厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

表3 年齢階級別処方せん1枚当たり調剤医療費

(単位:円)
  平成17年度
10月〜3月
平成18年度
4月〜3月
平成19年度
4月〜3月
  平成20年度
4月〜3月
         平成21年度
4月〜9月
 
4月〜9月 10月〜3月 4月〜9月 10月〜3月    
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
総数 7,043 6,923 7,322 7,266 7,371 7,561 7,467 7,643 7,520 7,470 7,780 7,679 7,636 7,743 7,961 8,007 7,788 7,744 7,989 8,092 8,150
  0歳以上 5歳未満 2,942 2,865 2,929 2,838 2,999 3,005 2,896 3,094 3,014 3,058 3,153 3,116 3,103 3,114 3,027 3,074 3,082 2,980 2,942 2,976 3,108
5歳以上 10歳未満 3,915 3,750 3,875 3,742 3,969 3,993 3,804 4,124 3,972 3,989 4,117 4,119 4,153 4,317 4,087 4,230 4,070 3,905 3,959 4,121 4,254
10歳以上 15歳未満 4,638 4,359 4,545 4,454 4,615 4,672 4,543 4,765 4,647 4,703 4,741 4,608 4,789 5,001 4,818 5,068 4,724 4,588 4,828 5,029 4,716
15歳以上 20歳未満 4,683 4,492 4,694 4,565 4,804 4,902 4,720 5,050 4,765 4,911 5,127 4,755 5,162 5,487 4,952 5,130 4,958 4,837 5,016 5,019 4,776
20歳以上 25歳未満 4,752 4,604 4,828 4,730 4,915 5,042 4,892 5,172 4,997 5,100 5,227 4,944 5,320 5,415 5,145 5,266 5,108 5,060 5,135 5,099 5,203
25歳以上 30歳未満 4,952 4,856 5,103 5,029 5,167 5,316 5,205 5,412 5,286 5,330 5,453 5,189 5,527 5,659 5,470 5,616 5,411 5,366 5,450 5,428 5,549
30歳以上 35歳未満 5,235 5,167 5,430 5,373 5,478 5,667 5,573 5,747 5,630 5,609 5,767 5,563 5,861 6,007 5,874 5,978 5,776 5,734 5,866 5,900 5,988
35歳以上 40歳未満 5,706 5,643 5,957 5,909 5,996 6,231 6,134 6,309 6,173 6,179 6,366 6,146 6,379 6,553 6,518 6,615 6,372 6,348 6,544 6,588 6,644
40歳以上 45歳未満 6,283 6,195 6,535 6,468 6,590 6,828 6,721 6,915 6,769 6,781 7,029 6,767 6,961 7,127 7,168 7,266 7,023 6,968 7,203 7,252 7,298
45歳以上 50歳未満 6,916 6,767 7,120 7,030 7,197 7,376 7,250 7,483 7,329 7,344 7,625 7,365 7,495 7,691 7,695 7,786 7,570 7,516 7,727 7,728 7,840
50歳以上 55歳未満 7,461 7,275 7,635 7,522 7,737 7,881 7,737 8,008 7,853 7,873 8,174 7,942 8,002 8,170 8,196 8,286 8,080 8,039 8,196 8,225 8,349
55歳以上 60歳未満 7,948 7,751 8,133 8,019 8,240 8,345 8,193 8,486 8,315 8,321 8,672 8,494 8,478 8,611 8,674 8,754 8,544 8,500 8,697 8,714 8,836
60歳以上 65歳未満 8,197 7,998 8,423 8,287 8,543 8,665 8,503 8,809 8,628 8,626 8,984 8,885 8,793 8,908 9,006 9,075 8,865 8,829 9,022 9,087 9,155
65歳以上 70歳未満 8,430 8,192 8,600 8,472 8,716 8,817 8,645 8,969 8,760 8,753 9,143 9,104 8,972 9,058 9,171 9,247 9,017 8,991 9,188 9,269 9,309
70歳以上 75歳未満 8,703 8,446 8,875 8,726 9,011 9,111 8,926 9,282 9,043 9,056 9,485 9,470 9,269 9,354 9,448 9,525 9,317 9,257 9,455 9,539 9,597
75歳以上 8,994 8,751 9,220 9,041 9,383 9,491 9,281 9,684 9,416 9,453 9,956 9,873 9,650 9,736 9,849 9,945 9,705 9,632 9,854 9,917 10,038

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。

対前年同期比(単位:%)
  平成17年度
10月〜3月
平成18年度
4月〜3月
平成19年度
4月〜3月
(1)
  平成20年度
4月〜3月
         平成21年度
4月〜9月
(2)
     平成19年度
の伸び率との
比較(2)-(1)
4月〜9月 10月〜3月 4月〜9月 10月〜3月    
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
総数 6.3 ▲ 0.8 5.8 5.9 5.6 3.3 2.8 3.7 3.9 2.4 3.9 2.0 4.5 4.8 6.6 8.1 6.8 7.1 6.6 4.3 6.7 0.8
  0歳以上 5歳未満 0.2 ▲ 0.9 2.2 1.6 2.6 2.6 2.1 3.2 3.2 3.1 2.2 3.0 3.6 4.1 4.5 3.7 3.9 4.5 4.9 3.6 6.9 2.3
5歳以上 10歳未満 ▲ 0.1 ▲ 2.3 3.3 3.1 3.4 3.1 1.7 3.9 2.2 2.6 3.3 3.0 6.4 4.5 7.4 6.9 7.1 7.2 7.6 6.1 9.3 4.1
10歳以上 15歳未満 2.1 ▲ 4.3 4.3 3.5 4.9 2.8 2.0 3.2 3.5 3.4 3.0 1.0 6.5 1.5 6.1 8.7 7.4 5.7 7.3 3.1 3.1 1.8
15歳以上 20歳未満 2.4 ▲ 1.5 4.5 4.3 4.7 4.4 3.4 5.1 4.2 6.3 5.6 1.3 8.6 4.5 4.9 7.0 7.4 6.5 6.4 1.7 0.6 0.4
20歳以上 25歳未満 3.0 ▲ 1.4 4.9 5.1 4.7 4.4 3.4 5.2 4.8 5.7 6.0 3.2 7.8 4.4 5.2 6.3 5.7 6.5 6.0 1.7 4.7 0.3
25歳以上 30歳未満 3.1 ▲ 0.7 5.1 5.6 4.7 4.2 3.5 4.7 4.3 5.0 5.6 2.4 6.6 4.9 5.1 6.9 5.6 5.9 5.6 1.9 4.6 0.0
30歳以上 35歳未満 3.6 ▲ 0.5 5.1 5.6 4.7 4.4 3.7 4.9 4.9 4.3 5.3 3.0 6.6 5.4 5.4 7.0 6.5 6.1 5.5 2.5 4.4 0.3
35歳以上 40歳未満 5.1 ▲ 0.4 5.6 6.1 5.2 4.6 3.8 5.2 5.0 4.8 5.7 2.8 6.8 6.0 6.3 7.9 6.8 7.1 6.6 3.3 5.6 0.7
40歳以上 45歳未満 5.7 ▲ 0.6 5.5 5.7 5.4 4.5 3.9 4.9 4.8 4.4 5.3 2.6 6.2 5.9 6.7 8.4 7.0 7.3 6.8 4.2 6.1 1.2
45歳以上 50歳未満 6.6 ▲ 0.8 5.2 5.3 5.2 3.6 3.1 4.0 3.9 3.3 3.8 2.1 4.6 5.6 6.1 7.5 6.5 6.4 6.2 3.9 6.2 0.9
50歳以上 55歳未満 6.5 ▲ 1.0 5.0 4.9 5.0 3.2 2.9 3.5 3.7 2.7 3.4 2.0 3.9 4.9 5.9 7.6 6.1 6.2 5.5 4.2 6.0 1.0
55歳以上 60歳未満 7.1 ▲ 1.0 4.9 5.0 4.9 2.6 2.2 3.0 2.8 2.1 2.8 1.9 3.3 4.6 5.9 7.2 6.1 5.8 5.7 4.2 6.3 0.9
60歳以上 65歳未満 6.9 ▲ 0.8 5.3 5.2 5.4 2.9 2.6 3.1 3.3 2.2 2.6 2.4 3.3 4.5 5.9 7.3 5.9 5.9 5.5 4.7 6.2 0.6
65歳以上 70歳未満 6.5 ▲ 1.2 5.0 5.0 5.0 2.5 2.0 2.9 2.8 1.9 2.4 2.4 3.2 4.3 6.1 7.5 5.9 6.1 5.6 5.1 6.4 1.1
70歳以上 75歳未満 6.0 ▲ 1.2 5.1 5.0 5.1 2.7 2.3 3.0 3.0 2.1 2.5 2.5 3.2 4.4 5.8 7.3 5.8 5.8 5.3 4.8 6.2 0.8
75歳以上 6.4 ▲ 0.7 5.4 5.2 5.5 2.9 2.6 3.2 3.2 2.3 2.9 3.1 3.1 4.2 6.1 7.4 6.0 5.9 5.7 5.0 6.8 0.8

トップへ