厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

表5 内服薬 年齢階級別処方せん1枚当たり薬剤料
(単位:円)
  平成17年度
10月〜3月
平成18年度
4月〜3月
平成19年度
4月〜3月
  平成20年度
4月〜11月
 
4月〜9月 10月〜3月 4月〜9月   10月〜11月  
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
総数 4,355 4,243 4,571 4,525 4,611 4,646 4,643 4,612 4,500 4,452 4,662 4,871 4,776 4,655 4,680 4,629
  0歳以上 5歳未満 914 837 857 807 895 850 825 852 856 809 770 819 845 907 908 906
5歳以上 10歳未満 1,745 1,580 1,631 1,531 1,702 1,594 1,552 1,680 1,555 1,454 1,444 1,578 1,614 1,692 1,697 1,687
10歳以上 15歳未満 1,877 1,692 1,751 1,642 1,836 1,755 1,713 1,904 1,679 1,598 1,623 1,784 1,718 1,864 1,855 1,874
15歳以上 20歳未満 2,128 1,982 2,121 2,015 2,211 2,097 2,069 2,200 2,031 1,947 2,037 2,145 2,069 2,174 2,155 2,195
20歳以上 25歳未満 2,439 2,330 2,493 2,422 2,556 2,488 2,464 2,550 2,409 2,373 2,422 2,521 2,516 2,557 2,535 2,582
25歳以上 30歳未満 2,656 2,567 2,750 2,691 2,801 2,780 2,763 2,827 2,695 2,654 2,725 2,846 2,840 2,826 2,821 2,832
30歳以上 35歳未満 2,915 2,837 3,036 2,998 3,067 3,074 3,066 3,108 2,952 2,938 3,049 3,191 3,171 3,098 3,103 3,093
35歳以上 40歳未満 3,317 3,248 3,477 3,442 3,505 3,551 3,548 3,562 3,418 3,392 3,545 3,728 3,664 3,560 3,562 3,558
40歳以上 45歳未満 3,811 3,725 3,982 3,937 4,018 4,068 4,060 4,066 3,926 3,879 4,080 4,243 4,174 4,090 4,086 4,095
45歳以上 50歳未満 4,373 4,239 4,516 4,454 4,569 4,573 4,558 4,565 4,441 4,407 4,587 4,698 4,656 4,613 4,608 4,619
50歳以上 55歳未満 4,877 4,711 5,003 4,917 5,081 5,043 5,018 5,000 4,913 4,881 5,044 5,145 5,125 5,114 5,109 5,119
55歳以上 60歳未満 5,309 5,127 5,443 5,350 5,530 5,458 5,434 5,425 5,315 5,300 5,468 5,572 5,525 5,528 5,529 5,527
60歳以上 65歳未満 5,495 5,313 5,675 5,559 5,777 5,714 5,688 5,664 5,578 5,541 5,733 5,829 5,778 5,784 5,785 5,783
65歳以上 70歳未満 5,633 5,426 5,782 5,669 5,885 5,790 5,767 5,750 5,662 5,622 5,813 5,906 5,844 5,853 5,857 5,849
70歳以上 75歳未満 5,723 5,504 5,880 5,748 6,000 5,898 5,873 5,862 5,774 5,720 5,913 6,010 5,957 5,969 5,965 5,974
75歳以上 5,786 5,574 5,987 5,828 6,132 6,039 6,007 6,022 5,906 5,853 6,039 6,125 6,088 6,128 6,113 6,144
対前年同期比(単位:%)
  平成17年度
10月〜3月
平成18年度
4月〜3月
平成19年度
4月〜3月
(1)
  平成20年度
4月〜11月
(2)
    平成19年度
の伸び率との
比較(2)-(1)
4月〜9月 10月〜3月 4月〜9月   10月〜11月  
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
総数 8.6 ▲ 1.2 7.7 8.0 7.5 2.7 2.6 1.8 3.2 3.0 2.5 1.9 3.3 2.8 3.8 1.6 ▲ 5.1
  0歳以上 5歳未満 ▲ 3.2 ▲ 6.0 2.4 ▲ 0.1 4.0 3.0 2.3 0.9 1.5 2.5 ▲ 0.4 5.0 5.5 4.6 5.8 3.5 0.6
5歳以上 10歳未満 ▲ 3.2 ▲ 5.5 3.2 3.2 3.2 1.7 1.4 1.4 0.6 1.3 ▲ 1.8 2.8 3.7 2.6 2.7 2.5 ▲ 1.5
10歳以上 15歳未満 ▲ 0.8 ▲ 4.1 3.5 4.2 3.3 4.4 4.4 6.7 3.7 4.1 1.1 4.4 5.3 4.9 4.2 5.6 1.0
15歳以上 20歳未満 3.0 ▲ 2.5 7.0 7.4 6.9 2.7 2.7 6.2 3.0 1.4 0.1 3.5 1.6 2.9 2.7 3.2 ▲ 4.3
20歳以上 25歳未満 4.4 ▲ 1.7 7.0 7.9 6.4 2.0 1.7 2.7 2.2 1.6 0.4 2.2 1.0 2.9 3.2 2.7 ▲ 5.0
25歳以上 30歳未満 4.4 ▲ 1.4 7.1 7.9 6.5 2.8 2.7 2.2 2.8 2.4 1.5 4.0 2.9 3.2 3.3 3.1 ▲ 4.3
30歳以上 35歳未満 5.0 ▲ 1.4 7.0 7.9 6.3 2.4 2.2 1.5 2.4 1.9 1.4 3.2 2.9 3.0 3.3 2.6 ▲ 4.6
35歳以上 40歳未満 7.4 ▲ 0.8 7.1 7.7 6.6 3.2 3.1 1.7 3.6 3.4 2.3 3.4 3.8 3.3 3.6 3.0 ▲ 3.9
40歳以上 45歳未満 8.0 ▲ 1.0 6.9 7.1 6.7 3.2 3.1 2.1 3.3 2.9 2.7 3.5 3.9 3.5 3.8 3.2 ▲ 3.7
45歳以上 50歳未満 9.0 ▲ 1.3 6.5 6.5 6.5 2.4 2.3 1.3 2.7 2.8 2.2 2.2 2.7 2.6 3.0 2.1 ▲ 4.1
50歳以上 55歳未満 9.0 ▲ 1.5 6.2 6.1 6.3 2.1 2.1 0.9 1.9 2.5 2.0 1.8 3.1 2.3 3.0 1.6 ▲ 4.1
55歳以上 60歳未満 9.6 ▲ 1.5 6.2 6.3 6.2 1.6 1.6 0.7 1.3 2.1 1.6 1.3 2.4 1.7 2.2 1.1 ▲ 4.6
60歳以上 65歳未満 9.3 ▲ 1.2 6.8 6.6 6.9 2.3 2.3 1.5 2.5 2.6 2.5 1.6 3.4 2.2 3.0 1.5 ▲ 4.5
65歳以上 70歳未満 8.7 ▲ 1.5 6.6 6.5 6.6 1.8 1.7 0.8 1.8 1.8 2.0 0.9 3.1 1.8 2.5 1.1 ▲ 4.8
70歳以上 75歳未満 8.1 ▲ 1.5 6.8 6.8 6.8 2.2 2.2 1.2 2.0 2.5 2.3 1.4 3.7 2.2 2.8 1.5 ▲ 4.7
75歳以上 8.6 ▲ 1.0 7.4 7.3 7.6 3.0 3.1 2.2 3.0 3.4 3.0 2.3 4.4 3.0 3.6 2.3 ▲ 4.4

トップへ