厚生労働省


表5 内服薬 年齢階級別処方せん1枚当たり薬剤料

(単位:円)
  平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度
10月〜3月 4月〜3月 4月〜9月 10月〜3月 4月〜3月 4月〜9月 10月〜3月   4月
10月 11月 12月 1月 2月 3月
総数 4,355 4,243 4,191 4,288 4,571 4,525 4,611 4,507 4,555 4,708 4,760 4,560 4,587 4,612
  0歳以上 5歳未満 914 837 808 860 857 807 895 858 876 953 897 895 882 852
5歳以上 10歳未満 1,745 1,580 1,483 1,649 1,631 1,531 1,702 1,652 1,645 1,732 1,710 1,693 1,766 1,680
10歳以上 15歳未満 1,877 1,692 1,575 1,778 1,751 1,642 1,836 1,781 1,774 1,811 1,741 1,813 2,044 1,904
15歳以上 20歳未満 2,128 1,982 1,876 2,068 2,121 2,015 2,211 2,098 2,127 2,236 2,128 2,196 2,439 2,200
20歳以上 25歳未満 2,439 2,330 2,245 2,403 2,493 2,422 2,556 2,456 2,514 2,600 2,503 2,564 2,677 2,550
25歳以上 30歳未満 2,656 2,567 2,495 2,629 2,750 2,691 2,801 2,730 2,747 2,828 2,755 2,811 2,912 2,827
30歳以上 35歳未満 2,915 2,837 2,779 2,886 3,036 2,998 3,067 3,005 3,014 3,097 3,042 3,067 3,159 3,108
35歳以上 40歳未満 3,317 3,248 3,195 3,289 3,477 3,442 3,505 3,437 3,454 3,560 3,519 3,481 3,567 3,562
40歳以上 45歳未満 3,811 3,725 3,675 3,766 3,982 3,937 4,018 3,937 3,970 4,112 4,051 3,987 4,045 4,066
45歳以上 50歳未満 4,373 4,239 4,180 4,289 4,516 4,454 4,569 4,475 4,523 4,716 4,609 4,533 4,559 4,565
50歳以上 55歳未満 4,877 4,711 4,635 4,779 5,003 4,917 5,081 4,962 5,039 5,245 5,147 5,040 5,056 5,000
55歳以上 60歳未満 5,309 5,127 5,035 5,208 5,443 5,350 5,530 5,409 5,465 5,709 5,631 5,499 5,475 5,425
60歳以上 65歳未満 5,495 5,313 5,212 5,403 5,675 5,559 5,777 5,618 5,698 5,969 5,913 5,749 5,728 5,664
65歳以上 70歳未満 5,633 5,426 5,322 5,519 5,782 5,669 5,885 5,714 5,785 6,067 6,051 5,871 5,838 5,750
70歳以上 75歳未満 5,723 5,504 5,380 5,616 5,880 5,748 6,000 5,802 5,884 6,200 6,205 5,983 5,952 5,862
75歳以上 5,786 5,574 5,433 5,701 5,987 5,828 6,132 5,900 6,003 6,358 6,310 6,124 6,114 6,022

対前年同期比

(単位:%)
  平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度   平成19年度
の伸び率との
比較(2)-(1)
10月〜3月 4月〜3月 4月〜9月 10月〜3月 4月〜3月
(1)
4月〜9月 10月〜3月   4月(2)
10月 11月 12月 1月 2月 3月
総数 8.6 ▲ 1.2 ▲ 0.8 ▲ 1.5 7.7 8.0 7.5 6.6 7.9 6.8 6.9 7.9 8.9 1.8 ▲ 6.0
  0歳以上 5歳未満 ▲ 3.2 ▲ 6.0 ▲ 6.0 ▲ 5.8 2.4 ▲ 0.1 4.0 1.0 7.9 5.1 5.6 3.0 1.5 0.9 ▲ 1.4
5歳以上 10歳未満 ▲ 3.2 ▲ 5.5 ▲ 5.1 ▲ 5.5 3.2 3.2 3.2 3.4 6.5 4.3 4.4 0.1 2.6 1.4 ▲ 1.9
10歳以上 15歳未満 ▲ 0.8 ▲ 4.1 ▲ 2.6 ▲ 5.3 3.5 4.2 3.3 5.9 6.4 3.1 0.5 ▲ 4.7 11.5 6.7 3.2
15歳以上 20歳未満 3.0 ▲ 2.5 ▲ 2.2 ▲ 2.8 7.0 7.4 6.9 7.0 8.5 7.4 3.6 1.6 13.6 6.2 ▲ 0.8
20歳以上 25歳未満 4.4 ▲ 1.7 ▲ 1.8 ▲ 1.5 7.0 7.9 6.4 5.8 8.4 7.6 4.1 3.5 8.9 2.7 ▲ 4.3
25歳以上 30歳未満 4.4 ▲ 1.4 ▲ 1.8 ▲ 1.0 7.1 7.9 6.5 6.8 8.0 6.9 4.7 5.3 7.8 2.2 ▲ 4.9
30歳以上 35歳未満 5.0 ▲ 1.4 ▲ 1.7 ▲ 1.0 7.0 7.9 6.3 6.5 7.7 6.3 4.5 5.3 7.5 1.5 ▲ 5.5
35歳以上 40歳未満 7.4 ▲ 0.8 ▲ 0.8 ▲ 0.8 7.1 7.7 6.6 6.4 8.2 6.5 4.8 5.8 7.6 1.7 ▲ 5.3
40歳以上 45歳未満 8.0 ▲ 1.0 ▲ 0.8 ▲ 1.2 6.9 7.1 6.7 6.5 7.7 6.0 5.2 6.9 7.7 2.1 ▲ 4.7
45歳以上 50歳未満 9.0 ▲ 1.3 ▲ 0.6 ▲ 1.9 6.5 6.5 6.5 6.4 6.8 6.3 5.4 7.0 7.1 1.3 ▲ 5.2
50歳以上 55歳未満 9.0 ▲ 1.5 ▲ 0.8 ▲ 2.0 6.2 6.1 6.3 5.6 6.4 6.1 5.8 7.1 7.0 0.9 ▲ 5.2
55歳以上 60歳未満 9.6 ▲ 1.5 ▲ 0.8 ▲ 1.9 6.2 6.3 6.2 5.7 5.9 5.9 6.2 7.0 6.5 0.7 ▲ 5.5
60歳以上 65歳未満 9.3 ▲ 1.2 ▲ 0.6 ▲ 1.7 6.8 6.6 6.9 6.2 6.8 7.0 7.3 7.5 6.9 1.5 ▲ 5.4
65歳以上 70歳未満 8.7 ▲ 1.5 ▲ 0.8 ▲ 2.0 6.6 6.5 6.6 6.1 6.3 6.5 7.3 7.2 6.6 0.8 ▲ 5.8
70歳以上 75歳未満 8.1 ▲ 1.5 ▲ 1.0 ▲ 1.9 6.8 6.8 6.8 6.4 6.5 7.0 7.7 7.3 6.5 1.2 ▲ 5.7
75歳以上 8.6 ▲ 1.0 ▲ 0.4 ▲ 1.5 7.4 7.3 7.6 7.0 7.3 7.5 8.7 7.9 7.3 2.2 ▲ 5.2

トップへ