(資料1) 受入児童数(利用児童数)が100人以上増加した地方自治体

(平成18年4月1日現在)
順位 都道府県 市区町村 受入児童増加数
(H18.4.1におけ
る対前年比)
順位 都道府県 市区町村 受入児童増加数
(H18.4.1におけ
る対前年比)
           
1 神奈川県 横浜市 2,393 34 神奈川県 相模原市 146
2 兵庫県 神戸市 429 35 栃木県 佐野市 142
3 宮城県 仙台市 418 36 埼玉県 所沢市 138
4 北海道 札幌市 379 36 鹿児島県 鹿屋市 138
5 神奈川県 川崎市 358 38 滋賀県 大津市 134
5 静岡県 浜松市 358 39 秋田県 大仙市 132
7 群馬県 伊勢崎市 305 39 鹿児島県 鹿児島市 132
8 大阪府 大阪市 303 41 神奈川県 厚木市 130
9 埼玉県 さいたま市 296 42 千葉県 流山市 128
10 千葉県 浦安市 292 43 宮崎県 宮崎市 127
11 大阪府 堺市 289 44 千葉県 野田市 125
12 島根県 松江市 285 45 沖縄県 那覇市 123
13 福島県 福島市 245 46 広島県 広島市 121
14 群馬県 太田市 234 47 東京都 荒川区 120
15 栃木県 宇都宮市 233 47 長崎県 対馬市 120
16 岩手県 盛岡市 230 49 佐賀県 唐津市 116
17 岡山県 岡山市 229 50 東京都 世田谷区 115
18 東京都 府中市 217 51 京都府 木津町 114
19 埼玉県 川口市 212 51 兵庫県 加古川市 114
20 佐賀県 佐賀市 206 53 栃木県 那須塩原市 113
21 茨城県 つくば市 195 54 島根県 出雲市 110
22 東京都 渋谷区 191 55 福井県 福井市 106
23 静岡県 静岡市 178 55 広島県 福山市 106
24 三重県 鈴鹿市 177 57 静岡県 富士市 105
25 山形県 山形市 173 57 大分県 中津市 105
26 群馬県 みどり市 169 59 滋賀県 守山市 103
27 千葉県 船橋市 168 59 島根県 安来市 103
28 大阪府 東大阪市 165 59 北海道 旭川市 103
29 福島県 南相馬市 162 62 神奈川県 鎌倉市 102
30 長崎県 長崎市 159 63 埼玉県 ふじみ野市 100
31 東京都 江東区 157 合計 13,682
32 愛媛県 松山市 155  
33 大阪府 八尾市 151

トップへ