ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 職業能力開発 > 建設関連の訓練コースについて(H27年度分/公共職業訓練・認定職業訓練) > 認定職業訓練校リスト(長期訓練:1年以上4年以下)
認定職業訓練校リスト(長期訓練:1年以上4年以下)
| 都道府県名 | 施設名 | 訓練科名 | 開講月 | 訓練期間 | 定員数 | 定員数計 | 連絡先電話番号 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 山形県 | 河北高等技能専門校 | 木造建築科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | 0237-72-5211 | 
| 建築板金科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | |||
| 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 5 | 5 | |||
| 建築塗装科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | |||
| 米沢市高等技能専門校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 10 | 10 | 0238-21-3360 | |
| 建築板金科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | |||
| 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | |||
| 建築塗装科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | |||
| 長井高等職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 2年 | 5 | 5 | 0238-84-1924 | |
| 山形工科短期大学校 | 居住システム系住居環境科 | 4月 | 2年 | 60 | 60 | 0238-88-1971 | |
| 庄内職業高等専門校 | 木造建築科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | 0234-33-3020 | |
| 建築板金科 | 4月 | 2年 | 8 | 8 | |||
| 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 8 | 8 | |||
| 07 福島県 | 福島共同高等職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 8 | 8 | 024-553-3077 | 
| 左官・タイル施工科 | 4月 | 3年 | 5 | 5 | |||
| 建築塗装科 | 4月 | 3年 | 5 | 5 | |||
| 建築板金科 | 4月 | 3年 | 5 | 5 | |||
| 畳科 | 4月 | 3年 | 5 | 5 | |||
| 郡山高等職業能力開発校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 19 | 19 | 024-932-5281 | |
| 建築板金科 | 4月 | 3年 | 17 | 17 | |||
| 左官タイル科 | 4月 | 3年 | 17 | 17 | |||
| 建築塗装科 | 4月 | 3年 | 13 | 13 | |||
| 田村建築共同高等職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 5 | 5 | 0247-82-1279 | |
| 会津共同高等職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 15 | 15 | 0242-27-1800 | |
| いわき共同高等職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 20 | 20 | 0246-36-2631 | |
| 建築設計科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | |||
| 左官タイル施工科 | 4月 | 3年 | 10 | 10 | |||
| 08 茨城県 | 結城地区建設高等職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 未定 | 未定 | 0296-32-3017 | 
| 県西地区下館建設高等職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 未定 | 未定 | 0296-22-2538 (茨城県建設業協会 筑西支部) | |
| 板金科 | 4月 | 3年 | 未定 | 未定 | |||
| 水戸建築高等職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 未定 | 未定 | 029-239-3731 | |
| 龍ヶ崎地区高等職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 未定 | 未定 | 0297-62-4214 | |
| とび科 | 4月 | 3年 | 未定 | 未定 | |||
| 板金科 | 4月 | 3年 | 未定 | 未定 | |||
| 茨城県畳高等職業訓練校 | 畳科 | 4月 | 2年 | 未定 | 未定 | 0293-22-5066 | |
| 日立建設高等職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 未定 | 未定 | 0294-21-0711 | |
| 09 栃木県 | 宇都宮共同高等産業技術学校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 30 | 30 | 028-622-1271 | 
| 畳科 | 4月 | 2年 | 15 | 15 | |||
| 建築設計科 | 4月 | 2年 | 15 | 15 | |||
| 足利市共同高等産業技術学校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 30 | 30 | 0284-41-6739 | |
| 建築設計科 | 4月 | 2年 | 20 | 20 | |||
| 鹿沼共同高等産業技術学校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 45 | 45 | 0289-76-6101 | |
| 建築板金科 | 4月 | 2年 | 25 | 25 | |||
| 建築設計科 | 4月 | 2年 | 20 | 20 | |||
| 土木施工科 | 4月 | 2年 | 25 | 25 | |||
| 栃木共同高等産業技術学校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 45 | 45 | 0282-23-2129 | |
| 真岡共同高等産業技術学校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 45 | 45 | 0285-83-3201 | |
| 建築設計科 | 4月 | 2年 | 20 | 20 | |||
| 佐野共同高等産業技術学校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 31 | 31 | 0283-23-7109 | |
| 建築設計科 | 4月 | 2年 | 15 | 15 | |||
| 11 埼玉県 | 蕨戸田建設高等職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 30 | 30 | 048-443-5819 | 
| 建築板金科 | 4月 | 3年 | 30 | 30 | |||
| 大宮建設高等職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 90 | 90 | 048-625-1199 | |
| 埼玉県畳高等職業訓練校 | 畳科 | 4月 | 3年 | 60 | 60 | 048-861-1738 | |
| ポラス建築技術訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 1年 | 40 | 40 | 048-932-6211 | |
| 比企建設共同職業訓練運営会 | 木造建築科 | 4月 | 2年 | 40 | 40 | 0493-22-0438 | |
| ユニオン建設(株)技術研修センター | 土木施工科 | 4月 | 1年 | 17 | 17 | 048-721-5863 | |
| 12 千葉県 | 君津郡市共同高等職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 15 | 15 | 0438-23-9554 | 
| 市原共同高等職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 2年 | 8 | 8 | 0436-41-2784 | |
| 柏工業専門校 | 木造建築科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | 04-7144-6681 | |
| 専修建築科 | 4月 | 1年 | 10 | 10 | |||
| 15 新潟県 | 新潟市高等職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | 025-271-2535 | 
| 塑性加工科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | |||
| 建築設計科 | 4月 | 1年 | 15 | 15 | |||
| 上越人材ハイスクール | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 10 | 10 | 025-523-2690 | |
| 左官・タイル施工科 | 4月 | 3年 | 5 | 5 | |||
| 塑性加工科 | 4月 | 3年 | 5 | 5 | |||
| 建築製図科 | 4月 | 6ヶ月 | 5 | 5 | |||
| 長岡市高等職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | 0258-34-5203 | |
| 塑性加工科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | |||
| 十日町市高等職業訓練校 | 建築製図科 | 4月 | 6ヶ月 | 5 | 5 | 025-752-3803 | |
| 糸魚川高等職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | 025-552-1025 | |
| 小千谷市高等職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 2年 | 5 | 5 | 0258-82-2451 | |
| 三条市高等職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 2年 | 20 | 20 | 0256-33-2916 | |
| 建築製図科 | 4月 | 6ヶ月 | 20 | 20 | |||
| 西蒲原高等職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 2年 | 8 | 8 | 0256-92-2040 | |
| 佐渡高等職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 11 | 11 | 0259-57-1212 | |
| 建築製図科 | 4月 | 6ヶ月 | 3 | 3 | |||
| 村上高等職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 2年 | 5 | 5 | 0254-52-5563 | |
| 新建ビルド株式会社 技能研修所 | 土木施工科 | 4月 | 1年 | 8 | 8 | 0254-27-5718 | |
| 19 山梨県 | (訓)富士吉田職業訓練協会 | 建築施工系木造建築科 | 4月 | 2年 | 6 | 6 | 0555-22-5214 | 
| 塗装系建築塗装科 | 4月 | 2年 | 7 | 7 | |||
| 20 長野県 | 飯田高等職業訓練校 | 建築施工系 木造建築科 | 4月 | 3年 | 20 | 20 | 0265-23-5844 | 
| 設備施工系 配管科 | 4月 | 3年 | 20 | 20 | |||
| 長野共同高等職業訓練校 | 建築外装系 建築板金科 | 4月 | 3年 | 5 | 5 | 026-221-0505 | |
| 建築施工系 木造建築科 | 4月 | 3年 | 10 | 10 | |||
| 建築内装系 畳科 | 4月 | 3年 | 5 | 5 | |||
| 北信州能力開発センター | 建築施工系 木造建築科 | 4月 | 3年 | 5 | 5 | 0269-23-3005 | |
| 建築仕上系 左官・タイル施工科 | 4月 | 3年 | 5 | 5 | |||
| 設備施工系 配管科 | 4月 | 2年 | 5 | 5 | |||
| 飯岳高等職業訓練校 | 建築施工系 木造建築科 | 4月 | 3年 | 5 | 5 | 0269-62-5301 | |
| 佐久高等職業訓練校 | 建築施工系 木造建築科 | 4月 | 3年 | 10 | 10 | 0267-62-2276 | |
| 木材加工系 木工科 | 4月 | 3年 | 10 | 10 | |||
| 塗装系 建築塗装科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | |||
| 設備施工系 配管科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | |||
| 建築仕上系 左官・タイル施工科 | 4月 | 3年 | 10 | 10 | |||
| 23 愛知県 | INAX建築技術専門校 | 左官・タイル施工科(1年) | 4月 | 1年 | 30 | 30 | 0569-35-4902 | 
| 愛知県瓦高等職業訓練校 | 屋根施工科 | 4月 | 1年 | 30 | 30 | 0566-52-9800 | |
| 愛知建連技能専門校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 40 | 40 | 0566-41-4523 | |
| 建築板金科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | |||
| 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | |||
| 名古屋建築技能大学校 | 木造建築科(高卒2年) | 4月 | 2年 | 20 | 20 | 052-852-6328 | |
| 愛知県左官高等職業訓練校 | 左官・タイル施工科 | 4月 | 3年 | 20 | 20 | 052-911-9696 | |
| 愛知県板金技能専門校 | 建築板金科 | 4月 | 3年 | 30 | 30 | 052-532-0262 | |
| 岡崎技術工学院 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 5 | 5 | 0564-53-3521 | |
| 建築板金科 | 4月 | 3年 | 5 | 5 | |||
| 豊田高等職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 7 | 7 | 0565-32-5454 | |
| 豊橋高等技術専門校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 30 | 30 | 0532-55-0519 | |
| 建築板金科 | 4月 | 3年 | 30 | 30 | |||
| 木工科 | 4月 | 3年 | 30 | 30 | |||
| 24 三重県 | 四日市建設高等職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | 059-354-1531 | 
| 鈴鹿建設高等職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 6 | 6 | 059-382-1521 | |
| 伊勢建設高等職業能力開発校 | 木造建築科 | 4月 | 3年 | 10 | 10 | 0596-23-5535 | |
| 25 滋賀県 | 滋賀県高等技術専門校(米原校舎) | 木造建築科 | 4月 | 1年 | 20 | 20 | 0749-52-5300 | 
| 滋賀県瓦高等職業訓練校 | 屋根施工科 | 4月 | 2年 | 20 | 20 | 077-585-3600 | |
| 滋賀県板金高等技術専門校 | 建築板金科 | 4月 | 2年 | 15 | 15 | 077-523-1737 | |
| 38 愛媛県 | 松山共同高等職業訓練校 | 建築外装系建築板金科 | 4月 | 2年 | 15 | 15 | 089-972-0921 | 
| 塗装系建築塗装科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | |||
| 建築仕上系左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | |||
| 40 福岡県 | 山ア高等技術専門校 | 築炉科 | 4月 | 1年 | 18 | 18 | 0944-58-1366 | 
| 配管科 | 9月 | 1年 | 5 | 5 | |||
| 福岡板金高等職業訓練校 | 建築板金科 | 4月 | 2年 | 未定 | 未定 | 092-291-3706 | |
| 筑後配管設備高等職業訓練校 | 配管科 | 4月 | 2年 | 20 | 40 | 0942-35-5567 | |
| 福岡畳高等職業訓練校 | 畳科 | 4月 | 3年 | 10 | 30 | 092-501-5043 | |
| 42 長崎県 | 長崎県央職業訓練校 | 木造建築科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | 0957-22-0036 | 
| 建築設計科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | |||
| 44 大分県 | 日田共同高等職業訓練校 | 住宅施工科 | 4月 | 3年 | 10 | 10 | 0973-23-0452 | 
| 大分県ものづくりカレッジ | 木造建築科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | 097-556-1911 | |
| 鉄筋コンクリート施工科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | |||
| 左官タイル施工科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | |||
| 46 鹿児島県 | 鹿児島高等技術専門校 | 木材加工系木工科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | 099-226-0517 | 
| 建築施工系 木造建築科 | 4月 | 3年 | 20 | 20 | |||
| 建築施工系 木造建築科 | 4月 | 2年 | 20 | 20 | |||
| 出水共同高等職業訓練校 | 土木系土木施工科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | 0996-84-2451 | |
| 鹿児島高等技術専門校 | 建築施工系 鉄筋コンクリート施工科 | 4月 | 3年 | 20 | 20 | 099-226-0517 | |
| 建築施工系 鉄筋コンクリート施工科 | 4月 | 2年 | 20 | 20 | |||
| 建築外装系 サッシ・ガラス施工科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | |||
| 建築内装系畳科 | 4月 | 3年 | 10 | 10 | |||
| 建築内装系表具科 | 4月 | 3年 | 10 | 10 | |||
| 建築仕上げ系 左官・タイル施工科 | 4月 | 3年 | 10 | 10 | |||
| 建築仕上げ系 左官・タイル施工科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | |||
| 塗装系建築塗装科 | 4月 | 3年 | 10 | 10 | |||
| 塗装系建築塗装科 | 4月 | 2年 | 10 | 10 | 
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 職業能力開発 > 建設関連の訓練コースについて(H27年度分/公共職業訓練・認定職業訓練) > 認定職業訓練校リスト(長期訓練:1年以上4年以下)

