| 平成21年9月7日(月) 職業能力開発局能力評価課課 長 小 鹿 昌 也 上席技能検定官 森 岡 績 宏 電 話 03(5253)1111(内線5944) 夜間直通 03(3502)6958 中央職業能力開発協会 技能振興部長 早 木 武 夫 振興課長 椎 根 光 彦 電 話 03(5800)3584(ダイヤルイン) | 
第40回技能五輪国際大会の日本選手団の成績について
−日本選手団の金メダル獲得数は6個!−
第40回技能五輪国際大会は、9月1日(火)から6日(日)まで、カナダ(カルガリー)で開催されました。
 競技は、日本を含め46カ国・地域の845名の選手が参加して、我が国参加の40職種を含む45職種について行われました。
 その結果、日本選手は別紙1及び別紙2のとおりの成績を収めました。
 なお、日本選手団は9月9日(水)午後3時30分成田着AC003便で帰国する予定です。
別紙1
第40回技能五輪国際大会(カナダ・カルガリー)日本選手成績一覧
| (敬称略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
別紙2
第40回技能五輪国際大会(国際技能競技大会)入賞国・地域一覧
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考1
第40回技能五輪国際大会〜国・地域別参加選手数及びメダル獲得数(順位)〜
| 参加国・地域 | 参 加 選手数 | メ ダ ル 獲 得 数 | 獲得数 順 位 | |||
| 金 | 銀 | 銅 | 計 | |||
| 日本 | 45 | 6 | 3 | 5 | 14 | 2 位 | 
| 韓国 | 45 | 13 | 5 | 5 | 23 | 1 位 | 
| スイス | 36 | 7 | 2 | 5 | 14 | 2 位 | 
| チャイニーズタイペイ | 42 | 4 | 8 | 12 | 4 位 | |
| ブラジル | 24 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 位 | 
| オーストラリア | 26 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 位 | 
| イギリス | 26 | 3 | 6 | 9 | 7 位 | |
| オーストリア | 26 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 位 | 
| カナダ | 38 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 位 | 
| 南チロル・イタリア | 20 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 位 | 
| フランス | 43 | 3 | 4 | 7 | 11 位 | |
| ドイツ | 23 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 位 | 
| アイルランド | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 位 | |
| フィンランド | 45 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 位 | 
| スウェーデン | 31 | 3 | 2 | 5 | 15 位 | |
| シンガポール | 19 | 3 | 1 | 4 | 16 位 | |
| タイ | 15 | 2 | 2 | 4 | 16 位 | |
| アメリカ合衆国 | 16 | 2 | 2 | 18 位 | ||
| オランダ | 28 | 1 | 1 | 2 | 18 位 | |
| ノルウェー | 19 | 1 | 1 | 2 | 18 位 | |
| インド | 2 | 1 | 1 | 21 位 | ||
| イラン | 12 | 1 | 1 | 21 位 | ||
| ポルトガル | 19 | 1 | 1 | 21 位 | ||
| アイスランド | 3 | |||||
| アラブ首長国連邦 | 12 | |||||
| インドネシア | 24 | |||||
| エストニア | 6 | |||||
| コロンビア | 8 | |||||
| サウジアラビア | 3 | |||||
| ジャマイカ | 3 | |||||
| スペイン | 16 | |||||
| チュニジア | 5 | |||||
| デンマーク | 15 | |||||
| トルコ | 5 | |||||
| ニュージーランド | 17 | |||||
| ハンガリー | 13 | |||||
| ベトナム | 10 | |||||
| ベルギー | 20 | |||||
| マカオ | 8 | |||||
| マレーシア | 10 | |||||
| メキシコ | 11 | |||||
| モロッコ | 6 | |||||
| リヒテンシュタイン | 7 | |||||
| ルクセンブルク | 5 | |||||
| 香港 | 12 | |||||
| 南アフリカ | 15 | |||||
| 合計 | 845 | |||||
参考2
技能五輪国際大会(国際技能競技大会)の日本選手団の成績状況
| 回 | 出場 選手数 | 日本のメダル獲得数 | 金メダル獲得上位3カ国・地域名 | ||
| 金 | 銀 | 銅 | |||
| 第11回 | 8 | 5 | 1 | − | 1位スペイン 2位日本 | 
| 第12回 | 14 | 10 | − | 2 | 1位日本 2位アイルランド 3位西ドイツ | 
| 第13回 | 17 | 12 | 4 | − | 1位日本 2位イギリス 3位ポルトガル、スペイン | 
| 第14回 | 19 | 6 | 5 | 2 | 1位イギリス 2位日本 3位スペイン | 
| 第15回 | 20 | 9 | 3 | 2 | 1位日本 2位オランダ 3位イギリス、イタリア | 
| 第16回 | 20 | 5 | 7 | 2 | 1位スペイン 2位日本 3位西ドイツ | 
| 第17回 | 20 | 6 | 2 | 5 | 1位スイス 2位日本 3位韓国 | 
| 第18回 | 23 | 9 | 2 | 4 | 1位日本 2位スイス 3位西ドイツ | 
| 第19回 | 30 | 17 | 4 | 3 | 1位日本 2位西ドイツ、韓国、スイス | 
| 第20回 | 26 | 10 | 3 | 5 | 1位日本 2位スペイン、スイス | 
| 第21回 | 27 | 5 | 5 | 8 | 1位西ドイツ 2位韓国 3位日本、スイス | 
| 第22回 | 26 | 4 | 7 | 5 | 1位スイス 2位韓国 3位スペイン 4位日本 | 
| 第23回 | 26 | 7 | 4 | 3 | 1位韓国 2位西ドイツ 3位日本 | 
| 第24回 | 27 | 1 | 5 | 6 | 1位韓国 2位スイス 3位オーストリア、ほか3カ国 7位日本 | 
| 第25回 | 28 | 7 | 8 | 1 | 1位韓国 2位日本 3位スイス | 
| 第26回 | 28 | 5 | 8 | 4 | 1位韓国 2位日本 3位スイス、西ドイツ | 
| 第27回 | 28 | 4 | 5 | 4 | 1位韓国 2位チャイニーズタイペイ 3位オーストリア 4位日本 | 
| 第28回 | 34 | 11 | 8 | 4 | 1位韓国 2位日本 3位チャイニーズタイペイ、スイス | 
| 第29回 | 30 | 6 | − | 3 | 1位韓国 2位日本 3位チャイニーズタイペイ、ほか2カ国 | 
| 第30回 | 27 | 3 | 6 | 1 | 1位韓国 2位チャイニーズタイペイ 3位オーストリア 5位日本 | 
| 第31回 | 26 | 4 | 2 | 2 | 1位韓国2位チャイニーズタイペイ3位オーストリア 4位日本 | 
| 第32回 | 27 | 2 | 6 | 5 | 1位チャイニーズタイペイ2位韓国3位ドイツ4位日本 | 
| 第33回 | 28 | 4 | 3 | 1 | 1位韓国2位チャイニーズタイペイ3位日本、ドイツ、スイス | 
| 第34回 | 29 | 2 | − | 4 | 1位韓国 2位チャイニーズタイペイ、スイス 8位日本 | 
| 第35回 | 34 | 6 | 3 | 2 | 1位チャイニーズタイペイ、韓国3位日本 | 
| 第36回 | 33 | 4 | 2 | 4 | 1位韓国2位ドイツ 3位日本、オーストリア | 
| 第37回 | 34 | 6 | 2 | 4 | 1位韓国2位スイス 3位日本 | 
| 第38回 | 36 | 5 | 1 | 2 | 1位日本、スイス、南チロル・イタリア | 
| 4位ドイツ、フィンランド 6位韓国、ほか3カ国 | |||||
| 第39回 | 51 | 16 | 5 | 3 | 1位日本、2位韓国、3位フランス | 
| 第40回 | 45 | 6 | 3 | 5 | 1位韓国、2位スイス、3位日本 | 










