別紙
特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
ファイナンシャル・プランニング職種
| 1級 | |||
|---|---|---|---|
| 学科試験 | − | 実技試験 | 20,000 |
| 人件費 | − | 人件費 | 10,200 |
| 物件費 | − | 物件費 | 2,170 |
| その他 | − | その他 | 7,650 |
| 合計 | − | 合計 | 20,020 |
| 2級 | |||
|---|---|---|---|
| 学科試験 | 4,200 | 実技試験 | 4,500 |
| 人件費 | 1,939 | 人件費 | 2,384 |
| 物件費 | 559 | 物件費 | 559 |
| その他 | 1,698 | その他 | 1,571 |
| 合計 | 4,196 | 合計 | 4,514 |
| 3級 | |||
|---|---|---|---|
| 学科試験 | 3,000 | 実技試験 | 3,000 |
| 人件費 | 1,199 | 人件費 | 1,112 |
| 物件費 | 527 | 物件費 | 527 |
| その他 | 1,307 | その他 | 1,330 |
| 合計 | 3,033 | 合計 | 2,969 |
