平成11年3月分結果概要

(表1)

平成11年3月分

(事業所規模5人以上)
TL 調査産業計 常用雇用者数 総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間 出勤日数 現金給与総額 定期給与 所定内給与 特別給与

(千人) (時間) (時間) (時間) (日) (円) (円) (円) (円)
全 国 43,141.7 154.7 144.9 9.8 20.0 306,815 280,907 262,483 25,908
北海道 1,826.6 157.2 148.3 8.9 20.7 274,483 247,031 232,340 27,452
青 森 408.8 162.9 154.1 8.8 21.1 263,585 235,312 222,230 28,273
岩 手 440.7 163.7 154.4 9.3 20.8 270,670 241,412 226,001 29,258
宮 城 766.6 158.8 149.3 9.5 20.3 288,312 262,996 247,208 25,316
秋 田 349.5 162.8 155.0 7.8 21.2 265,566 236,218 223,350 29,348
山 形 381.1 166.8 155.4 11.4 21.0 269,682 249,648 232,090 20,034
福 島 657.5 161.5 152.1 9.4 20.7 275,745 254,091 237,360 21,654
茨 城 962.2 156.6 146.4 10.2 19.9 301,836 275,413 256,994 26,423
栃 木 664.9 157.1 146.9 10.2 20.3 284,976 267,116 248,227 17,860
群 馬 671.9 157.0 145.7 11.3 20.0 287,759 267,501 247,498 20,258
埼 玉 1,778.5 149.8 139.7 10.1 19.6 284,992 263,783 246,217 21,209
千 葉 1,450.1 146.8 137.5 9.3 19.3 305,425 276,592 258,069 28,833
東 京 6,418.5 151.3 140.5 10.8 19.3 370,932 335,922 313,541 35,010
神奈川 2,493.5 148.3 137.7 10.6 19.2 316,999 294,019 272,058 22,980
新 潟 826.9 160.1 150.8 9.3 20.5 284,651 260,361 244,736 24,290
富 山 431.2 158.8 149.6 9.2 20.5 280,726 263,264 247,698 17,462
石 川 407.5 161.2 151.7 9.5 20.6 293,553 269,301 253,415 24,252
福 井 282.9 156.4 148.9 7.5 20.5 278,304 259,058 246,863 19,246
山 梨 254.4 159.2 149.6 9.6 20.2 291,358 270,181 254,511 21,177
長 野 716.7 158.2 148.1 10.1 20.0 286,645 268,740 250,603 17,905
岐 阜 636.9 157.7 148.6 9.1 20.3 288,115 262,739 247,347 25,376
静 岡 1,315.0 155.0 144.1 10.9 20.0 295,704 279,090 258,027 16,614
愛 知 2,675.3 153.9 143.8 10.1 19.7 316,772 291,632 269,868 25,140
三 重 577.3 155.1 145.0 10.1 19.9 301,794 277,915 260,044 23,879
滋 賀 422.3 154.2 143.3 10.9 19.6 303,702 282,093 260,365 21,609
京 都 800.6 151.0 142.3 8.7 19.9 307,724 275,926 258,056 31,798
大 阪 3,454.5 151.2 142.1 9.1 19.7 332,487 307,057 289,368 25,430
兵 庫 1,633.0 150.0 139.9 10.1 19.6 307,316 283,359 262,621 23,957
奈 良 314.1 144.0 136.0 8.0 19.2 303,512 262,620 248,796 40,892
和歌山 256.5 160.0 150.8 9.2 20.3 291,097 265,455 251,300 25,642
鳥 取 190.2 155.3 147.2 8.1 20.2 259,838 237,125 224,405 22,713
島 根 225.3 159.6 151.1 8.5 20.4 278,323 248,000 234,605 30,323
岡 山 626.9 161.2 150.9 10.3 20.6 296,226 275,364 255,906 20,862
広 島 974.2 157.8 147.0 10.8 20.2 311,668 287,925 269,224 23,743
山 口 479.7 156.0 146.3 9.7 20.5 285,253 258,391 240,397 26,862
徳 島 232.2 155.1 147.9 7.2 20.1 280,192 252,335 239,536 27,857
香 川 352.4 156.7 147.3 9.4 20.5 293,901 267,150 251,446 26,751
愛 媛 393.5 156.3 146.3 10.0 20.4 264,310 240,730 224,401 23,580
高 知 227.4 154.4 146.2 8.2 20.6 264,215 233,073 220,008 31,142
福 岡 1,581.5 155.5 145.9 9.6 20.3 283,431 260,170 245,071 23,261
佐 賀 263.7 161.0 150.6 10.4 21.1 264,059 234,491 218,149 29,568
長 崎 400.1 165.5 153.5 12.0 21.3 268,570 245,690 226,535 22,880
熊 本 505.5 158.4 148.5 9.9 20.7 272,972 239,243 222,588 33,729
大 分 346.8 164.0 154.6 9.4 21.0 274,359 246,925 232,101 27,434
宮 崎 339.2 160.2 151.4 8.8 21.0 258,918 231,482 217,829 27,436
鹿児島 477.4 161.4 152.0 9.4 21.3 273,125 238,276 224,993 34,849
沖 縄 319.4 164.6 155.0 9.6 21.2 261,995 231,838 218,801 30,157
(注)全国の数値は、毎月勤労統計調査全国調査の結果であって、都道府県別の地方調査結果の平均ではない。



(表2)

平成11年3月分

(事業所規模30人以上)
TL 調査産業計 常用雇用者数 総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間 出勤日数 現金給与総額 定期給与 所定内給与 特別給与

(千人) (時間) (時間) (時間) (日) (円) (円) (円) (円)
全 国 25,320.5 155.1 143.7 11.4 19.7 337,237 305,328 281,432 31,909
北海道 1,033.6 156.6 146.5 10.1 20.6 285,452 256,617 238,324 28,835
青 森 211.5 161.3 150.6 10.7 20.7 278,698 247,613 229,432 31,085
岩 手 233.7 163.9 152.8 11.1 20.5 297,448 260,904 240,470 36,544
宮 城 422.1 156.5 145.6 10.9 19.9 322,497 285,478 264,575 37,019
秋 田 186.7 162.9 153.0 9.9 20.9 284,940 252,426 234,604 32,514
山 形 213.0 166.3 152.9 13.4 20.5 285,527 258,648 236,537 26,879
福 島 371.5 162.7 151.5 11.2 20.5 292,414 267,223 245,688 25,191
茨 城 564.3 155.5 143.9 11.6 19.5 325,145 295,628 272,502 29,517
栃 木 384.0 156.4 144.9 11.5 19.8 312,302 288,665 264,176 23,637
群 馬 391.6 160.6 146.6 14.0 19.9 313,153 291,890 264,498 21,263
埼 玉 1,026.2 147.3 136.4 10.9 19.2 299,776 275,317 254,708 24,459
千 葉 852.2 147.6 136.9 10.7 19.0 339,167 302,430 278,394 36,737
東 京 4,258.9 150.7 138.7 12.0 19.1 402,360 357,137 329,345 45,223
神奈川 1,576.0 153.4 141.4 12.0 19.5 356,744 327,061 299,531 29,683
新 潟 444.3 162.3 150.5 11.8 20.4 307,508 278,471 257,753 29,037
富 山 256.8 157.0 147.8 9.2 20.3 300,013 276,424 258,507 23,589
石 川 219.5 162.1 151.5 10.6 20.5 321,153 289,779 268,386 31,374
福 井 146.4 158.3 149.7 8.6 20.3 302,779 275,780 260,068 26,999
山 梨 131.0 158.7 146.7 12.0 19.7 308,665 290,157 267,617 18,508
長 野 389.5 156.8 145.1 11.7 19.7 303,585 282,967 259,699 20,618
岐 阜 332.5 161.3 149.8 11.5 20.1 311,835 286,161 264,812 25,674
静 岡 772.1 159.0 145.2 13.8 20.1 317,408 298,921 270,695 18,487
愛 知 1,625.0 158.0 145.6 12.4 19.8 348,499 319,407 290,438 29,092
三 重 340.0 155.0 144.2 10.8 19.6 322,552 299,647 276,731 22,905
滋 賀 254.0 152.5 139.9 12.6 19.3 320,433 299,640 270,385 20,793
京 都 454.7 151.3 141.0 10.3 19.6 339,237 297,220 273,366 42,017
大 阪 2,140.7 152.1 142.1 10.0 19.7 365,629 332,536 310,744 33,093
兵 庫 991.0 152.1 139.3 12.8 19.4 338,392 311,021 282,025 27,371
奈 良 176.8 146.0 136.3 9.7 19.1 343,090 290,482 272,163 52,608
和歌山 131.0 156.9 146.3 10.6 19.7 315,923 282,641 263,827 33,282
鳥 取 99.3 158.6 148.8 9.8 20.0 282,676 256,449 239,000 26,227
島 根 108.5 162.5 151.9 10.6 20.4 312,765 274,896 255,887 37,869
岡 山 353.6 160.8 149.0 11.8 20.3 316,426 293,277 266,789 23,149
広 島 565.9 157.8 145.4 12.4 19.9 340,004 311,296 287,278 28,708
山 口 261.1 159.4 148.3 11.1 20.2 319,305 282,886 259,723 36,419
徳 島 118.9 156.4 148.4 8.0 20.1 309,560 279,251 262,492 30,309
香 川 192.6 157.6 146.7 10.9 20.1 312,544 284,237 264,279 28,307
愛 媛 207.6 153.7 142.4 11.3 20.1 284,274 257,026 235,844 27,248
高 知 110.0 156.4 147.1 9.3 20.3 304,916 265,333 248,305 39,583
福 岡 882.2 155.9 145.0 10.9 20.2 314,194 284,019 264,239 30,175
佐 賀 141.8 167.3 154.0 13.3 20.8 297,498 262,989 239,817 34,509
長 崎 204.5 161.6 148.0 13.6 20.7 286,239 261,362 237,849 24,877
熊 本 275.3 157.7 146.1 11.6 20.6 303,713 258,402 235,184 45,311
大 分 187.0 164.4 152.2 12.2 20.6 305,027 270,417 250,209 34,610
宮 崎 171.3 161.1 150.6 10.5 20.5 291,624 258,787 240,425 32,837
鹿児島 252.0 163.8 152.1 11.7 21.4 283,842 248,110 230,853 35,732
沖 縄 160.0 167.0 153.3 13.7 20.8 316,157 266,468 245,425 49,689
(注)全国の数値は、毎月勤労統計調査全国調査の結果であって、都道府県別の地方調査結果の平均ではない。


(表3)

平成11年3月分

(事業所規模5人以上)
F 製造業 常用雇用者数 総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間 出勤日数 現金給与総額 定期給与 所定内給与 特別給与

(千人) (時間) (時間) (時間) (日) (円) (円) (円) (円)
全 国 10,225.0 162.9 150.4 12.5 20.0 297,490 292,604 266,366 4,886
北海道 234.0 164.4 153.3 11.1 20.9 223,925 221,550 203,415 2,375
青 森 74.3 166.9 156.1 10.8 20.8 211,799 202,545 185,908 9,254
岩 手 110.2 162.4 151.6 10.8 20.1 214,224 207,749 190,314 6,475
宮 城 155.0 161.9 148.9 13.0 20.0 235,479 232,882 210,108 2,597
秋 田 90.6 169.3 157.9 11.4 20.8 211,139 210,314 193,471 825
山 形 120.7 168.3 154.5 13.8 20.3 232,777 226,624 205,678 6,153
福 島 212.4 164.4 152.6 11.8 20.1 249,949 246,839 224,610 3,110
茨 城 314.6 161.5 147.5 14.0 19.5 295,966 292,133 263,984 3,833
栃 木 228.4 162.5 149.4 13.1 19.7 283,224 279,794 251,354 3,430
群 馬 243.9 166.0 150.8 15.2 19.8 280,954 280,435 248,580 519
埼 玉 518.7 159.9 146.8 13.1 19.7 285,979 279,557 254,786 6,422
千 葉 276.3 158.1 145.0 13.1 19.4 296,389 294,349 265,097 2,040
東 京 987.6 160.7 148.7 12.0 19.6 378,344 367,187 341,189 11,157
神奈川 612.8 162.1 147.7 14.4 19.5 341,490 337,366 303,349 4,124
新 潟 231.8 165.1 154.0 11.1 20.3 246,213 243,509 223,824 2,704
富 山 140.8 159.2 150.2 9.0 20.1 257,689 257,647 240,084 42
石 川 101.6 166.1 153.1 13.0 20.3 256,212 254,952 232,117 1,260
福 井 91.9 161.1 153.0 8.1 20.2 247,668 247,561 232,330 107
山 梨 76.9 164.8 151.4 13.4 19.9 288,378 284,463 261,068 3,915
長 野 232.4 162.2 149.8 12.4 19.7 272,528 269,163 246,273 3,365
岐 阜 215.3 164.4 153.6 10.8 20.2 270,637 267,666 246,185 2,971
静 岡 459.0 164.1 151.3 12.8 20.1 299,838 297,308 268,498 2,530
愛 知 862.1 168.2 154.6 13.6 20.4 316,612 310,210 277,713 6,402
三 重 199.8 157.7 146.1 11.6 19.4 288,028 284,473 259,395 3,555
滋 賀 170.3 156.9 144.3 12.6 19.2 302,300 300,042 272,494 2,258
京 都 194.2 160.3 149.9 10.4 19.8 303,727 291,414 269,502 12,313
大 阪 766.2 161.3 149.1 12.2 19.9 327,465 319,630 295,221 7,835
兵 庫 442.0 159.7 147.4 12.3 19.6 303,935 301,166 273,105 2,769
奈 良 80.2 156.7 146.4 10.3 19.4 283,430 274,624 254,838 8,806
和歌山 61.8 160.8 150.0 10.8 20.1 269,016 257,233 237,511 11,783
鳥 取 52.5 155.5 147.8 7.7 19.7 215,121 213,792 201,132 1,329
島 根 53.9 160.6 151.2 9.4 20.1 222,616 218,950 203,409 3,666
岡 山 183.3 164.5 152.3 12.2 20.2 285,658 283,798 253,631 1,860
広 島 243.3 163.2 149.9 13.3 19.9 292,459 289,055 261,057 3,404
山 口 119.3 159.9 147.7 12.2 20.2 267,826 263,577 236,157 4,249
徳 島 58.5 158.5 149.5 9.0 19.6 243,249 238,163 220,043 5,086
香 川 82.3 157.2 147.1 10.1 20.1 241,163 240,143 224,193 1,020
愛 媛 101.6 158.7 147.2 11.5 19.9 230,982 225,040 204,869 5,942
高 知 30.1 160.5 151.4 9.1 20.6 220,974 215,379 200,444 5,595
福 岡 269.3 165.1 152.4 12.7 20.4 270,045 263,554 238,669 6,491
佐 賀 65.1 169.3 154.7 14.6 20.8 243,124 239,858 212,343 3,266
長 崎 65.8 168.0 151.7 16.3 20.6 232,262 229,060 202,775 3,202
熊 本 102.1 164.4 152.3 12.1 20.5 243,355 236,132 215,259 7,223
大 分 73.2 169.7 156.0 13.7 20.6 248,510 243,596 218,781 4,914
宮 崎 66.6 158.2 148.8 9.4 20.0 233,568 223,319 205,925 10,249
鹿児島 82.5 168.6 155.5 13.1 21.0 222,718 217,265 196,600 5,453
沖 縄 24.9 183.7 160.4 23.3 22.5 278,946 256,857 218,189 22,089
(注)全国の数値は、毎月勤労統計調査全国調査の結果であって、都道府県別の地方調査結果の平均ではない。



(表4)

平成11年3月分

(事業所規模30人以上)
F 製造業 常用雇用者数 総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間 出勤日数 現金給与総額 定期給与 所定内給与 特別給与

(千人) (時間) (時間) (時間) (日) (円) (円) (円) (円)
全 国 7,546.0 163.4 149.6 13.8 19.7 314,843 309,376 278,354 5,467
北海道 161.3 163.7 150.7 13.0 20.6 219,380 216,473 194,270 2,907
青 森 55.1 165.6 154.0 11.6 20.5 222,340 210,308 191,449 12,032
岩 手 85.0 161.0 149.5 11.5 19.7 225,516 217,927 198,558 7,589
宮 城 117.3 163.7 149.2 14.5 19.9 249,452 246,031 219,500 3,421
秋 田 65.9 167.1 155.7 11.4 20.2 221,439 220,312 202,135 1,127
山 形 92.3 167.7 153.0 14.7 19.9 239,897 232,377 208,867 7,520
福 島 157.5 165.1 151.5 13.6 19.9 267,064 263,175 236,198 3,889
茨 城 239.6 163.2 147.7 15.5 19.3 316,273 312,803 279,681 3,470
栃 木 169.5 165.2 150.3 14.9 19.5 312,157 308,615 274,506 3,542
群 馬 180.8 170.9 152.8 18.1 19.8 304,941 304,810 265,340 131
埼 玉 365.6 158.8 145.5 13.3 19.3 294,306 288,127 260,083 6,179
千 葉 206.7 159.6 144.9 14.7 19.2 312,819 311,033 275,811 1,786
東 京 707.8 160.1 147.1 13.0 19.4 399,585 385,020 354,283 14,565
神奈川 497.1 163.6 148.3 15.3 19.5 355,219 350,262 311,576 4,957
新 潟 158.8 166.8 153.3 13.5 20.2 263,554 260,151 235,403 3,403
富 山 109.4 160.3 150.6 9.7 19.9 267,685 267,634 247,832 51
石 川 71.0 167.5 153.7 13.8 20.1 272,721 271,304 243,545 1,417
福 井 58.2 156.8 147.8 9.0 19.7 273,306 273,137 254,377 169
山 梨 55.0 165.8 150.3 15.5 19.5 300,966 298,926 270,331 2,040
長 野 173.1 164.8 151.1 13.7 19.6 286,722 282,622 256,444 4,100
岐 阜 142.0 165.4 152.8 12.6 19.9 294,232 289,734 262,664 4,498
静 岡 349.3 167.0 152.0 15.0 20.1 317,616 314,453 279,419 3,163
愛 知 654.4 171.1 155.7 15.4 20.4 336,870 329,875 290,410 6,995
三 重 152.9 161.3 148.2 13.1 19.3 310,244 309,682 278,955 562
滋 賀 136.0 158.3 143.9 14.4 19.2 314,250 311,470 278,820 2,780
京 都 130.7 161.1 149.3 11.8 19.6 316,493 307,305 281,004 9,188
大 阪 514.1 159.2 146.3 12.9 19.4 347,096 337,548 308,435 9,548
兵 庫 345.3 160.2 147.1 13.1 19.4 318,368 315,462 283,777 2,906
奈 良 56.3 156.9 146.3 10.6 19.2 311,488 298,927 276,628 12,561
和歌山 38.0 162.0 149.0 13.0 19.7 305,991 288,142 262,074 17,849
鳥 取 37.7 157.7 149.0 8.7 19.4 225,369 224,816 209,737 553
島 根 36.2 164.5 152.2 12.3 20.1 246,444 240,987 220,148 5,457
岡 山 136.0 166.9 152.9 14.0 20.1 310,069 307,680 270,504 2,389
広 島 180.9 165.1 150.5 14.6 19.8 313,465 309,318 276,585 4,147
山 口 93.8 161.4 148.1 13.3 19.8 286,756 281,511 250,240 5,245
徳 島 39.6 161.4 151.1 10.3 19.9 273,319 265,826 243,000 7,493
香 川 55.3 162.6 150.4 12.2 19.9 257,961 256,786 236,005 1,175
愛 媛 74.2 160.3 147.0 13.3 19.7 246,463 239,685 215,451 6,778
高 知 17.1 158.7 148.2 10.5 20.1 247,033 238,036 219,125 8,997
福 岡 199.2 165.6 151.6 14.0 20.2 284,215 275,754 245,913 8,461
佐 賀 48.5 168.0 152.8 15.2 20.4 256,702 252,319 222,121 4,383
長 崎 45.3 165.4 146.7 18.7 20.0 245,271 243,156 211,432 2,115
熊 本 77.9 163.6 150.4 13.2 20.1 255,377 249,485 224,538 5,892
大 分 56.6 170.0 154.8 15.2 20.4 257,994 255,747 227,050 2,247
宮 崎 49.7 157.9 147.4 10.5 19.6 253,008 239,228 218,199 13,780
鹿児島 60.3 165.7 151.2 14.5 20.3 223,514 216,462 192,019 7,052
沖 縄 14.3 187.5 153.5 34.0 22.4 303,873 286,811 226,371 17,062
(注)全国の数値は、毎月勤労統計調査全国調査の結果であって、都道府県別の地方調査結果の平均ではない。


前のページに戻る

ホームページへ | 労働統計情報へ