平成9年10月分結果概要

(表1)

平成9年10月分

(事業所規模5人以上)
TL 調査産業計 常用雇用者数 総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間 出勤日数 現金給与総額 定期給与 所定内給与 特別給与
  (千人) (時間) (時間) (時間) (日) (円) (円) (円) (円)
全 国 41,428.8 160.6 150.2 10.4 20.6 293,927 289,059 269,495 4,868
北海道 1,817.2 167.0 156.3 10.7 21.8 279,539 250,566 234,724 28,973
青 森 362.2 165.5 156.1 9.4 21.4 246,437 231,935 217,016 14,502
岩 手 411.5 166.6 156.6 10.0 21.1 249,106 236,708 220,605 12,398
宮 城 661.6 166.8 153.6 13.2 20.9 284,600 276,573 253,254 8,027
秋 田 358.0 169.0 159.1 9.9 21.2 260,280 247,867 232,249 12,413
山 形 379.4 167.7 155.3 12.4 21.0 265,104 253,304 234,246 11,800
福 島 602.6 163.8 153.2 10.6 20.6 268,943 261,092 241,594 7,851
茨 城 801.1 160.3 147.7 12.6 20.1 278,796 277,396 255,036 1,400
栃 木 607.5 163.7 153.5 10.2 20.6 276,219 275,165 253,967 1,054
群 馬 630.6 161.1 149.2 11.9 20.2 284,552 283,116 260,051 1,436
埼 玉 1,453.8 153.9 143.4 10.5 19.9 276,564 274,952 254,994 1,612
千 葉 1,181.9 150.2 141.0 9.2 19.8 267,241 265,014 248,026 2,227
東 京 6,402.2 158.1 146.9 11.2 19.9 369,940 364,898 342,130 5,042
神奈川 2,129.5 155.6 142.9 12.7 19.7 311,069 309,378 282,067 1,691
新 潟 771.1 160.6 151.6 9.0 20.8 267,703 260,436 243,956 7,267
富 山 389.1 159.9 150.1 9.8 20.5 284,207 277,973 257,078 6,234
石 川 377.1 165.7 156.3 9.4 21.1 282,632 277,308 261,017 5,324
福 井 248.1 157.4 149.2 8.2 20.3 261,036 256,352 241,682 4,684
山 梨 237.7 163.2 152.5 10.7 20.6 274,617 271,971 253,123 2,646
長 野 682.2 161.9 150.6 11.3 20.2 283,478 276,034 256,024 7,444
岐 阜 563.9 163.5 153.3 10.2 20.7 279,495 277,173 260,440 2,322
静 岡 1,259.5 161.6 150.7 10.9 20.6 288,792 286,657 264,644 2,135
愛 知 2,416.6 162.9 150.8 12.1 20.5 305,079 302,314 277,132 2,765
三 重 525.1 157.9 147.3 10.6 20.2 273,321 272,452 249,693 869
滋 賀 377.4 159.9 148.2 11.7 20.2 292,515 286,972 262,423 5,543
京 都 767.6 152.7 143.3 9.4 19.7 302,095 297,985 278,450 4,110
大 阪 3,369.6 155.7 146.2 9.5 20.2 315,521 311,239 292,113 4,282
兵 庫 1,426.3 158.6 147.9 10.7 20.3 289,701 287,896 266,484 1,805
奈 良 263.4 153.9 145.8 8.1 20.3 268,342 266,465 252,777 1,877
和歌山 232.9 160.3 151.3 9.0 20.6 271,421 270,496 254,978 925
鳥 取 178.0 164.4 155.5 8.9 20.9 259,004 255,646 240,490 3,358
島 根 217.7 159.8 151.8 8.0 20.7 250,537 246,158 232,360 4,379
岡 山 535.3 165.2 156.1 9.1 21.4 273,186 272,228 254,495 958
広 島 907.3 162.9 152.3 10.6 20.7 288,013 285,651 265,555 2,362
山 口 458.6 162.2 152.5 9.7 21.0 258,907 257,901 238,728 1,006
徳 島 209.9 161.5 153.5 8.0 21.1 260,785 257,877 245,105 2,908
香 川 311.0 159.2 150.1 9.1 20.5 262,159 260,782 245,424 1,377
愛 媛 406.1 165.2 153.9 11.3 21.2 258,444 257,678 238,089 766
高 知 205.1 163.7 155.3 8.4 21.6 254,199 251,704 238,152 2,495
福 岡 1,416.2 160.3 150.4 9.9 20.7 281,719 279,363 261,356 2,356
佐 賀 230.7 167.9 157.2 10.7 21.1 252,215 250,444 233,860 1,771
長 崎 360.8 170.1 158.2 11.9 21.6 246,940 246,416 227,617 524
熊 本 430.3 167.9 158.2 9.7 21.6 246,800 243,904 229,150 2,896
大 分 335.0 164.8 155.1 9.7 21.4 240,039 238,995 222,408 1,044
宮 崎 283.1 161.7 153.6 8.1 21.4 237,063 233,389 220,541 3,674
鹿児島 431.7 165.5 156.1 9.4 21.4 244,080 241,272 226,615 2,808
沖 縄 256.0 169.4 162.5 6.9 22.0 226,230 225,922 216,400 308
(注)全国の数値は、毎月勤労統計調査全国調査の結果であって、都道府県別の地方調査結果の平均ではない。



(表2)

平成9年10月分

(事業所規模30人以上)

TL 調査産業計 常用雇用者数 総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間 出勤日数 現金給与総額 定期給与 所定内給与 特別給与
  (千人) (時間) (時間) (時間) (日) (円) (円) (円) (円)
全 国 23,307.9 161.9 149.4 12.5 20.3 322,081 316,761 290,439 5,320
北海道 1,059.9 166.0 154.5 11.5 21.8 285,802 252,595 234,253 33,207
青 森 177.0 170.3 158.0 12.3 21.3 263,964 244,686 225,741 19,278
岩 手 215.8 167.7 155.9 11.8 20.9 267,254 252,798 231,919 14,456
宮 城 365.0 168.6 154.1 14.5 20.7 308,656 298,877 269,802 9,779
秋 田 184.0 170.9 158.4 12.5 21.2 279,949 263,113 241,687 16,836
山 形 214.6 169.5 154.9 14.6 20.6 277,734 266,183 242,458 11,551
福 島 354.7 165.7 152.7 13.0 20.4 283,571 275,368 250,470 8,203
茨 城 473.0 160.9 146.3 14.6 19.7 308,435 306,468 276,994 1,967
栃 木 356.5 167.0 154.0 13.0 20.4 303,916 302,681 271,873 1,235
群 馬 363.2 163.8 149.1 14.7 19.9 304,656 303,324 272,711 1,332
埼 玉 844.8 155.3 143.2 12.1 19.8 291,254 289,253 264,258 2,001
千 葉 619.4 158.3 146.5 11.8 20.2 304,287 300,935 275,830 3,352
東 京 4,300.5 160.3 147.7 12.6 19.9 404,754 398,473 370,761 6,281
神奈川 1,360.5 161.0 146.2 14.8 20.0 341,029 339,059 304,347 1,970
新 潟 415.1 163.5 152.3 11.2 20.8 284,319 275,768 253,671 8,551
富 山 226.0 162.0 150.1 11.9 20.2 309,840 302,109 273,998 7,731
石 川 214.3 164.8 154.0 10.8 20.8 294,329 288,580 267,548 5,749
福 井 128.8 163.9 153.3 10.6 20.4 297,053 289,486 268,113 7,567
山 梨 132.8 164.8 150.8 14.0 20.4 292,530 289,492 262,756 3,038
長 野 413.3 164.4 150.2 14.2 19.9 303,554 294,530 267,893 9,024
岐 阜 292.1 164.3 151.2 13.1 20.2 294,389 292,963 269,287 1,426
静 岡 768.6 167.1 153.6 13.5 20.6 312,425 310,757 281,425 1,668
愛 知 1,457.2 165.6 151.0 14.6 20.3 328,715 326,940 293,756 1,775
三 重 319.6 164.3 150.9 13.4 20.2 298,784 297,928 266,224 856
滋 賀 222.9 161.3 146.9 14.4 19.9 315,879 312,049 278,791 3,830
京 都 457.8 152.7 141.2 11.5 19.5 327,826 322,454 297,414 5,372
大 阪 2,037.2 157.8 146.7 11.1 20.1 344,217 338,506 313,816 5,711
兵 庫 826.0 159.6 147.1 12.5 20.1 323,392 321,344 293,364 2,048
奈 良 151.4 153.8 144.0 9.8 19.9 286,758 283,833 265,418 2,925
和歌山 120.8 164.5 153.0 11.5 20.6 301,647 301,059 278,221 588
鳥 取 92.1 164.3 154.1 10.2 20.6 269,503 266,028 246,343 3,475
島 根 104.4 161.1 150.4 10.7 20.1 273,695 269,968 249,342 3,727
岡 山 312.9 165.7 155.1 10.6 21.0 301,359 300,534 277,357 825
広 島 541.6 163.9 151.3 12.6 20.3 303,676 301,067 274,917 2,609
山 口 254.3 164.4 151.7 12.7 20.6 281,439 280,110 253,163 1,329
徳 島 107.6 160.3 151.9 8.4 20.5 281,679 280,826 264,604 853
香 川 166.1 160.1 148.8 11.3 20.3 282,655 281,415 260,611 1,240
愛 媛 216.3 166.7 152.7 14.0 20.8 281,361 280,681 253,894 680
高 知 100.5 163.4 153.0 10.4 20.8 282,792 279,104 259,353 3,688
福 岡 783.6 159.2 148.1 11.1 20.3 305,250 303,198 279,752 2,052
佐 賀 132.4 168.2 155.9 12.3 20.9 267,042 266,695 245,664 347
長 崎 194.1 172.7 158.4 14.3 21.3 274,931 274,476 248,923 455
熊 本 238.6 168.7 155.1 13.6 21.1 275,098 271,797 249,766 3,301
大 分 188.7 165.7 153.5 12.2 21.0 261,476 260,338 237,383 1,138
宮 崎 157.9 165.0 154.6 10.4 20.9 265,400 264,299 245,622 1,101
鹿児島 223.0 168.7 156.8 11.9 21.0 277,207 274,470 253,280 2,737
沖 縄 126.7 167.2 157.1 10.1 21.5 242,164 241,692 227,379 472
(注)全国の数値は、毎月勤労統計調査全国調査の結果であって、都道府県別の地方調査結果の平均ではない。



(表3)

平成9年10月分

(事業所規模5人以上)

F 製造業 常用雇用者数 総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間 出勤日数 現金給与総額 定期給与 所定内給与 特別給与
  (千人) (時間) (時間) (時間) (日) (円) (円) (円) (円)
全 国 10,625.6 166.8 152.6 14.2 20.3 293,639 291,447 261,780 2,192
北海道 258.1 173.4 157.8 15.6 22.0 246,947 230,691 207,723 16,256
青 森 68.4 166.2 154.5 11.7 20.8 186,156 184,845 167,187 1,311
岩 手 108.9 168.3 154.8 13.5 20.5 213,437 213,209 189,679 228
宮 城 137.6 171.9 155.7 16.2 20.4 239,343 238,907 211,261 436
秋 田 100.4 169.6 156.6 13.0 20.8 210,072 208,808 187,861 1,264
山 形 134.0 168.7 155.2 13.5 20.3 225,172 225,153 202,869 19
福 島 218.8 167.2 153.6 13.6 20.3 238,776 236,765 212,818 2,011
茨 城 288.7 165.6 148.6 17.0 19.8 282,090 281,110 246,339 980
栃 木 222.0 166.4 151.3 15.1 19.9 282,977 282,146 249,495 831
群 馬 243.5 166.3 150.6 15.7 19.8 289,703 288,503 255,160 1,200
埼 玉 524.0 165.4 150.2 15.2 20.2 291,812 290,796 260,565 1,016
千 葉 267.9 169.4 154.5 14.9 20.4 308,065 305,096 275,915 2,969
東 京 1,225.6 162.3 150.0 12.3 19.9 375,648 372,620 346,117 3,028
神奈川 638.9 168.4 150.2 18.2 19.9 342,080 340,507 297,677 1,573
新 潟 217.3 164.8 152.8 12.0 20.2 236,033 235,798 214,670 235
富 山 138.6 162.0 149.8 12.2 20.1 282,484 279,930 251,438 2,554
石 川 106.2 170.1 157.2 12.9 20.8 260,428 260,427 236,827 1
福 井 84.1 164.6 154.8 9.8 20.3 255,249 253,927 235,226 1,322
山 梨 80.9 168.3 152.2 16.1 20.1 277,464 277,150 245,278 314
長 野 254.4 161.9 147.8 14.1 19.3 267,649 267,199 240,448 450
岐 阜 211.8 166.5 154.5 12.0 20.4 264,675 264,350 241,566 325
静 岡 484.9 167.6 153.6 14.0 20.3 296,162 293,409 262,390 2,753
愛 知 851.9 172.7 156.5 16.2 20.6 312,703 311,624 272,729 1,079
三 重 191.7 163.6 151.0 12.6 20.1 277,735 277,056 246,959 679
滋 賀 154.5 164.5 148.0 16.5 19.8 309,855 306,909 269,944 2,946
京 都 200.8 162.5 149.0 13.5 19.9 310,519 308,590 278,711 1,929
大 阪 811.8 165.1 152.1 13.0 20.4 324,200 319,614 292,759 4,586
兵 庫 428.8 165.3 151.0 14.3 20.1 302,222 300,637 269,251 1,585
奈 良 73.7 165.1 153.2 11.9 20.2 281,714 276,794 255,486 4,920
和歌山 58.8 165.2 154.1 11.1 20.6 252,350 251,334 231,166 1,016
鳥 取 53.4 164.0 153.3 10.7 20.2 216,014 215,998 198,400 16
島 根 55.5 160.9 149.1 11.8 19.6 225,146 224,346 203,281 800
岡 山 177.9 165.2 154.0 11.2 20.6 267,276 266,460 240,314 816
広 島 252.4 172.4 155.6 16.8 20.5 289,559 288,005 254,262 1,554
山 口 115.5 168.0 151.0 17.0 20.3 266,986 266,294 233,150 692
徳 島 61.2 165.5 156.9 8.6 20.9 236,228 236,182 219,053 46
香 川 86.6 164.3 151.9 12.4 20.4 258,715 258,016 235,865 699
愛 媛 114.0 166.4 153.4 13.0 20.4 251,135 250,803 223,841 332
高 知 32.6 161.4 151.9 9.5 20.5 220,325 210,850 195,707 9,475
福 岡 273.5 168.6 154.6 14.0 20.8 276,569 275,533 246,724 1,036
佐 賀 59.9 168.4 156.4 12.0 20.8 242,364 242,364 222,724 0
長 崎 72.7 174.5 159.4 15.1 21.2 225,784 225,694 200,228 90
熊 本 97.7 172.4 157.9 14.5 21.0 240,848 235,436 209,619 5,412
大 分 73.1 170.9 158.5 12.4 21.0 234,879 234,609 210,499 270
宮 崎 61.9 166.9 153.6 13.3 20.6 225,542 224,449 202,411 1,093
鹿児島 79.8 165.3 153.8 11.5 20.7 212,273 211,986 190,556 287
沖 縄 19.7 171.1 162.5 8.6 22.5 226,760 226,760 213,973 0
(注)全国の数値は、毎月勤労統計調査全国調査の結果であって、都道府県別の地方調査結果の平均ではない。



(表4)

平成9年10月分

(事業所規模30人以上)
F 製造業 常用雇用者数 総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間 出勤日数 現金給与総額 定期給与 所定内給与 特別給与
  (千人) (時間) (時間) (時間) (日) (円) (円) (円) (円)
全 国 7,619.3 168.2 152.2 16.0 20.1 313,708 311,241 275,357 2,467
北海道 174.7 176.4 157.6 18.8 22.1 262,244 244,161 215,442 18,083
青 森 50.8 166.7 153.7 13.0 20.5 191,326 189,573 170,383 1,753
岩 手 82.4 168.6 153.2 15.4 20.1 225,556 225,312 197,536 244
宮 城 103.5 174.1 156.0 18.1 20.3 248,556 248,090 216,337 466
秋 田 71.0 172.5 156.8 15.7 20.7 228,408 226,684 200,095 1,724
山 形 102.4 168.3 153.5 14.8 20.0 229,530 229,529 203,902 1
福 島 163.0 168.5 153.0 15.5 20.1 256,457 253,768 224,813 2,689
茨 城 220.7 166.5 147.7 18.8 19.5 308,260 307,029 266,885 1,231
栃 木 171.7 167.4 151.8 15.6 19.8 303,461 303,141 266,015 320
群 馬 177.3 170.2 152.2 18.0 19.7 310,827 309,268 269,194 1,559
埼 玉 369.3 166.5 150.1 16.4 19.9 303,488 302,309 267,016 1,179
千 葉 192.7 169.9 153.5 16.4 20.2 320,640 316,788 281,824 3,852
東 京 827.2 163.0 149.8 13.2 19.6 403,037 399,906 368,091 3,131
神奈川 520.7 171.1 151.6 19.5 19.8 359,912 358,000 310,091 1,912
新 潟 152.8 166.2 152.0 14.2 20.1 247,324 246,996 220,826 328
富 山 106.3 163.8 150.1 13.7 19.9 300,409 298,046 263,974 2,363
石 川 74.1 170.8 156.3 14.5 20.6 272,389 272,388 244,602 1
福 井 56.8 164.0 152.8 11.2 20.0 272,536 272,196 248,409 340
山 梨 57.9 171.6 152.1 19.5 19.9 297,553 297,307 256,965 246
長 野 193.0 165.3 148.7 16.6 19.2 289,917 289,324 256,735 593
岐 阜 138.7 168.5 153.5 15.0 20.0 281,867 281,406 250,843 461
静 岡 371.9 170.1 155.1 15.0 20.3 309,119 308,137 273,312 982
愛 知 634.3 175.0 156.9 18.1 20.4 333,859 332,504 285,834 1,355
三 重 151.4 166.6 152.2 14.4 20.0 292,051 291,195 255,630 856
滋 賀 123.3 166.2 147.9 18.3 19.7 327,535 323,912 280,928 3,623
京 都 137.2 161.7 147.4 14.3 19.5 324,903 322,477 286,960 2,426
大 阪 539.9 164.4 150.4 14.0 19.9 345,466 338,665 306,582 6,801
兵 庫 314.4 166.1 150.2 15.9 19.9 323,223 321,189 284,615 2,034
奈 良 52.1 165.9 151.2 14.7 19.7 303,129 296,167 268,636 6,962
和歌山 36.7 164.8 151.0 13.8 20.1 270,712 270,121 244,548 591
鳥 取 39.5 164.2 152.4 11.8 20.0 230,144 230,144 209,333 0
島 根 38.8 160.7 147.5 13.2 19.3 243,639 242,527 216,788 1,112
岡 山 124.4 166.4 153.7 12.7 20.4 293,586 292,958 259,994 628
広 島 182.7 173.2 154.7 18.5 20.2 309,641 307,493 265,742 2,148
山 口 97.0 168.3 151.0 17.3 20.2 279,137 278,333 242,572 804
徳 島 42.2 164.4 155.3 9.1 20.4 252,669 252,603 232,340 66
香 川 56.5 167.9 152.6 15.3 20.2 270,853 270,559 241,813 294
愛 媛 83.8 168.5 153.4 15.1 20.1 268,615 268,167 235,543 448
高 知 20.6 161.1 148.4 12.7 19.7 238,845 223,973 202,594 14,872
福 岡 199.5 170.0 153.6 16.4 20.5 295,500 294,527 258,983 973
佐 賀 45.7 169.1 155.4 13.7 20.6 246,607 246,607 223,936 0
長 崎 51.4 174.0 157.3 16.7 20.9 239,423 239,411 208,948 12
熊 本 76.5 172.1 156.0 16.1 20.6 249,925 245,705 215,486 4,220
大 分 54.8 171.4 157.5 13.9 20.5 240,842 240,766 213,034 76
宮 崎 53.7 168.0 153.6 14.4 20.4 233,545 232,308 207,995 1,237
鹿児島 59.5 165.5 151.7 13.8 20.2 224,963 224,578 197,928 385
沖 縄 10.5 166.9 156.6 10.3 21.1 267,576 267,576 247,075 0
(注)全国の数値は、毎月勤労統計調査全国調査の結果であって、都道府県別の地方調査結果の平均ではない。


前のページに戻る

ホームページへ | 労働統計情報へ