Industry, sex, age group | Total for all sizes of enterprise | 1,000 employees and over | 100 - 999 employees | 10 - 99 employees | ||||||||||||
Length of service | Monthly contractual cash earnings | Annual special cash earnings 1) | Length of service | Monthly contractual cash earnings | Annual special cash earnings 1) | Length of service | Monthly contractual cash earnings | Annual special cash earnings 1) | Length of service | Monthly contractual cash earnings | Annual special cash earnings 1) | |||||
Scheduled cash earnings | Scheduled cash earnings | Scheduled cash earnings | Scheduled cash earnings | |||||||||||||
Industries covered All employees | Years | 1,000 yen | 1,000 yen | 1,000 yen | Years | 1,000 yen | 1,000 yen | 1,000 yen | Years | 1,000 yen | 1,000 yen | 1,000 yen | Years | 1,000 yen | 1,000 yen | 1,000 yen |
Total | 11.6 | 324.7 | 299.1 | 1102.3 | 14.8 | 388.0 | 351.4 | 1658.3 | 11.1 | 315.6 | 289.9 | 1074.6 | 9.6 | 283.8 | 267.1 | 690.0 |
-17 age | 1.2 | 156.3 | 149.8 | 102.1 | 1.1 | 136.6 | 135.7 | 149.6 | 1.2 | 151.1 | 146.1 | 106.1 | 1.2 | 159.8 | 152.3 | 96.3 |
18 - 19 | 0.9 | 178.6 | 164.6 | 144.5 | 0.9 | 187.5 | 168.2 | 195.2 | 0.9 | 178.7 | 164.0 | 149.3 | 1.0 | 172.7 | 163.0 | 106.3 |
20 - 24 | 2.6 | 213.1 | 193.9 | 484.2 | 2.8 | 226.2 | 200.2 | 607.4 | 2.6 | 212.9 | 193.0 | 493.6 | 2.4 | 204.0 | 190.3 | 384.7 |
25 - 29 | 5.2 | 262.9 | 234.7 | 817.0 | 5.9 | 283.3 | 245.9 | 1046.3 | 5.3 | 257.9 | 229.6 | 814.9 | 4.5 | 248.1 | 229.6 | 583.2 |
30 - 34 | 8.3 | 320.7 | 285.6 | 1070.1 | 9.7 | 357.0 | 309.5 | 1421.2 | 8.3 | 312.3 | 277.2 | 1033.7 | 6.7 | 290.4 | 269.1 | 724.5 |
35 - 39 | 11.3 | 357.7 | 325.4 | 1272.4 | 14.0 | 414.7 | 369.5 | 1780.4 | 11.3 | 351.7 | 319.4 | 1242.9 | 8.8 | 307.8 | 288.3 | 801.4 |
40 - 44 | 14.3 | 375.5 | 349.1 | 1392.5 | 18.8 | 456.9 | 419.3 | 2105.1 | 14.1 | 366.6 | 340.7 | 1347.8 | 10.8 | 316.7 | 299.1 | 844.3 |
45 - 49 | 17.3 | 388.1 | 363.7 | 1473.9 | 23.4 | 492.0 | 457.3 | 2336.0 | 17.0 | 375.3 | 351.4 | 1430.2 | 12.8 | 317.6 | 300.7 | 826.7 |
50 - 54 | 19.9 | 401.2 | 378.1 | 1536.4 | 27.3 | 518.0 | 486.2 | 2524.8 | 19.7 | 389.7 | 367.1 | 1493.5 | 14.7 | 325.4 | 308.5 | 845.9 |
55 - 59 | 20.4 | 373.9 | 352.0 | 1337.1 | 29.0 | 484.4 | 452.5 | 2266.1 | 20.0 | 369.3 | 346.8 | 1375.9 | 16.0 | 315.0 | 299.4 | 775.0 |
60 - 64 | 13.8 | 280.8 | 269.1 | 741.5 | 15.3 | 332.8 | 320.3 | 1281.4 | 12.6 | 286.0 | 272.3 | 872.2 | 14.2 | 269.3 | 258.9 | 578.4 |
65 - | 13.7 | 251.0 | 242.7 | 561.7 | 14.5 | 262.4 | 254.1 | 859.0 | 11.2 | 271.4 | 260.8 | 718.1 | 14.7 | 240.6 | 233.4 | 459.4 |
Male |
||||||||||||||||
Total | 13.1 | 367.9 | 336.4 | 1282.0 | 16.6 | 433.0 | 389.3 | 1889.8 | 12.7 | 357.2 | 325.7 | 1252.0 | 10.4 | 321.7 | 300.9 | 777.5 |
-17 age | 1.2 | 164.6 | 156.2 | 102.2 | 0.7 | 140.4 | 140.4 | 59.8 | 1.2 | 161.4 | 154.8 | 110.8 | 1.2 | 166.1 | 157.0 | 101.1 |
18 - 19 | 1.0 | 191.1 | 171.1 | 159.6 | 0.9 | 200.5 | 172.7 | 210.4 | 1.0 | 192.3 | 170.0 | 170.0 | 1.0 | 183.7 | 171.0 | 115.0 |
20 - 24 | 2.6 | 230.1 | 203.4 | 488.5 | 3.0 | 246.6 | 208.9 | 632.7 | 2.6 | 227.7 | 200.7 | 498.8 | 2.5 | 221.1 | 202.6 | 376.6 |
25 - 29 | 5.2 | 283.2 | 247.7 | 851.2 | 5.8 | 306.8 | 258.7 | 1102.4 | 5.2 | 275.5 | 240.1 | 853.0 | 4.5 | 269.1 | 246.0 | 597.8 |
30 - 34 | 8.5 | 344.0 | 302.5 | 1142.4 | 9.8 | 381.2 | 325.7 | 1515.9 | 8.5 | 332.3 | 290.8 | 1086.9 | 6.9 | 314.4 | 289.1 | 774.3 |
35 - 39 | 11.9 | 387.5 | 349.8 | 1395.4 | 14.3 | 442.4 | 391.2 | 1911.6 | 11.9 | 378.1 | 340.9 | 1351.4 | 9.3 | 338.2 | 314.7 | 878.3 |
40 - 44 | 15.5 | 418.4 | 387.2 | 1576.8 | 19.5 | 489.2 | 447.0 | 2272.5 | 15.4 | 408.6 | 378.4 | 1526.5 | 11.7 | 359.9 | 338.2 | 953.7 |
45 - 49 | 19.4 | 443.5 | 413.9 | 1729.7 | 24.8 | 530.9 | 491.9 | 2548.9 | 19.3 | 430.6 | 402.2 | 1689.7 | 14.1 | 369.6 | 348.2 | 954.4 |
50 - 54 | 22.3 | 460.2 | 432.3 | 1815.0 | 29.0 | 558.1 | 522.5 | 2749.9 | 22.5 | 451.4 | 424.0 | 1787.0 | 16.0 | 378.5 | 357.2 | 980.5 |
55 - 59 | 22.6 | 428.1 | 401.3 | 1581.1 | 30.8 | 520.9 | 484.7 | 2465.7 | 22.3 | 427.0 | 399.6 | 1649.5 | 16.9 | 363.4 | 343.9 | 893.4 |
60 - 64 | 14.0 | 312.7 | 299.0 | 851.1 | 15.6 | 377.8 | 362.3 | 1492.5 | 13.1 | 319.8 | 304.0 | 1016.5 | 14.2 | 298.7 | 286.4 | 660.2 |
65 - | 12.7 | 266.1 | 256.9 | 584.8 | 10.8 | 296.5 | 284.5 | 912.5 | 10.5 | 283.5 | 272.4 | 739.5 | 13.8 | 255.9 | 247.8 | 489.4 |
Female |
||||||||||||||||
Total | 8.2 | 226.8 | 214.9 | 696.3 | 9.3 | 255.9 | 240.3 | 979.0 | 7.9 | 229.4 | 215.8 | 707.6 | 7.9 | 206.4 | 198.3 | 511.4 |
-17 age | 1.2 | 134.8 | 133.4 | 101.8 | 1.2 | 135.5 | 134.4 | 174.4 | 1.1 | 127.9 | 126.4 | 95.3 | 1.2 | 137.4 | 135.9 | 79.0 |
18 - 19 | 0.9 | 163.3 | 156.7 | 126.2 | 1.0 | 168.7 | 161.5 | 173.1 | 0.9 | 164.7 | 157.9 | 128.2 | 0.9 | 158.0 | 152.2 | 94.7 |
20 - 24 | 2.5 | 195.8 | 184.2 | 479.7 | 2.6 | 205.5 | 191.5 | 581.8 | 2.5 | 198.3 | 185.5 | 488.4 | 2.3 | 185.5 | 177.1 | 393.4 |
25 - 29 | 5.3 | 226.4 | 211.3 | 755.8 | 6.0 | 242.2 | 223.6 | 948.5 | 5.3 | 227.1 | 211.0 | 748.3 | 4.5 | 208.2 | 198.4 | 555.5 |
30 - 34 | 7.8 | 249.6 | 234.2 | 849.4 | 9.3 | 271.1 | 252.2 | 1086.6 | 7.8 | 256.5 | 239.1 | 885.1 | 6.2 | 220.7 | 211.0 | 579.9 |
35 - 39 | 9.4 | 254.4 | 240.7 | 846.3 | 12.5 | 290.7 | 272.0 | 1191.7 | 9.3 | 261.2 | 245.5 | 869.7 | 7.4 | 223.0 | 214.7 | 586.7 |
40 - 44 | 10.8 | 245.2 | 233.5 | 832.4 | 15.5 | 305.7 | 289.3 | 1318.9 | 10.5 | 247.8 | 234.3 | 843.3 | 8.7 | 212.8 | 205.0 | 581.3 |
45 - 49 | 11.9 | 242.5 | 231.6 | 801.3 | 16.7 | 302.9 | 289.3 | 1302.8 | 11.6 | 247.1 | 233.7 | 828.6 | 10.2 | 213.8 | 206.2 | 572.4 |
50 - 54 | 13.4 | 240.3 | 230.5 | 777.2 | 18.3 | 305.0 | 294.0 | 1330.1 | 13.0 | 242.1 | 230.6 | 790.7 | 12.0 | 215.5 | 207.7 | 567.3 |
55 - 59 | 14.8 | 227.6 | 218.8 | 679.0 | 18.6 | 280.7 | 273.3 | 1153.4 | 14.6 | 229.9 | 219.0 | 714.5 | 13.9 | 211.3 | 203.9 | 521.4 |
60 - 64 | 13.2 | 201.6 | 194.8 | 469.2 | 14.7 | 234.5 | 228.6 | 820.9 | 11.5 | 206.9 | 198.1 | 534.2 | 14.0 | 192.1 | 186.4 | 363.1 |
65 - | 16.5 | 207.8 | 202.2 | 495.8 | 20.5 | 206.8 | 204.4 | 771.4 | 13.3 | 239.1 | 230.0 | 661.0 | 17.4 | 192.2 | 187.7 | 364.6 |
Source | : | Ministry of Labour "Basic Survey on Wage Structure" |
Notes | : 1) | Annual special cash earnings include bonus and term-end allowance paid in the previous year (in principle, from January to December in 1997) |