HOME | 目次へ戻る | 前ページ |
III 参考表 (第1表〜第3表については「本体調査」で、年齢階級を除いて公表済み。)
第1表 一般医療-老人医療・年齢階級別にみた薬剤の比率(総数)
(単位:%) 各年6月審査分
総 数 | 一般医療 | 老人医療 | ||||||||||||||
総 数 | 0〜14歳 | 15〜39歳 | 40〜69歳 | 総 数 | 70〜79歳 | 80歳以上 | ||||||||||
7年 | 6年 | 7年 | 6年 | 7年 | 6年 | 7年 | 6年 | 7年 | 6年 | 7年 | 6年 | 7年 | 6年 | 7年 | 6年 | |
全薬剤比率 | 31.0 | 29.6 | 29.6 | 28.5 | 22.9 | 22.4 | 24.4 | 23.1 | 31.5 | 30.5 | 33.2 | 31.3 | 34.4 | 33.0 | 30.9 | 28.2 |
薬剤比率 | 28.0 | 27.2 | 26.2 | 25.8 | 18.1 | 16.7 | 20.9 | 20.7 | 28.3 | 27.9 | 30.7 | 29.3 | 31.5 | 30.8 | 29.1 | 26.7 |
投薬薬剤比率 | 21.6 | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 15.1 | 14.2 | 16.1 | 15.4 | 22.5 | 22.5 | 22.9 | 21.8 | 24.1 | 23.4 | 20.7 | 19.1 |
注射薬剤比率 | 6.4 | 6.1 | 5.4 | 5.2 | 3.1 | 2.6 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 8.5 | 7.6 |
その他の薬剤比率 | 3.0 | 2.4 | 3.4 | 2.8 | 4.8 | 5.6 | 3.5 | 2.4 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.9 | 2.2 | 1.7 | 1.4 |
注: | 薬剤が包括される診療行為点数が算定されている明細書、若しくは、「処方せん料」が算定されている明細書は集計の対象から除外している。 入院時食事療養費(平成6年10月1日から適用。それまでは「入院」の中の「給食料」として点数算定。)は、前年比較のために費用額算定を点数換算して集計を行っている。 |
総 数 | 一般医療 | 老人医療 | |||||||||
総 数 | 7年(再掲) | 総 数 | 7年(再掲) | ||||||||
7年 | 6年 | 7年 | 6年 | 0〜14歳 | 15〜39歳 | 40〜69歳 | 7年 | 6年 | 70〜79歳 | 80歳以上 | |
薬 剤 比 率 (単位:%) | |||||||||||
全薬剤比率 | 16.6 | 15.5 | 15.3 | 14.2 | 11.0 | 12.6 | 16.2 | 18.3 | 17.1 | 18.7 | 17.7 |
薬剤比率 | 13.4 | 13.2 | 12.1 | 11.8 | 9.4 | 10.7 | 12.6 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 15.7 |
投薬薬剤比率 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 1.4 | 3.2 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.8 |
注射薬剤比率 | 9.3 | 8.9 | 8.3 | 7.9 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 10.8 |
その他の薬剤比率 | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 3.6 | 3.1 | 2.2 | 3.9 | 2.0 |
1 件 当 た り 点 数 | |||||||||||
総点数 | 33 863.4 | 31 121.2 | 32 105.2 | 29 034.6 | 20 592.8 | 24 684.6 | 35 976.9 | 36 375.8 | 34 139.9 | 37 959.4 | 34 245.9 |
全薬剤点数 | 5 622.8 | 4 822.7 | 4 900.1 | 4 116.6 | 2 274.7 | 3 101.9 | 5 816.1 | 6 655.5 | 5 844.3 | 7 096.3 | 6 056.3 |
投薬・注射薬剤点数 | 4 547.6 | 4 094.5 | 3 873.3 | 3 413.9 | 1 928.2 | 2 629.7 | 4 524.2 | 5 511.3 | 5 079.2 | 5 624.9 | 5 363.4 |
投薬薬剤点数 | 1 407.7 | 1 331.7 | 1 208.7 | 1 130.2 | 290.8 | 785.9 | 1 464.6 | 1 692.1 | 1 623.1 | 1 725.7 | 1 650.7 |
注射薬剤点数 | 3 139.9 | 2 762.8 | 2 664.6 | 2 283.7 | 1 637.4 | 1 843.8 | 3 059.6 | 3 819.2 | 3 456.1 | 3 899.2 | 3 712.7 |
その他の薬剤点数 | 1 075.1 | 728.2 | 1 026.8 | 702.7 | 346.5 | 472.2 | 1 291.9 | 1 144.2 | 765.2 | 1 471.4 | 692.9 |
1 日 当 た り 点 数 | |||||||||||
総点数 | 1 872.5 | 1 671.9 | 1 898.9 | 1 705.2 | 2 305.2 | 1 796.2 | 1 896.4 | 1 840.4 | 1 632.7 | 1 969.6 | 1 673.9 |
全薬剤点数 | 310.9 | 259.1 | 289.8 | 241.8 | 254.6 | 225.7 | 306.6 | 336.7 | 279.5 | 368.2 | 296.0 |
投薬・注射薬剤点数 | 251.5 | 220.0 | 229.1 | 200.5 | 215.8 | 191.4 | 238.5 | 278.8 | 242.9 | 291.9 | 262.2 |
投薬薬剤点数 | 77.8 | 71.5 | 71.5 | 66.4 | 32.6 | 57.2 | 77.2 | 85.6 | 77.6 | 89.5 | 80.7 |
注射薬剤点数 | 173.6 | 148.4 | 157.6 | 134.1 | 183.3 | 134.2 | 161.3 | 193.2 | 165.3 | 202.3 | 181.5 |
その他の薬剤点数 | 59.5 | 39.1 | 60.7 | 41.3 | 38.8 | 34.4 | 68.1 | 57.9 | 36.6 | 76.3 | 33.9 |
1 件 当 た り 日 数 | |||||||||||
18.1 | 18.6 | 16.9 | 17.0 | 8.9 | 13.7 | 19.0 | 19.8 | 20.9 | 19.3 | 20.5 |
注: | 薬剤が包括される診療行為点数が算定されている明細書、若しくは、「処方せん料」が算定されている明細書は集計の対象から除外している。
入院時食事療養費(平成6年10月1日から適用。それまでは「入院」の中の「給食料」として点数算定。)は、前年比較のために費用額算定を点数換算して集計を行っている。 |
総 数 | 一般医療 | 老人医療 | |||||||||
総 数 | 7年(再掲) | 総 数 | 7年(再掲) | ||||||||
7年 | 6年 | 7年 | 6年 | 0〜14歳 | 15〜39歳 | 40〜69歳 | 7年 | 6年 | 70〜79歳 | 80歳以上 | |
薬 剤 比 率 (単位:%) | |||||||||||
全薬剤比率 | 44.1 | 42.7 | 40.9 | 39.8 | 28.4 | 33.9 | 44.2 | 49.7 | 48.4 | 49.6 | 50.1 |
薬剤比率 | 41.2 | 40.2 | 37.4 | 36.8 | 22.2 | 29.0 | 41.4 | 48.0 | 46.8 | 47.6 | 48.8 |
投薬薬剤比率 | 37.4 | 36.8 | 34.2 | 33.7 | 21.4 | 26.4 | 37.7 | 43.2 | 42.5 | 43.0 | 43.8 |
注射薬剤比率 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 0.8 | 2.6 | 3.6 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 5.0 |
その他の薬剤比率 | 2.9 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 6.2 | 4.8 | 2.9 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.3 |
1 件 当 た り 点 数 | |||||||||||
総点数 | 1 571.7 | 1 478.8 | 1 351.9 | 1 285.7 | 791.1 | 1 088.6 | 1 597.2 | 2 214.4 | 2 067.1 | 2 199.0 | 2 253.4 |
全薬剤点数 | 692.6 | 632.1 | 552.8 | 511.3 | 224.4 | 368.6 | 706.3 | 1 101.5 | 999.9 | 1 090.9 | 1 128.9 |
投薬・注射薬剤点数 | 647.0 | 595.1 | 505.1 | 472.7 | 175.4 | 315.9 | 660.6 | 1 061.9 | 968.1 | 1 047.3 | 1 098.7 |
投薬薬剤点数 | 588.5 | 543.6 | 462.3 | 433.3 | 168.9 | 287.1 | 602.9 | 957.6 | 879.4 | 946.2 | 986.5 |
注射薬剤点数 | 58.5 | 51.6 | 42.8 | 39.4 | 6.5 | 28.8 | 57.7 | 104.3 | 88.7 | 101.1 | 112.2 |
その他の薬剤点数 | 45.6 | 36.9 | 47.7 | 38.6 | 49.0 | 52.7 | 45.7 | 39.6 | 31.8 | 43.6 | 30.2 |
1 日 当 た り 点 数 | |||||||||||
総点数 | 649.6 | 619.5 | 621.1 | 599.2 | 426.3 | 585.2 | 673.4 | 707.5 | 661.8 | 715.7 | 689.6 |
全薬剤点数 | 286.3 | 264.8 | 254.0 | 238.3 | 120.9 | 198.2 | 297.8 | 351.9 | 320.1 | 355.0 | 345.5 |
投薬・注射薬剤点数 | 267.4 | 249.3 | 232.1 | 220.3 | 94.5 | 169.8 | 278.5 | 339.3 | 310.0 | 340.9 | 336.2 |
投薬薬剤点数 | 243.2 | 227.7 | 212.4 | 202.0 | 91.0 | 154.3 | 254.2 | 305.9 | 281.6 | 307.9 | 301.9 |
注射薬剤点数 | 24.2 | 21.6 | 19.7 | 18.3 | 3.5 | 15.5 | 24.3 | 33.3 | 28.4 | 32.9 | 34.3 |
その他の薬剤点数 | 18.9 | 15.5 | 21.9 | 18.0 | 26.4 | 28.4 | 19.3 | 12.7 | 10.2 | 14.2 | 9.3 |
1 件 当 た り 日 数 | |||||||||||
2.42 | 2.40 | 2.18 | 2.20 | 1.86 | 1.86 | 2.37 | 3.13 | 3.10 | 3.07 | 3.27 |
注: | 薬剤が包括される診療行為点数が算定されている明細書、若しくは、「処方せん料」が算定されている明細書は集計の対象から除外している。 |
全薬剤 比率 |
薬剤 比率 |
その他の 薬剤比率 |
1件当たり点数 | 1日当たり点数 | 1件当たり 日数 |
|||||
投薬薬剤 比率 |
注射薬剤 比率 |
総点数 | 全薬剤 点数 |
総点数 | 全薬剤 点数 |
|||||
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||||||
総数 | 16.6 | 13.4 | 4.2 | 9.3 | 3.2 | 33 863.4 | 5 622.8 | 1 872.5 | 310.9 | 18.1 |
感染症及び寄生虫症 | 23.0 | 21.4 | 4.3 | 17.1 | 1.5 | 30 231.6 | 6 945.8 | 1 934.9 | 444.5 | 15.6 |
ウイルス肝炎 | 28.2 | 26.4 | 2.7 | 23.7 | 1.8 | 30 943.4 | 8 714.4 | 2 151.3 | 605.9 | 14.4 |
新 生 物 | 23.6 | 19.1 | 3.8 | 15.2 | 4.5 | 45 005.5 | 10 598.8 | 2 744.7 | 646.4 | 16.4 |
悪性新生物 | 25.2 | 20.6 | 4.0 | 16.6 | 4.5 | 49 933.7 | 12 559.0 | 2 768.7 | 696.4 | 18.0 |
血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 24.5 | 22.0 | 2.4 | 19.6 | 2.6 | 37 637.2 | 9 225.1 | 2 553.2 | 625.8 | 14.7 |
内分泌,栄養及び代謝疾患 | 14.3 | 11.7 | 5.1 | 6.6 | 2.6 | 32 037.9 | 4 593.5 | 1 842.0 | 264.1 | 17.4 |
糖尿病 | 14.8 | 12.2 | 5.4 | 6.8 | 2.6 | 33 192.4 | 4 923.3 | 1 848.9 | 274.2 | 18.0 |
精神および行動の障害 | 7.6 | 7.3 | 6.4 | 0.9 | 0.3 | 28 182.4 | 2 133.3 | 983.1 | 74.4 | 28.7 |
精神分裂病 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 0.6 | 0.2 | 28 543.1 | 2 181.4 | 950.3 | 72.6 | 30.0 |
神経系の疾患 | 10.2 | 8.8 | 3.6 | 5.2 | 1.4 | 39 652.1 | 4 062.6 | 1 585.0 | 162.4 | 25.0 |
眼および付属器の疾患 | 15.7 | 6.5 | 2.8 | 3.8 | 9.2 | 33 593.0 | 5 284.5 | 3 964.2 | 623.6 | 8.5 |
耳および乳様突起の疾患 | 13.0 | 10.0 | 2.5 | 7.5 | 3.0 | 28 813.8 | 3 753.7 | 2 312.9 | 301.3 | 12.5 |
中耳炎 | 12.8 | 9.4 | 1.7 | 7.6 | 3.4 | 41 196.7 | 5 260.8 | 2 814.3 | 359.4 | 14.6 |
循環器系の疾患 | 18.2 | 14.3 | 4.6 | 9.7 | 3.8 | 38 401.1 | 6 975.9 | 1 961.2 | 356.3 | 19.6 |
高血圧性疾患 | 15.1 | 13.0 | 5.6 | 7.4 | 2.2 | 27 140.5 | 4 110.6 | 1 518.7 | 230.0 | 17.9 |
心疾患 | 17.6 | 11.1 | 3.4 | 7.7 | 6.5 | 43 797.0 | 7 699.3 | 2 773.2 | 487.5 | 15.8 |
脳血管疾患 | 18.1 | 15.9 | 5.3 | 10.7 | 2.1 | 36 499.3 | 6 594.6 | 1 624.3 | 293.5 | 22.5 |
呼吸器系の疾患 | 21.3 | 19.5 | 3.7 | 15.8 | 1.8 | 27 640.2 | 5 888.1 | 2 221.4 | 473.2 | 12.4 |
かぜ(急性鼻咽頭炎) | 7.0 | 6.9 | 2.2 | 4.6 | 0.1 | 11 298.3 | 785.3 | 1 342.3 | 93.3 | 8.4 |
喘息 | 16.8 | 14.9 | 4.9 | 10.0 | 1.9 | 22 480.3 | 3 779.0 | 1 914.5 | 321.8 | 11.7 |
消化器系の疾患 | 17.2 | 14.3 | 3.5 | 10.9 | 2.9 | 32 020.4 | 5 513.4 | 2 182.9 | 375.9 | 14.7 |
胃・十二指腸潰瘍 | 17.4 | 15.0 | 5.0 | 10.1 | 2.4 | 31 373.4 | 5 471.4 | 2 004.6 | 349.6 | 15.7 |
皮膚および皮下組織の疾患 | 16.8 | 14.5 | 4.9 | 9.6 | 2.3 | 27 232.2 | 4 587.5 | 1 775.7 | 299.1 | 15.3 |
筋骨格系および結合組織の疾患 | 11.1 | 9.0 | 4.0 | 5.1 | 2.1 | 30 029.0 | 3 344.7 | 1 634.3 | 182.0 | 18.4 |
尿路性器系の疾患 | 18.3 | 10.5 | 3.6 | 6.9 | 7.8 | 37 105.3 | 6 790.3 | 2 463.5 | 450.8 | 15.1 |
腎不全 | 20.9 | 9.0 | 3.5 | 5.4 | 11.9 | 55 315.9 | 11 570.6 | 2 747.6 | 574.7 | 20.1 |
注: | 薬剤が包括される診療行為点数が算定されている明細書、若しくは、「処方せん料」が算定されている明細書は集計の対象から除外している。
入院時食事療養費(平成6年10月1日から適用。それまでは「入院」の中の「給食料」として点数算定。)は、前年比較のために費用額算定を点数換算 |
全薬剤 比率 |
薬剤 比率 |
その他の 薬剤比率 |
1件当たり点数 | 1日当たり点数 | 1件当た り日数 |
|||||
投薬薬剤 比率 |
注射薬剤 比率 |
総点数 | 全薬剤 点数 |
総点数 | 全薬剤 点数 |
|||||
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||||||
総数 | 44.1 | 41.2 | 37.4 | 3.7 | 2.9 | 1 571.7 | 692.6 | 649.6 | 286.3 | 2.42 |
感染症及び寄生虫症 | 45.7 | 44.4 | 31.7 | 12.6 | 1.3 | 1 355.8 | 619.5 | 593.1 | 271.0 | 2.29 |
ウイルス肝炎 | 53.8 | 52.9 | 25.5 | 27.4 | 0.9 | 3 226.6 | 1 735.3 | 787.2 | 423.3 | 4.10 |
新 生 物 | 53.6 | 46.1 | 38.6 | 7.5 | 7.5 | 3 269.8 | 1 753.3 | 1 490.3 | 799.1 | 2.19 |
悪性新生物 | 60.7 | 54.1 | 45.2 | 8.9 | 6.6 | 3 731.6 | 2 263.6 | 1 663.5 | 1009.1 | 2.24 |
血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 42.8 | 23.9 | 19.0 | 4.9 | 18.9 | 1 842.4 | 788.1 | 779.4 | 333.4 | 2.36 |
内分泌,栄養及び代謝疾患 | 49.9 | 42.0 | 40.5 | 1.5 | 7.8 | 2 090.1 | 1 042.0 | 936.2 | 466.7 | 2.23 |
糖尿病 | 45.7 | 41.4 | 40.1 | 1.3 | 4.3 | 2 212.5 | 1 011.5 | 970.7 | 443.8 | 2.28 |
精神および行動の障害 | 43.5 | 43.4 | 42.5 | 0.9 | 0.1 | 1 522.5 | 661.7 | 711.6 | 309.3 | 2.14 |
精神分裂病 | 47.8 | 47.8 | 46.4 | 1.4 | 0.0 | 1 781.7 | 852.2 | 804.2 | 384.6 | 2.22 |
神経系の疾患 | 48.4 | 47.0 | 45.5 | 1.5 | 1.4 | 1 510.0 | 730.5 | 700.2 | 338.7 | 2.16 |
眼および付属器の疾患 | 24.5 | 23.9 | 23.5 | 0.4 | 0.6 | 762.2 | 186.8 | 487.6 | 119.5 | 1.56 |
耳および乳様突起の疾患 | 22.8 | 20.0 | 19.3 | 0.7 | 2.8 | 953.3 | 216.9 | 323.3 | 73.6 | 2.95 |
中耳炎 | 22.4 | 19.3 | 18.9 | 0.4 | 3.1 | 1 060.9 | 238.0 | 278.8 | 62.6 | 3.80 |
循環器系の疾患 | 54.1 | 53.2 | 50.9 | 2.3 | 0.9 | 1 919.8 | 1 039.1 | 756.1 | 409.2 | 2.54 |
高血圧性疾患 | 51.1 | 50.7 | 49.2 | 1.5 | 0.4 | 1 651.5 | 844.5 | 662.4 | 338.7 | 2.49 |
心疾患 | 55.4 | 53.7 | 52.4 | 1.2 | 1.7 | 2 162.7 | 1 197.9 | 912.3 | 505.3 | 2.37 |
脳血管疾患 | 57.6 | 56.8 | 54.0 | 2.8 | 0.8 | 2 558.6 | 1 473.0 | 875.4 | 504.0 | 2.92 |
呼吸器系の疾患 | 40.5 | 38.9 | 36.1 | 2.8 | 1.6 | 959.6 | 388.7 | 474.7 | 192.3 | 2.02 |
かぜ(急性鼻咽頭炎) | 29.1 | 28.2 | 26.8 | 1.3 | 0.9 | 599.2 | 174.3 | 348.7 | 101.5 | 1.72 |
喘息 | 49.8 | 47.5 | 45.1 | 2.4 | 2.4 | 1 521.5 | 758.1 | 667.6 | 332.6 | 2.28 |
消化器系の疾患 | 43.4 | 41.9 | 38.7 | 3.2 | 1.5 | 1 723.6 | 747.7 | 690.2 | 299.4 | 2.50 |
胃・十二指腸潰瘍 | 48.5 | 47.2 | 45.1 | 2.1 | 1.3 | 1 882.3 | 913.5 | 801.9 | 389.2 | 2.35 |
皮膚および皮下組織の疾患 | 42.0 | 41.4 | 39.8 | 1.6 | 0.6 | 806.9 | 338.8 | 425.1 | 178.5 | 1.90 |
筋骨格系および結合組織の疾患 | 42.2 | 41.4 | 33.0 | 8.4 | 0.8 | 1 544.6 | 651.5 | 405.2 | 170.9 | 3.81 |
尿路性器系の疾患 | 29.3 | 20.9 | 17.2 | 3.8 | 8.4 | 3 570.1 | 1 045.3 | 1 467.2 | 429.6 | 2.43 |
腎不全 | 19.8 | 9.3 | 6.1 | 3.2 | 10.5 | 29 014.2 | 5 730.8 | 3 517.6 | 694.8 | 8.25 |
注: | 薬剤が包括される診療行為点数が算定されている明細書、若しくは、「処方せん料」が算定されている明細書は集計の対象から除外している。 |
HOME | 目次へ戻る | 前ページ |