HOME 目次へ戻る 前ページ 次ページ

(死 亡)

第1表 性別にみた死因順位(第10位まで)別死亡数・死亡率
                      (人口10万対)

死   因 平成10年 平成9年 対前年増減
死亡数 死亡率 死亡総数に
占める割合
(%)
死亡数 死亡率 死亡総数に
占める割合
(%)
死亡数 死亡率
総数
全 死 因 936 484 747.7 100.0 913 402 730.9 100.0 23 082 16.8
悪性新生物 (1)  283 921 226.7 30.3 (1)  275 413 220.4 30.2 8 508 6.3
心 疾 患 (2)  143 120 114.3 15.3 (2)  140 174 112.2 15.3 2 946 2.1
脳血管疾患 (3)  137 819 110.0 14.7 (3)  138 697 111.0 15.2 -878 -1.0
肺   炎 (4)    79 952 63.8 8.5 (4)    78 904 63.1 8.6 1 048 0.7
不慮の事故 (5)    38 925 31.1 4.2 (5)    38 886 31.1 4.3 39 0.0
自   殺 (6)    31 755 25.4 3.4 (6)    23 494 18.8 2.6 8 261 6.6
老   衰 (7)    21 374 17.1 2.3 (7)    21 434 17.2 2.3 -60 -0.1
腎 不 全 (8)    16 638 13.3 1.8 (8)    16 615 13.3 1.8 23 0.0
肝 疾 患 (9)    16 133 12.9 1.7 (9)    16 599 13.3 1.8 -466 -0.4
糖 尿 病 (10)  12 537 10.0 1.3 (10)  12 370 9.9 1.4 167 0.1
全 死 因 512 128 835.3 100.0 497 796 813.3 100.0 14 332 22.0
悪性新生物 (1)  172 306 281.0 33.6 (1)  167 076 273.0 33.6 5 230 8.0
心 疾 患 (2)    71 134 116.0 13.9 (2)    69 776 114.0 14.0 1 358 2.0
脳血管疾患 (3)    65 529 106.9 12.8 (3)    65 790 107.5 13.2 -261 -0.6
肺   炎 (4)    42 663 69.6 8.3 (4)    42 314 69.1 8.5 349 0.5
不慮の事故 (5)    24 984 40.7 4.9 (5)    25 157 41.1 5.1 -173 -0.4
自   殺 (6)    22 349 36.5 4.4 (6)    15 901 26.0 3.2 6 448 10.5
肝 疾 患 (7)    11 167 18.2 2.2 (7)    11 377 18.6 2.3 -210 -0.4
慢性閉塞性
肺疾患
(8)    8 676 14.2 1.7 (8)    8 723 14.3 1.8 -47 -0.1
腎 不 全 (9)    7 731 12.6 1.5 (9)    7 714 12.6 1.5 17 0.0
糖 尿 病 (10)    6 424 10.5 1.3 (11)    6 295 10.3 1.3 129 0.2
全 死 因 424 356 663.7 100.0 415 606 651.9 100.0 8 750 11.8
悪性新生物 (1)  111 615 174.6 26.3 (1)  108 337 169.9 26.1 3 278 4.7
脳血管疾患 (2)    72 290 113.1 17.0 (2)    72 907 114.4 17.5 -617 -1.3
心 疾 患 (3)    71 986 112.6 17.0 (3)    70 398 110.4 16.9 1 588 2.2
肺   炎 (4)    37 289 58.3 8.8 (4)    36 590 57.4 8.8 699 0.9
老   衰 (5)    15 081 23.6 3.6 (5)    15 050 23.6 3.6 31 0.0
不慮の事故 (6)    13 941 21.8 3.3 (6)    13 729 21.5 3.3 212 0.3
自   殺 (7)    9 406 14.7 2.2 (8)    7 593 11.9 1.8 1 813 2.8
腎 不 全 (8)    8 907 13.9 2.1 (7)    8 901 14.0 2.1 6 -0.1
糖 尿 病 (9)    6 113 9.6 1.4 (9)    6 075 9.5 1.5 38 0.1
肝 疾 患 (10)    4 966 7.8 1.2 (10)    5 222 8.2 1.3 -256 -0.4

注:1( )内の数字は死因順位を示す。
  2「心疾患」は、「心疾患(高血圧性を除く)」である。

 

(死 亡)

第2表 死因順位(第10位まで)別にみた年齢階級別死亡数・死亡率  
(人口10万対)

平成10年

年齢階級 全 死 因 02100
悪性新生物
09200
心 疾 患
(高血圧性を除く)
09300
脳血管疾患
10200
肺 炎
20100
不慮の事故
死  亡  数
総数 936 484 283 921 143 120 137 819 79 952 38 925
 0〜4歳 6 088 147 243 33 208 710
 5〜9 946 139 32 15 52 353
 10〜14 915 167 69 20 40 210
 15〜19 2 876 306 155 38 35 1 269
 20〜24 4 539 410 243 79 58 1 551
 25〜29 5 000 562 408 134 77 1 123
 30〜34 5 412 990 531 258 70 828
 35〜39 7 006 1 838 701 479 110 790
 40〜44 11 037 3 783 1 184 955 168 952
 45〜49 23 679 9 049 2 649 2 272 343 1 701
 50〜54 33 380 13 892 3 590 3 332 569 1 923
 55〜59 44 402 19 955 4 974 4 311 943 2 265
 60〜64 64 104 30 081 7 576 6 390 1 759 2 853
 65〜69 90 754 41 828 11 677 10 002 3 510 3 297
 70〜74 111 767 46 215 15 510 14 369 6 616 3 749
 75〜79 123 057 40 487 19 316 19 382 10 338 4 169
 80〜84 149 301 37 030 26 366 27 116 17 063 4 637
 85〜89 142 869 25 477 26 777 28 124 20 307 3 935
 90〜 108 588 11 551 21 079 20 482 17 673 2 516
死  亡  率 ( 人 口 1 0 万 対 )
総数 747.7 226.7 114.3 110.0 63.8 31.1
 0〜4歳 103.0 2.5 4.1 0.6 3.5 12.0
 5〜9 15.6 2.3 0.5 0.2 0.9 5.8
 10〜14 13.2 2.4 1.0 0.3 0.6 3.0
 15〜19 37.1 4.0 2.0 0.5 0.5 16.4
 20〜24 49.7 4.5 2.7 0.9 0.6 17.0
 25〜29 52.4 5.9 4.3 1.4 0.8 11.8
 30〜34 65.2 11.9 6.4 3.1 0.8 10.0
 35〜39 90.6 23.8 9.1 6.2 1.4 10.2
 40〜44 140.0 48.0 15.0 12.1 2.1 12.1
 45〜49 234.4 89.6 26.2 22.5 3.4 16.8
 50〜54 358.6 149.2 38.6 35.8 6.1 20.7
 55〜59 523.1 235.1 58.6 50.8 11.1 26.7
 60〜64 834.8 391.7 98.7 83.2 22.9 37.2
 65〜69 1 328.0 612.1 170.9 146.4 51.4 48.2
 70〜74 2 033.2 840.7 282.2 261.4 120.4 68.2
 75〜79 3 347.6 1 101.4 525.5 527.3 281.2 113.4
 80〜84 6 064.2 1 504.1 1 070.9 1 101.4 693.1 188.3
 85〜89 10 293.2 1 835.5 1 929.2 2 026.2 1 463.0 283.5
 90〜 18 657.7 1 984.7 3 621.8 3 519.2 3 036.6 432.3

 

年齢階級 20200
自 殺
18100
老 衰
14200
腎 不 全
11300
肝 疾 患
04100
糖 尿 病
死  亡  数
総数 31 755 21 374 16 638 16 133 12 537
 0〜4歳 - - 10 11 1
 5〜9 1 - 3 1 -
 10〜14 93 - 5 1 3
 15〜19 610 - 8 3 10
 20〜24 1 455 - 3 10 14
 25〜29 1 801 - 14 31 31
 30〜34 1 711 - 23 87 47
 35〜39 1 730 - 38 261 49
 40〜44 1 897 - 72 462 118
 45〜49 3 227 - 153 1 096 276
 50〜54 3 914 - 244 1 578 483
 55〜59 3 785 - 373 1 903 639
 60〜64 3 184 4 623 2 300 1 103
 65〜69 2 504 62 1 079 2 264 1 565
 70〜74 1 799 224 1 604 1 876 1 780
 75〜79 1 390 697 2 339 1 508 1 908
 80〜84 1 264 2 575 3 474 1 297 2 058
 85〜89 769 6 016 3 693 950 1 654
 90〜 321 11 796 2 876 475 798
死  亡  率 ( 人 口 1 0 万 対 )
総数 25.4 17.1 13.3 12.9 10.0
 0〜4歳 - - 0.2 0.2 0.0
 5〜9 0.0 - 0.0 0.0 -
 10〜14 1.3 - 0.1 0.0 0.0
 15〜19 7.9 - 0.1 0.0 0.1
 20〜24 15.9 - 0.0 0.1 0.2
 25〜29 18.9 - 0.1 0.3 0.3
 30〜34 20.6 - 0.3 1.0 0.6
 35〜39 22.4 - 0.5 3.4 0.6
 40〜44 24.1 - 0.9 5.9 1.5
 45〜49 31.9 - 1.5 10.8 2.7
 50〜54 42.0 - 2.6 17.0 5.2
 55〜59 44.6 - 4.4 22.4 7.5
 60〜64 41.5 0.1 8.1 30.0 14.4
 65〜69 36.6 0.9 15.8 33.1 22.9
 70〜74 32.7 4.1 29.2 34.1 32.4
 75〜79 37.8 19.0 63.6 41.0 51.9
 80〜84 51.3 104.6 141.1 52.7 83.6
 85〜89 55.4 433.4 266.1 68.4 119.2
 90〜 55.2 2 026.8 494.2 81.6 137.1

注:1 表頭内の数字は死因簡単分類コードを示す。
  2 総数には年齢不詳を含む。

(死 亡)

 第3表 死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率

                     (人口10万対)

死 因
簡 単
分 類
コード
     死     因      平  成  10  年 平成9年
死 亡 数 死 亡 率 死亡数 死亡率
総数  男   女  総 数  男   女  総 数 総 数

総       数 936 484 512 128 424 356 747.7 835.3 663.7 913 402 730.9
01000 感染症及び寄生虫症 18 845 10 478 8 367 15.0 17.1 13.1 18 226 14.6
01100  腸管感染症 1 047 460 587 0.8 0.8 0.9 983 0.8
01200  結核 2 795 1 977 818 2.2 3.2 1.3 2 742 2.2
01201    呼吸器結核 2 584 1 876 708 2.1 3.1 1.1 2 525 2.0
01202   その他の結核 211 101 110 0.2 0.2 0.2 217 0.2
01300  敗血症 5 742 2 669 3 073 4.6 4.4 4.8 5 318 4.3
01400  ウイルス肝炎 4 869 2 754 2 115 3.9 4.5 3.3 4 843 3.9
01401   B型ウイルス肝炎 792 532 260 0.6 0.9 0.4 833 0.7
01402   C型ウイルス肝炎 3 574 1 957 1 617 2.9 3.2 2.5 3 449 2.8
01403   その他のウイルス肝炎 503 265 238 0.4 0.4 0.4 561 0.4
01500  ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 48 45 3 0.0 0.1 0.0 75 0.1
01600  その他の感染症及び寄生虫症 4 344 2 573 1 771 3.5 4.2 2.8 4 265 3.4
02000 新生物 292 447 177 005 115 442 233.5 288.7 180.5 283 516 226.9
02100  悪性新生物 283 921 172 306 111 615 226.7 281.0 174.6 275 413 220.4
02101   口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物 4 770 3 409 1 361 3.8 5.6 2.1 4 563 3.7
02102   食道の悪性新生物 9 705 8 241 1 464 7.7 13.4 2.3 9 599 7.7
02103   胃の悪性新生物 50 680 32 858 17 822 40.5 53.6 27.9 49 739 39.8
02104   結腸の悪性新生物 22 401 11 581 10 820 17.9 18.9 16.9 21 700 17.4
02105   直腸S状結腸移行部及び直腸の悪
  性新生物
11 996 7 468 4 528 9.6 12.2 7.1 11 494 9.2
02106   肝及び肝内胆管の悪性新生物 33 433 23 553 9 880 26.7 38.4 15.5 32 359 25.9
02107   胆のう及びその他の胆道の悪性新
  生物
14 848 6 670 8 178 11.9 10.9 12.8 14 345 11.5
02108   膵の悪性新生物 17 643 9 760 7 883 14.1 15.9 12.3 17 006 13.6
02109   喉頭の悪性新生物 1 049 951 98 0.8 1.6 0.2 1 064 0.9
02110   気管、気管支及び肺の悪性新生物 50 871 36 880 13 991 40.6 60.2 21.9 48 994 39.2
02111   皮膚の悪性新生物 931 459 472 0.7 0.7 0.7 900 0.7
02112   乳房の悪性新生物 8 665 76 8 589 6.9 0.1 13.4 8 466 6.8
02113   子宮の悪性新生物1) 5 006 5 006 7.8 7.8 5 008 7.9
02114   卵巣の悪性新生物1) 4 173 4 173 6.5 6.5 4 194 6.6
02115   前立腺の悪性新生物2) 6 819 6 819 11.1 11.1 6 251 10.2
02116   膀胱の悪性新生物 4 296 2 952 1 344 3.4 4.8 2.1 4 133 3.3
02117   中枢神経系の悪性新生物 1 517 846 671 1.2 1.4 1.0 1 524 1.2
02118   悪性リンパ腫 7 291 4 268 3 023 5.8 7.0 4.7 6 870 5.5
02119   白血病 6 546 3 781 2 765 5.2 6.2 4.3 6 356 5.1
02120   その他のリンパ組織,造血組織及
  び関連組織の悪性新生物
3 154 1 624 1 530 2.5 2.6 2.4 3 112 2.5
02121   その他の悪性新生物 18 127 10 110 8 017 14.5 16.5 12.5 17 736 14.2
02200  その他の新生物 8 526 4 699 3 827 6.8 7.7 6.0 8 103 6.5
02201   中枢神経系のその他の新生物 2 559 1 287 1 272 2.0 2.1 2.0 2 382 1.9
02202   中枢神経系を除くその他の新生物 5 967 3 412 2 555 4.8 5.6 4.0 5 721 4.6
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構
の障害
4 154 1 836 2 318 3.3 3.0 3.6 4 102 3.3
03100  貧血 1 778 665 1 113 1.4 1.1 1.7 1 808 1.4
03200  その他の血液及び造血器の疾患並び
 に免疫機構の障害
2 376 1 171 1 205 1.9 1.9 1.9 2 294 1.8
04000 内分泌,栄養及び代謝疾患 17 153 8 519 8 634 13.7 13.9 13.5 16 692 13.4
04100  糖尿病 12 537 6 424 6 113 10.0 10.5 9.6 12 370 9.9

死 因
簡 単
分 類
コード
     死     因      平  成  10  年 平成9年
死 亡 数 死 亡 率 死亡数 死亡率
総 数  男   女  総 数  男   女  総 数 総 数
04200  その他の内分泌,栄養及び代謝疾患 4 616 2 095 2 521 3.7 3.4 3.9 4 322 3.5
05000 精神及び行動の障害 3 287 1 373 1 914 2.6 2.2 3.0 3 220 2.6
05100  血管性及び詳細不明の痴呆 2 284 729 1 555 1.8 1.2 2.4 2 199 1.8
05200  その他の精神及び行動の障害 1 003 644 359 0.8 1.1 0.6 1 021 0.8
06000 神経系の疾患 8 749 4 616 4 133 7.0 7.5 6.5 8 692 7.0
06100  髄膜炎 389 227 162 0.3 0.4 0.3 410 0.3
06200  脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 1 327 761 566 1.1 1.2 0.9 1 336 1.1
06300  パーキンソン病 2 476 1 153 1 323 2.0 1.9 2.1 2 496 2.0
06400  アルツハイマー病 536 201 335 0.4 0.3 0.5 505 0.4
06500  その他の神経系の疾患 4 021 2 274 1 747 3.2 3.7 2.7 3 945 3.2
07000 眼及び付属器の疾患 7 1 6 0.0 0.0 0.0 8 0.0
08000 耳及び乳様突起の疾患 28 13 15 0.0 0.0 0.0 21 0.0
09000 循環器系の疾患 299 671 145 801 153 870 239.3 237.8 240.6 297 055 237.7
09100  高血圧性疾患 6 716 2 360 4 356 5.4 3.8 6.8 6 884 5.5
09101   高血圧性心疾患及び心腎疾患 4 090 1 413 2 677 3.3 2.3 4.2 4 279 3.4
09102   その他の高血圧性疾患 2 626 947 1 679 2.1 1.5 2.6 2 605 2.1
09200  心疾患(高血圧性を除く) 143 120 71 134 71 986 114.3 116.0 112.6 140 174 112.2
09201   慢性リウマチ性心疾患 2 508 784 1 724 2.0 1.3 2.7 2 463 2.0
09202   急性心筋梗塞 48 476 26 533 21 943 38.7 43.3 34.3 49 231 39.4
09203   その他の虚血性心疾患 23 202 12 033 11 169 18.5 19.6 17.5 22 486 18.0
09204   慢性非リウマチ性心内膜疾患 5 457 1 970 3 487 4.4 3.2 5.5 5 214 4.2
09205   心筋症 3 337 2 192 1 145 2.7 3.6 1.8 3 427 2.7
09206   不整脈及び伝導障害 13 616 6 829 6 787 10.9 11.1 10.6 12 574 10.1
09207   心不全 43 564 19 270 24 294 34.8 31.4 38.0 41 934 33.6
09208   その他の心疾患 2 960 1 523 1 437 2.4 2.5 2.2 2 845 2.3
09300  脳血管疾患 137 819 65 529 72 290 110.0 106.9 113.1 138 697 111.0
09301   くも膜下出血 14 815 5 708 9 107 11.8 9.3 14.2 14 384 11.5
09302   脳内出血 31 953 17 155 14 798 25.5 28.0 23.1 31 786 25.4
09303   脳梗塞 85 795 40 447 45 348 68.5 66.0 70.9 86 986 69.6
09304   その他の脳血管疾患 5 256 2 219 3 037 4.2 3.6 4.7 5 541 4.4
09400  大動脈瘤及び解離 7 470 4 532 2 938 6.0 7.4 4.6 6 773 5.4
09500  その他の循環器系の疾患 4 546 2 246 2 300 3.6 3.7 3.6 4 527 3.6
10000 呼吸器系の疾患 124 551 69 579 54 972 99.4 113.5 86.0 123 148 98.5
10100  インフルエンザ 528 236 292 0.4 0.4 0.5 815 0.7
10200  肺炎 79 952 42 663 37 289 63.8 69.6 58.3 78 904 63.1
10300  急性気管支炎 1 370 616 754 1.1 1.0 1.2 1 541 1.2
10400  慢性閉塞性肺疾患 11 974 8 676 3 298 9.6 14.2 5.2 12 000 9.6
10500  喘息 5 148 2 748 2 400 4.1 4.5 3.8 5 661 4.5
10600  その他の呼吸器系の疾患 25 579 14 640 10 939 20.4 23.9 17.1 24 227 19.4
11000 消化器系の疾患 37 065 21 200 15 865 29.6 34.6 24.8 37 463 30.0
11100  胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 3 871 2 131 1 740 3.1 3.5 2.7 3 876 3.1
11200  ヘルニア及び腸閉塞 4 107 1 784 2 323 3.3 2.9 3.6 4 003 3.2
11300  肝疾患 16 133 11 167 4 966 12.9 18.2 7.8 16 599 13.3
11301   肝硬変(アルコール性を除く) 10 333 6 890 3 443 8.2 11.2 5.4 10 876 8.7
11302   その他の肝疾患 5 800 4 277 1 523 4.6 7.0 2.4 5 723 4.6
11400  その他の消化器系の疾患 12 954 6 118 6 836 10.3 10.0 10.7 12 985 10.4
12000 皮膚及び皮下組織の疾患 847 291 556 0.7 0.5 0.9 824 0.7
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患 4 145 1 288 2 857 3.3 2.1 4.5 4 095 3.3

死 因
簡 単
分 類
コード
     死     因      平  成   10  年 平成9年
死 亡 数 死 亡 率 死亡数 死亡率
総 数  男   女  総 数  男   女  総 数 総 数
14000 尿路性器系の疾患 21 306 9 616 11 690 17.0 15.7 18.3 21 280 17.0
14100  糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 2 701 1 082 1 619 2.2 1.8 2.5 2 709 2.2
14200  腎不全 16 638 7 731 8 907 13.3 12.6 13.9 16 615 13.3
14201   急性腎不全 4 011 1 912 2 099 3.2 3.1 3.3 4 161 3.3
14202   慢性腎不全 7 844 3 803 4 041 6.3 6.2 6.3 7 682 6.1
14203   詳細不明の腎不全 4 783 2 016 2 767 3.8 3.3 4.3 4 772 3.8
14300  その他の尿路性器系の疾患 1 967 803 1 164 1.6 1.3 1.8 1 956 1.6
15000 妊娠,分娩及び産じょく1) 89 89 0.1 0.1 81 0.1
16000 周産期に発生した病態 1 262 705 557 1.0 1.1 0.9 1 288 1.0
16100  妊娠期間及び胎児発育に関連する障
 害
72 39 33 0.1 0.1 0.1 76 0.1
16200  出産外傷 30 17 13 0.0 0.0 0.0 39 0.0
16300  周産期に特異的な呼吸障害及び心血
 管障害
687 383 304 0.5 0.6 0.5 665 0.5
16400  周産期に特異的な感染症 128 69 59 0.1 0.1 0.1 122 0.1
16500  胎児及び新生児の出血性障害及び血
 液障害
200 116 84 0.2 0.2 0.1 186 0.1
16600  その他の周産期に発生した病態 145 81 64 0.1 0.1 0.1 200 0.2
17000 先天奇形,変形及び染色体異常 2 885 1 449 1 436 2.3 2.4 2.2 2 785 2.2
17100  神経系の先天奇形 124 66 58 0.1 0.1 0.1 118 0.1
17200  循環器系の先天奇形 1 577 783 794 1.3 1.3 1.2 1 508 1.2
17201   心臓の先天奇形 1 204 580 624 1.0 0.9 1.0 1 177 0.9
17202   その他の循環器系の先天奇形 373 203 170 0.3 0.3 0.3 331 0.3
17300  消化器系の先天奇形 111 55 56 0.1 0.1 0.1 113 0.1
17400  その他の先天奇形及び変形 784 426 358 0.6 0.7 0.6 761 0.6
17500  染色体異常,他に分類されないもの 289 119 170 0.2 0.2 0.3 285 0.2
18000 症状,徴候及び異常臨床所見・異常
検査所見で他に分類されないもの
25 643 8 714 16 929 20.5 14.2 26.5 25 369 20.3
18100  老衰 21 374 6 293 15 081 17.1 10.3 23.6 21 434 17.2
18200  乳幼児突然死症候群 399 213 186 0.3 0.3 0.3 538 0.4
18300  その他の症状,徴候及び異常臨床
 所見 ・異常検査所見で他に分類さ
 れないもの
3 870 2 208 1 662 3.1 3.6 2.6 3 397 2.7
20000 傷病及び死亡の外因 74 350 49 644 24 706 59.4 81.0 38.6 65 537 52.4
20100  不慮の事故 38 925 24 984 13 941 31.1 40.7 21.8 38 886 31.1
20101   交通事故 13 464 9 552 3 912 10.7 15.6 6.1 13 981 11.2
20102   転倒・転落 6 143 3 776 2 367 4.9 6.2 3.7 5 872 4.7
20103   不慮の溺死及び溺水 5 607 3 172 2 435 4.5 5.2 3.8 5 659 4.5
20104   不慮の窒息 7 557 4 280 3 277 6.0 7.0 5.1 7 179 5.7
20105   煙,火及び火炎への曝露 1 339 854 485 1.1 1.4 0.8 1 444 1.2
20106   有害物質による不慮の中毒及び有
  害物質への曝露
559 378 181 0.4 0.6 0.3 608 0.5
20107   その他の不慮の事故 4 256 2 972 1 284 3.4 4.8 2.0 4 143 3.3
20200  自殺 31 755 22 349 9 406 25.4 36.5 14.7 23 494 18.8
20300  他殺 808 475 333 0.6 0.8 0.5 718 0.6
20400  その他の外因 2 862 1 836 1 026 2.3 3.0 1.6 2 439 2.0

注:1) 女子人口10万対の率である。
  2) 男子人口10万対の率である。

(死 亡)

  第4表 性・年齢階級別にみた死亡数・
           死亡率(人口10万対)の年次推移

年齢階級 総        数
昭和60年 平成 2年  7年   8年   9年  10年  対前年増減
(10年−9年)
死    亡    数
総数 752 283 820 305 922 139 896 211 913 402 936 484 23 082
 0〜4歳 10 834 7 983 7 040 6 310 6 103 6 088 - 15
 5〜9 1 791 1 377 1 235 934 874 946 72
 10〜14 1 649 1 242 1 184 931 853 915 62
 15〜19 4 212 4 353 3 362 2 973 2 830 2 876 46
 20〜24 4 669 4 795 5 087 4 550 4 308 4 539 231
 25〜29 4 725 4 277 4 596 4 419 4 635 5 000 365
 30〜34 6 733 5 038 5 129 4 941 4 993 5 412 419
 35〜39 11 127 8 551 6 839 6 728 6 570 7 006 436
 40〜44 15 884 15 311 12 814 11 761 11 004 11 037 33
 45〜49 22 707 21 728 24 136 25 110 24 470 23 679 - 791
 50〜54 35 851 30 258 32 946 31 005 31 069 33 380 2 311
 55〜59 45 575 47 541 44 732 42 658 43 297 44 402 1 105
 60〜64 50 845 62 728 68 310 66 735 64 971 64 104 - 867
 65〜69 64 730 69 931 89 089 88 210 88 852 90 754 1 902
 70〜74 95 991 89 813 102 443 102 481 106 118 111 767 5 649
 75〜79 121 250 127 523 125 428 120 063 120 841 123 057 2 216
 80〜84 123 573 139 549 157 863 149 252 149 943 149 301 - 642
 85〜89 86 351 111 120 134 363 133 538 140 051 142 869 2 818
 90〜 43 365 66 738 94 906 93 048 100 967 108 588 7 621
死  亡  率(人口10万対)
総数 625.5 668.4 741.9 718.6 730.9 747.7 16.8
 0〜4歳 145.3 123.4 118.3 106.5 103.4 103.0 - 0.4
 5〜9 21.1 18.5 19.0 14.8 14.1 15.6 1.5
 10〜14 16.5 14.6 15.9 12.8 12.0 13.2 1.2
 15〜19 47.2 43.7 39.6 36.3 35.6 37.1 1.5
 20〜24 57.1 55.0 52.1 47.0 45.5 49.7 4.2
 25〜29 60.9 53.6 53.4 48.4 49.8 52.4 2.6
 30〜34 74.5 65.3 64.4 63.0 61.7 65.2 3.5
 35〜39 104.2 95.6 88.7 87.9 85.5 90.6 5.1
 40〜44 175.6 144.2 143.7 138.3 135.5 140.0 4.5
 45〜49 277.1 241.7 228.9 225.9 228.5 234.4 5.9
 50〜54 455.6 375.0 371.5 367.6 353.5 358.6 5.1
 55〜59 654.3 616.3 565.3 528.3 522.7 523.1 0.4
 60〜64 948.7 931.3 917.4 879.7 847.4 834.8 - 12.6
 65〜69 1 554.0 1 373.7 1 397.9 1 350.4 1 328.3 1 328.0 - 0.3
 70〜74 2 717.5 2 357.4 2 191.5 2 060.7 2 024.4 2 033.2 8.8
 75〜79 4 980.5 4 230.4 3 827.8 3 562.7 3 445.7 3 347.6 - 98.1
 80〜84 8 540.5 7 618.5 6 882.0 6 289.6 6 201.1 6 064.2 - 136.9
 85〜89 14 725.6 13 341.6 11 847.5 10 874.4 10 707.3 10 293.2 - 414.1
 90〜 23 364.8 23 067.3 21 468.2 19 671.9 19 231.8 18 657.7 - 574.1

年齢階級
昭和60年 平成 2年 7年 8年 9年 10年 対前年増減
(10年−9年)
死    亡    数
総数 407 769 443 718 501 276 488 605 497 796 512 128 14 332
 0〜4歳 6 042 4 532 3 929 3 569 3 321 3 321 0
 5〜9 1 155 844 752 550 508 572 64
 10〜14 1 011 760 716 561 539 567 28
 15〜19 3 179 3 204 2 413 2 157 2 066 2 064 - 2
 20〜24 3 397 3 466 3 640 3 282 3 072 3 242 170
 25〜29 3 167 2 916 3 203 3 080 3 195 3 448 253
 30〜34 4 237 3 264 3 297 3 214 3 255 3 584 329
 35〜39 7 110 5 449 4 413 4 412 4 248 4 581 333
 40〜44 10 234 9 769 8 236 7 586 7 017 7 255 238
 45〜49 15 063 14 218 15 616 16 390 15 935 15 682 - 253
 50〜54 24 347 20 161 21 905 20 672 20 859 22 489 1 630
 55〜59 30 747 32 925 30 491 29 103 29 560 30 484 924
 60〜64 30 884 42 742 47 188 46 271 44 787 44 452 - 335
 65〜69 38 240 42 664 59 828 59 905 60 675 62 277 1 602
 70〜74 55 100 51 737 60 927 62 696 66 509 71 743 5 234
 75〜79 65 593 69 320 68 504 65 275 66 159 67 195 1 036
 80〜84 59 125 67 916 77 924 73 557 74 629 73 852 - 777
 85〜89 34 749 45 623 56 495 55 636 58 236 59 768 1 532
 90〜 14 037 21 828 31 255 30 203 32 649 34 891 2 242
死  亡  率(人口10万対)
総数 690.6 736.5 822.9 799.5 813.3 835.3 22.0
 0〜4歳 158.8 136.6 129.0 117.6 109.8 109.6 - 0.2
 5〜9 26.6 22.2 22.6 17.0 16.0 18.4 2.4
 10〜14 19.9 17.4 18.8 15.0 14.8 16.0 1.2
 15〜19 69.8 62.7 55.4 51.4 50.7 52.0 1.3
 20〜24 81.4 78.1 73.1 66.3 63.5 69.3 5.8
 25〜29 80.7 72.3 73.3 66.4 67.5 71.1 3.6
 30〜34 93.3 83.9 81.7 80.9 79.4 85.3 5.9
 35〜39 131.9 121.1 113.5 114.2 109.5 117.3 7.8
 40〜44 227.7 183.2 183.8 177.4 171.8 183.0 11.2
 45〜49 371.7 317.9 295.2 294.0 296.9 310.0 13.1
 50〜54 624.6 505.2 498.6 494.3 477.8 485.7 7.9
 55〜59 906.7 870.7 784.7 733.4 726.1 730.9 4.8
 60〜64 1 314.9 1 321.5 1 311.6 1 261.5 1 207.8 1 197.2 - 10.6
 65〜69 2 159.4 1 948.7 2 002.8 1 948.1 1 923.7 1 933.5 9.8
 70〜74 3 707.7 3 323.7 3 154.7 2 972.8 2 918.3 2 939.1 20.8
 75〜79 6 581.0 5 793.4 5 461.1 5 115.6 5 031.1 4 883.4 - 147.7
 80〜84 10 799.1 10 010.3 9 484.5 8 674.2 8 677.8 8 488.7 - 189.1
 85〜89 18 136.2 16 535.9 15 648.6 14 413.5 14 273.5 13 899.5 - 374.0
 90〜 25 429.3 26 796.0 26 734.7 24 555.3 24 364.9 23 735.4 - 629.5

年齢階級
昭和60年 平成2年 7年 8年 9年 10年 対前年増減
(10年−9年)
死    亡    数
総数 344 514 376 587 420 863 407 606 415 606 424 356 8 750
 0〜4歳 4 792 3 451 3 111 2 741 2 782 2 767 - 15
 5〜9 636 533 483 384 366 374 8
 10〜14 638 482 468 370 314 348 34
 15〜19 1 033 1 149 949 816 764 812 48
 20〜24 1 272 1 329 1 447 1 268 1 236 1 297 61
 25〜29 1 558 1 361 1 393 1 339 1 440 1 552 112
 30〜34 2 496 1 774 1 832 1 727 1 738 1 828 90
 35〜39 4 017 3 102 2 426 2 316 2 322 2 425 103
 40〜44 5 650 5 542 4 578 4 175 3 987 3 782 - 205
 45〜49 7 644 7 510 8 520 8 720 8 535 7 997 - 538
 50〜54 11 504 10 097 11 041 10 333 10 210 10 891 681
 55〜59 14 828 14 616 14 241 13 555 13 737 13 918 181
 60〜64 19 961 19 986 21 122 20 464 20 184 19 652 - 532
 65〜69 26 490 27 267 29 261 28 305 28 177 28 477 300
 70〜74 40 891 38 076 41 516 39 785 39 609 40 024 415
 75〜79 55 657 58 203 56 924 54 788 54 682 55 862 1 180
 80〜84 64 448 71 633 79 939 75 695 75 314 75 449 135
 85〜89 51 602 65 497 77 868 77 902 81 815 83 101 1 286
