| HOME | 目次へ | 前項目へ | 次ページへ |
6 特別養護老人ホームの都道府県別の状況
|
|
|
65歳以上
人口10万対定員 |
|
| 全国 | 3,458 | 235,992 | 1,241 |
| 北海道 | 229 | 15,334 | 1,735 |
| 青森 | 63 | 3,937 | 1,594 |
| 岩手 | 68 | 4,055 | 1,530 |
| 宮城 | 66 | 4,033 | 1,146 |
| 秋田 | 59 | 3,567 | 1,444 |
| 山形 | 52 | 3,766 | 1,460 |
| 福島 | 55 | 3,630 | 943 |
| 茨城 | 74 | 4,376 | 1,006 |
| 栃木 | 58 | 3,280 | 1,079 |
| 群馬 | 55 | 3,227 | 1,005 |
| 埼玉 | 112 | 6,803 | 947 |
| 千葉 | 100 | 6,615 | 967 |
| 東京 | 221 | 19,997 | 1,249 |
| 神奈川 | 127 | 9,258 | 966 |
| 新潟 | 72 | 5,577 | 1,182 |
| 富山 | 36 | 2,385 | 1,141 |
| 石川 | 33 | 2,805 | 1,417 |
| 福井 | 41 | 2,607 | 1,715 |
| 山梨 | 30 | 1,984 | 1,272 |
| 長野 | 84 | 5,363 | 1,244 |
| 岐阜 | 42 | 2,965 | 885 |
| 静岡 | 86 | 5,661 | 979 |
| 愛知 | 89 | 7,927 | 925 |
| 三重 | 55 | 3,681 | 1,195 |
| 滋賀 | 30 | 2,015 | 1,066 |
| 京都 | 67 | 4,425 | 1,101 |
| 大阪 | 146 | 11,076 | 1,010 |
| 兵庫 | 135 | 8,750 | 1,101 |
| 奈良 | 37 | 2,773 | 1,340 |
| 和歌山 | 45 | 2,895 | 1,433 |
| 鳥取 | 19 | 1,675 | 1,373 |
| 島根 | 43 | 2,710 | 1,576 |
| 岡山 | 81 | 5,614 | 1,595 |
| 広島 | 114 | 6,689 | 1,417 |
| 山口 | 63 | 4,210 | 1,376 |
| 徳島 | 37 | 2,255 | 1,383 |
| 香川 | 42 | 2,788 | 1,445 |
| 愛媛 | 52 | 3,298 | 1,145 |
| 高知 | 43 | 2,868 | 1,658 |
| 福岡 | 147 | 10,572 | 1,397 |
| 佐賀 | 36 | 2,491 | 1,538 |
| 長崎 | 75 | 4,247 | 1,506 |
| 熊本 | 81 | 5,328 | 1,509 |
| 大分 | 53 | 3,556 | 1,500 |
| 宮崎 | 57 | 3,208 | 1,513 |
| 鹿児島 | 101 | 6,081 | 1,671 |
| 沖縄 | 47 | 3,635 | 2,330 |
注:
65歳以上人口は、総務庁統計局の推計人口 (総人口)による。 |
|||
図5 都道府県別特別養護老人ホームの65歳以上人口10万対定員 |
| グラフが見にくい場合はグラフを直接クリックすると大きなグラフが表示されます! |
![]() |
| HOME | 目次へ | 前項目へ | 次ページへ |