統計情報 | 報道発表資料 | HOME |
平成11年1月8日
● 10月中に活動していた事業所は3,021か所、利用者は138,221人で前月に比べ5,079人増加し、1事業所当たりの利用者数は45.8人となっている。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
事業所数 | 2 632 | 2 694 | 2 763 | 2 824 | 2 878 | 2 931 | 3 021 |
利用者数 | 118 526 | 121 041 | 124 901 | 128 591 | 128 810 | 133 142 | 138 221 |
老人保健法 | 102 865 | 104 923 | 108 210 | 111 074 | 111 243 | 115 108 | 119 473 |
健康保険法等 | 15 661 | 16 118 | 16 691 | 17 517 | 17 567 | 18 034 | 18 748 |
総 数 | 地方公共団体 | 医療法人 | 社会福祉法人 | 公的・社会保険関係団体 | 医師会 | 看護協会 | 認定法人 | |
全国 | 3021 | 166 | 1706 | 281 | 98 | 274 | 92 | 404 |
北海道 | 176 | 5 | 86 | 17 | 7 | 0 | 0 | 61 |
青森 | 42 | 3 | 22 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 |
岩手 | 22 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
宮城 | 39 | 4 | 12 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 |
秋田 | 29 | 4 | 14 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 |
山形 | 25 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
福島 | 47 | 2 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 |
茨城 | 57 | 2 | 25 | 5 | 3 | 15 | 2 | 5 |
栃木 | 41 | 1 | 24 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 |
群馬 | 61 | 3 | 38 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 |
埼玉 | 97 | 6 | 56 | 7 | 0 | 11 | 5 | 12 |
千葉 | 97 | 9 | 75 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 |
東京 | 225 | 2 | 135 | 16 | 1 | 35 | 2 | 34 |
神奈川 | 111 | 1 | 49 | 14 | 4 | 7 | 1 | 35 |
新潟 | 60 | 5 | 32 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 |
富山 | 18 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
石川 | 28 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
福井 | 28 | 0 | 17 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 |
山梨 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
長野 | 96 | 9 | 44 | 8 | 21 | 3 | 5 | 6 |
岐阜 | 37 | 2 | 21 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 |
静岡 | 48 | 5 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 |
愛知 | 93 | 8 | 56 | 2 | 9 | 4 | 0 | 14 |
三重 | 32 | 0 | 15 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 |
滋賀 | 24 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
京都 | 85 | 6 | 54 | 6 | 0 | 3 | 1 | 15 |
大阪 | 234 | 7 | 133 | 20 | 1 | 42 | 1 | 30 |
兵庫 | 138 | 17 | 80 | 20 | 1 | 2 | 2 | 16 |
奈良 | 43 | 6 | 25 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
和歌山 | 57 | 2 | 38 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 |
鳥取 | 31 | 2 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
島根 | 38 | 6 | 14 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 |
岡山 | 85 | 5 | 46 | 10 | 1 | 4 | 2 | 17 |
広島 | 103 | 6 | 58 | 8 | 4 | 18 | 3 | 6 |
山口 | 51 | 3 | 33 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 |
徳島 | 26 | 0 | 14 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
香川 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
愛媛 | 54 | 1 | 34 | 5 | 0 | 8 | 1 | 5 |
高知 | 48 | 1 | 39 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
福岡 | 128 | 0 | 83 | 10 | 2 | 24 | 2 | 7 |
佐賀 | 21 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
長崎 | 33 | 1 | 20 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
熊本 | 68 | 5 | 43 | 4 | 0 | 13 | 2 | 1 |
大分 | 47 | 3 | 28 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 |
宮崎 | 47 | 0 | 33 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 |
鹿児島 | 81 | 1 | 54 | 10 | 0 | 9 | 1 | 6 |
沖縄 | 32 | 0 | 23 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
開設者 | 事業所数 |
総 数 | 3,021 |
医療法人 | 1,706 |
認定法人 | 404 |
社会福祉法人 | 281 |
医師会 | 274 |
市町村 | 165 |
看護協会 | 92 |
厚生連 | 63 |
日赤 | 25 |
健康保険組合 | 5 |
国民健康保険 | 3 |
共済組合 | 2 |
都道府県 | 1 |
厚生省大臣官房統計情報部 保健社会統計課保健統計室 連絡先 [現在ご利用いただけません] 内線4244 (老人保健統計第2係)
統計情報 | 報道発表資料 | HOME |