| 統計情報 | 報道発表資料 | HOME |
平成10年 8月4日
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 事業所数 | 2,269 | 2,309 | 2,360 | 2,396 | 2,443 | 2,495 | 2,632 |
| 利用者数 | 104,004 | 104,610 | 107,434 | 107,456 | 109,126 | 113,703 | 118,526 |
| 老人保健法 | 90,400 | 90,889 | 93,227 | 93,249 | 94,605 | 98,695 | 102,865 |
| 健康保険法等 | 13,604 | 13,721 | 14,207 | 14,207 | 14,521 | 15,008 | 15,661 |
| 開設者 | 事業所数 |
| 総 数 | 2,632 |
| 医療法人 | 1,473 |
| 認定法人 | 349 |
| 医師会 | 258 |
| 社会福祉法人 | 241 |
| 市町村 | 144 |
| 看護協会 | 80 |
| 厚生連 | 55 |
| 日赤 | 24 |
| 健康保険組合 | 4 |
| 国民健康保険 | 2 |
| 共済組合 | 1 |
| 都道府県 | 1 |
厚生省大臣官房統計情報部 保健社会統計課保健統計室 連絡先 [現在ご利用いただけません] 内線4244 (老人保健統計第2係)
| 統計情報 | 報道発表資料 | HOME |