| 統計情報 | 報道発表資料 | HOME |
平成10年 6月12日
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 事業所数 | 2,193 | 2,269 | 2,309 | 2,360 | 2,396 | 2,443 | 2,495 |
| 利用者数 | 89,047 | 104,004 | 104,610 | 107,434 | 107,456 | 109,126 | 113,703 |
| 老人保健法 | 87,061 | 90,400 | 90,889 | 93,227 | 93,249 | 94,605 | 98,695 |
| 健康保険法等 | 1,986 | 13,604 | 13,721 | 14,207 | 14,207 | 14,521 | 15,008 |
| 開設者 | 事業所数 |
| 総 数 | 2,495 |
| 医療法人 | 1,405 |
| 認定法人 | 330 |
| 医師会 | 242 |
| 社会福祉法人 | 225 |
| 市町村 | 136 |
| 看護協会 | 76 |
| 厚生連 | 50 |
| 日赤 | 24 |
| 健康保険組合 | 3 |
| 国民健康保険 | 2 |
| 共済組合 | 1 |
| 都道府県 | 1 |
* 都道府県別に、65歳以上人口10万対の事業所数をみると、「高知県」が最も多く25.3事業所で「鳥取県」が21.4事業所となっている。
厚生省大臣官房統計情報部 保健社会統計課保健統計室 連絡先[現在ご利用いただけません]内線4244 (老人保健統計第2係)
| 統計情報 | 報道発表資料 | HOME |