統計情報 | 報道発表資料 | HOME |
平成11年2月24日
・ 12月末の老人保健施設数は、2,268施設で前月に比べ20施設増加。
・ 入所定員は、197,855人で前月に比べ1,696人増加し、1施設当たり約87.2人となっている。
平成9年 11月 |
12月 | 平成10年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
施設数 | 1,909 | 1,927 | 1,941 | 1,954 | 1,991 | 2,060 | 2,091 |
入所定員 | 167,071 | 168,516 | 169,753 | 170,730 | 173,987 | 179,897 | 182,700 |
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
施設数 | 2,110 | 2,142 | 2,155 | 2,184 | 2,221 | 2,248 | 2,268 |
入所定員 | 184,354 | 186,935 | 187,998 | 190,421 | 193,814 | 196,159 | 197,855 |
注:平成9年は確定数,10年は概数である。
表1 開設者別の状況(平成10年12月分)
開設者 | 施設数 | 構成割合 (%) |
入所定員 (人) |
構成割合 (%) |
総数 | 2 268 | 100.0 | 197 855 | 100.0 |
都道府県 | 3 | 0.1 | 200 | 0.1 |
市町村 | 110 | 4.9 | 8 023 | 4.1 |
医療法人 | 1 679 | 74.0 | 146 640 | 74.1 |
社会福祉法人 | 357 | 15.7 | 32 432 | 16.4 |
日赤 | 4 | 0.2 | 362 | 0.2 |
厚生連 | 13 | 0.6 | 914 | 0.5 |
健康保険組合 | 2 | 0.1 | 190 | 0.1 |
国民健康保険組合 | 2 | 0.1 | 148 | 0.1 |
全社連 | 19 | 0.8 | 1 746 | 0.9 |
その他 | 79 | 3.5 | 7 200 | 3.6 |
資料 厚生省大臣官房統計情報部「老人保健施設報告月報(概数)」
・ 老人保健施設の退所者の退所後の行先をみると、「家庭」が、44,459人(75.0%)と最も多く、ついで「医療機関」が、10,574人(17.8%)となっている。
資料 厚生省大臣官房統計情報部「老人保健施設報告月報(概数)」
・ 都道府県別にみた月末入所定員は、「福岡県」が11,822人、「北海道」が9,740人、「愛知県」が9,109人と多い。
・ 都道府県別にみた65歳以上人口10万対の月末入所定員は、「徳島県」が2214.9人、「沖縄県」が2111.7人、「青森県」が1775.0人と多い。(図2)
施設数 (平成10年12月) | 入所定員 (平成10年12月) | 65歳以上 人口10万対 入所定員 |
|
全 国 | 2 268 | 197 855 | 1 001.4 |
北海道 | 108 | 9 740 | 1 058.7 |
青 森 | 48 | 4 544 | 1 775.0 |
岩 手 | 45 | 3 907 | 1 420.7 |
宮 城 | 32 | 3 030 | 825.6 |
秋 田 | 39 | 3 952 | 1 543.8 |
山 形 | 27 | 2 411 | 909.8 |
福 島 | 41 | 3 944 | 991.0 |
茨 城 | 66 | 5 754 | 1 275.8 |
栃 木 | 42 | 3 760 | 1 193.7 |
群 馬 | 56 | 4 180 | 1 240.4 |
埼 玉 | 68 | 6 521 | 863.7 |
千 葉 | 67 | 6 163 | 859.6 |
東 京 | 59 | 5 514 | 329.6 |
神奈川 | 45 | 4 021 | 399.3 |
新 潟 | 63 | 6 337 | 1 301.2 |
富 山 | 33 | 2 900 | 1 348.8 |
石 川 | 30 | 3 010 | 1 475.5 |
福 井 | 24 | 2 189 | 1 394.3 |
山 梨 | 20 | 1 854 | 1 151.6 |
長 野 | 53 | 4 084 | 919.8 |
岐 阜 | 50 | 4 598 | 1 321.3 |
静 岡 | 41 | 4 262 | 708.0 |
愛 知 | 91 | 9 109 | 1 017.8 |
三 重 | 41 | 3 992 | 1 251.4 |
滋 賀 | 14 | 1 199 | 611.7 |
京 都 | 19 | 1 888 | 453.8 |
大 阪 | 99 | 9 053 | 790.0 |
兵 庫 | 73 | 6 456 | 778.8 |
奈 良 | 16 | 1 492 | 694.0 |
和歌山 | 30 | 2 521 | 1 217.9 |
鳥 取 | 21 | 1 531 | 1 215.1 |
島 根 | 22 | 1 375 | 776.8 |
岡 山 | 66 | 5 238 | 1 439.0 |
広 島 | 60 | 4 865 | 999.0 |
山 口 | 45 | 3 261 | 1 032.0 |
徳 島 | 47 | 3 721 | 2 214.9 |
香 川 | 34 | 2 651 | 1 332.2 |
愛 媛 | 47 | 3 702 | 1 246.5 |
高 知 | 27 | 1 763 | 990.4 |
福 岡 | 133 | 11 822 | 1 504.1 |
佐 賀 | 31 | 2 423 | 1 450.9 |
長 崎 | 42 | 3 850 | 1 323.0 |
熊 本 | 71 | 5 124 | 1 403.8 |
大 分 | 42 | 3 295 | 1 344.9 |
宮 崎 | 41 | 2 855 | 1 297.7 |
鹿児島 | 62 | 4 552 | 1 213.9 |
沖 縄 | 37 | 3 442 | 2 111.7 |
厚生省大臣官房統計情報部 保健社会統計課保健統計室 連絡先 [現在ご利用いただけません] 内線4243 (老人保健統計第1係)
統計情報 | 報道発表資料 | HOME |