| 統計情報 | 報道発表資料 | HOME |
平成10年8月31日
・ 5月末の老人保健施設数は、2,091施設で前月に比べ31施設増加。
・ 入所定員は、182,700人で前月に比べ2,803人増加し、1施設当たり約87.4人となっている。
| 平成9年 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
| 施設数 | 1,681 | 1,729 | 1,754 | 1,796 | 1,819 | 1,853 | 1,885 |
| 入所定員 | 147,165 | 151,373 | 153,524 | 157,149 | 159,296 | 162,186 | 165,033 |
| 11月 |
12月 | 平成10年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
| 施設数 | 1,909 | 1,927 | 1,941 | 1,954 | 1,991 | 2,060 | 2,091 |
| 入所定員 | 167,071 | 168,516 | 169,753 | 170,730 | 173,987 | 179,897 | 182,700 |
注:平成9,10年は概数である。
・ 老人保健施設の開設者別の月末入所定員をみると、「医療法人」が135,558人で最も多く、 次いで「社会福祉法人」が29,937人、「市町村」が7,481人等となっている。
| 開設者 | 入所定員 |
| 総数 | 182 700 |
| 医療法人 | 135 558 |
| 社会福祉法人 | 29 937 |
| 市町村 | 7 481 |
| その他 | 6 550 |
| 全社連 | 1 410 |
| 厚生連 | 864 |
| 日 赤 | 362 |
| 都道府県 | 200 |
| 健康保険組合 | 190 |
| 国民健康保険組合 | 148 |
| 入所定員 (平成10年5月) |
65歳以上 人口10万対 入所定員 |
|
| 全 国 | 182 700 | 924.7 |
| 北海道 | 8 780 | 954.3 |
| 青 森 | 4 344 | 1 696.9 |
| 岩 手 | 3 284 | 1 194.2 |
| 宮 城 | 2 930 | 798.4 |
| 秋 田 | 3 762 | 1 469.5 |
| 山 形 | 2 323 | 876.6 |
| 福 島 | 3 594 | 903 |
| 茨 城 | 5 294 | 1 173.8 |
| 栃 木 | 3 560 | 1 130.2 |
| 群 馬 | 3 755 | 1 114.2 |
| 埼 玉 | 5 623 | 744.8 |
| 千 葉 | 4 896 | 682.8 |
| 東 京 | 4 550 | 272 |
| 神奈川 | 3 002 | 298.1 |
| 新 潟 | 6 241 | 1 281.5 |
| 富 山 | 2 934 | 1 364.7 |
| 石 川 | 3 010 | 1 475.5 |
| 福 井 | 1 909 | 1 215.9 |
| 山 梨 | 1 754 | 1 089.4 |
| 長 野 | 3 684 | 829.7 |
| 岐 阜 | 4 498 | 1 292.5 |
| 静 岡 | 4 178 | 694 |
| 愛 知 | 8 334 | 931.2 |
| 三 重 | 3 792 | 1 012.0 |
| 滋 賀 | 1 099 | 560.7 |
| 京 都 | 1 688 | 405.8 |
| 大 阪 | 7 837 | 683.9 |
| 兵 庫 | 6 171 | 744.4 |
| 奈 良 | 1 232 | 573 |
| 和歌山 | 2 521 | 1 217.9 |
| 鳥 取 | 1 461 | 1 159.5 |
| 島 根 | 1 265 | 714.7 |
| 岡 山 | 4 882 | 1 341.2 |
| 広 島 | 4 705 | 966.1 |
| 山 口 | 3 085 | 976.3 |
| 徳 島 | 3 576 | 2 128.6 |
| 香 川 | 2 256 | 1 133.7 |
| 愛 媛 | 3 472 | 1 169.0 |
| 高 知 | 1 763 | 990.4 |
| 福 岡 | 11 480 | 1 460.6 |
| 佐 賀 | 2 263 | 1 355.1 |
| 長 崎 | 3 545 | 1 218.2 |
| 熊 本 | 4 856 | 1 330.4 |
| 大 分 | 3 245 | 1 324.5 |
| 宮 崎 | 2 695 | 1 225.0 |
| 鹿児島 | 4 260 | 1 136.0 |
| 沖 縄 | 3 312 | 2 031.9 |
問い合わせ先 厚生省大臣官房統計情報部 保健社会統計課保健統計室 担 当 老人保健統計第1係(内4243) 電 話 (代)[現在ご利用いただけません]
| 統計情報 | 報道発表資料 | HOME |