HOME | 目次へ戻る | 前ページ | 次ページ |
第2表−1 平均寿命の推移(男) (単位:年)
地域 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成7年 | ||||||||
平均寿命 | 順位 | 平均寿命 | 順位 | 平均寿命 | 順位 | 平均寿命 | 順位 | 平均寿命 | 順位 | 平均寿命 | 順位 | 平均寿命 | 順位 | 延び | 順位 | |
全国 | 67.74 | … | 69.84 | … | 71.79 | … | 73.57 | … | 74.95 | … | 76.04 | … | 76.70 (76.72) |
… | 0.66 (0.68) |
… |
北海道 | 67.46 | 21 | 69.26 | 26 | 71.46 | 24 | 72.96 | 33 | 74.50 | 29 | 75.67 | 32 | 76.56 | 28 | 0.89 | 9 |
青森県 | 65.32 | 46 | 67.82 | 45 | 69.69 | 47 | 71.41 | 47 | 73.05 | 47 | 74.18 | 47 | 74.71 | 47 | 0.52 | 41 |
岩手県 | 65.87 | 44 | 68.03 | 43 | 70.27 | 44 | 72.72 | 41 | 74.27 | 39 | 75.43 | 39 | 76.35 | 33 | 0.92 | 7 |
宮城県 | 67.29 | 26 | 69.49 | 20 | 71.50 | 23 | 73.40 | 21 | 75.11 | 19 | 76.29 | 18 | 77.00 | 15 | 0.70 | 25 |
秋田県 | 65.39 | 45 | 67.56 | 46 | 70.17 | 46 | 72.48 | 44 | 74.12 | 42 | 75.29 | 42 | 75.92 | 44 | 0.63 | 31 |
山形県 | 66.49 | 40 | 68.71 | 35 | 70.96 | 36 | 73.12 | 29 | 74.99 | 22 | 76.37 | 11 | 76.99 | 16 | 0.61 | 34 |
福島県 | 66.46 | 42 | 68.52 | 37 | 70.71 | 39 | 72.90 | 36 | 74.38 | 34 | 75.71 | 30 | 76.47 | 30 | 0.76 | 16 |
茨城県 | 66.99 | 33 | 68.32 | 39 | 70.58 | 42 | 72.78 | 39 | 74.35 | 36 | 75.67 | 31 | 76.32 | 34 | 0.65 | 27 |
栃木県 | 66.47 | 41 | 68.30 | 40 | 70.61 | 41 | 72.86 | 37 | 74.36 | 35 | 75.38 | 41 | 76.12 | 41 | 0.73 | 22 |
群馬県 | 67.34 | 23 | 69.22 | 28 | 71.23 | 30 | 73.72 | 15 | 75.11 | 19 | 76.36 | 13 | 76.98 | 18 | 0.62 | 32 |
埼玉県 | 67.26 | 27 | 69.38 | 23 | 71.88 | 15 | 73.79 | 14 | 75.20 | 17 | 76.31 | 17 | 76.95 | 19 | 0.64 | 29 |
千葉県 | 67.71 | 18 | 69.61 | 18 | 71.99 | 13 | 73.85 | 12 | 75.27 | 15 | 76.46 | 8 | 76.89 | 23 | 0.43 | 45 |
東京都 | 69.84 | 1 | 71.30 | 1 | 73.19 | 1 | 74.46 | 4 | 75.60 | 5 | 76.35 | 14 | 76.91 | 20 | 0.56 | 38 |
神奈川県 | 69.05 | 3 | 70.85 | 3 | 72.95 | 2 | 74.52 | 1 | 75.59 | 6 | 76.70 | 4 | 77.20 | 6 | 0.50 | 42 |
新潟県 | 67.18 | 29 | 69.07 | 31 | 71.14 | 32 | 73.29 | 24 | 74.83 | 25 | 76.49 | 7 | 76.98 | 17 | 0.49 | 43 |
富山県 | 66.70 | 37 | 69.18 | 29 | 71.11 | 33 | 73.27 | 25 | 74.81 | 27 | 76.14 | 24 | 77.16 | 9 | 1.01 | 5 |
石川県 | 67.14 | 32 | 69.77 | 16 | 71.63 | 19 | 73.48 | 19 | 75.28 | 13 | 76.38 | 10 | 77.16 | 8 | 0.78 | 14 |
福井県 | 67.96 | 14 | 70.18 | 12 | 72.21 | 8 | 74.24 | 6 | 75.64 | 3 | 76.84 | 2 | 77.51 | 2 | 0.66 | 26 |
山梨県 | 67.56 | 20 | 69.42 | 22 | 71.66 | 18 | 73.26 | 26 | 75.02 | 21 | 76.26 | 20 | 76.82 | 25 | 0.56 | 37 |
長野県 | 68.45 | 9 | 70.46 | 7 | 72.40 | 4 | 74.50 | 3 | 75.91 | 2 | 77.44 | 1 | 78.08 | 1 | 0.64 | 28 |
岐阜県 | 68.90 | 5 | 70.69 | 5 | 72.18 | 9 | 74.13 | 9 | 75.53 | 7 | 76.72 | 3 | 77.17 | 7 | 0.45 | 44 |
静岡県 | 68.21 | 11 | 70.31 | 9 | 72.32 | 6 | 74.10 | 10 | 75.48 | 8 | 76.58 | 6 | 77.22 | 5 | 0.64 | 30 |
愛知県 | 69.00 | 4 | 70.74 | 4 | 72.39 | 5 | 74.08 | 11 | 75.44 | 9 | 76.32 | 15 | 76.90 | 21 | 0.58 | 36 |
三重県 | 68.61 | 7 | 70.23 | 11 | 71.75 | 17 | 73.83 | 13 | 74.87 | 23 | 76.03 | 26 | 76.76 | 27 | 0.73 | 23 |
滋賀県 | 67.26 | 27 | 69.66 | 17 | 71.51 | 22 | 73.61 | 17 | 75.34 | 11 | 76.36 | 12 | 77.13 | 12 | 0.76 | 15 |
京都府 | 69.18 | 2 | 71.08 | 2 | 72.63 | 3 | 74.20 | 8 | 75.39 | 10 | 76.39 | 9 | 77.14 | 11 | 0.75 | 17 |
大阪府 | 68.02 | 12 | 70.16 | 13 | 71.60 | 20 | 72.96 | 33 | 74.01 | 46 | 75.02 | 46 | 75.90 | 45 | 0.88 | 10 |
兵庫県 | 68.29 | 10 | 70.32 | 8 | 71.82 | 16 | 73.31 | 23 | 74.47 | 30 | 75.59 | 34 | 75.54 (76.10) |
46 | -0.05 (0.51) |
47 |
奈良県 | 67.97 | 13 | 70.29 | 10 | 72.00 | 12 | 73.43 | 20 | 74.87 | 23 | 76.15 | 23 | 77.14 | 10 | 1.00 | 6 |
和歌山県 | 67.75 | 17 | 69.48 | 21 | 71.25 | 28 | 72.79 | 38 | 74.19 | 40 | 75.23 | 44 | 76.07 | 43 | 0.85 | 11 |
鳥取県 | 67.18 | 29 | 69.29 | 25 | 71.42 | 25 | 73.02 | 31 | 74.40 | 32 | 75.66 | 33 | 76.09 | 42 | 0.42 | 46 |
島根県 | 67.77 | 16 | 69.54 | 19 | 71.55 | 21 | 73.38 | 22 | 75.30 | 12 | 76.15 | 22 | 76.90 | 22 | 0.75 | 18 |
岡山県 | 68.68 | 6 | 70.69 | 5 | 72.25 | 7 | 74.21 | 7 | 75.28 | 13 | 76.32 | 16 | 77.03 | 14 | 0.72 | 24 |
広島県 | 68.61 | 7 | 70.15 | 14 | 72.04 | 11 | 73.69 | 16 | 75.19 | 18 | 76.22 | 21 | 76.77 | 26 | 0.55 | 40 |
山口県 | 67.30 | 25 | 69.16 | 30 | 71.20 | 31 | 72.96 | 33 | 74.45 | 31 | 75.74 | 29 | 76.36 | 32 | 0.62 | 33 |
徳島県 | 66.69 | 38 | 68.56 | 36 | 70.71 | 39 | 72.54 | 42 | 74.35 | 36 | 75.47 | 35 | 76.21 | 36 | 0.74 | 19 |
香川県 | 67.67 | 19 | 69.95 | 15 | 71.91 | 14 | 74.28 | 5 | 75.61 | 4 | 76.09 | 25 | 77.12 | 13 | 1.03 | 3 |
愛媛県 | 67.81 | 15 | 69.26 | 26 | 71.25 | 28 | 73.16 | 28 | 74.75 | 28 | 75.82 | 28 | 76.43 | 31 | 0.61 | 35 |
高知県 | 66.94 | 34 | 68.02 | 44 | 70.20 | 45 | 72.20 | 46 | 74.04 | 45 | 75.44 | 38 | 76.18 | 37 | 0.74 | 21 |
福岡県 | 67.32 | 24 | 69.32 | 24 | 71.41 | 26 | 72.99 | 32 | 74.19 | 40 | 75.24 | 43 | 76.12 | 40 | 0.89 | 8 |
佐賀県 | 66.69 | 38 | 68.83 | 34 | 71.10 | 34 | 73.09 | 30 | 74.32 | 38 | 75.45 | 36 | 76.26 | 35 | 0.81 | 13 |
長崎県 | 66.29 | 43 | 68.17 | 41 | 70.74 | 38 | 72.41 | 45 | 74.09 | 43 | 75.14 | 45 | 76.15 | 38 | 1.02 | 4 |
熊本県 | 67.18 | 29 | 69.06 | 32 | 71.36 | 27 | 73.61 | 17 | 75.24 | 16 | 76.27 | 19 | 77.31 | 3 | 1.04 | 2 |
大分県 | 66.83 | 36 | 68.99 | 33 | 71.03 | 35 | 73.21 | 27 | 74.82 | 26 | 75.98 | 27 | 76.83 | 24 | 0.85 | 12 |
宮崎県 | 66.93 | 35 | 68.40 | 38 | 70.75 | 37 | 72.77 | 40 | 74.39 | 33 | 75.45 | 37 | 76.53 | 29 | 1.09 | 1 |
鹿児島県 | 67.36 | 22 | 68.14 | 42 | 70.54 | 43 | 72.53 | 43 | 74.09 | 43 | 75.39 | 40 | 76.13 | 39 | 0.74 | 20 |
沖縄県 | … | … | … | … | 72.15 | 10 | 74.52 | 1 | 76.34 | 1 | 76.67 | 5 | 77.22 | 4 | 0.55 | 39 |
東京都区部 | … | … | 71.23 | … | 73.08 | … | 74.31 | … | 75.34 | … | 76.07 | … | 76.57 | … | 0.50 | … |
札幌市 | … | … | 70.77 | … | 72.76 | … | 73.89 | … | 75.33 | … | 76.27 | … | 77.41 | … | 1.14 | … |
仙台市 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 76.98 | … | 77.79 | … | 0.81 | … |
千葉市 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 77.26 | … | ・ | ・ |
横浜市 | … | … | 70.81 | … | 72.88 | … | 74.31 | … | 75.45 | … | 76.62 | … | 77.17 | … | 0.55 | … |
川崎市 | … | … | 71.11 | … | 72.75 | … | 74.41 | … | 75.53 | … | 76.38 | … | 76.65 | … | 0.28 | … |
名古屋市 | … | … | 71.02 | … | 72.28 | … | 73.78 | … | 75.00 | … | 75.78 | … | 76.42 | … | 0.63 | … |
京都市 | … | … | 71.20 | … | 72.73 | … | 74.22 | … | 75.22 | … | 76.23 | … | 76.94 | … | 0.71 | … |
大阪市 | … | … | 69.49 | … | 70.63 | … | 72.00 | … | 72.91 | … | 73.97 | … | 74.69 | … | 0.72 | … |
神戸市 | … | … | 70.42 | … | 71.57 | … | 72.83 | … | 74.18 | … | 75.20 | … | 74.11 (75.46) |
… | -1.09 (0.27) |
… |
広島市 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 73.90 | … | 75.85 | … | 76.47 | … | 76.98 | … | 0.51 | … |
北九州市 | … | … | 69.24 | … | 70.95 | … | 72.70 | … | 73.94 | … | 74.73 | … | 75.82 | … | 1.09 | … |
福岡市 | … | … | 70.48 | … | 72.54 | … | 73.54 | … | 74.75 | … | 75.81 | … | 76.62 | … | 0.81 | … |
地域 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成7年 | ||||||||
平均寿命 | 順位 | 平均寿命 | 順位 | 平均寿命 | 順位 | 平均寿命 | 順位 | 平均寿命 | 順位 | 平均寿命 | 順位 | 平均寿命 | 順位 | 延び | 順位 | |
全国 | 72.92 | … | 75.23 | … | 77.01 | … | 79.00 | … | 80.75 | … | 82.07 | … | 83.22 (83.26) |
… | 1.15 (1.19) |
… |
北海道 | 72.82 | 25 | 74.73 | 31 | 76.74 | 27 | 78.58 | 35 | 80.42 | 35 | 81.92 | 34 | 83.41 | 22 | 1.49 | 4 |
青森県 | 71.77 | 44 | 74.68 | 32 | 76.50 | 35 | 78.39 | 44 | 79.90 | 46 | 81.49 | 45 | 82.51 | 46 | 1.03 | 39 |
岩手県 | 71.58 | 45 | 74.13 | 46 | 76.20 | 44 | 78.59 | 34 | 80.69 | 26 | 81.93 | 33 | 83.41 | 23 | 1.48 | 5 |
宮城県 | 73.19 | 17 | 75.30 | 16 | 77.00 | 16 | 78.85 | 25 | 80.69 | 26 | 82.15 | 22 | 83.32 | 26 | 1.17 | 28 |
秋田県 | 71.24 | 46 | 74.14 | 45 | 75.86 | 47 | 78.64 | 32 | 80.29 | 40 | 81.80 | 38 | 83.12 | 35 | 1.31 | 12 |
山形県 | 71.94 | 43 | 74.46 | 39 | 76.35 | 41 | 78.58 | 35 | 80.86 | 21 | 82.10 | 25 | 83.23 | 29 | 1.12 | 33 |
福島県 | 72.04 | 41 | 74.46 | 39 | 76.35 | 41 | 78.46 | 41 | 80.25 | 42 | 81.95 | 31 | 82.93 | 39 | 0.98 | 44 |
茨城県 | 72.52 | 30 | 74.43 | 41 | 76.12 | 45 | 78.35 | 46 | 79.97 | 45 | 81.59 | 44 | 82.87 | 41 | 1.28 | 16 |
栃木県 | 72.44 | 34 | 74.27 | 44 | 76.31 | 43 | 78.13 | 47 | 79.98 | 44 | 81.30 | 46 | 82.76 | 43 | 1.46 | 6 |
群馬県 | 72.38 | 36 | 74.50 | 38 | 76.42 | 39 | 78.46 | 41 | 80.39 | 37 | 81.90 | 35 | 83.12 | 34 | 1.22 | 25 |
埼玉県 | 72.45 | 32 | 74.62 | 35 | 76.61 | 30 | 78.68 | 29 | 80.65 | 29 | 81.75 | 39 | 82.92 | 40 | 1.17 | 27 |
千葉県 | 73.29 | 15 | 75.33 | 14 | 77.07 | 15 | 79.07 | 18 | 80.88 | 20 | 82.19 | 19 | 83.19 | 31 | 1.00 | 43 |
東京都 | 74.70 | 1 | 75.96 | 3 | 77.89 | 2 | 79.49 | 7 | 81.09 | 11 | 82.09 | 27 | 83.12 | 33 | 1.03 | 38 |
神奈川県 | 74.08 | 2 | 75.97 | 2 | 77.85 | 3 | 79.55 | 5 | 81.22 | 7 | 82.35 | 14 | 83.35 | 25 | 1.00 | 42 |
新潟県 | 72.19 | 37 | 74.65 | 34 | 76.76 | 25 | 78.97 | 22 | 80.86 | 21 | 82.50 | 6 | 83.66 | 11 | 1.16 | 30 |
富山県 | 72.04 | 41 | 74.78 | 29 | 76.56 | 33 | 78.93 | 23 | 80.80 | 25 | 82.35 | 13 | 83.86 | 5 | 1.51 | 3 |
石川県 | 72.40 | 35 | 75.04 | 23 | 76.58 | 31 | 78.88 | 24 | 80.89 | 19 | 82.24 | 17 | 83.54 | 17 | 1.30 | 14 |
福井県 | 72.87 | 24 | 75.04 | 23 | 76.81 | 22 | 79.18 | 16 | 81.01 | 12 | 82.36 | 12 | 83.63 | 12 | 1.27 | 18 |
山梨県 | 73.29 | 15 | 75.38 | 12 | 77.43 | 10 | 79.21 | 13 | 80.94 | 15 | 82.39 | 10 | 83.67 | 8 | 1.28 | 17 |
長野県 | 72.81 | 26 | 75.22 | 19 | 77.00 | 16 | 79.44 | 9 | 81.13 | 9 | 82.71 | 4 | 83.89 | 4 | 1.18 | 26 |
岐阜県 | 73.03 | 20 | 74.96 | 27 | 76.41 | 40 | 78.47 | 39 | 80.31 | 39 | 81.69 | 41 | 83.00 | 37 | 1.31 | 13 |
静岡県 | 74.07 | 3 | 75.88 | 4 | 77.64 | 5 | 79.62 | 4 | 81.37 | 4 | 82.47 | 7 | 83.70 | 7 | 1.23 | 24 |
愛知県 | 73.67 | 7 | 75.28 | 18 | 76.63 | 29 | 78.73 | 28 | 80.51 | 34 | 81.63 | 43 | 82.80 | 42 | 1.17 | 29 |
三重県 | 73.32 | 11 | 75.29 | 17 | 76.84 | 20 | 79.07 | 18 | 80.61 | 31 | 82.01 | 30 | 83.02 | 36 | 1.01 | 41 |
滋賀県 | 72.48 | 31 | 74.75 | 30 | 76.47 | 37 | 78.64 | 32 | 80.63 | 30 | 81.88 | 37 | 83.20 | 30 | 1.32 | 11 |
京都府 | 73.75 | 6 | 75.66 | 6 | 77.30 | 11 | 79.19 | 15 | 80.68 | 28 | 82.07 | 29 | 83.44 | 19 | 1.37 | 7 |
大阪府 | 73.30 | 13 | 75.21 | 20 | 76.57 | 32 | 78.36 | 45 | 79.84 | 47 | 81.16 | 47 | 82.52 | 45 | 1.36 | 9 |
兵庫県 | 73.48 | 9 | 75.63 | 7 | 77.13 | 13 | 78.84 | 26 | 80.40 | 36 | 81.64 | 42 | 81.83 (82.68) |
47 | 0.19 (1.04) |
47 |
奈良県 | 72.89 | 23 | 75.16 | 22 | 76.76 | 25 | 78.65 | 31 | 80.27 | 41 | 81.89 | 36 | 82.96 | 38 | 1.07 | 36 |
和歌山県 | 73.57 | 8 | 75.19 | 21 | 76.81 | 22 | 78.47 | 39 | 80.13 | 43 | 81.70 | 40 | 82.71 | 44 | 1.01 | 40 |
鳥取県 | 73.39 | 10 | 75.44 | 8 | 77.45 | 8 | 79.45 | 8 | 81.11 | 10 | 82.33 | 15 | 83.59 | 14 | 1.26 | 19 |
島根県 | 73.01 | 21 | 75.37 | 13 | 77.53 | 6 | 79.42 | 11 | 81.60 | 2 | 83.09 | 2 | 84.03 | 3 | 0.93 | 45 |
岡山県 | 74.03 | 4 | 76.37 | 1 | 77.76 | 4 | 79.78 | 2 | 81.31 | 5 | 82.70 | 5 | 83.81 | 6 | 1.11 | 35 |
広島県 | 73.93 | 5 | 75.80 | 5 | 77.48 | 7 | 79.51 | 6 | 80.94 | 15 | 82.38 | 11 | 83.66 | 9 | 1.28 | 15 |
山口県 | 72.98 | 22 | 75.33 | 14 | 77.27 | 12 | 79.14 | 17 | 81.16 | 8 | 82.46 | 8 | 83.57 | 15 | 1.11 | 34 |
徳島県 | 72.14 | 38 | 74.30 | 43 | 76.00 | 46 | 78.48 | 38 | 80.56 | 33 | 81.93 | 32 | 83.17 | 32 | 1.23 | 23 |
香川県 | 73.16 | 18 | 75.44 | 8 | 77.12 | 14 | 79.64 | 3 | 81.28 | 6 | 82.13 | 23 | 83.47 | 18 | 1.33 | 10 |
愛媛県 | 73.30 | 13 | 75.41 | 11 | 76.91 | 18 | 79.43 | 10 | 81.01 | 12 | 82.24 | 18 | 83.28 | 27 | 1.04 | 37 |
高知県 | 73.32 | 11 | 74.99 | 25 | 76.50 | 35 | 78.98 | 21 | 80.97 | 14 | 82.44 | 9 | 83.57 | 16 | 1.13 | 31 |
福岡県 | 73.11 | 19 | 75.44 | 8 | 77.44 | 9 | 79.21 | 13 | 80.91 | 18 | 82.19 | 20 | 83.44 | 20 | 1.25 | 22 |
佐賀県 | 72.65 | 28 | 74.85 | 28 | 76.83 | 21 | 79.02 | 20 | 80.94 | 15 | 82.17 | 21 | 83.43 | 21 | 1.26 | 20 |
長崎県 | 72.06 | 40 | 74.37 | 42 | 76.46 | 38 | 78.67 | 30 | 80.81 | 24 | 82.10 | 26 | 83.23 | 28 | 1.13 | 32 |
熊本県 | 72.60 | 29 | 74.97 | 26 | 76.89 | 19 | 79.37 | 12 | 81.47 | 3 | 82.85 | 3 | 84.39 | 2 | 1.54 | 1 |
大分県 | 72.07 | 39 | 74.66 | 33 | 76.73 | 28 | 78.54 | 37 | 80.58 | 32 | 82.08 | 28 | 83.61 | 13 | 1.52 | 2 |
宮崎県 | 72.45 | 32 | 74.62 | 35 | 76.77 | 24 | 78.84 | 26 | 80.84 | 23 | 82.30 | 16 | 83.66 | 10 | 1.37 | 8 |
鹿児島県 | 72.71 | 27 | 74.62 | 35 | 76.53 | 34 | 78.44 | 43 | 80.34 | 38 | 82.10 | 24 | 83.36 | 24 | 1.25 | 21 |
沖縄県 | … | … | … | … | 78.96 | 1 | 81.72 | 1 | 83.70 | 1 | 84.47 | 1 | 85.08 | 1 | 0.61 | 46 |
東京都区部 | … | … | 75.98 | … | 77.89 | … | 79.39 | … | 80.93 | … | 81.94 | … | 82.88 | … | 0.94 | … |
札幌市 | … | … | 76.01 | … | 77.42 | … | 78.85 | … | 80.87 | … | 82.57 | … | 84.41 | … | 1.84 | … |
仙台市 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 82.50 | … | 83.79 | … | 1.28 | … |
千葉市 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 83.55 | … | ・ | ・ |
横浜市 | … | … | 76.05 | … | 77.93 | … | 79.52 | … | 81.06 | … | 82.19 | … | 83.25 | … | 1.06 | … |
川崎市 | … | … | 76.16 | … | 77.80 | … | 79.59 | … | 81.24 | … | 82.07 | … | 83.07 | … | 1.00 | … |
名古屋市 | … | … | 75.47 | … | 76.66 | … | 78.59 | … | 80.42 | … | 81.32 | … | 82.70 | … | 1.38 | … |
京都市 | … | … | 75.57 | … | 77.32 | … | 79.19 | … | 80.62 | … | 81.95 | … | 83.31 | … | 1.36 | … |
大阪市 | … | … | 74.79 | … | 76.08 | … | 77.70 | … | 79.38 | … | 80.60 | … | 81.95 | … | 1.35 | … |
神戸市 | … | … | 75.70 | … | 76.99 | … | 78.71 | … | 80.26 | … | 81.52 | … | 79.98 (82.06) |
… | -1.54 (0.54) |
… |
広島市 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 79.78 | … | 81.39 | … | 82.60 | … | 83.82 | … | 1.22 | … |
北九州市 | … | … | 75.08 | … | 76.94 | … | 78.84 | … | 80.66 | … | 81.91 | … | 83.04 | … | 1.13 | … |
福岡市 | … | … | 76.18 | … | 78.02 | … | 79.43 | … | 81.33 | … | 82.63 | … | 84.13 | … | 1.50 | … |
HOME | 目次へ戻る | 前ページ | 次ページ |