戻る |
統計表11 都道府県別にみた療養型病床群を有する施設数・病床数及び65歳以上人口10万対病床数
療養型病床群を有する病院 | 療養型病床群を有する一般診療所 | 65歳以上 人口10万対病床数 |
||||||||||||
施 設 数 | 病 床 数 | 施 設 数 | 病 床 数 | |||||||||||
平成11年 | 平成10年 | 増減数 | 平成11年 | 平成10年 | 増減数 | 平成11年 | 平成10年 | 増減数 | 平成11年 | 平成10年 | 増減数 | 平成11年 | 平成10年 | |
全 国 | 2 227 | 1 269 | 958 | 167 106 | 99 171 | 67 935 | 1 795 | 57 | 1 738 | 16 452 | 599 | 15 853 | 866.4 | 486.5 |
北海道 | 169 | 92 | 77 | 14 902 | 8 782 | 6 120 | 131 | 3 | 128 | 1 330 | 33 | 1 297 | 1 633.0 | 920.1 |
青森 | 21 | 8 | 13 | 1 451 | 633 | 818 | 54 | - | 54 | 518 | - | 518 | 718.6 | 238.0 |
岩手 | 21 | 5 | 16 | 1 862 | 581 | 1 281 | 26 | - | 26 | 301 | - | 301 | 738.2 | 203.9 |
宮城 | 22 | 13 | 9 | 1 354 | 796 | 558 | 31 | - | 31 | 272 | - | 272 | 412.7 | 208.9 |
秋田 | 12 | 8 | 4 | 1 052 | 673 | 379 | 2 | - | 2 | 18 | - | 18 | 394.8 | 254.9 |
山形 | 7 | 4 | 3 | 464 | 263 | 201 | 11 | 1 | 10 | 135 | 9 | 126 | 214.7 | 99.6 |
福島 | 27 | 15 | 12 | 1 916 | 960 | 956 | 9 | - | 9 | 91 | - | 91 | 476.7 | 234.1 |
茨城 | 41 | 15 | 26 | 2 149 | 855 | 1 294 | 23 | - | 23 | 188 | - | 188 | 487.9 | 183.5 |
栃木 | 21 | 13 | 8 | 1 522 | 1 200 | 322 | 12 | - | 12 | 99 | - | 99 | 483.9 | 369.2 |
群馬 | 38 | 24 | 14 | 2 361 | 1 482 | 879 | 8 | - | 8 | 73 | - | 73 | 679.9 | 425.9 |
埼玉 | 61 | 32 | 29 | 5 059 | 2 923 | 2 136 | 8 | - | 8 | 76 | - | 76 | 615.0 | 367.7 |
千葉 | 57 | 27 | 30 | 4 153 | 2 309 | 1 844 | 15 | - | 15 | 185 | - | 185 | 551.9 | 307.0 |
東京 | 92 | 55 | 37 | 5 477 | 3 167 | 2 310 | 10 | 1 | 9 | 118 | 12 | 106 | 309.5 | 182.2 |
神奈川 | 43 | 27 | 16 | 3 112 | 2 167 | 945 | 14 | - | 14 | 154 | - | 154 | 293.4 | 204.2 |
新潟 | 28 | 16 | 12 | 2 172 | 1 276 | 896 | 1 | - | 1 | 18 | - | 18 | 426.1 | 254.2 |
富山 | 30 | 19 | 11 | 3 181 | 2 084 | 1 097 | 29 | 2 | 27 | 309 | 18 | 291 | 1 530.7 | 946.8 |
石川 | 34 | 20 | 14 | 2 693 | 1 955 | 738 | 33 | - | 33 | 208 | - | 208 | 1 349.3 | 931.0 |
福井 | 28 | 19 | 9 | 1 339 | 722 | 617 | 21 | 2 | 19 | 244 | 19 | 225 | 953.6 | 457.4 |
山梨 | 17 | 12 | 5 | 1 421 | 1 071 | 350 | 15 | 1 | 14 | 146 | 12 | 134 | 921.8 | 652.4 |
長野 | 33 | 13 | 20 | 1 960 | 836 | 1 124 | 21 | 9 | 12 | 172 | 91 | 81 | 456.5 | 202.8 |
岐阜 | 30 | 9 | 21 | 1 484 | 466 | 1 018 | 33 | 22 | 11 | 339 | 217 | 122 | 490.1 | 189.7 |
静岡 | 33 | 20 | 13 | 3 872 | 2 134 | 1 738 | 12 | 1 | 11 | 109 | 9 | 100 | 614.4 | 342.9 |
愛知 | 77 | 38 | 39 | 4 692 | 2 325 | 2 367 | 42 | - | 42 | 389 | - | 389 | 522.2 | 248.9 |
三重 | 31 | 15 | 16 | 1 839 | 868 | 971 | 23 | - | 23 | 246 | - | 246 | 615.0 | 263.8 |
滋賀 | 6 | 2 | 4 | 587 | 343 | 244 | 2 | - | 2 | 30 | - | 30 | 295.2 | 169.0 |
京都 | 36 | 19 | 17 | 2 448 | 1 462 | 986 | 3 | - | 3 | 41 | - | 41 | 561.9 | 340.0 |
大阪 | 108 | 53 | 55 | 8 618 | 4 295 | 4 323 | 12 | - | 12 | 118 | - | 118 | 700.6 | 358.5 |
兵庫 | 88 | 52 | 36 | 6 730 | 3 710 | 3 020 | 34 | - | 34 | 401 | - | 401 | 795.9 | 428.9 |
奈良 | 11 | 7 | 4 | 1 327 | 532 | 795 | - | - | - | - | - | - | 577.0 | 238.6 |
和歌山 | 27 | 13 | 14 | 1 543 | 727 | 816 | 30 | - | 30 | 250 | - | 250 | 822.5 | 341.3 |
鳥取 | 14 | 10 | 4 | 720 | 500 | 220 | 18 | - | 18 | 181 | - | 181 | 682.6 | 387.6 |
島根 | 18 | 6 | 12 | 1 142 | 584 | 558 | 22 | 4 | 18 | 259 | 71 | 188 | 753.2 | 359.9 |
岡山 | 63 | 42 | 21 | 3 462 | 2 165 | 1 297 | 35 | - | 35 | 335 | - | 335 | 988.8 | 577.3 |
広島 | 91 | 55 | 36 | 6 248 | 4 122 | 2 126 | 88 | - | 88 | 767 | - | 767 | 1 362.1 | 821.1 |
山口 | 47 | 30 | 17 | 6 190 | 4 250 | 1 940 | 31 | - | 31 | 262 | - | 262 | 1 937.5 | 1 307.7 |
徳島 | 65 | 53 | 12 | 4 147 | 3 437 | 710 | 10 | - | 10 | 76 | - | 76 | 2 372.5 | 1 975.3 |
香川 | 30 | 10 | 20 | 1 507 | 423 | 1 084 | 79 | 10 | 69 | 730 | 89 | 641 | 1 065.2 | 249.8 |
愛媛 | 67 | 43 | 24 | 3 889 | 2 773 | 1 116 | 94 | - | 94 | 1 030 | - | 1 030 | 1 566.6 | 906.2 |
高知 | 66 | 47 | 19 | 5 559 | 4 014 | 1 545 | 8 | - | 8 | 69 | - | 69 | 3 025.8 | 2 193.4 |
福岡 | 149 | 103 | 46 | 13 874 | 9 262 | 4 612 | 176 | - | 176 | 1 369 | - | 1 369 | 1 821.1 | 1 139.2 |
佐賀 | 32 | 14 | 18 | 2 346 | 911 | 1 435 | 38 | - | 38 | 337 | - | 337 | 1 533.1 | 532.7 |
長崎 | 41 | 23 | 18 | 3 845 | 2 117 | 1 728 | 105 | 1 | 104 | 747 | 19 | 728 | 1 495.8 | 714.4 |
熊本 | 78 | 51 | 27 | 7 519 | 5 269 | 2 250 | 112 | - | 112 | 1 005 | - | 1 005 | 2 208.3 | 1 401.3 |
大分 | 36 | 17 | 19 | 1 589 | 905 | 684 | 69 | - | 69 | 402 | - | 402 | 768.7 | 359.1 |
宮崎 | 37 | 18 | 19 | 2 456 | 1 427 | 1 029 | 77 | - | 77 | 652 | - | 652 | 1 328.2 | 625.9 |
鹿児島 | 109 | 71 | 38 | 6 959 | 4 582 | 2 377 | 151 | - | 151 | 1 464 | - | 1 464 | 2 137.8 | 1 187.0 |
沖縄 | 35 | 11 | 24 | 2 914 | 833 | 2 081 | 17 | - | 17 | 189 | - | 189 | 1 723.9 | 484.3 |
注: 「65歳以上人口10万対病床数」は、病院と一般診療所の療養型病床群の病床数で算出している。
戻る |