統計情報 | 報道発表資料 | HOME |
平成12年12月21日
1.種類別にみた施設数及び病床数
各月末現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.開設者別にみた施設数及び病床数
平成12年10月末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.都道府県別にみた施設数及び病床数
施設数 | 病床数 | |||||||||
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 病院 | 一般診療所 | ||||||
療養型病床 群を有する (再掲) |
療養型病床 群を有する (再掲) |
療 養 型 病 床 群 ( 再 掲 ) |
療 養 型 病 床 群 ( 再 掲 ) |
|||||||
全国 | 9,261 | 3,200 | 92,942 | 2,517 | 63,462 | 1,646,395 | 244,390 | 216,343 | 22,904 | |
01 | 北海道 | 637 | 229 | 3,325 | 173 | 2,919 | 107,164 | 20,974 | 13,528 | 1,749 |
02 | 青森 | 110 | 33 | 983 | 70 | 563 | 20,266 | 2,225 | 6,229 | 654 |
03 | 岩手 | 108 | 27 | 879 | 35 | 558 | 20,879 | 2,312 | 4,425 | 373 |
04 | 宮城 | 150 | 36 | 1,495 | 53 | 988 | 26,242 | 1,879 | 5,742 | 446 |
05 | 秋田 | 81 | 19 | 793 | 11 | 471 | 17,791 | 1,874 | 2,574 | 113 |
06 | 山形 | 69 | 9 | 877 | 16 | 460 | 15,000 | 553 | 1,975 | 211 |
07 | 福島 | 157 | 44 | 1,364 | 24 | 849 | 31,755 | 2,889 | 4,069 | 209 |
08 | 茨城 | 215 | 67 | 1,553 | 35 | 1,298 | 33,573 | 4,210 | 3,835 | 307 |
09 | 栃木 | 119 | 39 | 1,288 | 20 | 917 | 22,816 | 2,974 | 4,178 | 166 |
10 | 群馬 | 142 | 54 | 1,442 | 14 | 869 | 25,346 | 3,472 | 3,340 | 145 |
11 | 埼玉 | 366 | 93 | 3,527 | 11 | 2,884 | 60,907 | 7,832 | 5,495 | 113 |
12 | 千葉 | 299 | 101 | 3,462 | 33 | 2,827 | 56,225 | 7,311 | 5,736 | 336 |
13 | 東京 | 681 | 126 | 11,660 | 20 | 9,994 | 130,394 | 8,702 | 9,079 | 221 |
14 | 神奈川 | 361 | 71 | 5,522 | 22 | 4,301 | 75,025 | 6,032 | 5,357 | 223 |
15 | 新潟 | 138 | 40 | 1,722 | 5 | 1,128 | 30,306 | 2,751 | 2,146 | 47 |
16 | 富山 | 116 | 44 | 768 | 29 | 439 | 18,325 | 4,283 | 2,175 | 273 |
17 | 石川 | 121 | 48 | 817 | 38 | 446 | 20,820 | 3,524 | 2,462 | 243 |
18 | 福井 | 93 | 43 | 547 | 24 | 275 | 12,399 | 2,208 | 2,397 | 275 |
19 | 山梨 | 60 | 23 | 606 | 17 | 409 | 11,285 | 1,756 | 1,436 | 157 |
20 | 長野 | 139 | 46 | 1,428 | 32 | 966 | 24,959 | 2,633 | 2,800 | 280 |
21 | 岐阜 | 114 | 37 | 1,423 | 36 | 885 | 21,176 | 1,916 | 3,205 | 371 |
22 | 静岡 | 183 | 52 | 2,493 | 19 | 1,666 | 39,223 | 6,325 | 4,576 | 161 |
23 | 愛知 | 371 | 122 | 4,460 | 55 | 3,375 | 69,941 | 8,942 | 7,823 | 574 |
24 | 三重 | 116 | 52 | 1,358 | 26 | 816 | 21,258 | 3,153 | 2,637 | 324 |
25 | 滋賀 | 61 | 16 | 853 | 2 | 499 | 13,801 | 1,192 | 762 | 26 |
26 | 京都 | 185 | 60 | 2,477 | 8 | 1,248 | 37,329 | 4,183 | 1,818 | 80 |
27 | 大阪 | 578 | 176 | 7,601 | 19 | 5,013 | 115,481 | 13,851 | 6,011 | 192 |
28 | 兵庫 | 346 | 128 | 4,491 | 73 | 2,747 | 64,556 | 10,448 | 5,661 | 734 |
29 | 奈良 | 73 | 16 | 996 | 2 | 651 | 15,566 | 1,859 | 1,019 | 29 |
30 | 和歌山 | 92 | 36 | 1,084 | 36 | 571 | 15,015 | 2,259 | 2,454 | 317 |
31 | 鳥取 | 45 | 20 | 534 | 24 | 263 | 8,975 | 1,422 | 1,479 | 233 |
32 | 島根 | 60 | 25 | 759 | 25 | 288 | 12,145 | 1,606 | 1,522 | 295 |
33 | 岡山 | 196 | 83 | 1,604 | 61 | 956 | 31,765 | 4,442 | 4,473 | 556 |
34 | 広島 | 271 | 132 | 2,560 | 110 | 1,427 | 42,475 | 9,066 | 6,499 | 992 |
35 | 山口 | 152 | 66 | 1,334 | 46 | 666 | 28,450 | 8,863 | 3,917 | 434 |
36 | 徳島 | 132 | 68 | 790 | 86 | 409 | 16,592 | 4,473 | 4,010 | 664 |
37 | 香川 | 110 | 50 | 775 | 88 | 421 | 17,595 | 2,321 | 3,481 | 827 |
38 | 愛媛 | 157 | 79 | 1,205 | 107 | 649 | 23,807 | 4,558 | 7,116 | 1,153 |
39 | 高知 | 147 | 80 | 593 | 10 | 350 | 20,444 | 6,800 | 2,941 | 87 |
40 | 福岡 | 486 | 198 | 4,183 | 234 | 2,791 | 90,592 | 19,034 | 14,087 | 1,771 |
41 | 佐賀 | 116 | 47 | 645 | 69 | 377 | 15,422 | 3,276 | 3,799 | 604 |
42 | 長崎 | 176 | 62 | 1,403 | 128 | 728 | 29,097 | 5,793 | 7,405 | 946 |
43 | 熊本 | 228 | 102 | 1,461 | 172 | 759 | 36,804 | 9,622 | 9,027 | 1,496 |
44 | 大分 | 164 | 68 | 921 | 94 | 526 | 21,195 | 2,631 | 5,896 | 588 |
45 | 宮崎 | 156 | 49 | 861 | 99 | 492 | 19,980 | 3,053 | 5,328 | 856 |
46 | 鹿児島 | 290 | 142 | 1,349 | 176 | 769 | 36,443 | 8,932 | 8,188 | 1,728 |
47 | 沖縄 | 94 | 42 | 671 | 30 | 559 | 19,791 | 3,976 | 2,231 | 325 |
厚生省大臣官房統計情報部 保健社会統計課保健統計室 健康政策統計第1係 電話 [現在ご利用いただけません](内4237)
統計情報 | 報道発表資料 | HOME |