統計情報 | 報道発表資料 | HOME |
平成12年2月1日
1.種類別にみた施設数及び病床数
各月末現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.開設者別にみた施設数及び病床数
平成11年11月末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:今回の数値は、月末の施設数、病床数を概数として取りまとめたものである。
3.都道府県別にみた施設数及び病床数
施 設 数 | 病 床 数 | |||||||||
病 院 | 療養型病床 群を有する (再掲) |
一般診療所 | 療養型病床 群を有する (再掲) |
歯科診療所 | 病 院 | 療養型 病床群 (再掲) |
一般診療所 | 療養型 病床群 (再掲) |
||
全 国 | 9,281 | 2,337 | 91,919 | 1,958 | 62,784 | 1,647,586 | 176,625 | 225,701 | 17,689 | |
01 | 北海道 | 641 | 179 | 3,297 | 137 | 2,888 | 108,386 | 15,894 | 14,022 | 1,376 |
02 | 青森 | 113 | 21 | 974 | 59 | 554 | 20,627 | 1,467 | 6,317 | 544 |
03 | 岩手 | 110 | 22 | 869 | 23 | 559 | 21,143 | 1,694 | 4,574 | 262 |
04 | 宮城 | 149 | 22 | 1,473 | 34 | 977 | 26,121 | 1,354 | 6,086 | 287 |
05 | 秋田 | 82 | 12 | 772 | 3 | 477 | 17,875 | 1,179 | 2,718 | 25 |
06 | 山形 | 69 | 7 | 866 | 12 | 450 | 14,997 | 505 | 1,989 | 152 |
07 | 福島 | 156 | 29 | 1,350 | 11 | 839 | 32,238 | 2,077 | 4,376 | 106 |
08 | 茨城 | 215 | 47 | 1,540 | 25 | 1,292 | 33,090 | 2,603 | 4,016 | 196 |
09 | 栃木 | 115 | 21 | 1,266 | 12 | 914 | 22,044 | 1,522 | 4,250 | 99 |
10 | 群馬 | 144 | 38 | 1,417 | 6 | 852 | 25,159 | 2,490 | 3,353 | 65 |
11 | 埼玉 | 365 | 63 | 3,479 | 9 | 2,830 | 60,440 | 5,148 | 6,744 | 90 |
12 | 千葉 | 299 | 62 | 3,363 | 23 | 2,767 | 55,737 | 4,665 | 5,895 | 263 |
13 | 東京 | 683 | 95 | 11,581 | 9 | 9,872 | 130,530 | 5,824 | 9,431 | 100 |
14 | 神奈川 | 363 | 47 | 5,432 | 16 | 4,221 | 74,826 | 3,417 | 5,592 | 163 |
15 | 新潟 | 138 | 30 | 1,705 | 1 | 1,126 | 30,633 | 2,219 | 2,210 | 18 |
16 | 富山 | 114 | 33 | 766 | 28 | 435 | 18,008 | 3,688 | 2,364 | 290 |
17 | 石川 | 120 | 36 | 813 | 36 | 440 | 20,761 | 2,904 | 2,515 | 231 |
18 | 福井 | 93 | 31 | 555 | 24 | 283 | 12,492 | 1,420 | 2,592 | 275 |
19 | 山梨 | 59 | 18 | 608 | 15 | 402 | 11,065 | 1,435 | 1,489 | 146 |
20 | 長野 | 139 | 34 | 1,415 | 23 | 959 | 24,756 | 1,986 | 3,086 | 186 |
21 | 岐阜 | 116 | 29 | 1,409 | 34 | 877 | 21,303 | 1,430 | 3,227 | 358 |
22 | 静岡 | 180 | 34 | 2,476 | 12 | 1,644 | 39,135 | 4,109 | 4,720 | 109 |
23 | 愛知 | 373 | 81 | 4,401 | 46 | 3,335 | 70,032 | 5,133 | 7,938 | 436 |
24 | 三重 | 117 | 35 | 1,340 | 23 | 814 | 21,261 | 2,059 | 2,772 | 252 |
25 | 滋賀 | 58 | 9 | 844 | 1 | 499 | 13,478 | 684 | 826 | 13 |
26 | 京都 | 185 | 40 | 2,452 | 4 | 1,245 | 37,561 | 2,627 | 2,010 | 48 |
27 | 大阪 | 574 | 119 | 7,522 | 12 | 4,996 | 116,027 | 9,612 | 6,175 | 118 |
28 | 兵庫 | 347 | 90 | 4,443 | 37 | 2,714 | 64,280 | 7,009 | 5,903 | 366 |
29 | 奈良 | 73 | 11 | 988 | − | 648 | 15,538 | 1,327 | 1,111 | − |
30 | 和歌山 | 93 | 28 | 1,077 | 33 | 570 | 15,236 | 1,603 | 2,704 | 285 |
31 | 鳥取 | 44 | 10 | 522 | 17 | 259 | 8,789 | 516 | 1,577 | 175 |
32 | 島根 | 61 | 16 | 747 | 22 | 287 | 11,899 | 1,039 | 1,665 | 256 |
33 | 岡山 | 198 | 66 | 1,597 | 36 | 939 | 32,124 | 3,671 | 4,664 | 353 |
34 | 広島 | 269 | 92 | 2,547 | 96 | 1,407 | 41,782 | 6,371 | 6,762 | 846 |
35 | 山口 | 154 | 50 | 1,337 | 34 | 667 | 28,777 | 6,749 | 4,086 | 280 |
36 | 徳島 | 134 | 67 | 778 | 71 | 404 | 16,828 | 4,235 | 4,133 | 548 |
37 | 香川 | 112 | 30 | 760 | 81 | 425 | 17,440 | 1,510 | 3,634 | 752 |
38 | 愛媛 | 157 | 74 | 1,188 | 102 | 651 | 23,852 | 4,213 | 7,441 | 1,103 |
39 | 高知 | 148 | 67 | 579 | 9 | 352 | 20,452 | 5,619 | 3,158 | 78 |
40 | 福岡 | 488 | 153 | 4,148 | 186 | 2,761 | 91,132 | 14,350 | 14,521 | 1,432 |
41 | 佐賀 | 118 | 36 | 638 | 44 | 373 | 15,608 | 2,673 | 3,929 | 401 |
42 | 長崎 | 177 | 46 | 1,405 | 108 | 723 | 29,354 | 4,382 | 7,692 | 774 |
43 | 熊本 | 230 | 81 | 1,438 | 121 | 745 | 37,141 | 7,755 | 9,293 | 1,079 |
44 | 大分 | 161 | 41 | 912 | 77 | 521 | 21,265 | 1,715 | 6,046 | 444 |
45 | 宮崎 | 161 | 36 | 845 | 77 | 486 | 20,147 | 2,447 | 5,544 | 647 |
46 | 鹿児島 | 293 | 115 | 1,331 | 159 | 760 | 36,794 | 7,414 | 8,375 | 1,542 |
47 | 沖縄 | 93 | 34 | 654 | 10 | 545 | 19,423 | 2,882 | 2,176 | 120 |
参考
厚生省大臣官房統計情報部 保健社会統計課保健統計室 健康政策統計第1係 電話 [現在ご利用いただけません](内4237)
統計情報 | 報道発表資料 | HOME |