平成13年5月21日
| 1.1日平均患者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:病院の在院患者総数には感染症病床を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.月末病床利用率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.平均在院日数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の数値は、概数としてとりまとめたものである。
厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第2係 電話03-5253-1111(内線7522)
平成13年5月21日 療養型病床群の状況(平成12年12月分概数)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 開設者別にみた施設数及び病床数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成12年12月末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【医療施設(動態)調査】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 患者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月間・月末:人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【病院報告】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注: | 今回の数値は、医療施設(動態)調査・病院報告を概数としてとりまとめたものである。 |
| 県別 | 病床数 | 65歳以上 人口10万対 病床数 |
||
| 総数 | 病院 | 診療所 | ||
| 全国 | 276 426 | 253 352 | 23 074 | 1431.0 |
| 北海道 | 23 632 | 21 885 | 1 747 | 2377.5 |
| 青森 | 2 872 | 2 225 | 647 | 1048.2 |
| 岩手 | 2 683 | 2 312 | 371 | 915.7 |
| 宮城 | 2 471 | 2 010 | 461 | 627.2 |
| 秋田 | 2 189 | 2 076 | 113 | 807.7 |
| 山形 | 769 | 553 | 216 | 275.6 |
| 福島 | 3 368 | 3 159 | 209 | 800.0 |
| 茨城 | 4 676 | 4 369 | 307 | 976.2 |
| 栃木 | 3 497 | 3 339 | 158 | 1043.9 |
| 群馬 | 3 652 | 3 507 | 145 | 1020.1 |
| 埼玉 | 8 772 | 8 659 | 113 | 1050.5 |
| 千葉 | 7 961 | 7 625 | 336 | 1012.8 |
| 東京 | 10 280 | 10 065 | 215 | 568.6 |
| 神奈川 | 6 411 | 6 184 | 227 | 576.0 |
| 新潟 | 3 079 | 3 030 | 49 | 599.0 |
| 富山 | 4 557 | 4 284 | 273 | 1998.7 |
| 石川 | 3 815 | 3 572 | 243 | 1774.4 |
| 福井 | 2 513 | 2 250 | 263 | 1513.9 |
| 山梨 | 1 913 | 1 756 | 157 | 1125.3 |
| 長野 | 2 911 | 2 633 | 278 | 623.3 |
| 岐阜 | 2 445 | 2 074 | 371 | 657.3 |
| 静岡 | 6 516 | 6 335 | 181 | 1005.6 |
| 愛知 | 10 197 | 9 598 | 599 | 1048.0 |
| 三重 | 3 681 | 3 338 | 343 | 1085.8 |
| 滋賀 | 1 276 | 1 252 | 24 | 610.5 |
| 京都 | 4 431 | 4 351 | 80 | 1000.2 |
| 大阪 | 14 472 | 14 278 | 194 | 1160.5 |
| 兵庫 | 11 596 | 10 874 | 722 | 1294.2 |
| 奈良 | 1 888 | 1 859 | 29 | 820.9 |
| 和歌山 | 2 665 | 2 348 | 317 | 1222.5 |
| 鳥取 | 1 661 | 1 422 | 239 | 1258.3 |
| 島根 | 1 899 | 1 610 | 289 | 1021.0 |
| 岡山 | 5 076 | 4 518 | 558 | 1321.9 |
| 広島 | 10 100 | 9 108 | 992 | 1961.2 |
| 山口 | 9 303 | 8 863 | 440 | 2793.7 |
| 徳島 | 5 164 | 4 500 | 664 | 2901.1 |
| 香川 | 3 178 | 2 357 | 821 | 1513.3 |
| 愛媛 | 6 069 | 4 911 | 1 158 | 1932.8 |
| 高知 | 6 988 | 6 901 | 87 | 3757.0 |
| 福岡 | 20 895 | 19 119 | 1 776 | 2496.4 |
| 佐賀 | 3 880 | 3 276 | 604 | 2217.1 |
| 長崎 | 7 118 | 6 123 | 995 | 2318.6 |
| 熊本 | 11 239 | 9 711 | 1 528 | 2911.7 |
| 大分 | 3 365 | 2 773 | 592 | 1299.2 |
| 宮崎 | 4 141 | 3 255 | 886 | 1769.7 |
| 鹿児島 | 10 861 | 9 129 | 1 732 | 2756.6 |
| 沖縄 | 4 301 | 3 976 | 325 | 2389.4 |
厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第1・2係 電話03-5253-1111(内線7520・7522)