平成13年3月19日
| 1.1日平均患者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:病院の在院患者総数には感染症病床を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.月末病床利用率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.平均在院日数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在院患者延数 |
|||||
| 注:(1)平均在院日数 = | ──────────────────── |
||||
| 1/2〔新入院患者数+退院患者数〕 |
|||||
| ただし、 (再掲)療養型病床群の平均在院日数= |
在 院 患 者 延 数 |
||||
| ──────────────────── |
|||||
| 1/2〔 新入院患者数+ | 同一医療機関内 の他の病床から 移された患者数 |
+退院患者数+ | 同一医療機関内 の他の病床へ 移された患者数 |
] | |
| (2) 病院の総数には感染症病床を含む。 | |||||
厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第2係 電話03-5253-1111(内線7522)
参考データを.xls形式でダウンロードできます。(94KB)
平成13年3月19日
| 1. 施設数及び病床数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【医療施設(動態)調査】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 開設者別にみた施設数及び病床数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成12年10月末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【医療施設(動態)調査】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 患者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月間・月末:人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【病院報告】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注: | 今回の数値は、医療施設(動態)調査・病院報告を概数としてとりまとめたものである。 |
| 県 別 | 病 床 数 | 65歳以上 人口10万対 病床数 |
||
| 総数 | 病院 | 診療所 | ||
| 全国 | 267 294 | 244 390 | 22 904 | 1394.7 |
| 北海道 | 22 723 | 20 974 | 1 749 | 2286.0 |
| 青森 | 2 879 | 2 225 | 654 | 1050.7 |
| 岩手 | 2 685 | 2 312 | 373 | 916.4 |
| 宮城 | 2 325 | 1 879 | 446 | 590.1 |
| 秋田 | 1 987 | 1 874 | 113 | 733.2 |
| 山形 | 764 | 553 | 211 | 273.8 |
| 福島 | 3 098 | 2 889 | 209 | 735.9 |
| 茨城 | 4 517 | 4 210 | 307 | 943.0 |
| 栃木 | 3 140 | 2 974 | 166 | 937.3 |
| 群馬 | 3 617 | 3 472 | 145 | 1010.3 |
| 埼玉 | 7 945 | 7 832 | 113 | 951.5 |
| 千葉 | 7 647 | 7 311 | 336 | 972.9 |
| 東京 | 8 923 | 8 702 | 221 | 493.5 |
| 神奈川 | 6 255 | 6 032 | 223 | 562.0 |
| 新潟 | 2 798 | 2 751 | 47 | 544.4 |
| 富山 | 4 556 | 4 283 | 273 | 1998.2 |
| 石川 | 3 767 | 3 524 | 243 | 1752.1 |
| 福井 | 2 483 | 2 208 | 275 | 1495.8 |
| 山梨 | 1 913 | 1 756 | 157 | 1125.3 |
| 長野 | 2 913 | 2 633 | 280 | 623.8 |
| 岐阜 | 2 287 | 1 916 | 371 | 614.8 |
| 静岡 | 6 486 | 6 325 | 161 | 1000.9 |
| 愛知 | 9 516 | 8 942 | 574 | 978.0 |
| 三重 | 3 477 | 3 153 | 324 | 1025.7 |
| 滋賀 | 1 218 | 1 192 | 26 | 582.8 |
| 京都 | 4 263 | 4 183 | 80 | 962.3 |
| 大阪 | 14 043 | 13 851 | 192 | 1126.1 |
| 兵庫 | 11 182 | 10 448 | 734 | 1248.0 |
| 奈良 | 1 888 | 1 859 | 29 | 820.9 |
| 和歌山 | 2 576 | 2 259 | 317 | 1181.7 |
| 鳥取 | 1 655 | 1 422 | 233 | 1253.8 |
| 島根 | 1 901 | 1 606 | 295 | 1022.0 |
| 岡山 | 4 998 | 4 442 | 556 | 1301.6 |
| 広島 | 10 058 | 9 066 | 992 | 1953.0 |
| 山口 | 9 297 | 8 863 | 434 | 2791.9 |
| 徳島 | 5 137 | 4 473 | 664 | 2886.0 |
| 香川 | 3 148 | 2 321 | 827 | 1499.0 |
| 愛媛 | 5 711 | 4 558 | 1 153 | 1818.8 |
| 高知 | 6 887 | 6 800 | 87 | 3702.7 |
| 福岡 | 20 805 | 19 034 | 1 771 | 2485.7 |
| 佐賀 | 3 880 | 3 276 | 604 | 2217.1 |
| 長崎 | 6 739 | 5 793 | 946 | 2195.1 |
| 熊本 | 11 118 | 9 622 | 1 496 | 2880.3 |
| 大分 | 3 219 | 2 631 | 588 | 1242.9 |
| 宮崎 | 3 909 | 3 053 | 856 | 1670.5 |
| 鹿児島 | 10 660 | 8 932 | 1 728 | 2705.6 |
| 沖縄 | 4 301 | 3 976 | 325 | 2389.4 |
厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第1・2係 電話03-5253-1111(内線7520・7522)