平成13年1月31日
| 1.1日平均患者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:病院の在院患者総数には感染症病床を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.月末病床利用率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.平均在院日数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在院患者延数 |
|||||
| 注:(1)平均在院日数 = | ──────────────────── |
||||
| 1/2〔新入院患者数+退院患者数〕 |
|||||
| ただし、 (再掲)療養型病床群の平均在院日数= |
在 院 患 者 延 数 |
||||
| ──────────────────── |
|||||
| 1/2〔 新入院患者数+ | 同一医療機関内 の他の病床から 移された患者数 |
+退院患者数+ | 同一医療機関内 の他の病床へ 移された患者数 |
] | |
| (2) 病院の総数には感染症病床を含む。 | |||||
厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第2係 電話03-5253-1111(内線7522)
参考データを.xls形式でダウンロードできます。(94KB)
平成13年 1月31日
| 1. 施設数及び病床数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【医療施設(動態)調査】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 開設者別にみた施設数及び病床数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成12年8月末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【医療施設(動態)調査】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 患者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月間・月末:人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【病院報告】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注: | 今回の数値は、医療施設(動態)調査・病院報告を概数としてとりまとめたものである。 |
| 県 別 | 病 床 数 | 65歳以上 人口10万対 病床数 |
||
| 総 数 | 病院 | 診療所 | ||
| 全国 | 261 626 | 238 970 | 22 656 | 1368.8 |
| 北海道 | 22 163 | 20 435 | 1 728 | 2229.7 |
| 青森 | 2 867 | 2 225 | 642 | 1046.4 |
| 岩手 | 2 522 | 2 162 | 360 | 860.8 |
| 宮城 | 2 241 | 1 812 | 429 | 568.8 |
| 秋田 | 1 699 | 1 586 | 113 | 626.9 |
| 山形 | 748 | 537 | 211 | 268.1 |
| 福島 | 3 000 | 2 801 | 199 | 712.6 |
| 茨城 | 4 517 | 4 210 | 307 | 943.0 |
| 栃木 | 2 990 | 2 824 | 166 | 892.5 |
| 群馬 | 3 562 | 3 417 | 145 | 995.0 |
| 埼玉 | 7 500 | 7 387 | 113 | 898.2 |
| 千葉 | 7 423 | 7 064 | 359 | 944.4 |
| 東京 | 8 922 | 8 720 | 202 | 493.5 |
| 神奈川 | 5 984 | 5 767 | 217 | 537.6 |
| 新潟 | 2 744 | 2 697 | 47 | 533.9 |
| 富山 | 4 556 | 4 283 | 273 | 1998.2 |
| 石川 | 3 767 | 3 524 | 243 | 1752.1 |
| 福井 | 2 455 | 2 180 | 275 | 1478.9 |
| 山梨 | 1 913 | 1 756 | 157 | 1125.3 |
| 長野 | 2 863 | 2 587 | 276 | 613.1 |
| 岐阜 | 2 090 | 1 733 | 357 | 561.8 |
| 静岡 | 6 487 | 6 326 | 161 | 1001.1 |
| 愛知 | 9 228 | 8 654 | 574 | 948.4 |
| 三重 | 3 462 | 3 143 | 319 | 1021.2 |
| 滋賀 | 1 158 | 1 132 | 26 | 554.1 |
| 京都 | 4 186 | 4 116 | 70 | 944.9 |
| 大阪 | 13 554 | 13 362 | 192 | 1086.9 |
| 兵庫 | 10 793 | 10 070 | 723 | 1204.6 |
| 奈良 | 1 859 | 1 840 | 19 | 808.3 |
| 和歌山 | 2 569 | 2 259 | 310 | 1178.4 |
| 鳥取 | 1 655 | 1 422 | 233 | 1253.8 |
| 島根 | 1 792 | 1 479 | 313 | 963.4 |
| 岡山 | 4 933 | 4 380 | 553 | 1284.6 |
| 広島 | 9 948 | 8 956 | 992 | 1931.7 |
| 山口 | 9 242 | 8 812 | 430 | 2775.4 |
| 徳島 | 5 098 | 4 434 | 664 | 2864.0 |
| 香川 | 3 153 | 2 334 | 819 | 1501.4 |
| 愛媛 | 5 711 | 4 558 | 1 153 | 1818.8 |
| 高知 | 6 699 | 6 612 | 87 | 3601.6 |
| 福岡 | 20 405 | 18 628 | 1 777 | 2437.9 |
| 佐賀 | 3 845 | 3 276 | 569 | 2197.1 |
| 長崎 | 6 724 | 5 793 | 931 | 2190.2 |
| 熊本 | 11 000 | 9 526 | 1 474 | 2849.7 |
| 大分 | 3 052 | 2 491 | 561 | 1178.4 |
| 宮崎 | 3 756 | 2 923 | 833 | 1605.1 |
| 鹿児島 | 10 497 | 8 768 | 1 729 | 2664.2 |
| 沖縄 | 4 294 | 3 969 | 325 | 2385.6 |
厚生労働省大臣官房統計情報部 人口動態・保健統計課保健統計室 健康政策統計第1・2係 電話03-5253-1111(内線7520・7522)