| 統計情報 | 報道発表資料 | HOME |
参考データを.xls形式でダウンロードできます。(43KB)
平成11年9月24日
| 1 1日平均患者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:病院の在院患者総数には感染症病床を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 月末病床利用率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 平均在院日数 | |||||
| 各月間 | |||||
| 平均在院日数(日) | 対前月増減(日) | ||||
| 平成11年4月 | 平成11年3月 | 平成11年2月 | 4月 | 3月 | |
| 病 院 | |||||
| 総 数 | 39.6 | 39.3 | 40.0 | 0.3 | △0.7 |
| 精 神 病 床 | 368.0 | 374.8 | 394.1 | △6.8 | △19.3 |
| 結 核 病 床 | 96.8 | 98.5 | 97.7 | △1.7 | 0.8 |
| 一 般 病 床 | 30.7 | 30.5 | 31.2 | 0.2 | △0.7 |
| (再掲)療養型病床群 | 144.0 | 154.4 | 159.5 | △10.4 | △5.1 |
| 診療所(療養型病床群) | 65.9 | 71.1 | 66.0 | △5.2 | 5.1 |
| 在院患者延数 |
|||||
| 注:(1)平均在院日数 = | ──────────────────── |
||||
| 1/2〔新入院患者数+退院患者数〕 |
|||||
| ただし、 (再掲)療養型病床群の平均在院日数= |
在 院 患 者 延 数 |
||||
| ──────────────────── |
|||||
| 1/2〔 新入院患者数+ | 同一医療機関内 の他の病床から 移された患者数 |
+退院患者数+ | 同一医療機関内 の他の病床へ 移された患者数 |
] | |
| (2) 病院の総数には感染症病床を含む。 | |||||
今回の数値は概数としてとりまとめたものである。
参考データを.xls形式でダウンロードできます。(94KB)
平成11年9月24日
| 1 施設数及び病床数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【医療施設(動態)調査】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 開設者別にみた施設数及び病床数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成11年4月末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【医療施設(動態)調査】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 患者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各月間・月末:人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【病院報告】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注: | 今回の数値は、医療施設(動態)調査・病院報告を概数としてとりまとめたものである。 |
厚生省大臣官房統計情報部 保健社会統計課保健統計室 健康政策統計第1・2係 電話[現在ご利用いただけません](内線4237・4238)
| 県 別 | 病 床 数 | 65歳以上 人口10万対 病床数 |
||
| 総 数 | 病院 | 診療所 | ||
| 全国 | 147 109 | 135 880 | 11 229 | 810.9 |
| 北海道 | 13 495 | 12 518 | 977 | 1408.7 |
| 青森 | 1 375 | 1 031 | 344 | 516.9 |
| 岩手 | 1 314 | 1 103 | 211 | 461.1 |
| 宮城 | 1 427 | 1 253 | 174 | 374.5 |
| 秋田 | 882 | 879 | 3 | 334.1 |
| 山形 | 470 | 360 | 110 | 172.2 |
| 福島 | 1 613 | 1 537 | 76 | 393.4 |
| 茨城 | 1 316 | 1 257 | 59 | 282.4 |
| 栃木 | 1 578 | 1 483 | 95 | 485.5 |
| 群馬 | 1 965 | 1 920 | 45 | 564.7 |
| 埼玉 | 4 387 | 4 321 | 66 | 551.8 |
| 千葉 | 2 999 | 2 999 | - | 398.8 |
| 東京 | 4 705 | 4 645 | 60 | 269.6 |
| 神奈川 | 2 757 | 2 658 | 99 | 259.8 |
| 新潟 | 1 654 | 1 654 | - | 329.5 |
| 富山 | 3 115 | 2 846 | 269 | 1403.2 |
| 石川 | 2 466 | 2 295 | 171 | 1174.3 |
| 福井 | 992 | 824 | 168 | 612.3 |
| 山梨 | 1 420 | 1 317 | 103 | 855.4 |
| 長野 | 1 741 | 1 575 | 166 | 381 |
| 岐阜 | 1 152 | 851 | 301 | 320 |
| 静岡 | 2 993 | 2 911 | 82 | 478.9 |
| 愛知 | 3 758 | 3 506 | 252 | 402.4 |
| 三重 | 1 464 | 1 271 | 193 | 445 |
| 滋賀 | 382 | 382 | - | 188.2 |
| 京都 | 2 102 | 2 083 | 19 | 488.8 |
| 大阪 | 5 924 | 5 924 | - | 494.5 |
| 兵庫 | 5 225 | 5 116 | 109 | 604 |
| 奈良 | 883 | 883 | - | 396 |
| 和歌山 | 1 300 | 1 112 | 188 | 610.3 |
| 鳥取 | 592 | 516 | 76 | 458.9 |
| 島根 | 1 022 | 844 | 178 | 561.5 |
| 岡山 | 3 147 | 2 922 | 225 | 839.2 |
| 広島 | 6 280 | 5 693 | 587 | 1251 |
| 山口 | 5 428 | 5 243 | 185 | 1670.2 |
| 徳島 | 3 943 | 3 876 | 67 | 2266.1 |
| 香川 | 1 615 | 936 | 679 | 787.8 |
| 愛媛 | 4 430 | 3 550 | 880 | 1447.7 |
| 高知 | 4 991 | 4 940 | 51 | 2727.3 |
| 福岡 | 13 372 | 12 347 | 1 025 | 1644.8 |
| 佐賀 | 1 765 | 1 654 | 111 | 1032.2 |
| 長崎 | 3 443 | 2 932 | 511 | 1151.5 |
| 熊本 | 6 914 | 6 386 | 528 | 1838.8 |
| 大分 | 1 289 | 1 154 | 135 | 511.5 |
| 宮崎 | 2 696 | 2 226 | 470 | 1182.5 |
| 鹿児島 | 7 258 | 6 077 | 1 181 | 1880.3 |
| 沖縄 | 2 070 | 2 070 | - | 1203.5 |
| 統計情報 | 報道発表資料 | HOME |