都道府県・男女別人口(日本人人口)
| 都 道 府 県 | 総  数 | 男 | 女 | 
|  | 人 | 人 | 人 | 
| 全 国 | 125 252 000 | 61 311 000 | 63 941 000 | 
| 北海道 | 5 689 000 | 2 728 000 | 2 962 000 | 
| 青 森 | 1 475 000 | 700 000 | 776 000 | 
| 岩 手 | 1 414 000 | 679 000 | 735 000 | 
| 宮 城 | 2 346 000 | 1 150 000 | 1 196 000 | 
| 秋 田 | 1 199 000 | 569 000 | 630 000 | 
| 山 形 | 1 250 000 | 605 000 | 645 000 | 
| 福 島 | 2 129 000 | 1 040 000 | 1 089 000 | 
| 茨 城 | 2 961 000 | 1 478 000 | 1 484 000 | 
| 栃 木 | 1 985 000 | 987 000 | 998 000 | 
| 群 馬 | 1 995 000 | 984 000 | 1 011 000 | 
| 埼 玉 | 6 833 000 | 3 453 000 | 3 380 000 | 
| 千 葉 | 5 832 000 | 2 937 000 | 2 895 000 | 
| 東 京 | 11 639 000 | 5 795 000 | 5 844 000 | 
| 神奈川 | 8 298 000 | 4 219 000 | 4 079 000 | 
| 新 潟 | 2 484 000 | 1 208 000 | 1 276 000 | 
| 富 山 | 1 119 000 | 539 000 | 580 000 | 
| 石 川 | 1 179 000 | 570 000 | 609 000 | 
| 福 井 | 821 000 | 399 000 | 422 000 | 
| 山 梨 | 881 000 | 434 000 | 447 000 | 
| 長 野 | 2 185 000 | 1 067 000 | 1 118 000 | 
| 岐 阜 | 2 089 000 | 1 014 000 | 1 076 000 | 
| 静 岡 | 3 718 000 | 1 830 000 | 1 888 000 | 
| 愛 知 | 6 870 000 | 3 438 000 | 3 431 000 | 
| 三 重 | 1 837 000 | 891 000 | 946 000 | 
| 滋 賀 | 1 305 000 | 644 000 | 662 000 | 
| 京 都 | 2 590 000 | 1 255 000 | 1 335 000 | 
| 大 阪 | 8 639 000 | 4 234 000 | 4 405 000 | 
| 兵 庫 | 5 383 000 | 2 598 000 | 2 785 000 | 
| 奈 良 | 1 439 000 | 691 000 | 748 000 | 
| 和歌山 | 1 072 000 | 508 000 | 564 000 | 
| 鳥 取 | 612 000 | 293 000 | 319 000 | 
| 島 根 | 762 000 | 364 000 | 398 000 | 
| 岡 山 | 1 946 000 | 935 000 | 1 011 000 | 
| 広 島 | 2 865 000 | 1 389 000 | 1 476 000 | 
| 山 口 | 1 532 000 | 724 000 | 807 000 | 
| 徳 島 | 829 000 | 394 000 | 435 000 | 
| 香 川 | 1 025 000 | 493 000 | 533 000 | 
| 愛 媛 | 1 498 000 | 708 000 | 790 000 | 
| 高 知 | 810 000 | 380 000 | 430 000 | 
| 福 岡 | 4 963 000 | 2 366 000 | 2 596 000 | 
| 佐 賀 | 882 000 | 417 000 | 465 000 | 
| 長 崎 | 1 526 000 | 717 000 | 809 000 | 
| 熊 本 | 1 862 000 | 881 000 | 981 000 | 
| 大 分 | 1 224 000 | 578 000 | 646 000 | 
| 宮 崎 | 1 174 000 | 555 000 | 619 000 | 
| 鹿児島 | 1 788 000 | 838 000 | 950 000 | 
| 沖 縄 | 1 295 000 | 635 000 | 660 000 | 
年齢5歳階級・男女別人口(日本人人口)
| 年 齢 階 級 | 総   数 | 男 | 女 | 
|  | 人 | 人 | 人 | 
| 総   数 | 125 252 000 | 61 311 000 | 63 941 000 | 
| 0 〜 4歳 | 5 913 000 | 3 031 000 | 2 883 000 | 
| 5 〜 9 | 6 059 000 | 3 104 000 | 2 955 000 | 
| 10 〜 14 | 6 933 000 | 3 551 000 | 3 382 000 | 
| 15 〜 19 | 7 743 000 | 3 969 000 | 3 774 000 | 
| 20 〜 24 | 9 138 000 | 4 680 000 | 4 457 000 | 
| 25 〜 29 | 9 543 000 | 4 851 000 | 4 692 000 | 
| 30 〜 34 | 8 296 000 | 4 200 000 | 4 095 000 | 
| 35 〜 39 | 7 729 000 | 3 904 000 | 3 825 000 | 
| 40 〜 44 | 7 883 000 | 3 964 000 | 3 918 000 | 
| 45 〜 49 | 10 104 000 | 5 059 000 | 5 046 000 | 
| 50 〜 54 | 9 308 000 | 4 630 000 | 4 678 000 | 
| 55 〜 59 | 8 488 000 | 4 171 000 | 4 317 000 | 
| 60 〜 64 | 7 679 000 | 3 713 000 | 3 965 000 | 
| 65 〜 69 | 6 834 000 | 3 221 000 | 3 612 000 | 
| 70 〜 74 | 5 497 000 | 2 441 000 | 3 056 000 | 
| 75 〜 79 | 3 676 000 | 1 376 000 | 2 300 000 | 
| 80 〜 84 | 2 462 000 | 870 000 | 1 592 000 | 
| 85 〜 89 | 1 388 000 | 430 000 | 958 000 | 
| 90歳以上 | 582 000 | 147 000 | 435 000 | 
資料:「平成10年10月1日現在推計人口」(総務庁統計局)
13大都市・男女別人口(総人口)
| 13 大 都 市 (再掲)
 | 総  数 | 男 | 女 | 
| 東京都区部 | 8 014 000 | 3 975 000 | 4 039 000 | 
| 札 幌 市 | 1 803 000 | 862 000 | 941 000 | 
| 仙 台 市 | 997 000 | 492 000 | 505 000 | 
| 千 葉 市 | 872 000 | 440 000 | 431 000 | 
| 横 浜 市 | 3 369 000 | 1 710 000 | 1 659 000 | 
| 川 崎 市 | 1 230 000 | 642 000 | 588 000 | 
| 名古屋市 | 2 162 000 | 1 078 000 | 1 084 000 | 
| 京 都 市 | 1 461 000 | 704 000 | 758 000 | 
| 大 阪 市 | 2 595 000 | 1 273 000 | 1 322 000 | 
| 神 戸 市 | 1 431 000 | 686 000 | 745 000 | 
| 広 島 市 | 1 124 000 | 548 000 | 576 000 | 
| 北九州市 | 1 015 000 | 480 000 | 534 000 | 
| 福 岡 市 | 1 320 000 | 640 000 | 681 000 | 
資料:各指定都市及び東京都が推計した平成10年10月1日現在の人口で
   ある。
年齢調整死亡率算出に使用した昭和60年モデル人口
| 年齢階級 | 基準人口 | 年齢階級 | 基準人口 | 
| 0〜  4歳 | 8 180 000 | 50〜54歳 | 7 616 000 | 
| 5〜  9 | 8 338 000 | 55〜59 | 6 581 000 | 
| 10〜14 | 8 497 000 | 60〜64 | 5 546 000 | 
| 15〜19 | 8 655 000 | 65〜69 | 4 511 000 | 
| 20〜24 | 8 814 000 | 70〜74 | 3 476 000 | 
| 25〜29 | 8 972 000 | 75〜79 | 2 441 000 | 
| 30〜34 | 9 130 000 | 80〜84 | 1 406 000 | 
| 35〜39 | 9 289 000 | 85歳以上 | 784 000 | 
| 40〜44 | 9 400 000 |  |  | 
| 45〜49 | 8 651 000 | 合   計 | 120 287 000 | 
注:昭和60年国勢調査人口をベビーブーム等の極端な増減を補正し、
  四捨五入によって1000人単位として作成した。
  資料:「平成10年10月1日現在推計人口」(総務庁統計局)