負担金実施計画へ戻る
データ取得 参考データを.xls形式でダウンロードできます。

富山県     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
 
特別養護老人ホーム
 
4
千円
533,291
 
精神薄弱者通勤寮
 
0
千円
0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 50 47,616 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 8 184,859 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 2 10,910 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 1 184,506
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
第2種自閉症児施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 8 178,719
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 0 0
富山市     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
 
特別養護老人ホーム
 
1
千円
43,428
 
精神薄弱者通勤寮
 
0
千円
0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 1 134,267 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
第2種自閉症児施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 0 0
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 0 0
石川県     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
 
特別養護老人ホーム
 
0
千円
0
 
精神薄弱者通勤寮
 
0
千円
0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 1 6,466
老人デイサービスセンター 3 116,319 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
第2種自閉症児施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 1 24,380 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 6 208,592
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 1 6,258 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 1 26,958
金沢市     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
 
特別養護老人ホーム
 
2
千円
213,915
 
精神薄弱者通勤寮
 
0
千円
0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 16 23,202 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 3 38,680 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 1 9,718 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
第2種自閉症児施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 2 13,433
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 2 34,586
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 0 0
福井県     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
 
特別養護老人ホーム
 
0
千円
0
 
精神薄弱者通勤寮
 
0
千円
0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 1 37,688 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
第2種自閉症児施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 8 213,051
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 0 0
山梨県     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
 
特別養護老人ホーム
 
0
千円
0
 
精神薄弱者通勤寮
 
0
千円
0
養護老人ホーム 2 26,024 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 1 42,054 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 3 95,792 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 3 21,734 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 1 54,434 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
第2種自閉症児施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 0 0
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 1 11,799 老朽民間社会福祉施設整備 0 0
長野県     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
 
特別養護老人ホーム
 
6
千円
241,367
 
精神薄弱者通勤寮
 
0
千円
0
養護老人ホーム 1 13,702 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 147 33,122 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 3 154,064 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 1 100,444 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 20 331,504 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 5 38,189 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 30,597 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
第2種自閉症児施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 1 11,149
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 11 371,658
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 1 62,649
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 1 33,558 老朽民間社会福祉施設整備 1 65,102
岐阜県     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
 
特別養護老人ホーム
 
5
千円
328,431
 
精神薄弱者通勤寮
 
0
千円
0
養護老人ホーム 1 50,413 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 72 32,449 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 2 240,876 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 10 181,155 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 11 68,637 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
第2種自閉症児施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 1 96,759
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 11 348,267
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 3 261,848 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 2 67,433 老朽民間社会福祉施設整備 1 61,595
岐阜市     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
 
特別養護老人ホーム
 
1
千円
167,462
 
精神薄弱者通勤寮
 
0
千円
0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 2 408,429 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 1 16,952 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 1 11,684 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
第2種自閉症児施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 0 0
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 1 59,264 老朽民間社会福祉施設整備 0 0
静岡県     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
 
特別養護老人ホーム
 
7
千円
729,538
 
精神薄弱者通勤寮
 
0
千円
0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 142 163,606 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 1 52,789
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 29 639,797 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 18 132,538 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 1 79,596 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
第2種自閉症児施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 2 59,335
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 1 4,334 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 1 16,513 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 1 3,616 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 1 45,682 老朽民間社会福祉施設整備 4 433,057
静岡市     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
 
特別養護老人ホーム
 
2
千円
164,726
 
精神薄弱者通勤寮
 
0
千円
0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 1 16,805 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 0 0 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
第2種自閉症児施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 1 18,997 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 5 106,694
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 1 45,023 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 1 30,971
浜松市     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
 
特別養護老人ホーム
 
0
千円
0
 
精神薄弱者通勤寮
 
0
千円
0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 0 0 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 0 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 0 0 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 1 9,038 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
第2種自閉症児施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 0 0 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 0 0
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 0 0 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 0 0 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 0 0 老朽民間社会福祉施設整備 0 0
愛知県     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
 
特別養護老人ホーム
 
5
千円
974,195
 
精神薄弱者通勤寮
 
1
千円
69,423
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 89 90,581 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 6 487,586 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 19 422,029 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 8 48,922 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 1 45,106 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
重度身体障害者更生援護施設 0 0 重症心身障害児施設 0 0
第2種自閉症児施設 0 0 重症心身障害児(者)通園事業施設 0 0
聴覚・言語障害者更生施設 0 0 児童養護施設 0 0
内部障害者更生施設 0 0 情緒障害児短期治療施設 0 0
身体障害者療護施設 2 137,424 児童自立支援施設 0 0
身体障害者福祉ホーム 0 0 母子生活支援施設 0 0
身体障害者授産施設 0 0 保育所 5 179,088
重度身体障害者授産施設 0 0 へき地保育所 0 0
身体障害者通所授産施設 0 0 乳児院 0 0
身体障害者福祉工場 0 0 児童相談所 0 0
身体障害者通所ホーム 0 0 救護施設 0 0
身体障害者デイサービスセンター 2 26,606 更生施設 0 0
補装具製作施設 0 0 授産施設 0 0
点字図書館 0 0 宿所提供施設 0 0
聴覚障害者情報提供施設 0 0 婦人相談所 0 0
盲人ホーム 0 0 婦人保護施設 0 0
市町村障害者生活支援センター 0 0 社会事業授産施設 0 0
精神薄弱者更生施設(入所) 3 269,723 地域福祉センター 0 0
精神薄弱者更生施設(通所) 0 0 社会福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(入所) 0 0 介護福祉士養成施設 0 0
精神薄弱者授産施設(通所) 2 101,300 老朽民間社会福祉施設整備 3 460,175
名古屋市     
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
施設種別 カ所数 国庫負担
(補助)
予定額
 
特別養護老人ホーム
 
3
千円
161,631
 
精神薄弱者通勤寮
 
0
千円
0
養護老人ホーム 0 0 精神薄弱者福祉ホーム 0 0
ショート専用居室(床) 60 16,864 精神薄弱者総合援護施設 0 0
老人短期入所施設 0 0 精神薄弱者福祉工場 0 0
軽費老人ホーム(A型) 0 0 精神薄弱者デイサービスセンター 0 0
軽費老人ホーム(ケアハウス) 3 47,574 精神薄弱児施設 0 0
在宅複合型施設 0 0 精神薄弱児通園施設 0 0
老人デイサービスセンター 8 276,216 肢体不自由児施設 0 0
在宅介護支援センター 3 11,904 肢体不自由児療護施設 0 0
高齢者生活支援センター 0 0 肢体不自由児通園施設 0 0
肢体不自由者更生施設 0 0 心身障害児総合通園センター 0 0
