目次へ戻る | 前ページ | 次ページ |
医療機関種類別 | 合計(億円) | 入院(億円) | 入院外(億円) | 施設数 |
|||||||
対前年 同期比 | 対前年 同期比 | 対前年 同期比 | 対前年 同期比 |
||||||||
総計 | 24,387 | -0.1% | ・ | ・ | ・ | ・ | … | … | |||
保 険 医 療 機 関 | 医科歯科計 | 22,137 | 1.4% | 10,352 | 0.6% | 11,785 | 2.0% | … | … | ||
医科 | 計 | 20,077 | 1.4% | 10,314 | 0.6% | 9,763 | 2.2% | 87,916 | 0.9% | ||
病院 | 計 | 14,239 | 0.6% | 9,951 | 0.7% | 4,288 | 0.2% | 9,290 | -0.2% | ||
大学病院 | 1,419 | 4.3% | 1,041 | 6.4% | 377 | -1.2% | 154 | -0.6% | |||
公的病院 | 5,671 | 3.2% | 3,793 | 4.7% | 1,878 | 0.4% | 1,789 | -0.7% | |||
法人病院 | 6,537 | -1.0% | 4,699 | -1.9% | 1,839 | 1.4% | 6,141 | 2.2% | |||
個人病院 | 613 | -13.1% | 418 | -14.5% | 195 | -10.2% | 1,206 | -10.0% | |||
診療所 計 | 5,837 | 3.5% | 363 | -2.6% | 5,475 | 3.9% | 78,626 | 1.0% | |||
歯科 | 計 | 2,060 | 1.1% | 38 | 8.0% | 2,022 | 1.0% | 63,917 | 1.3% | ||
病院 | 106 | 7.6% | 68 | 4.2% | 1,659 | 0.0% | |||||
歯科診療所 | 1,954 | 0.8% | 1,954 | 0.9% | 62,258 | 1.3% | |||||
保険薬局 | 2,221 | 20.0% | ・ | ・ | 2,221 | 20.0% | 38,060 | 6.2% | |||
老人保健施設 | 3 | -99.5% | 3 | -99.5% | 1 | -99.4% | 716 | -70.2% | |||
訪問看護ステーション | 26 | -71.0% | ・ | ・ | 26 | -71.0% | 4,273 | 15.5% |
医療機関種類別 |
1施設当たり医療費 | ||||||||
合計(万円) | 入院(万円) | 入院外(万円) | |||||||
対前年 同期比 | 対前年 同期比 | 対前年 同期比 |
|||||||
保 険 医 療 機 関 | 医科 | 病院 | 計 | 15,328 | 0.7% | 10,712 | 0.9% | 4,616 | 0.3% |
大学病院 | 92,121 | 5.0% | 67,610 | 7.1% | 24,512 | -0.6% | |||
公的病院 | 31,698 | 3.9% | 21,203 | 5.4% | 10,495 | 1.1% | |||
法人病院 | 10,646 | -3.1% | 7,652 | -3.9% | 2,994 | -0.8% | |||
個人病院 | 5,080 | -3.5% | 3,465 | -5.0% | 1,615 | -0.2% | |||
診療所 計 | 742 | 2.5% | … | … | 696 | 2.9% | |||
歯科 | 病院 | 641 | 7.6% | 229 | 14.3% | 412 | 4.2% | ||
歯科診療所 | 314 | -0.5% | … | … | 314 | -0.4% | |||
保険薬局 | 584 | 12.9% | ・ | ・ | 584 | 12.9% | |||
老人保健施設 | 48 | -98.2% | 39 | -98.3% | 8 | -97.9% | |||
訪問看護ステーション | 60 | -74.9% | ・ | ・ | 60 | -74.9% |
(注) | 1.入院医療費は食事療養分を含む。 |
2.老人保健施設の入所分は入院欄に、通所分は入院外欄に表章している。保険薬局、訪問看護ステーションは入院外とみなしている。 |
目次へ戻る | 前ページ | 次ページ |