目次へ戻る | 前ページ | 次ページ |
医療機関種類別 |
平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | |||||||||
計 | 計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 4〜6月 | 7月 | 8月 | ||||
総計 | … | … | … | … | -1.0% | -1.5% | -0.8% | 1.0% | -1.0% | 1.7% | |||
保 険 医 療 機 関 | 医科歯科計 | -2.7% | -2.3% | -4.5% | -0.7% | -2.3% | -2.9% | -2.1% | -0.1% | -2.0% | 0.5% | ||
医科 | 計 | -2.7% | -2.3% | -4.5% | -0.6% | -2.3% | -2.9% | -2.1% | 0.2% | -1.8% | 0.9% | ||
病院 | 計 | -1.5% | -3.0% | -4.1% | -2.1% | -2.5% | -3.6% | -2.1% | -1.0% | -3.0% | 0.1% | ||
大学病院 | -1.5% | -2.9% | -5.5% | -0.8% | -0.2% | -2.6% | 0.6% | 1.0% | -0.4% | 1.8% | |||
公的病院 | -0.6% | -2.7% | -3.8% | -1.8% | -2.1% | -3.0% | -1.8% | -1.1% | -3.2% | 0.6% | |||
法人病院 | 0.1% | -1.8% | -2.1% | -1.5% | -2.5% | -3.4% | -2.2% | -0.5% | -2.7% | -0.1% | |||
個人病院 | -18.9% | -15.8% | -18.0% | -13.9% | -15.0% | -15.0% | -15.0% | -12.1% | -13.1% | -11.5% | |||
診療所 計 | -4.6% | -1.0% | -5.2% | 2.1% | -1.9% | -1.7% | -2.0% | 2.3% | 0.5% | 2.4% | |||
歯科計 | -2.9% | -2.7% | -4.6% | -1.3% | -2.5% | -3.1% | -2.3% | -2.0% | -3.1% | -1.1% | |||
保険薬局 | … | … | … | … | 14.8% | 16.5% | 14.3% | 14.0% | 10.1% | 15.5% | |||
訪問看護ステーション | … | … | … | … | 25.9% | 30.6% | 24.6% | -16.6% | -18.4% | -16.3% |
医療機関種類別 |
平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | |||||||||
計 | 計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 4〜6月 | 7月 | 8月 | ||||
総計 | … | 97,214 | 40,428 | 56,786 | 96,256 | 23,779 | 72,477 | 24,024 | 8,193 | 7,979 | |||
保 険 医 療 機 関 | 医科歯科計 | 91,839 | 89,684 | 37,566 | 52,119 | 87,609 | 21,772 | 65,837 | 21,740 | 7,435 | 7,256 | ||
医科 | 計 | 77,239 | 75,485 | 31,447 | 44,038 | 73,764 | 18,213 | 55,551 | 18,253 | 6,236 | 6,121 | ||
病院 | 計 | 49,362 | 47,899 | 20,221 | 27,677 | 46,713 | 11,493 | 35,220 | 11,380 | 3,946 | 4,050 | ||
大学病院 | 7,013 | 6,813 | 2,870 | 3,943 | 6,803 | 1,642 | 5,160 | 1,660 | 588 | 613 | |||
公的病院 | 22,241 | 21,652 | 9,132 | 12,519 | 21,201 | 5,205 | 15,996 | 5,147 | 1,783 | 1,860 | |||
法人病院 | 17,823 | 17,509 | 7,381 | 10,128 | 17,073 | 4,217 | 12,856 | 4,197 | 1,447 | 1,452 | |||
個人病院 | 2,285 | 1,925 | 838 | 1,087 | 1,636 | 428 | 1,208 | 376 | 128 | 126 | |||
診療所 計 | 27,877 | 27,587 | 11,226 | 16,360 | 27,051 | 6,719 | 20,332 | 6,873 | 2,291 | 2,072 | |||
歯科計 | 14,600 | 14,199 | 6,118 | 8,081 | 13,845 | 3,559 | 10,286 | 3,487 | 1,198 | 1,135 | |||
保険薬局 | … | 7,494 | 2,849 | 4,645 | 8,603 | 1,997 | 6,606 | 2,276 | 755 | 720 | |||
訪問看護ステーション | … | 35 | 14 | 22 | 45 | 10 | 34 | 9 | 3 | 3 |
医療機関種類別 |
平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | |||||||||
計 | 計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 4〜6月 | 7月 | 8月 | ||||
総計 | … | … | … | … | 3.0% | 2.6% | 3.2% | 3.9% | 2.0% | 4.5% | |||
保 険 医 療 機 関 | 医科歯科計 | 0.0% | 1.8% | 0.9% | 2.5% | 1.7% | 1.2% | 1.9% | 2.8% | 1.1% | 3.2% | ||
医科 | 計 | -0.1% | 1.8% | 0.7% | 2.6% | 1.7% | 1.2% | 1.9% | 2.9% | 1.1% | 3.4% | ||
病院 | 計 | 0.6% | 1.9% | 1.4% | 2.2% | 1.6% | 0.9% | 1.8% | 2.2% | 0.5% | 2.8% | ||
大学病院 | 1.9% | 3.4% | 3.5% | 3.4% | 3.4% | 1.6% | 4.1% | 4.0% | 2.5% | 4.6% | |||
公的病院 | 0.9% | 4.9% | 4.7% | 5.1% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.4% | -1.5% | 1.1% | |||
法人病院 | 2.2% | 0.2% | -0.4% | 0.6% | 3.1% | 1.8% | 3.6% | 4.6% | 3.0% | 5.0% | |||
個人病院 | -15.4% | -9.8% | -11.2% | -8.8% | -9.0% | -8.5% | -9.2% | -10.0% | -10.5% | -8.7% | |||
診療所 計 | -1.6% | 1.6% | -1.0% | 3.4% | 2.0% | 2.2% | 1.9% | 4.8% | 2.7% | 5.0% | |||
歯科計 | 0.3% | 2.1% | 1.9% | 2.2% | 1.6% | 0.9% | 1.9% | 2.4% | 0.6% | 2.1% | |||
保険薬局 | … | … | … | … | 20.8% | 22.7% | 20.2% | 17.4% | 13.8% | 19.8% | |||
訪問看護ステーション | … | … | … | … | 34.0% | 36.6% | 33.3% | -18.1% | -21.2% | -18.3% |
医療機関種類別 |
平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | |||||||||
計 | 計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 4〜6月 | 7月 | 8月 | ||||
総計 | … | 71,438 | 29,560 | 41,879 | 73,600 | 18,155 | 55,444 | 18,865 | 6,380 | 6,257 | |||
保 険 医 療 機 関 | 医科歯科計 | 65,327 | 66,521 | 27,668 | 38,852 | 67,651 | 16,777 | 50,874 | 17,254 | 5,834 | 5,709 | ||
医科 | 計 | 58,288 | 59,333 | 24,636 | 34,697 | 60,347 | 14,913 | 45,434 | 15,345 | 5,199 | 5,122 | ||
病院 | 計 | 41,784 | 42,573 | 17,775 | 24,798 | 43,256 | 10,673 | 32,582 | 10,903 | 3,713 | 3,723 | ||
大学病院 | 4,403 | 4,554 | 1,900 | 2,654 | 4,711 | 1,145 | 3,565 | 1,192 | 410 | 415 | |||
公的病院 | 16,595 | 17,414 | 7,265 | 10,149 | 17,542 | 4,363 | 13,179 | 4,380 | 1,486 | 1,498 | |||
法人病院 | 18,557 | 18,594 | 7,747 | 10,847 | 19,174 | 4,691 | 14,483 | 4,905 | 1,673 | 1,668 | |||
個人病院 | 2,230 | 2,010 | 863 | 1,147 | 1,829 | 474 | 1,355 | 427 | 144 | 142 | |||
診療所 計 | 16,504 | 16,761 | 6,861 | 9,900 | 17,091 | 4,239 | 12,852 | 4,442 | 1,485 | 1,399 | |||
歯科計 | 7,039 | 7,187 | 3,032 | 4,155 | 7,304 | 1,864 | 5,440 | 1,909 | 635 | 587 | |||
保険薬局 | … | 4,855 | 1,867 | 2,988 | 5,864 | 1,360 | 4,505 | 1,596 | 540 | 543 | |||
訪問看護ステーション | … | 62 | 24 | 38 | 83 | 19 | 65 | 15 | 5 | 6 |
医療機関種類別 |
平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | |||||||||
計 | 計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 4〜6月 | 7月 | 8月 | ||||
総計 | … | … | … | … | 8.5% | 7.9% | 8.7% | -4.7% | -6.9% | -4.8% | |||
保 険 医 療 機 関 | 医科歯科計 | 3.5% | 4.0% | 2.2% | 5.3% | 6.5% | 5.7% | 6.7% | 0.6% | -1.5% | 0.6% | ||
医科 | 計 | 3.5% | 3.9% | 2.2% | 5.1% | 6.3% | 5.5% | 6.5% | 0.3% | -1.7% | 0.3% | ||
病院 | 計 | 3.9% | 4.0% | 2.8% | 4.9% | 5.6% | 4.9% | 5.8% | -1.0% | -2.8% | -0.9% | ||
大学病院 | 5.5% | 2.9% | 1.4% | 3.9% | 7.2% | 5.1% | 7.8% | 8.2% | 5.3% | 7.4% | |||
公的病院 | 4.4% | 6.6% | 5.1% | 7.7% | 6.1% | 5.3% | 6.3% | 6.0% | 4.1% | 6.9% | |||
法人病院 | 6.2% | 4.4% | 3.4% | 5.1% | 6.8% | 6.3% | 7.0% | -4.7% | -6.4% | -5.0% | |||
個人病院 | -12.0% | -9.3% | -10.3% | -8.5% | -7.7% | -7.3% | -7.8% | -17.9% | -18.6% | -17.8% | |||
診療所 計 | 2.3% | 3.5% | 0.6% | 5.7% | 8.1% | 7.3% | 8.3% | 3.7% | 0.9% | 3.5% | |||
歯科計 | 4.8% | 7.8% | 3.2% | 11.1% | 11.4% | 10.5% | 11.7% | 8.9% | 4.7% | 7.4% | |||
保険薬局 | … | … | … | … | 27.8% | 27.3% | 28.0% | 21.7% | 17.2% | 23.7% | |||
老人保健施設 | … | … | … | … | 15.1% | 18.2% | 14.2% | -99.2% | -99.3% | -99.5% | |||
訪問看護ステーション | … | … | … | … | 29.5% | 31.7% | 28.9% | -79.9% | -80.4% | -79.2% |
医療機関種類別 |
平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | |||||||||
計 | 計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 4〜6月 | 7月 | 8月 | ||||
総計 | … | 109,729 | 44,742 | 64,987 | 119,068 | 28,845 | 90,223 | 27,489 | 9,233 | 9,203 | |||
保 険 医 療 機 関 | 医科歯科計 | 91,672 | 95,358 | 39,120 | 56,238 | 101,524 | 24,777 | 76,747 | 24,930 | 8,349 | 8,285 | ||
医科 | 計 | 88,354 | 91,782 | 37,669 | 54,113 | 97,539 | 23,792 | 73,747 | 23,858 | 8,003 | 7,972 | ||
病院 | 計 | 64,374 | 66,958 | 27,468 | 39,490 | 70,709 | 17,242 | 53,467 | 17,068 | 5,707 | 5,724 | ||
大学病院 | 3,731 | 3,838 | 1,574 | 2,264 | 4,113 | 993 | 3,120 | 1,074 | 363 | 358 | |||
公的病院 | 22,041 | 23,501 | 9,614 | 13,887 | 24,926 | 6,073 | 18,853 | 6,437 | 2,140 | 2,159 | |||
法人病院 | 33,696 | 35,170 | 14,388 | 20,782 | 37,561 | 9,122 | 28,439 | 8,692 | 2,917 | 2,922 | |||
個人病院 | 4,906 | 4,449 | 1,892 | 2,557 | 4,109 | 1,054 | 3,054 | 865 | 287 | 285 | |||
診療所 計 | 23,980 | 24,824 | 10,201 | 14,623 | 26,830 | 6,550 | 20,280 | 6,790 | 2,296 | 2,248 | |||
歯科計 | 3,319 | 3,576 | 1,451 | 2,125 | 3,985 | 985 | 3,001 | 1,072 | 347 | 313 | |||
保険薬局 | … | 7,089 | 2,750 | 4,339 | 9,062 | 2,058 | 7,003 | 2,504 | 865 | 900 | |||
老人保健施設 | … | 6,599 | 2,608 | 3,992 | 7,598 | 1,808 | 5,791 | 14 | 4 | 3 | |||
訪問看護ステーション | … | 682 | 264 | 418 | 884 | 203 | 681 | 41 | 14 | 15 |
医療機関種類別 |
平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | |||||||||
計 | 計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 4〜6月 | 7月 | 8月 | ||||
総計 | … | … | … | … | 7.0% | 6.5% | 7.2% | 2.5% | 2.4% | 3.3% | |||
保 険 医 療 機 関 | 医科歯科計 | 3.2% | 5.1% | 4.7% | 5.4% | 5.8% | 5.3% | 6.0% | 3.3% | 3.4% | 4.1% | ||
医科 | 計 | 3.1% | 5.0% | 4.5% | 5.3% | 5.7% | 5.2% | 5.9% | 3.2% | 3.2% | 3.9% | ||
病院 | 計 | 3.3% | 5.1% | 4.7% | 5.3% | 5.3% | 4.8% | 5.4% | 2.6% | 2.8% | 3.4% | ||
大学病院 | 0.1% | 5.9% | 1.8% | 8.8% | 10.9% | 5.1% | 12.8% | 13.8% | 12.4% | 15.3% | |||
公的病院 | 3.8% | 4.6% | 3.2% | 5.5% | 7.0% | 7.3% | 6.9% | 5.7% | 6.5% | 7.7% | |||
法人病院 | 5.5% | 6.3% | 6.4% | 6.2% | 5.6% | 5.1% | 5.7% | 2.1% | 1.8% | 2.1% | |||
個人病院 | -9.2% | -2.5% | -2.0% | -2.9% | -2.8% | -3.0% | -2.7% | -5.4% | -1.8% | -2.1% | |||
診療所 計 | 2.1% | 4.5% | 3.2% | 5.4% | 8.6% | 7.7% | 8.9% | 6.8% | 5.6% | 7.7% | |||
歯科計 | 5.5% | 10.2% | 10.0% | 10.3% | 9.6% | 9.2% | 9.7% | 7.8% | 9.6% | 9.7% | |||
保険薬局 | … | … | … | … | 26.5% | 27.2% | 26.3% | 21.8% | 18.8% | 23.1% | |||
老人保健施設 | … | … | … | … | 18.2% | 25.4% | 16.1% | -97.3% | -98.7% | -99.5% | |||
訪問看護ステーション | … | … | … | … | 34.0% | 36.6% | 33.3% | -59.6% | -59.9% | -61.8% |
医療機関種類別 |
平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | |||||||||
計 | 計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 4〜6月 | 7月 | 8月 | ||||
総計 | … | 10,259 | 4,211 | 6,048 | 10,980 | 2,653 | 8,327 | 2,720 | 938 | 948 | |||
保 険 医 療 機 関 | 医科歯科計 | 9,153 | 9,622 | 3,965 | 5,657 | 10,182 | 2,471 | 7,712 | 2,552 | 880 | 887 | ||
医科 | 計 | 8,915 | 9,359 | 3,857 | 5,503 | 9,895 | 2,400 | 7,495 | 2,475 | 853 | 862 | ||
病院 | 計 | 7,722 | 8,113 | 3,345 | 4,768 | 8,540 | 2,071 | 6,469 | 2,124 | 733 | 744 | ||
大学病院 | 280 | 297 | 121 | 176 | 329 | 76 | 253 | 86 | 30 | 32 | |||
公的病院 | 1,535 | 1,606 | 653 | 952 | 1,717 | 416 | 1,301 | 440 | 152 | 154 | |||
法人病院 | 5,137 | 5,460 | 2,254 | 3,207 | 5,765 | 1,397 | 4,368 | 1,426 | 491 | 497 | |||
個人病院 | 770 | 750 | 317 | 433 | 730 | 183 | 547 | 173 | 60 | 60 | |||
診療所 計 | 1,193 | 1,247 | 512 | 735 | 1,354 | 329 | 1,026 | 351 | 120 | 118 | |||
歯科計 | 238 | 262 | 109 | 154 | 288 | 71 | 217 | 77 | 27 | 25 | |||
保険薬局 | … | 465 | 180 | 285 | 588 | 134 | 455 | 163 | 56 | 59 | |||
老人保健施設 | … | 133 | 51 | 83 | 158 | 37 | 121 | 1 | 0 | 0 | |||
訪問看護ステーション | … | 39 | 15 | 24 | 52 | 12 | 40 | 5 | 2 | 2 |
目次へ戻る | 前ページ | 次ページ |