(3) 都道府県別医療費及び1件当たり医療費[保険医療機関分]
(1) 平均在院日数別 都道府県別 医療費[入院]
平成12年6月分 (単位:百万円)
都道府県
|
医科 |
計 |
一般病院(再掲) |
20日以内 | 20日超28日以内 | 28日超60日以内 | 60日超180日以内 | 180日超 |
全国計 | 888,781 | 236,237 | 311,631 | 185,306 | 80,397 | 74,705 |
北海道 | 58,230 | 9,066 | 20,621 | 17,667 | 4,945 | 5,830 |
青森 | 10,583 | 1,069 | 5,049 | 2,695 | 1,117 | 652 |
岩手 | 11,003 | 2,023 | 4,283 | 2,734 | 1,233 | 729 |
宮城 | 14,748 | 3,862 | 5,480 | 3,725 | 1,174 | 507 |
秋田 | 9,502 | 805 | 5,281 | 2,221 | 485 | 710 |
山形 | 8,408 | 2,257 | 4,016 | 1,470 | 432 | 232 |
福島 | 15,515 | 2,522 | 6,277 | 5,008 | 917 | 791 |
茨城 | 16,905 | 5,273 | 5,501 | 2,913 | 1,937 | 1,281 |
栃木 | 12,427 | 2,487 | 5,904 | 2,338 | 582 | 1,115 |
群馬 | 13,492 | 4,863 | 3,872 | 2,394 | 1,473 | 833 |
埼玉 | 32,106 | 9,821 | 10,887 | 5,348 | 2,844 | 3,207 |
千葉 | 29,074 | 12,008 | 6,697 | 6,337 | 1,703 | 2,302 |
東京 | 81,729 | 33,322 | 29,932 | 6,450 | 6,190 | 5,833 |
神奈川 | 45,268 | 18,076 | 16,343 | 5,829 | 2,371 | 2,647 |
新潟 | 16,745 | 6,089 | 5,233 | 3,282 | 1,139 | 1,003 |
富山 | 9,666 | 1,618 | 4,656 | 1,432 | 384 | 1,576 |
石川 | 10,917 | 1,246 | 4,129 | 3,675 | 708 | 1,159 |
福井 | 6,652 | 1,786 | 1,261 | 2,565 | 746 | 293 |
山梨 | 5,870 | 1,182 | 2,444 | 1,052 | 667 | 525 |
長野 | 14,909 | 8,285 | 2,936 | 2,118 | 858 | 712 |
岐阜 | 13,116 | 2,791 | 7,568 | 1,645 | 695 | 417 |
静岡 | 21,868 | 9,848 | 6,855 | 1,582 | 1,561 | 2,022 |
愛知 | 42,565 | 16,098 | 14,260 | 6,119 | 3,126 | 2,963 |
三重 | 11,696 | 3,273 | 4,029 | 2,303 | 1,152 | 939 |
滋賀 | 8,344 | 1,738 | 5,132 | 706 | 134 | 634 |
京都 | 21,868 | 2,923 | 9,064 | 6,217 | 2,536 | 1,128 |
大阪 | 66,013 | 19,934 | 20,583 | 13,781 | 6,836 | 4,871 |
兵庫 | 35,004 | 10,396 | 13,294 | 6,098 | 3,506 | 1,709 |
奈良 | 9,653 | 1,947 | 3,849 | 2,164 | 576 | 1,117 |
和歌山 | 8,051 | 834 | 3,077 | 2,294 | 1,439 | 381 |
鳥取 | 5,704 | 1,334 | 1,281 | 2,138 | 538 | 414 |
島根 | 6,398 | 117 | 3,634 | 1,474 | 851 | 323 |
岡山 | 16,098 | 2,434 | 7,045 | 4,138 | 1,536 | 935 |
広島 | 21,756 | 4,670 | 7,358 | 5,605 | 1,886 | 2,237 |
山口 | 12,735 | 2,166 | 4,485 | 2,888 | 1,374 | 1,762 |
徳島 | 7,169 | 1,813 | 1,059 | 1,941 | 1,635 | 721 |
香川 | 8,678 | 2,180 | 2,335 | 2,787 | 916 | 459 |
愛媛 | 12,854 | 834 | 5,897 | 3,325 | 1,838 | 959 |
高知 | 8,490 | 1,408 | 1,711 | 2,439 | 1,327 | 1,605 |
福岡 | 46,133 | 7,366 | 13,631 | 13,172 | 4,604 | 7,333 |
佐賀 | 6,467 | 200 | 2,904 | 1,001 | 1,272 | 1,089 |
長崎 | 13,030 | 1,048 | 5,124 | 3,824 | 1,280 | 1,612 |
熊本 | 15,665 | 4,227 | 3,245 | 3,631 | 2,343 | 2,219 |
大分 | 10,988 | 1,641 | 4,428 | 3,363 | 1,264 | 251 |
宮崎 | 8,713 | 1,193 | 2,928 | 2,557 | 1,231 | 805 |
鹿児島 | 16,159 | 2,657 | 3,690 | 5,413 | 2,240 | 2,157 |
沖縄 | 9,816 | 3,506 | 2,360 | 1,450 | 794 | 1,707 |
(注)都道府県別は、医療機関の所在地により分類している。
(2)−1 平均在院日数別 都道府県別 1件当たり医療費[入院]
平成12年6月分 (単位:円)
都道府県
|
医科 |
計 |
一般病院(再掲) |
20日以内 | 20日超28日以内 | 28日超60日以内 | 60日超180日以内 | 180日超 |
全国計 | 443,589 | 426,919 | 468,520 | 453,907 | 423,967 | 401,273 |
北海道 | 466,107 | 413,579 | 497,697 | 491,733 | 435,569 | 414,771 |
青森 | 445,042 | 442,467 | 437,152 | 473,992 | 425,700 | 434,087 |
岩手 | 428,954 | 396,030 | 441,938 | 449,045 | 418,796 | 401,540 |
宮城 | 446,588 | 440,472 | 444,004 | 459,012 | 469,438 | 390,782 |
秋田 | 437,861 | 435,466 | 429,004 | 475,982 | 419,934 | 412,456 |
山形 | 435,199 | 391,659 | 437,615 | 510,214 | 421,514 | 491,553 |
福島 | 427,793 | 381,079 | 435,966 | 458,746 | 392,056 | 396,300 |
茨城 | 420,210 | 417,193 | 446,067 | 419,744 | 437,071 | 329,631 |
栃木 | 446,710 | 427,897 | 492,136 | 415,896 | 399,178 | 380,783 |
群馬 | 435,943 | 434,043 | 478,102 | 417,729 | 423,286 | 357,190 |
埼玉 | 429,066 | 405,258 | 482,420 | 398,273 | 418,258 | 411,102 |
千葉 | 417,940 | 431,007 | 421,779 | 403,722 | 399,191 | 396,002 |
東京 | 459,370 | 441,423 | 525,634 | 419,364 | 409,602 | 389,246 |
神奈川 | 449,990 | 427,617 | 483,196 | 458,650 | 443,227 | 411,098 |
新潟 | 433,279 | 421,975 | 421,055 | 492,629 | 445,263 | 390,091 |
富山 | 437,193 | 390,553 | 456,893 | 480,938 | 414,395 | 407,047 |
石川 | 443,839 | 368,549 | 434,160 | 502,806 | 424,666 | 424,619 |
福井 | 424,035 | 448,974 | 388,432 | 439,310 | 402,686 | 380,885 |
山梨 | 444,826 | 399,975 | 465,755 | 405,069 | 486,301 | 512,214 |
長野 | 413,402 | 408,357 | 475,400 | 390,759 | 413,798 | 338,097 |
岐阜 | 454,125 | 422,932 | 480,435 | 424,643 | 440,701 | 386,330 |
静岡 | 448,927 | 438,246 | 474,075 | 444,438 | 456,469 | 421,149 |
愛知 | 452,167 | 447,115 | 474,677 | 467,180 | 430,837 | 382,877 |
三重 | 442,663 | 457,750 | 428,052 | 471,380 | 430,953 | 408,178 |
滋賀 | 450,319 | 417,086 | 472,694 | 411,649 | 368,482 | 444,497 |
京都 | 478,654 | 477,512 | 486,645 | 518,656 | 453,753 | 335,347 |
大阪 | 444,588 | 432,502 | 486,353 | 440,922 | 419,479 | 390,236 |
兵庫 | 433,436 | 403,634 | 470,796 | 434,674 | 420,379 | 388,872 |
奈良 | 449,655 | 395,923 | 463,952 | 502,321 | 431,219 | 427,948 |
和歌山 | 453,423 | 381,788 | 481,137 | 476,682 | 432,002 | 386,820 |
鳥取 | 463,796 | 425,013 | 436,621 | 534,699 | 406,442 | 456,973 |
島根 | 447,773 | 255,903 | 456,228 | 477,363 | 411,736 | 452,291 |
岡山 | 445,351 | 419,747 | 457,975 | 461,269 | 418,267 | 404,138 |
広島 | 442,210 | 453,266 | 449,348 | 441,177 | 413,695 | 425,521 |
山口 | 445,599 | 439,001 | 470,025 | 448,097 | 435,320 | 407,645 |
徳島 | 445,105 | 454,801 | 416,502 | 482,144 | 420,381 | 433,769 |
香川 | 421,158 | 420,867 | 417,042 | 445,351 | 395,715 | 366,803 |
愛媛 | 459,477 | 404,420 | 477,239 | 459,364 | 458,134 | 416,220 |
高知 | 417,987 | 409,113 | 450,043 | 431,810 | 390,091 | 399,436 |
福岡 | 455,822 | 474,873 | 467,793 | 475,360 | 427,088 | 406,971 |
佐賀 | 402,398 | 302,261 | 431,857 | 352,128 | 403,828 | 404,973 |
長崎 | 433,443 | 357,241 | 446,525 | 447,740 | 426,465 | 418,871 |
熊本 | 432,711 | 445,757 | 441,354 | 429,775 | 405,457 | 431,747 |
大分 | 420,437 | 350,317 | 429,149 | 445,244 | 432,792 | 431,931 |
宮崎 | 425,332 | 406,192 | 446,679 | 446,175 | 401,893 | 365,658 |
鹿児島 | 435,262 | 418,094 | 474,366 | 449,834 | 417,751 | 385,736 |
沖縄 | 424,831 | 394,063 | 425,074 | 500,056 | 465,700 | 421,026 |
(2)−2 平均在院日数別 都道府県別 1件当たり医療費[入院](指数)
平成12年6月分
都道府県
|
医科 |
計 |
一般病院(再掲) |
20日以内 | 20日超28日以内 | 28日超60日以内 | 60日超180日以内 | 180日超 |
全国計 | 1.000 | 0.962 | 1.056 | 1.023 | 0.956 | 0.905 |
北海道 | 1.051 | 0.932 | 1.122 | 1.109 | 0.982 | 0.935 |
青森 | 1.003 | 0.997 | 0.985 | 1.069 | 0.960 | 0.979 |
岩手 | 0.967 | 0.893 | 0.996 | 1.012 | 0.944 | 0.905 |
宮城 | 1.007 | 0.993 | 1.001 | 1.035 | 1.058 | 0.881 |
秋田 | 0.987 | 0.982 | 0.967 | 1.073 | 0.947 | 0.930 |
山形 | 0.981 | 0.883 | 0.987 | 1.150 | 0.950 | 1.108 |
福島 | 0.964 | 0.859 | 0.983 | 1.034 | 0.884 | 0.893 |
茨城 | 0.947 | 0.940 | 1.006 | 0.946 | 0.985 | 0.743 |
栃木 | 1.007 | 0.965 | 1.109 | 0.938 | 0.900 | 0.858 |
群馬 | 0.983 | 0.978 | 1.078 | 0.942 | 0.954 | 0.805 |
埼玉 | 0.967 | 0.914 | 1.088 | 0.898 | 0.943 | 0.927 |
千葉 | 0.942 | 0.972 | 0.951 | 0.910 | 0.900 | 0.893 |
東京 | 1.036 | 0.995 | 1.185 | 0.945 | 0.923 | 0.877 |
神奈川 | 1.014 | 0.964 | 1.089 | 1.034 | 0.999 | 0.927 |
新潟 | 0.977 | 0.951 | 0.949 | 1.111 | 1.004 | 0.879 |
富山 | 0.986 | 0.880 | 1.030 | 1.084 | 0.934 | 0.918 |
石川 | 1.001 | 0.831 | 0.979 | 1.133 | 0.957 | 0.957 |
福井 | 0.956 | 1.012 | 0.876 | 0.990 | 0.908 | 0.859 |
山梨 | 1.003 | 0.902 | 1.050 | 0.913 | 1.096 | 1.155 |
長野 | 0.932 | 0.921 | 1.072 | 0.881 | 0.933 | 0.762 |
岐阜 | 1.024 | 0.953 | 1.083 | 0.957 | 0.993 | 0.871 |
静岡 | 1.012 | 0.988 | 1.069 | 1.002 | 1.029 | 0.949 |
愛知 | 1.019 | 1.008 | 1.070 | 1.053 | 0.971 | 0.863 |
三重 | 0.998 | 1.032 | 0.965 | 1.063 | 0.972 | 0.920 |
滋賀 | 1.015 | 0.940 | 1.066 | 0.928 | 0.831 | 1.002 |
京都 | 1.079 | 1.076 | 1.097 | 1.169 | 1.023 | 0.756 |
大阪 | 1.002 | 0.975 | 1.096 | 0.994 | 0.946 | 0.880 |
兵庫 | 0.977 | 0.910 | 1.061 | 0.980 | 0.948 | 0.877 |
奈良 | 1.014 | 0.893 | 1.046 | 1.132 | 0.972 | 0.965 |
和歌山 | 1.022 | 0.861 | 1.085 | 1.075 | 0.974 | 0.872 |
鳥取 | 1.046 | 0.958 | 0.984 | 1.205 | 0.916 | 1.030 |
島根 | 1.009 | 0.577 | 1.028 | 1.076 | 0.928 | 1.020 |
岡山 | 1.004 | 0.946 | 1.032 | 1.040 | 0.943 | 0.911 |
広島 | 0.997 | 1.022 | 1.013 | 0.995 | 0.933 | 0.959 |
山口 | 1.005 | 0.990 | 1.060 | 1.010 | 0.981 | 0.919 |
徳島 | 1.003 | 1.025 | 0.939 | 1.087 | 0.948 | 0.978 |
香川 | 0.949 | 0.949 | 0.940 | 1.004 | 0.892 | 0.827 |
愛媛 | 1.036 | 0.912 | 1.076 | 1.036 | 1.033 | 0.938 |
高知 | 0.942 | 0.922 | 1.015 | 0.973 | 0.879 | 0.900 |
福岡 | 1.028 | 1.071 | 1.055 | 1.072 | 0.963 | 0.917 |
佐賀 | 0.907 | 0.681 | 0.974 | 0.794 | 0.910 | 0.913 |
長崎 | 0.977 | 0.805 | 1.007 | 1.009 | 0.961 | 0.944 |
熊本 | 0.975 | 1.005 | 0.995 | 0.969 | 0.914 | 0.973 |
大分 | 0.948 | 0.790 | 0.967 | 1.004 | 0.976 | 0.974 |
宮崎 | 0.959 | 0.916 | 1.007 | 1.006 | 0.906 | 0.824 |
鹿児島 | 0.981 | 0.943 | 1.069 | 1.014 | 0.942 | 0.870 |
沖縄 | 0.958 | 0.888 | 0.958 | 1.127 | 1.050 | 0.949 |
(注)全国計の一般病院計を1とした指数である。