平成12年8月分
医療機関病床規模別
| 1施設当たり医療費(万円) |
合 計 | 入 院 | 入院外 |
保 険 医 療 機 関 |
医科 (再掲) |
大学 病院
| 計 | 92,121 | 67,610 | 24,512 |
小計 | 92,121 | 67,610 | 24,512 |
| 20〜 49床 | 1,209 | 520 | 689 |
50〜 99 | 4,082 | 3,025 | 1,057 |
100〜199 | 15,716 | 12,347 | 3,369 |
200〜299 | 24,502 | 16,278 | 8,224 |
300〜499 | 61,425 | 39,827 | 21,598 |
500床以上 | 134,271 | 99,838 | 34,434 |
公的 病院
| 計 | 31,698 | 21,203 | 10,495 |
小計 | 31,715 | 21,215 | 10,501 |
| 20〜 49床 | 3,557 | 1,680 | 1,877 |
50〜 99 | 6,050 | 3,130 | 2,920 |
100〜199 | 13,626 | 8,222 | 5,404 |
200〜299 | 23,744 | 15,554 | 8,190 |
300〜499 | 43,109 | 29,004 | 14,105 |
500床以上 | 81,999 | 57,391 | 24,608 |
法人 病院
| 計 | 10,646 | 7,652 | 2,994 |
小計 | 10,646 | 7,652 | 2,994 |
| 20〜 49床 | 3,590 | 1,805 | 1,785 |
50〜 99 | 5,630 | 3,500 | 2,130 |
100〜199 | 9,817 | 7,036 | 2,781 |
200〜299 | 14,323 | 11,260 | 3,064 |
300〜499 | 24,586 | 18,494 | 6,092 |
500床以上 | 47,812 | 36,810 | 11,002 |
個人 病院
| 計 | 5,080 | 3,465 | 1,615 |
小計 | 5,080 | 3,465 | 1,615 |
| 20〜 49床 | 2,600 | 1,350 | 1,250 |
50〜 99 | 4,627 | 2,847 | 1,779 |
100〜199 | 7,218 | 5,432 | 1,786 |
200〜299 | 12,402 | 10,192 | 2,210 |
300〜499 | 15,622 | 13,223 | 2,398 |
500床以上 | 21,631 | 19,949 | 1,682 |
|
[参考]
1施設当たり 病床数(床)
|
… |
604 |
36 |
65 |
144 |
232 |
387 |
864 |
… |
279 |
36 |
71 |
144 |
239 |
373 |
648 |
… |
155 |
38 |
72 |
145 |
241 |
364 |
661 |
… |
87 |
36 |
69 |
135 |
238 |
355 |
583 |
|