目次へ戻る | 前ページ | 次ページ |
医療機関種類別 |
9年度 | 10年度 | 11年度 | 平成12年度 | |||||||
計 | 計 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 4〜6月 | 7月 | 8月 | ||||
保 険 医 療 機 関 | 医科 | 病院 | 計 | 0.2% | -2.6% | 1.9% | 0.5% | 2.4% | -0.5% | -4.1% | 0.3% |
大学病院 | 0.6% | -2.7% | 1.7% | -0.8% | 2.5% | -0.9% | -4.6% | -0.6% | |||
公的病院 | -0.3% | -2.8% | 1.8% | 0.4% | 2.3% | -0.5% | -4.2% | 1.1% | |||
法人病院 | -1.2% | -4.6% | 0.8% | -0.6% | 1.2% | -1.3% | -4.5% | -0.8% | |||
個人病院 | -4.5% | -1.8% | 1.3% | 1.0% | 1.4% | 0.2% | -3.7% | -0.2% | |||
診療所計 | -2.7% | 0.7% | 1.4% | 1.2% | 1.5% | 2.7% | 0.5% | 2.9% | |||
歯科 | 病院 | -1.2% | 0.1% | 2.1% | 1.0% | 2.5% | 2.5% | -0.6% | 4.2% | ||
歯科診療所 | -2.9% | -1.7% | -0.9% | -1.8% | -0.6% | -0.4% | -2.2% | -0.4% | |||
保険薬局 | … | … | 13.1% | 12.9% | 13.1% | 10.9% | 7.0% | 12.9% | |||
老人保健施設 | … | … | 11.0% | 12.6% | 10.6% | -97.8% | -98.1% | -97.9% | |||
訪問看護ステーション | … | … | 1.4% | 1.4% | 1.4% | -75.8% | -76.1% | -74.9% |
医療機関種類別 |
9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | |||||||
計 | 計 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 4〜6月 | 7月 | 8月 | ||||
保 険 医 療 機 関 | 医科 | 病院 | 計 | 55,341 | 53,925 | 54,949 | 13,509 | 41,440 | 13,440 | 4,511 | 4,616 |
大学病院 | 295,864 | 287,820 | 292,658 | 71,578 | 221,074 | 70,950 | 23,879 | 24,512 | |||
公的病院 | 124,097 | 120,605 | 122,809 | 30,151 | 92,659 | 30,008 | 10,033 | 10,495 | |||
法人病院 | 37,835 | 36,083 | 36,364 | 8,990 | 27,373 | 8,875 | 2,986 | 2,994 | |||
個人病院 | 19,693 | 19,331 | 19,590 | 4,859 | 14,733 | 4,869 | 1,628 | 1,615 | |||
診療所計 | 8,515 | 8,578 | 8,701 | 2,154 | 6,547 | 2,213 | 740 | 696 | |||
歯科 | 病院 | 4,525 | 4,531 | 4,628 | 1,153 | 3,474 | 1,182 | 402 | 412 | ||
歯科診療所 | 4,052 | 3,984 | 3,947 | 1,013 | 2,934 | 1,009 | 338 | 314 | |||
保険薬局 | … | 5,910 | 6,681 | 1,573 | 5,106 | 1,744 | 584 | 584 | |||
老人保健施設 | … | 4,240 | 4,709 | 1,152 | 3,555 | 25 | 8 | 8 | |||
訪問看護ステーション | … | 2,748 | 2,786 | 694 | 2,092 | 168 | 58 | 60 |
医療機関種類別 |
9年度 | 10年度 | 11年度 | 平成12年度 | |||||||
計 | 計 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 4〜6月 | 7月 | 8月 | ||||
保 険 医 療 機 関 | 医科 | 病院 | 計 | 1.4% | 3.3% | 2.0% | 1.7% | 2.1% | 3.6% | 1.8% | 3.5% |
大学病院 | 1.2% | 3.0% | 1.9% | 1.4% | 2.1% | 4.8% | 3.7% | 5.1% | |||
公的病院 | 1.1% | 3.8% | 2.6% | 2.0% | 2.7% | 4.5% | 2.6% | 4.7% | |||
法人病院 | -0.3% | 0.7% | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 2.1% | 0.4% | 1.6% | |||
個人病院 | -2.5% | 1.7% | 0.3% | 1.6% | -0.1% | 1.4% | -0.9% | 0.7% | |||
診療所計 | -1.4% | 2.2% | 0.2% | 0.5% | 0.0% | 3.0% | 1.9% | 2.1% | |||
歯科 | 病院 | -0.4% | -0.3% | 2.4% | 1.7% | 2.7% | 3.1% | 1.4% | 3.7% | ||
歯科診療所 | -2.4% | -1.6% | -1.2% | -1.6% | -1.0% | -0.5% | -1.5% | -0.5% | |||
保険薬局 | … | … | 6.2% | 6.7% | 6.1% | 8.9% | 7.3% | 8.6% | |||
老人保健施設 | … | … | 8.3% | 10.2% | 7.7% | -97.7% | -97.9% | -97.8% | |||
訪問看護ステーション | … | … | -0.1% | 0.4% | -0.2% | -77.3% | -77.2% | -77.0% |
医療機関種類別 |
9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | |||||||
計 | 計 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 4〜6月 | 7月 | 8月 | ||||
保 険 医 療 機 関 | 医科 | 病院 | 計 | 32,267 | 33,338 | 33,998 | 8,330 | 25,668 | 8,634 | 2,925 | 2,947 |
大学病院 | 181,705 | 187,218 | 190,828 | 46,809 | 144,015 | 49,048 | 16,749 | 16,887 | |||
公的病院 | 73,744 | 76,519 | 78,485 | 19,206 | 59,281 | 20,065 | 6,814 | 6,964 | |||
法人病院 | 21,397 | 21,548 | 21,604 | 5,316 | 16,287 | 5,425 | 1,829 | 1,817 | |||
個人病院 | 11,435 | 11,633 | 11,671 | 2,886 | 8,787 | 2,925 | 980 | 966 | |||
診療所計 | 6,832 | 6,983 | 6,994 | 1,733 | 5,261 | 1,784 | 594 | 554 | |||
歯科 | 病院 | 3,966 | 3,953 | 4,049 | 1,001 | 3,048 | 1,032 | 353 | 364 | ||
歯科診療所 | 2,613 | 2,571 | 2,541 | 655 | 1,886 | 652 | 219 | 212 | |||
保険薬局 | … | 7,444 | 7,906 | 1,922 | 5,982 | 2,092 | 702 | 669 | |||
老人保健施設 | … | 677 | 733 | 180 | 553 | 4 | 1 | 1 | |||
訪問看護ステーション | … | 545 | 544 | 136 | 408 | 31 | 10 | 10 |
医療機関種類別 |
9年度 | 10年度 | 11年度 | 平成12年度 | |||||||
計 | 計 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 4〜6月 | 7月 | 8月 | ||||
保 険 医 療 機 関 | 医科 | 病院 | 計 | -2.3% | -2.3% | -0.8% | -1.5% | -0.6% | -1.7% | -3.3% | -0.2% |
大学病院 | -1.5% | -2.0% | -0.7% | -1.5% | -0.4% | -0.7% | -2.5% | 0.3% | |||
公的病院 | -2.0% | -2.2% | -0.9% | -1.6% | -0.7% | -1.4% | -3.1% | 0.5% | |||
法人病院 | -1.9% | -1.8% | -0.4% | -1.1% | -0.2% | -1.8% | -3.4% | -0.3% | |||
個人病院 | -2.4% | -1.6% | -0.7% | -1.6% | -0.4% | -1.3% | -2.4% | 0.0% | |||
診療所計 | -2.7% | -1.9% | -0.9% | -1.1% | -0.8% | -2.1% | -3.2% | -0.7% | |||
歯科 | 病院 | -1.2% | -0.4% | -0.1% | -0.8% | 0.2% | -0.2% | -2.0% | 0.7% | ||
歯科診療所 | -1.2% | -0.8% | -0.4% | -0.9% | -0.2% | -0.8% | -1.6% | -0.7% | |||
保険薬局 | … | … | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -1.5% | -2.9% | 0.0% | |||
老人保健施設 | … | … | 3.4% | 2.7% | 3.7% | -3.6% | -10.5% | -3.9% | |||
訪問看護ステーション | … | … | 1.2% | 0.5% | 1.4% | 7.6% | 5.3% | 11.0% |
医療機関種類別 |
9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | |||||||
計 | 計 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 4〜6月 | 7月 | 8月 | ||||
保 険 医 療 機 関 | 医科 | 病院 | 計 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
大学病院 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
公的病院 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | |||
法人病院 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
個人病院 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | |||
診療所計 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
歯科 | 病院 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | ||
歯科診療所 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | |||
保険薬局 | … | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||
老人保健施設 | … | 6.8 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | |||
訪問看護ステーション | … | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 6.2 |
医療機関種類別 |
9年度 | 10年度 | 11年度 | 平成12年度 | |||||||
計 | 計 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 4〜6月 | 7月 | 8月 | ||||
保 険 医 療 機 関 | 医科 | 病院 | 計 | 1.1% | -3.5% | 0.8% | 0.4% | 0.9% | -2.3% | -2.6% | -2.9% |
大学病院 | 0.9% | -3.7% | 0.4% | -0.6% | 0.8% | -4.7% | -5.6% | -5.7% | |||
公的病院 | 0.5% | -4.2% | 0.2% | 0.0% | 0.3% | -3.4% | -3.6% | -3.8% | |||
法人病院 | 1.0% | -3.6% | 0.9% | 0.5% | 1.0% | -1.5% | -1.6% | -2.0% | |||
個人病院 | 0.4% | -1.9% | 1.7% | 1.0% | 1.9% | 0.1% | -0.4% | -0.9% | |||
診療所計 | 1.4% | 0.4% | 2.2% | 1.8% | 2.3% | 1.9% | 1.9% | 1.5% | |||
歯科 | 病院 | 0.4% | 0.9% | -0.2% | 0.2% | -0.4% | -0.3% | 0.1% | -0.2% | ||
歯科診療所 | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | |||
保険薬局 | … | … | 7.2% | 6.6% | 7.4% | 3.4% | 2.7% | 4.0% | |||
老人保健施設 | … | … | -0.8% | -0.5% | -1.0% | -0.7% | -0.8% | -0.5% | |||
訪問看護ステーション | … | … | 0.3% | 0.5% | 0.2% | -0.8% | -0.5% | -1.4% |
医療機関種類別 |
9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | |||||||
計 | 計 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 4〜6月 | 7月 | 8月 | ||||
保 険 医 療 機 関 | 医科 | 病院 | 計 | 8,695 | 8,392 | 8,457 | 8,459 | 8,457 | 8,261 | 8,161 | 8,142 |
大学病院 | 10,557 | 10,166 | 10,209 | 10,172 | 10,221 | 9,694 | 9,564 | 9,553 | |||
公的病院 | 9,738 | 9,330 | 9,348 | 9,356 | 9,345 | 9,036 | 8,938 | 8,893 | |||
法人病院 | 7,917 | 7,634 | 7,704 | 7,721 | 7,699 | 7,606 | 7,513 | 7,479 | |||
個人病院 | 6,598 | 6,472 | 6,582 | 6,564 | 6,588 | 6,573 | 6,463 | 6,443 | |||
診療所計 | 5,204 | 5,227 | 5,341 | 5,298 | 5,355 | 5,399 | 5,351 | 5,470 | |||
歯科 | 病院 | 5,536 | 5,585 | 5,572 | 5,584 | 5,568 | 5,564 | 5,568 | 5,530 | ||
歯科診療所 | 5,964 | 6,005 | 6,043 | 6,010 | 6,054 | 6,059 | 6,055 | 6,010 | |||
保険薬局 | … | 4,763 | 5,107 | 4,954 | 5,154 | 5,121 | 5,116 | 5,384 | |||
老人保健施設 | … | 9,163 | 9,086 | 9,130 | 9,072 | 9,065 | 9,026 | 9,079 | |||
訪問看護ステーション | … | 9,395 | 9,424 | 9,410 | 9,428 | 9,332 | 9,313 | 9,251 |
医療機関種類別 |
9年度 | 10年度 | 11年度 | 平成12年度 | |||||||
計 | 計 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 4〜6月 | 7月 | 8月 | ||||
保 険 医 療 機 関 | 医科 | 病院 | 計 | -1.2% | -5.7% | -0.1% | -1.2% | 0.3% | -4.0% | -5.8% | -3.0% |
大学病院 | -0.6% | -5.6% | -0.2% | -2.1% | 0.4% | -5.4% | -8.0% | -5.4% | |||
公的病院 | -1.5% | -6.3% | -0.7% | -1.6% | -0.4% | -4.7% | -6.6% | -3.4% | |||
法人病院 | -0.9% | -5.3% | 0.5% | -0.6% | 0.9% | -3.3% | -4.9% | -2.3% | |||
個人病院 | -2.0% | -3.5% | 1.0% | -0.6% | 1.6% | -1.1% | -2.8% | -0.9% | |||
診療所計 | -1.4% | -1.4% | 1.3% | 0.7% | 1.5% | -0.2% | -1.3% | 0.8% | |||
歯科 | 病院 | -0.8% | 0.5% | -0.3% | -0.6% | -0.2% | -0.6% | -1.9% | 0.5% | ||
歯科診療所 | -0.5% | -0.1% | 0.3% | -0.2% | 0.4% | 0.0% | -0.8% | 0.1% | |||
保険薬局 | … | … | 6.5% | 5.8% | 6.7% | 1.9% | -0.3% | 4.0% | |||
老人保健施設 | … | … | 2.6% | 2.2% | 2.7% | -4.3% | -11.3% | -4.3% | |||
訪問看護ステーション | … | … | 1.5% | 1.0% | 1.6% | 6.7% | 4.8% | 9.5% |
医療機関種類別 |
9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | |||||||
計 | 計 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 4〜6月 | 7月 | 8月 | ||||
保 険 医 療 機 関 | 医科 | 病院 | 計 | 17,151 | 16,175 | 16,162 | 16,217 | 16,144 | 15,567 | 15,421 | 15,662 |
大学病院 | 16,283 | 15,373 | 15,336 | 15,291 | 15,351 | 14,466 | 14,257 | 14,516 | |||
公的病院 | 16,828 | 15,762 | 15,647 | 15,699 | 15,631 | 14,956 | 14,723 | 15,070 | |||
法人病院 | 17,682 | 16,745 | 16,832 | 16,912 | 16,806 | 16,360 | 16,320 | 16,480 | |||
個人病院 | 17,221 | 16,618 | 16,785 | 16,838 | 16,767 | 16,645 | 16,611 | 16,722 | |||
診療所計 | 12,463 | 12,285 | 12,441 | 12,428 | 12,445 | 12,402 | 12,453 | 12,561 | |||
歯科 | 病院 | 11,408 | 11,463 | 11,429 | 11,523 | 11,399 | 11,460 | 11,363 | 11,327 | ||
歯科診療所 | 15,506 | 15,494 | 15,533 | 15,470 | 15,555 | 15,475 | 15,457 | 14,797 | |||
保険薬局 | … | 7,939 | 8,451 | 8,182 | 8,535 | 8,334 | 8,324 | 8,725 | |||
老人保健施設 | … | 62,607 | 64,208 | 64,015 | 64,268 | 61,259 | 59,309 | 62,032 | |||
訪問看護ステーション | … | 50,470 | 51,211 | 50,898 | 51,304 | 54,315 | 55,284 | 57,164 |
目次へ戻る | 前ページ | 次ページ |