目次へ戻る | 前ページ | 次ページ |
医療機関種類別 |
9年度 | 10年度 | 11年度 | 平成12年度 | |||||||
計 | 計 | 計 | 4~6月 | 7~3月 | 4~6月 | 7月 | 8月 | ||||
保 険 医 療 機 関 | 医科歯科計 | 2.2% | 3.2% | 2.7% | 2.3% | 2.9% | 0.3% | -0.6% | 0.6% | ||
医科 | 計 | 2.2% | 3.2% | 2.7% | 2.3% | 2.9% | 0.2% | -0.6% | 0.6% | ||
病院 | 計 | 2.3% | 3.5% | 2.7% | 2.2% | 2.8% | 0.3% | -0.5% | 0.7% | ||
大学病院 | 1.8% | 2.5% | 3.2% | 1.5% | 3.8% | 6.1% | 5.3% | 6.4% | |||
公的病院 | 2.6% | 5.4% | 2.4% | 2.3% | 2.4% | 3.9% | 2.8% | 4.7% | |||
法人病院 | 4.6% | 3.9% | 4.1% | 3.6% | 4.3% | -1.9% | -2.8% | -1.9% | |||
個人病院 | -13.0% | -9.1% | -8.8% | -8.3% | -9.0% | -15.3% | -14.7% | -14.5% | |||
診療所計 | -1.1% | -5.4% | 4.1% | 5.3% | 3.7% | -2.1% | -3.5% | -2.6% | |||
歯科計 | 5.8% | 6.6% | 6.0% | 7.6% | 5.5% | 6.5% | 2.7% | 8.0% | |||
老人保健施設 | … | … | 14.0% | 17.3% | 13.0% | -99.2% | -99.3% | -99.5% |
医療機関種類別 |
9年度 | 10年度 | 11年度 | 平成12年度 | |||||||
計 | 計 | 計 | 4~6月 | 7~3月 | 4~6月 | 7月 | 8月 | ||||
保 険 医 療 機 関 | 医科歯科計 | 116,020 | 119,699 | 122,978 | 30,105 | 92,873 | 30,182 | 10,317 | 10,352 | ||
医科 | 計 | 115,701 | 119,359 | 122,617 | 30,019 | 92,599 | 30,090 | 10,284 | 10,314 | ||
病院 | 計 | 111,102 | 115,006 | 118,087 | 28,894 | 89,193 | 28,989 | 9,910 | 9,951 | ||
大学病院 | 10,799 | 11,065 | 11,424 | 2,752 | 8,672 | 2,918 | 1,023 | 1,041 | |||
公的病院 | 40,150 | 42,326 | 43,326 | 10,627 | 32,699 | 11,046 | 3,769 | 3,793 | |||
法人病院 | 53,236 | 55,332 | 57,607 | 14,042 | 43,565 | 13,776 | 4,696 | 4,699 | |||
個人病院 | 6,916 | 6,283 | 5,730 | 1,473 | 4,257 | 1,248 | 422 | 418 | |||
診療所計 | 4,599 | 4,353 | 4,530 | 1,125 | 3,405 | 1,102 | 375 | 363 | |||
歯科計 | 319 | 340 | 361 | 86 | 275 | 92 | 33 | 38 | |||
老人保健施設 | … | 5,798 | 6,611 | 1,572 | 5,039 | 13 | 4 | 3 |
医療機関種類別 |
9年度 | 10年度 | 11年度 | 平成12年度 | |||||||
計 | 計 | 計 | 4~6月 | 7~3月 | 4~6月 | 7月 | 8月 | ||||
保 険 医 療 機 関 | 医科歯科計 | -1.2% | -0.3% | 1.8% | 0.9% | 2.1% | 1.7% | -1.0% | 2.0% | ||
医科 | 計 | -1.2% | -0.4% | 2.0% | 1.1% | 2.3% | 1.9% | -1.0% | 2.2% | ||
病院 | 計 | -0.8% | -3.1% | 1.2% | -0.5% | 1.7% | -0.8% | -4.4% | 0.2% | ||
大学病院 | -0.5% | -4.1% | 2.1% | -1.2% | 3.2% | -1.1% | -5.8% | -1.2% | |||
公的病院 | -0.1% | -1.9% | 1.0% | -0.5% | 1.5% | -1.3% | -4.9% | 0.4% | |||
法人病院 | 1.4% | -2.6% | 2.6% | 0.9% | 3.2% | 1.1% | -2.5% | 1.4% | |||
個人病院 | -16.6% | -12.9% | -9.8% | -10.2% | -9.6% | -11.0% | -13.3% | -10.2% | |||
診療所計 | -1.5% | 1.7% | 2.6% | 2.4% | 2.7% | 3.8% | 1.5% | 3.9% | |||
歯科 | 計 | -1.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 1.0% | 0.9% | -0.8% | 1.0% | ||
病院 | -2.0% | 1.6% | 2.6% | 1.3% | 3.1% | 2.4% | -0.6% | 4.2% | |||
歯科診療所 | -1.0% | 0.0% | 0.6% | -0.1% | 0.9% | 0.9% | -0.8% | 0.9% | |||
保険薬局 | … | … | 21.2% | 22.1% | 20.9% | 17.8% | 13.9% | 20.0% | |||
老人保健施設 | … | … | 22.5% | 24.6% | 21.9% | -99.1% | -99.3% | -99.4% | |||
訪問看護ステーション | … | … | 29.9% | 32.3% | 29.2% | -71.5% | -72.2% | -71.0% |
医療機関種類別 |
9年度 | 10年度 | 11年度 | 平成12年度 | |||||||
計 | 計 | 計 | 4~6月 | 7~3月 | 4~6月 | 7月 | 8月 | ||||
保 険 医 療 機 関 | 医科歯科計 | 141,972 | 141,486 | 143,988 | 35,691 | 108,297 | 36,294 | 12,181 | 11,785 | ||
医科 | 計 | 117,096 | 116,601 | 118,927 | 29,298 | 89,629 | 29,841 | 10,006 | 9,763 | ||
病院 | 計 | 52,141 | 50,536 | 51,131 | 12,586 | 38,544 | 12,487 | 4,190 | 4,288 | ||
大学病院 | 4,628 | 4,437 | 4,531 | 1,105 | 3,427 | 1,093 | 368 | 377 | |||
公的病院 | 22,262 | 21,847 | 22,061 | 5,430 | 16,630 | 5,358 | 1,793 | 1,878 | |||
法人病院 | 21,976 | 21,401 | 21,966 | 5,385 | 16,581 | 5,444 | 1,832 | 1,839 | |||
個人病院 | 3,275 | 2,851 | 2,573 | 666 | 1,907 | 593 | 197 | 195 | |||
診療所計 | 64,955 | 66,065 | 67,796 | 16,712 | 51,084 | 17,354 | 5,817 | 5,475 | |||
歯科 | 計 | 24,876 | 24,885 | 25,061 | 6,393 | 18,669 | 6,453 | 2,174 | 2,022 | ||
病院 | 737 | 749 | 769 | 191 | 578 | 195 | 67 | 68 | |||
歯科診療所 | 24,139 | 24,136 | 24,293 | 6,202 | 18,091 | 6,258 | 2,108 | 1,954 | |||
保険薬局 | … | 19,904 | 24,116 | 5,548 | 18,568 | 6,538 | 2,216 | 2,221 | |||
老人保健施設 | … | 936 | 1,146 | 272 | 874 | 3 | 1 | 1 | |||
訪問看護ステーション | … | 819 | 1,064 | 244 | 820 | 69 | 25 | 26 |
目次へ戻る | 前ページ | 次ページ |