目次へ戻る | 前ページ | 次ページ |
医療機関種類別 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | ||||||||||||
計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
総 計 | … | … | … | … | … | … | -1.0% | -1.5% | -0.8% | -2.6% | 2.4% | -1.5% | |||
保 険 医 療 機 関 |
医科歯科計 | -2.7% | -0.8% | -4.1% | -2.3% | -4.5% | -0.7% | -2.3% | -2.9% | -2.1% | -3.6% | 0.9% | -3.1% | ||
医科 |
計 | -2.7% | -0.8% | -4.0% | -2.3% | -4.5% | -0.6% | -2.3% | -2.9% | -2.1% | -3.8% | 1.0% | -2.9% | ||
病院 |
計 | -1.5% | -0.5% | -2.3% | -3.0% | -4.1% | -2.1% | -2.5% | -3.6% | -2.1% | -2.4% | 1.2% | -2.6% | ||
大学病院 | -1.5% | 0.9% | -3.2% | -2.9% | -5.5% | -0.8% | -0.2% | -2.6% | 0.6% | 2.5% | 2.6% | -0.2% | |||
公的病院 | -0.6% | 0.5% | -1.5% | -2.7% | -3.8% | -1.8% | -2.1% | -3.0% | -1.8% | -1.5% | 1.8% | -2.4% | |||
法人病院 | 0.1% | 0.6% | -0.3% | -1.8% | -2.1% | -1.5% | -2.5% | -3.4% | -2.2% | -3.6% | 1.5% | -2.5% | |||
個人病院 | -18.9% | -17.6% | -20.0% | -15.8% | -18.0% | -13.9% | -15.0% | -15.0% | -15.0% | -18.5% | -12.7% | -16.1% | |||
診療所計 | -4.6% | -1.5% | -6.8% | -1.0% | -5.2% | 2.1% | -1.9% | -1.7% | -2.0% | -6.1% | 0.7% | -3.5% | |||
歯科計 | -2.9% | -0.3% | -4.8% | -2.7% | -4.6% | -1.3% | -2.5% | -3.1% | -2.3% | -1.9% | 0.5% | -3.9% | |||
保 険 薬 局 | … | … | … | … | … | … | 14.8% | 16.5% | 14.3% | 8.4% | 18.4% | 14.8% | |||
訪問看護ステーション | … | … | … | … | … | … | 25.9% | 30.6% | 24.6% | 22.3% | 26.3% | 20.3% |
医療機関種類別 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | ||||||||||||
計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
総 計 | … | … | … | 97,214 | 40,428 | 56,786 | 96,256 | 23,779 | 72,477 | 7,898 | 8,083 | 8,622 | |||
保 険 医 療 機 関 |
医科歯科計 | 91,839 | 39,347 | 52,492 | 89,684 | 37,566 | 52,119 | 87,609 | 21,772 | 65,837 | 7,158 | 7,285 | 7,741 | ||
医科 |
計 | 77,239 | 32,937 | 44,302 | 75,485 | 31,447 | 44,038 | 73,764 | 18,213 | 55,551 | 6,132 | 6,147 | 6,519 | ||
病院 |
計 | 49,362 | 21,091 | 28,271 | 47,899 | 20,221 | 27,677 | 46,713 | 11,493 | 35,220 | 3,826 | 3,791 | 4,042 | ||
大学病院 | 7,013 | 3,036 | 3,977 | 6,813 | 2,870 | 3,943 | 6,803 | 1,642 | 5,160 | 565 | 558 | 592 | |||
公的病院 | 22,241 | 9,492 | 12,750 | 21,652 | 9,132 | 12,519 | 21,201 | 5,205 | 15,996 | 1,730 | 1,723 | 1,845 | |||
法人病院 | 17,823 | 7,541 | 10,283 | 17,509 | 7,381 | 10,128 | 17,073 | 4,217 | 12,856 | 1,401 | 1,384 | 1,473 | |||
個人病院 | 2,285 | 1,023 | 1,262 | 1,925 | 838 | 1,087 | 1,636 | 428 | 1,208 | 129 | 126 | 132 | |||
診療所計 | 27,877 | 11,846 | 16,031 | 27,587 | 11,226 | 16,360 | 27,051 | 6,719 | 20,332 | 2,307 | 2,357 | 2,477 | |||
歯科計 | 14,600 | 6,410 | 8,189 | 14,199 | 6,118 | 8,081 | 13,845 | 3,559 | 10,286 | 1,026 | 1,137 | 1,222 | |||
保 険 薬 局 | … | … | … | 7,494 | 2,849 | 4,645 | 8,603 | 1,997 | 6,606 | 736 | 794 | 877 | |||
訪問看護ステーション | … | … | … | 35 | 14 | 22 | 45 | 10 | 34 | 4 | 4 | 4 |
医療機関種類別 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | ||||||||||||
計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
総 計 | … | … | … | … | … | … | 3.0% | 2.6% | 3.2% | 1.4% | 6.1% | 2.3% | |||
保 険 医 療 機 関 |
医科歯科計 | 0.0% | -0.1% | 0.0% | 1.8% | 0.9% | 2.5% | 1.7% | 1.2% | 1.9% | 0.4% | 4.8% | 0.9% | ||
医科 |
計 | -0.1% | -0.1% | 0.0% | 1.8% | 0.7% | 2.6% | 1.7% | 1.2% | 1.9% | 0.1% | 4.7% | 1.0% | ||
病院 |
計 | 0.6% | 0.2% | 0.8% | 1.9% | 1.4% | 2.2% | 1.6% | 0.9% | 1.8% | 1.1% | 5.0% | 1.4% | ||
大学病院 | 1.9% | 1.3% | 2.4% | 3.4% | 3.5% | 3.4% | 3.4% | 1.6% | 4.1% | 4.8% | 5.6% | 5.4% | |||
公的病院 | 0.9% | 0.3% | 1.4% | 4.9% | 4.7% | 5.1% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | -0.4% | 3.1% | -0.8% | |||
法人病院 | 2.2% | 2.2% | 2.3% | 0.2% | -0.4% | 0.6% | 3.1% | 1.8% | 3.6% | 3.0% | 8.1% | 3.6% | |||
個人病院 | -15.4% | -15.6% | -15.2% | -9.8% | -11.2% | -8.8% | -9.0% | -8.5% | -9.2% | -11.9% | -7.7% | -9.9% | |||
診療所計 | -1.6% | -0.8% | -2.2% | 1.6% | -1.0% | 3.4% | 2.0% | 2.2% | 1.9% | -2.3% | 4.0% | 0.3% | |||
歯科計 | 0.3% | 0.1% | 0.4% | 2.1% | 1.9% | 2.2% | 1.6% | 0.9% | 1.9% | 2.9% | 4.8% | -0.4% | |||
保 険 薬 局 | … | … | … | … | … | … | 20.8% | 22.7% | 20.2% | 14.4% | 23.4% | 19.9% | |||
訪問看護ステーション | … | … | … | … | … | … | 34.0% | 36.6% | 33.3% | 32.9% | 35.0% | 29.6% |
医療機関種類別 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | ||||||||||||
計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
総 計 | … | … | … | 71,438 | 29,560 | 41,879 | 73,600 | 18,155 | 55,444 | 6,003 | 6,130 | 6,526 | |||
保 険 医 療 機 関 |
医科歯科計 | 65,327 | 27,428 | 37,899 | 66,521 | 27,668 | 38,852 | 67,651 | 16,777 | 50,874 | 5,512 | 5,606 | 5,947 | ||
医科 |
計 | 58,288 | 24,454 | 33,834 | 59,333 | 24,636 | 34,697 | 60,347 | 14,913 | 45,434 | 4,971 | 4,991 | 5,289 | ||
病院 |
計 | 41,784 | 17,523 | 24,261 | 42,573 | 17,775 | 24,798 | 43,256 | 10,673 | 32,582 | 3,571 | 3,552 | 3,761 | ||
大学病院 | 4,403 | 1,835 | 2,568 | 4,554 | 1,900 | 2,654 | 4,711 | 1,145 | 3,565 | 392 | 393 | 416 | |||
公的病院 | 16,595 | 6,936 | 9,659 | 17,414 | 7,265 | 10,149 | 17,542 | 4,363 | 13,179 | 1,431 | 1,431 | 1,515 | |||
法人病院 | 18,557 | 7,780 | 10,777 | 18,594 | 7,747 | 10,847 | 19,174 | 4,691 | 14,483 | 1,602 | 1,588 | 1,681 | |||
個人病院 | 2,230 | 972 | 1,258 | 2,010 | 863 | 1,147 | 1,829 | 474 | 1,355 | 146 | 141 | 150 | |||
診療所計 | 16,504 | 6,931 | 9,573 | 16,761 | 6,861 | 9,900 | 17,091 | 4,239 | 12,852 | 1,400 | 1,439 | 1,528 | |||
歯科計 | 7,039 | 2,974 | 4,065 | 7,187 | 3,032 | 4,155 | 7,304 | 1,864 | 5,440 | 541 | 615 | 658 | |||
保 険 薬 局 | … | … | … | 4,855 | 1,867 | 2,988 | 5,864 | 1,360 | 4,505 | 484 | 517 | 571 | |||
訪問看護ステーション | … | … | … | 62 | 24 | 38 | 83 | 19 | 65 | 7 | 7 | 8 |
医療機関種類別 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | ||||||||||||
計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
総 計 | … | … | … | … | … | … | 8.5% | 7.9% | 8.7% | 6.3% | 11.4% | 9.0% | |||
保 険 医 療 機 関 |
医科歯科計 | 3.5% | 4.5% | 2.8% | 4.0% | 2.2% | 5.3% | 6.5% | 5.7% | 6.7% | 4.3% | 9.5% | 7.1% | ||
医科 |
計 | 3.5% | 4.3% | 2.9% | 3.9% | 2.2% | 5.1% | 6.3% | 5.5% | 6.5% | 4.0% | 9.2% | 6.9% | ||
病院 |
計 | 3.9% | 4.3% | 3.6% | 4.0% | 2.8% | 4.9% | 5.6% | 4.9% | 5.8% | 3.3% | 8.5% | 6.4% | ||
大学病院 | 5.5% | 6.2% | 5.0% | 2.9% | 1.4% | 3.9% | 7.2% | 5.1% | 7.8% | 7.1% | 10.2% | 9.7% | |||
公的病院 | 4.4% | 5.0% | 4.0% | 6.6% | 5.1% | 7.7% | 6.1% | 5.3% | 6.3% | 4.4% | 9.6% | 7.0% | |||
法人病院 | 6.2% | 6.7% | 5.8% | 4.4% | 3.4% | 5.1% | 6.8% | 6.3% | 7.0% | 4.0% | 9.4% | 7.4% | |||
個人病院 | -12.0% | -11.9% | -12.1% | -9.3% | -10.3% | -8.5% | -7.7% | -7.3% | -7.8% | -10.9% | -6.5% | -8.0% | |||
診療所計 | 2.3% | 4.1% | 1.0% | 3.5% | 0.6% | 5.7% | 8.1% | 7.3% | 8.3% | 6.1% | 11.0% | 8.2% | |||
歯科計 | 4.8% | 10.5% | 1.1% | 7.8% | 3.2% | 11.1% | 11.4% | 10.5% | 11.7% | 13.4% | 16.8% | 11.8% | |||
保 険 薬 局 | … | … | … | … | … | … | 27.8% | 27.3% | 28.0% | 24.6% | 32.0% | 28.6% | |||
老人保健施設 | … | … | … | … | … | … | 15.1% | 18.2% | 14.2% | 12.9% | 14.1% | 12.2% | |||
訪問看護ステーション | … | … | … | … | … | … | 29.5% | 31.7% | 28.9% | 28.2% | 30.8% | 24.2% |
医療機関種類別 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | ||||||||||||
計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
総 計 | … | … | … | 109,729 | 44,742 | 64,987 | 119,068 | 28,845 | 90,223 | 9,851 | 10,121 | 10,806 | |||
保 険 医 療 機 関 |
医科歯科計 | 91,672 | 38,273 | 53,399 | 95,358 | 39,120 | 56,238 | 101,524 | 24,777 | 76,747 | 8,406 | 8,610 | 9,171 | ||
医科 |
計 | 88,354 | 36,868 | 51,486 | 91,782 | 37,669 | 54,113 | 97,539 | 23,792 | 73,747 | 8,116 | 8,268 | 8,795 | ||
病院 |
計 | 64,374 | 26,726 | 37,648 | 66,958 | 27,468 | 39,490 | 70,709 | 17,242 | 53,467 | 5,996 | 6,042 | 6,386 | ||
大学病院 | 3,731 | 1,552 | 2,178 | 3,838 | 1,574 | 2,264 | 4,113 | 993 | 3,120 | 350 | 355 | 373 | |||
公的病院 | 22,041 | 9,144 | 12,897 | 23,501 | 9,614 | 13,887 | 24,926 | 6,073 | 18,853 | 2,110 | 2,154 | 2,274 | |||
法人病院 | 33,696 | 13,919 | 19,777 | 35,170 | 14,388 | 20,782 | 37,561 | 9,122 | 28,439 | 3,202 | 3,204 | 3,392 | |||
個人病院 | 4,906 | 2,110 | 2,796 | 4,449 | 1,892 | 2,557 | 4,109 | 1,054 | 3,054 | 334 | 328 | 347 | |||
診療所計 | 23,980 | 10,142 | 13,838 | 24,824 | 10,201 | 14,623 | 26,830 | 6,550 | 20,280 | 2,121 | 2,226 | 2,409 | |||
歯科 | 計 | 3,319 | 1,405 | 1,913 | 3,576 | 1,451 | 2,125 | 3,985 | 985 | 3,001 | 290 | 342 | 376 | ||
保 険 薬 局 | … | … | … | 7,089 | 2,750 | 4,339 | 9,062 | 2,058 | 7,003 | 732 | 781 | 875 | |||
老人保健施設 | … | … | … | 6,599 | 2,608 | 3,992 | 7,598 | 1,808 | 5,791 | 640 | 654 | 676 | |||
訪問看護ステーション | … | … | … | 682 | 264 | 418 | 884 | 203 | 681 | 73 | 77 | 83 |
医療機関種類別 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | ||||||||||||
計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
総 計 | … | … | … | … | … | … | 7.0% | 6.5% | 7.2% | 7.5% | 9.8% | 7.3% | |||
保 険 医 療 機 関 |
医科歯科計 | 3.2% | 2.7% | 3.6% | 5.1% | 4.7% | 5.4% | 5.8% | 5.3% | 6.0% | 6.4% | 8.7% | 6.0% | ||
医科 |
計 | 3.1% | 2.7% | 3.5% | 5.0% | 4.5% | 5.3% | 5.7% | 5.2% | 5.9% | 6.3% | 8.5% | 5.9% | ||
病院 |
計 | 3.3% | 2.8% | 3.6% | 5.1% | 4.7% | 5.3% | 5.3% | 4.8% | 5.4% | 5.9% | 8.0% | 5.4% | ||
大学病院 | 0.1% | 2.5% | -1.5% | 5.9% | 1.8% | 8.8% | 10.9% | 5.1% | 12.8% | 15.2% | 15.1% | 14.5% | |||
公的病院 | 3.8% | 3.9% | 3.7% | 4.6% | 3.2% | 5.5% | 7.0% | 7.3% | 6.9% | 7.4% | 7.6% | 7.0% | |||
法人病院 | 5.5% | 5.2% | 5.7% | 6.3% | 6.4% | 6.2% | 5.6% | 5.1% | 5.7% | 6.0% | 8.9% | 5.5% | |||
個人病院 | -9.2% | -12.2% | -6.9% | -2.5% | -2.0% | -2.9% | -2.8% | -3.0% | -2.7% | -2.5% | -0.7% | -2.8% | |||
診療所計 | 2.1% | 1.8% | 2.4% | 4.5% | 3.2% | 5.4% | 8.6% | 7.7% | 8.9% | 9.3% | 12.2% | 9.0% | |||
歯科計 | 5.5% | 3.4% | 7.0% | 10.2% | 10.0% | 10.3% | 9.6% | 9.2% | 9.7% | 11.0% | 13.9% | 10.2% | |||
保 険 薬 局 | … | … | … | … | … | … | 26.5% | 27.2% | 26.3% | 25.0% | 28.9% | 27.5% | |||
老人保健施設 | … | … | … | … | … | … | 18.2% | 25.4% | 16.1% | 15.4% | 14.5% | 13.7% | |||
訪問看護ステーション | … | … | … | … | … | … | 34.0% | 36.6% | 33.3% | 36.4% | 34.9% | 32.8% |
医療機関種類別 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | ||||||||||||
計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
総 計 | … | … | … | 10,259 | 4,211 | 6,048 | 10,980 | 2,653 | 8,327 | 942 | 918 | 972 | |||
保 険 医 療 機 関 |
医科歯科計 | 9,153 | 3,788 | 5,366 | 9,622 | 3,965 | 5,657 | 10,182 | 2,471 | 7,712 | 873 | 849 | 896 | ||
医科 |
計 | 8,915 | 3,689 | 5,226 | 9,359 | 3,857 | 5,503 | 9,895 | 2,400 | 7,495 | 851 | 825 | 870 | ||
病院 |
計 | 7,722 | 3,193 | 4,529 | 8,113 | 3,345 | 4,768 | 8,540 | 2,071 | 6,469 | 740 | 712 | 749 | ||
大学病院 | 280 | 119 | 162 | 297 | 121 | 176 | 329 | 76 | 253 | 30 | 29 | 30 | |||
公的病院 | 1,535 | 633 | 902 | 1,606 | 653 | 952 | 1,717 | 416 | 1,301 | 152 | 145 | 154 | |||
法人病院 | 5,137 | 2,118 | 3,019 | 5,460 | 2,254 | 3,207 | 5,765 | 1,397 | 4,368 | 497 | 480 | 504 | |||
個人病院 | 770 | 324 | 446 | 750 | 317 | 433 | 730 | 183 | 547 | 62 | 58 | 61 | |||
診療所計 | 1,193 | 496 | 697 | 1,247 | 512 | 735 | 1,354 | 329 | 1,026 | 111 | 113 | 121 | |||
歯科計 | 238 | 99 | 140 | 262 | 109 | 154 | 288 | 71 | 217 | 22 | 24 | 26 | |||
保 険 薬 局 | … | … | … | 465 | 180 | 285 | 588 | 134 | 455 | 51 | 51 | 56 | |||
老人保健施設 | … | … | … | 133 | 51 | 83 | 158 | 37 | 121 | 14 | 14 | 14 | |||
訪問看護ステーション | … | … | … | 39 | 15 | 24 | 52 | 12 | 40 | 4 | 5 | 5 |
目次へ戻る | 前ページ | 次ページ |