平成12年3月分
医療機関病床規模別 |
1施設当たり医療費 |
合計(万円) |
入院(万円) |
入院外(万円) |
保 険 医 療 機 関 |
医科 (再掲)
|
大学 病院 |
計 |
91,628 | 65,282 | 26,346 |
小計 | 91,628 | 65,282 | 26,346 |
|
20〜 49床 | 1,108 | 425 | 683 |
50〜 99 | 4,069 | 2,968 | 1,100 |
100〜199 | 16,190 | 12,739 | 3,451 |
200〜299 | 24,210 | 15,572 | 8,638 |
300〜499 | 61,683 | 39,186 | 22,497 |
500床以上 | 133,366 | 96,152 | 37,213 |
公的 病院 |
計 | 32,338 | 21,391 | 10,947 |
小計 | 32,419 | 21,446 | 10,973 |
|
20〜 49床 | 3,673 | 1,782 | 1,892 |
50〜 99 | 6,277 | 3,360 | 2,917 |
100〜199 | 13,895 | 8,480 | 5,415 |
200〜299 | 24,857 | 16,074 | 8,783 |
300〜499 | 44,438 | 29,477 | 14,961 |
500床以上 | 82,427 | 56,876 | 25,552 |
法人 病院 |
計 | 11,568 | 8,382 | 3,186 |
小計 | 11,584 | 8,393 | 3,190 |
|
20〜 49床 | 3,799 | 1,894 | 1,905 |
50〜 99 | 6,208 | 3,934 | 2,274 |
100〜199 | 10,806 | 7,869 | 2,937 |
200〜299 | 15,558 | 12,225 | 3,333 |
300〜499 | 26,102 | 19,689 | 6,412 |
500床以上 | 51,118 | 39,404 | 11,714 |
個人 病院 |
計 | 5,569 | 3,863 | 1,707 |
小計 | 5,574 | 3,866 | 1,708 |
|
20〜 49床 | 2,766 | 1,430 | 1,336 |
50〜 99 | 4,988 | 3,120 | 1,868 |
100〜199 | 7,877 | 6,051 | 1,827 |
200〜299 | 13,301 | 10,941 | 2,360 |
300〜499 | 18,542 | 15,815 | 2,726 |
500床以上 | 21,947 | 20,230 | 1,716 |
|
[参考]
1施設当たり 病床数(床) |
… |
603 |
36 |
63 |
144 |
227 |
387 |
863 |
… |
279 |
36 |
71 |
143 |
238 |
374 |
649 |
… |
156 |
38 |
72 |
145 |
241 |
363 |
665 |
… |
88 |
36 |
69 |
134 |
236 |
355 |
583 |
|