目次へ戻る | 前ページ | 次ページ |
医療機関種類別 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | ||||||||||||
計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
保 険 医 療 機 関 |
医科 | 病院 | 計 | 0.2% | 1.4% | -0.7% | -2.6% | -4.0% | -1.5% | 1.9% | 0.5% | 2.4% | 1.3% | 6.1% | 2.0% |
大学病院 | 0.6% | 1.8% | -0.3% | -2.7% | -4.1% | -1.6% | 1.7% | -0.8% | 2.5% | 2.4% | 4.4% | 4.8% | |||
公的病院 | -0.3% | 0.9% | -1.2% | -2.8% | -4.3% | -1.7% | 1.8% | 0.4% | 2.3% | 2.0% | 6.1% | 1.6% | |||
法人病院 | -1.2% | 0.2% | -2.2% | -4.6% | -6.2% | -3.5% | 0.8% | -0.6% | 1.2% | -0.4% | 5.0% | 0.7% | |||
個人病院 | -4.5% | -3.3% | -5.5% | -1.8% | -4.4% | 0.2% | 1.3% | 1.0% | 1.4% | -2.2% | 4.7% | 0.9% | |||
診療所計 | -2.7% | -0.7% | -4.2% | 0.7% | -2.5% | 3.1% | 1.4% | 1.2% | 1.5% | -2.0% | 4.0% | 0.6% | |||
歯科 | 病院 | -1.2% | 0.5% | -2.5% | 0.1% | -2.0% | 1.8% | 2.1% | 1.0% | 2.5% | 4.0% | 6.3% | 2.0% | ||
歯科診療所 | -2.9% | -0.9% | -4.4% | -1.7% | -3.4% | -0.4% | -0.9% | -1.8% | -0.6% | 0.1% | 2.7% | -2.1% | |||
保 険 薬 局 | … | … | … | … | … | … | 13.1% | 12.9% | 13.1% | 8.9% | 16.6% | 13.6% | |||
老人保健施設 | … | … | … | … | … | … | 11.0% | 12.6% | 10.6% | 12.4% | 17.2% | 7.9% | |||
訪問看護ステーション | … | … | … | … | … | … | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.7% | 2.8% | -2.9% |
医療機関種類別 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | ||||||||||||
計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
保 険 医 療 機 関 |
医科 | 病院 | 計 | 55,341 | 23,470 | 31,868 | 53,925 | 22,523 | 31,402 | 54,949 | 13,509 | 41,440 | 4,443 | 4,470 | 4,871 |
大学病院 | 295,864 | 125,853 | 169,978 | 287,820 | 120,638 | 167,176 | 292,658 | 71,578 | 221,074 | 23,847 | 23,851 | 26,346 | |||
公的病院 | 124,097 | 52,703 | 71,393 | 120,605 | 50,437 | 70,167 | 122,809 | 30,151 | 92,659 | 9,875 | 9,965 | 10,947 | |||
法人病院 | 37,835 | 16,113 | 21,725 | 36,083 | 15,111 | 20,972 | 36,364 | 8,990 | 27,373 | 2,946 | 2,952 | 3,186 | |||
個人病院 | 19,693 | 8,400 | 11,279 | 19,331 | 8,034 | 11,299 | 19,590 | 4,859 | 14,733 | 1,577 | 1,591 | 1,707 | |||
診療所計 | 8,515 | 3,610 | 4,905 | 8,578 | 3,518 | 5,059 | 8,701 | 2,154 | 6,547 | 713 | 735 | 784 | |||
歯科 | 病院 | 4,525 | 1,960 | 2,564 | 4,531 | 1,921 | 2,611 | 4,628 | 1,153 | 3,474 | 352 | 380 | 428 | ||
歯科診療所 | 4,052 | 1,760 | 2,292 | 3,984 | 1,700 | 2,284 | 3,947 | 1,013 | 2,934 | 290 | 328 | 352 | |||
保 険 薬 局 | … | … | … | 5,910 | 2,325 | 3,579 | 6,681 | 1,573 | 5,106 | 545 | 582 | 642 | |||
老人保健施設 | … | … | … | 4,240 | 1,753 | 2,487 | 4,709 | 1,152 | 3,555 | 357 | 371 | 410 | |||
訪問看護ステーション | … | … | … | 2,748 | 1,148 | 1,601 | 2,786 | 694 | 2,092 | 218 | 224 | 237 |
医療機関種類別 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | ||||||||||||
計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
保 険 医 療 機 関 |
医科 | 病院 | 計 | 1.4% | 1.6% | 1.3% | 3.3% | 2.3% | 4.1% | 2.0% | 1.7% | 2.1% | 0.3% | 3.7% | 1.2% |
大学病院 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 3.0% | 1.9% | 3.9% | 1.9% | 1.4% | 2.1% | 1.9% | 2.1% | 3.5% | |||
公的病院 | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 3.8% | 2.8% | 4.5% | 2.6% | 2.0% | 2.7% | 2.3% | 4.7% | 1.9% | |||
法人病院 | -0.3% | 0.2% | -0.6% | 0.7% | -0.5% | 1.6% | 0.3% | 0.0% | 0.3% | -2.6% | 2.0% | -0.8% | |||
個人病院 | -2.5% | -2.0% | -3.0% | 1.7% | -0.8% | 3.6% | 0.3% | 1.6% | -0.1% | -5.6% | 0.5% | -1.7% | |||
診療所計 | -1.4% | -0.1% | -2.2% | 2.2% | -0.1% | 3.9% | 0.2% | 0.5% | 0.0% | -3.6% | 1.2% | -1.2% | |||
歯科 | 病院 | -0.4% | 1.5% | -1.8% | -0.3% | -1.7% | 0.7% | 2.4% | 1.7% | 2.7% | 4.4% | 4.4% | 2.7% | ||
歯科診療所 | -2.4% | -0.6% | -3.8% | -1.6% | -2.6% | -0.8% | -1.2% | -1.6% | -1.0% | -0.7% | 1.2% | -1.1% | |||
保 険 薬 局 | … | … | … | … | … | … | 6.2% | 6.7% | 6.1% | 2.5% | 7.7% | 5.2% | |||
老人保健施設 | … | … | … | … | … | … | 8.3% | 10.2% | 7.7% | 7.1% | 10.5% | 6.1% | |||
訪問看護ステーション | … | … | … | … | … | … | -0.1% | 0.4% | -0.2% | -0.7% | -0.8% | -3.1% |
医療機関種類別 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | ||||||||||||
計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
保 険 医 療 機 関 |
医科 | 病院 | 計 | 32,267 | 13,471 | 18,796 | 33,338 | 13,774 | 19,564 | 33,998 | 8,330 | 25,668 | 2,862 | 2,838 | 2,932 |
大学病院 | 181,705 | 76,189 | 105,510 | 187,218 | 77,607 | 109,615 | 190,828 | 46,809 | 144,015 | 15,835 | 15,676 | 16,850 | |||
公的病院 | 73,744 | 30,896 | 42,848 | 76,519 | 31,764 | 44,755 | 78,485 | 19,206 | 59,281 | 6,531 | 6,505 | 6,809 | |||
法人病院 | 21,397 | 8,952 | 12,446 | 21,548 | 8,903 | 12,645 | 21,604 | 5,316 | 16,287 | 1,841 | 1,813 | 1,836 | |||
個人病院 | 11,435 | 4,783 | 6,651 | 11,633 | 4,746 | 6,892 | 11,671 | 2,886 | 8,787 | 991 | 983 | 989 | |||
診療所計 | 6,832 | 2,854 | 3,978 | 6,983 | 2,850 | 4,132 | 6,994 | 1,733 | 5,261 | 599 | 614 | 623 | |||
歯科 | 病院 | 3,966 | 1,700 | 2,266 | 3,953 | 1,671 | 2,282 | 4,049 | 1,001 | 3,048 | 330 | 330 | 364 | ||
歯科診療所 | 2,613 | 1,140 | 1,473 | 2,571 | 1,110 | 1,461 | 2,541 | 655 | 1,886 | 198 | 208 | 220 | |||
保 険 薬 局 | … | … | … | 7,444 | 2,992 | 4,447 | 7,906 | 1,922 | 5,982 | 673 | 701 | 717 | |||
老人保健施設 | … | … | … | 677 | 277 | 400 | 733 | 180 | 553 | 59 | 59 | 61 | |||
訪問看護ステーション | … | … | … | 545 | 226 | 318 | 544 | 136 | 408 | 45 | 44 | 44 |
医療機関種類別 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | ||||||||||||
計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
保 険 医 療 機 関 |
医科 | 病院 | 計 | -2.3% | -1.6% | -2.7% | -2.3% | -3.3% | -1.5% | -0.8% | -1.5% | -0.6% | -0.9% | 1.4% | -0.1% |
大学病院 | -1.5% | -1.2% | -1.7% | -2.0% | -2.5% | -1.5% | -0.7% | -1.5% | -0.4% | -0.6% | 1.3% | 0.5% | |||
公的病院 | -2.0% | -1.6% | -2.3% | -2.2% | -3.1% | -1.6% | -0.9% | -1.6% | -0.7% | -0.7% | 1.3% | -0.4% | |||
法人病院 | -1.9% | -1.2% | -2.5% | -1.8% | -2.9% | -0.9% | -0.4% | -1.1% | -0.2% | -0.4% | 1.9% | 0.5% | |||
個人病院 | -2.4% | -1.8% | -3.0% | -1.6% | -2.5% | -0.8% | -0.7% | -1.6% | -0.4% | 0.4% | 2.3% | 0.9% | |||
診療所計 | -2.7% | -2.1% | -3.2% | -1.9% | -3.2% | -0.8% | -0.9% | -1.1% | -0.8% | -1.4% | 0.5% | -0.6% | |||
歯科 | 病院 | -1.2% | -1.7% | -0.8% | -0.4% | -0.6% | -0.2% | -0.1% | -0.8% | 0.2% | 0.3% | 2.0% | -0.4% | ||
歯科診療所 | -1.2% | -1.6% | -0.8% | -0.8% | -0.7% | -0.8% | -0.4% | -0.9% | -0.2% | 0.2% | 1.2% | -1.5% | |||
保 険 薬 局 | … | … | … | … | … | … | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -2.2% | 0.5% | -0.6% | |||
老人保健施設 | … | … | … | … | … | … | 3.4% | 2.7% | 3.7% | 6.2% | 7.4% | 3.1% | |||
訪問看護ステーション | … | … | … | … | … | … | 1.2% | 0.5% | 1.4% | 2.2% | 3.9% | -0.2% |
医療機関種類別 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | ||||||||||||
計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
保 険 医 療 機 関 |
医科 | 病院 | 計 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
大学病院 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |||
公的病院 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | |||
法人病院 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | |||
個人病院 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | |||
診療所計 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | |||
歯科 | 病院 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | ||
歯科診療所 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | |||
保 険 薬 局 | … | … | … | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | |||
老人保健施設 | … | … | … | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 7.5 | |||
訪問看護ステーション | … | … | … | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 5.7 |
医療機関種類別 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | ||||||||||||
計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
保 険 医 療 機 関 |
医科 | 病院 | 計 | 1.1% | 1.5% | 0.8% | -3.5% | -2.9% | -3.9% | 0.8% | 0.4% | 0.9% | 1.9% | 0.8% | 0.9% |
大学病院 | 0.9% | 1.9% | 0.1% | -3.7% | -3.5% | -3.9% | 0.4% | -0.6% | 0.8% | 1.0% | 0.9% | 0.7% | |||
公的病院 | 0.5% | 1.4% | -0.1% | -4.2% | -3.9% | -4.4% | 0.2% | 0.0% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.2% | |||
法人病院 | 1.0% | 1.2% | 0.9% | -3.6% | -2.8% | -4.1% | 0.9% | 0.5% | 1.0% | 2.7% | 1.0% | 1.1% | |||
個人病院 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | -1.9% | -1.1% | -2.5% | 1.7% | 1.0% | 1.9% | 3.1% | 1.8% | 1.7% | |||
診療所計 | 1.4% | 1.6% | 1.3% | 0.4% | 0.8% | 0.2% | 2.2% | 1.8% | 2.3% | 3.1% | 2.3% | 2.4% | |||
歯科 | 病院 | 0.4% | 0.7% | 0.1% | 0.9% | 0.3% | 1.3% | -0.2% | 0.2% | -0.4% | -0.7% | -0.1% | -0.2% | ||
歯科診療所 | 0.7% | 1.3% | 0.2% | 0.7% | 0.0% | 1.2% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.2% | 0.5% | |||
保 険 薬 局 | … | … | … | … | … | … | 7.2% | 6.6% | 7.4% | 8.6% | 7.7% | 8.6% | |||
老人保健施設 | … | … | … | … | … | … | -0.8% | -0.5% | -1.0% | -1.1% | -1.2% | -1.4% | |||
訪問看護ステーション | … | … | … | … | … | … | 0.3% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | -0.3% | 0.4% |
医療機関種類別 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | ||||||||||||
計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜8月 | 9〜3月 | 計 | 4〜6月 | 7〜3月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
保 険 医 療 機 関 |
医科 | 病院 | 計 | 8,695 | 8,628 | 8,746 | 8,392 | 8,377 | 8,403 | 8,457 | 8,459 | 8,457 | 8,566 | 8,478 | 8,491 |
大学病院 | 10,557 | 10,530 | 10,577 | 10,166 | 10,165 | 10,167 | 10,209 | 10,172 | 10,221 | 10,414 | 10,352 | 10,173 | |||
公的病院 | 9,738 | 9,681 | 9,781 | 9,330 | 9,303 | 9,349 | 9,348 | 9,356 | 9,345 | 9,457 | 9,362 | 9,317 | |||
法人病院 | 7,917 | 7,853 | 7,965 | 7,634 | 7,630 | 7,637 | 7,704 | 7,721 | 7,699 | 7,794 | 7,707 | 7,761 | |||
個人病院 | 6,598 | 6,528 | 6,654 | 6,472 | 6,453 | 6,487 | 6,582 | 6,564 | 6,588 | 6,725 | 6,632 | 6,655 | |||
診療所計 | 5,204 | 5,160 | 5,238 | 5,227 | 5,201 | 5,246 | 5,341 | 5,298 | 5,355 | 5,479 | 5,344 | 5,376 | |||
歯科 | 病院 | 5,536 | 5,541 | 5,532 | 5,585 | 5,558 | 5,604 | 5,572 | 5,584 | 5,568 | 5,435 | 5,644 | 5,614 | ||
歯科診療所 | 5,964 | 5,951 | 5,974 | 6,005 | 5,949 | 6,046 | 6,043 | 6,010 | 6,054 | 5,910 | 6,114 | 6,089 | |||
保 険 薬 局 | … | … | … | 4,763 | 4,683 | 4,814 | 5,107 | 4,954 | 5,154 | 5,101 | 5,098 | 5,286 | |||
老人保健施設 | … | … | … | 9,163 | 9,172 | 9,157 | 9,086 | 9,130 | 9,072 | 9,066 | 9,040 | 8,991 | |||
訪問看護ステーション | … | … | … | 9,395 | 9,355 | 9,421 | 9,424 | 9,410 | 9,428 | 9,537 | 9,478 | 9,353 |
目次へ戻る | 前ページ | 次ページ |