目次へ戻る | 前ページ | 次ページ |
医療機関種類別 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | ||||||||||||
計 | 4~8月 | 9~3月 | 計 | 4~8月 | 9~3月 | 計 | 4~6月 | 7~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
保 険 医 療 機 関 |
医科歯科計 | 2.2% | 2.1% | 2.3% | 3.2% | 2.3% | 3.8% | 2.7% | 2.3% | 2.9% | 1.4% | 5.6% | 3.0% | ||
医科 | 計 | 2.2% | 2.1% | 2.2% | 3.2% | 2.3% | 3.7% | 2.7% | 2.3% | 2.9% | 1.4% | 5.6% | 3.0% | ||
病院 | 計 | 2.3% | 2.2% | 2.4% | 3.5% | 2.8% | 4.0% | 2.7% | 2.2% | 2.8% | 1.5% | 5.7% | 3.0% | ||
大学病院 | 1.8% | 2.7% | 1.2% | 2.5% | 0.8% | 3.7% | 3.2% | 1.5% | 3.8% | 5.0% | 5.6% | 4.0% | |||
公的病院 | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 5.4% | 4.5% | 6.1% | 2.4% | 2.3% | 2.4% | 1.3% | 5.3% | 2.2% | |||
法人病院 | 4.6% | 4.3% | 4.9% | 3.9% | 3.6% | 4.1% | 4.1% | 3.6% | 4.3% | 2.4% | 7.4% | 4.7% | |||
個人病院 | -13.0% | -13.7% | -12.5% | -9.1% | -9.8% | -8.6% | -8.8% | -8.3% | -9.0% | -11.5% | -7.4% | -9.0% | |||
診療所計 | -1.1% | 0.5% | -2.2% | -5.4% | -8.6% | -2.9% | 4.1% | 5.3% | 3.7% | -1.0% | 5.2% | 2.3% | |||
歯科計 | 5.8% | 4.5% | 6.8% | 6.6% | 4.8% | 7.8% | 6.0% | 7.6% | 5.5% | 4.4% | 7.0% | 4.3% | |||
老人保健施設 | … | … | … | … | … | … | 14.0% | 17.3% | 13.0% | 11.6% | 12.1% | 11.2% |
医療機関種類別 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | ||||||||||||
計 | 4~8月 | 9~3月 | 計 | 4~8月 | 9~3月 | 計 | 4~6月 | 7~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
保 険 医 療 機 関 |
医科歯科計 | 116,020 | 48,413 | 67,607 | 119,699 | 49,551 | 70,148 | 122,978 | 30,105 | 92,873 | 10,396 | 10,369 | 10,863 | ||
医科 | 計 | 115,701 | 48,278 | 67,423 | 119,359 | 49,408 | 69,950 | 122,617 | 30,019 | 92,599 | 10,369 | 10,340 | 10,829 | ||
病院 | 計 | 111,102 | 46,321 | 64,780 | 115,006 | 47,621 | 67,385 | 118,087 | 28,894 | 89,193 | 10,000 | 9,950 | 10,421 | ||
大学病院 | 10,799 | 4,559 | 6,240 | 11,065 | 4,594 | 6,470 | 11,424 | 2,752 | 8,672 | 967 | 967 | 1,005 | |||
公的病院 | 40,150 | 16,746 | 23,404 | 42,326 | 17,503 | 24,823 | 43,326 | 10,627 | 32,699 | 3,653 | 3,669 | 3,829 | |||
法人病院 | 53,236 | 22,040 | 31,196 | 55,332 | 22,841 | 32,491 | 57,607 | 14,042 | 43,565 | 4,909 | 4,858 | 5,108 | |||
個人病院 | 6,916 | 2,976 | 3,939 | 6,283 | 2,683 | 3,600 | 5,730 | 1,473 | 4,257 | 470 | 456 | 478 | |||
診療所計 | 4,599 | 1,956 | 2,643 | 4,353 | 1,787 | 2,566 | 4,530 | 1,125 | 3,405 | 369 | 390 | 408 | |||
歯科計 | 319 | 136 | 184 | 340 | 142 | 198 | 361 | 86 | 275 | 27 | 29 | 33 | |||
老人保健施設 | … | … | … | 5,798 | 2,284 | 3,514 | 6,611 | 1,572 | 5,039 | 565 | 575 | 587 |
医療機関種類別 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | ||||||||||||
計 | 4~8月 | 9~3月 | 計 | 4~8月 | 9~3月 | 計 | 4~6月 | 7~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
保 険 医 療 機 関 |
医科歯科計 | -1.2% | 0.7% | -2.5% | -0.3% | -2.7% | 1.4% | 1.8% | 0.9% | 2.1% | 0.1% | 5.1% | 1.2% | ||
医科 | 計 | -1.2% | 0.6% | -2.5% | -0.4% | -3.0% | 1.4% | 2.0% | 1.1% | 2.3% | -0.2% | 5.3% | 1.5% | ||
病院 | 計 | -0.8% | 0.6% | -1.8% | -3.1% | -4.6% | -1.9% | 1.2% | -0.5% | 1.7% | 0.8% | 5.3% | 1.4% | ||
大学病院 | -0.5% | 1.2% | -1.8% | -4.1% | -5.7% | -2.9% | 2.1% | -1.2% | 3.2% | 3.7% | 5.7% | 4.8% | |||
公的病院 | -0.1% | 1.0% | -0.9% | -1.9% | -3.1% | -0.9% | 1.0% | -0.5% | 1.5% | 1.1% | 5.1% | 0.9% | |||
法人病院 | 1.4% | 3.1% | 0.2% | -2.6% | -4.2% | -1.5% | 2.6% | 0.9% | 3.2% | 1.7% | 7.2% | 2.9% | |||
個人病院 | -16.6% | -15.0% | -17.8% | -12.9% | -15.5% | -10.9% | -9.8% | -10.2% | -9.6% | -13.1% | -8.0% | -11.2% | |||
診療所計 | -1.5% | 0.6% | -3.0% | 1.7% | -1.6% | 4.2% | 2.6% | 2.4% | 2.7% | -0.9% | 5.3% | 1.6% | |||
歯科 | 計 | -1.0% | 1.1% | -2.6% | 0.0% | -1.7% | 1.4% | 0.7% | 0.0% | 1.0% | 1.7% | 4.2% | -0.5% | ||
病院 | -2.0% | 0.6% | -3.9% | 1.6% | -1.5% | 4.0% | 2.6% | 1.3% | 3.1% | 4.7% | 6.9% | 2.4% | |||
歯科診療所 | -1.0% | 1.1% | -2.5% | 0.0% | -1.7% | 1.3% | 0.6% | -0.1% | 0.9% | 1.6% | 4.1% | -0.6% | |||
保 険 薬 局 | … | … | … | … | … | … | 21.2% | 22.1% | 20.9% | 15.8% | 24.6% | 21.1% | |||
老人保健施設 | … | … | … | … | … | … | 22.5% | 24.6% | 21.9% | 22.9% | 28.0% | 18.5% | |||
訪問看護ステーション | … | … | … | … | … | … | 29.9% | 32.3% | 29.2% | 28.7% | 31.1% | 24.9% |
医療機関種類別 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | ||||||||||||
計 | 4~8月 | 9~3月 | 計 | 4~8月 | 9~3月 | 計 | 4~6月 | 7~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
保 険 医 療 機 関 |
医科歯科計 | 141,972 | 60,423 | 81,549 | 141,486 | 58,768 | 82,718 | 143,988 | 35,691 | 108,297 | 11,553 | 11,980 | 12,893 | ||
医科 | 計 | 117,096 | 49,670 | 67,426 | 116,601 | 48,201 | 68,401 | 118,927 | 29,298 | 89,629 | 9,702 | 9,892 | 10,644 | ||
病院 | 計 | 52,141 | 22,212 | 29,929 | 50,536 | 21,188 | 29,348 | 51,131 | 12,586 | 38,544 | 4,133 | 4,146 | 4,518 | ||
大学病院 | 4,628 | 1,983 | 2,644 | 4,437 | 1,870 | 2,567 | 4,531 | 1,105 | 3,427 | 370 | 367 | 406 | |||
公的病院 | 22,262 | 9,458 | 12,804 | 21,847 | 9,162 | 12,684 | 22,061 | 5,430 | 16,630 | 1,771 | 1,784 | 1,960 | |||
法人病院 | 21,976 | 9,318 | 12,658 | 21,401 | 8,928 | 12,472 | 21,966 | 5,385 | 16,581 | 1,792 | 1,798 | 1,941 | |||
個人病院 | 3,275 | 1,452 | 1,823 | 2,851 | 1,227 | 1,624 | 2,573 | 666 | 1,907 | 200 | 197 | 211 | |||
診療所計 | 64,955 | 27,459 | 37,496 | 66,065 | 27,013 | 39,053 | 67,796 | 16,712 | 51,084 | 5,569 | 5,746 | 6,126 | |||
歯科 | 計 | 24,876 | 10,753 | 14,123 | 24,885 | 10,568 | 14,318 | 25,061 | 6,393 | 18,669 | 1,851 | 2,089 | 2,249 | ||
病院 | 737 | 322 | 415 | 749 | 317 | 432 | 769 | 191 | 578 | 59 | 63 | 71 | |||
歯科診療所 | 24,139 | 10,431 | 13,708 | 24,136 | 10,250 | 13,886 | 24,293 | 6,202 | 18,091 | 1,793 | 2,026 | 2,178 | |||
保 険 薬 局 | … | … | … | 19,904 | 7,646 | 12,258 | 24,116 | 5,548 | 18,568 | 2,002 | 2,143 | 2,379 | |||
老人保健施設 | … | … | … | 936 | 375 | 560 | 1,146 | 272 | 874 | 89 | 93 | 104 | |||
訪問看護ステーション | … | … | … | 819 | 317 | 502 | 1,064 | 244 | 820 | 88 | 93 | 101 |
目次へ戻る | 前ページ | 次ページ |