目次へ戻る 前ページ 次ページ

(3)制度別医療費総額の推移

 (1) 被用者保険

 ア 医療費総額の伸び率(対前年同月比)

医療機関種類別 平成9年度 平成10年度 平成11年度
4〜8月 9〜3月 4〜8月 9〜3月 4〜6月 7〜9月 10月 11月 12月
総   計 -1.5% -1.1% -3.2% 1.4% -0.1%
 
 





医科歯科計 -2.7% -0.8% -4.1% -2.3% -4.5% -0.7% -2.9% -2.3% -4.5% 0.1% -1.5%
医科 -2.7% -0.8% -4.0% -2.3% -4.5% -0.6% -2.9% -2.3% -4.3% -0.2% -1.3%
病院 -1.5% -0.5% -2.3% -3.0% -4.1% -2.1% -3.6% -2.3% -5.1% -0.7% -2.2%
大学病院 -1.6% 0.9% -3.3% -3.0% -5.7% -1.0% -2.7% 0.4% -2.1% 2.2% -0.7%
公的病院 -0.7% 0.5% -1.5% -2.7% -3.8% -1.9% -3.1% -2.0% -5.6% -0.6% -1.6%
法人病院 0.1% 0.6% -0.2% -1.7% -2.1% -1.4% -3.3% -2.4% -4.4% -0.3% -2.1%
個人病院 -19.2% -17.8% -20.3% -16.0% -18.3% -14.2% -15.3% -13.9% -17.3% -15.1% -15.3%
診療所 計 -4.6% -1.5% -6.8% -1.0% -5.2% 2.1% -1.7% -2.2% -2.9% 0.6% 0.0%
歯科計 -2.9% -0.3% -4.8% -2.7% -4.6% -1.3% -3.1% -2.8% -5.6% 1.8% -2.5%
保 険 薬 局 16.5% 14.7% 12.1% 16.1% 14.7%
訪問看護ステーション 30.6% 28.1% 18.0% 29.3% 22.4%



 イ 医療費総額の推移     (単位:億円)

医療機関種類別 平成9年度 平成10年度 平成11年度
4〜8月 9〜3月 4〜8月 9〜3月 4〜6月 7〜9月 10月 11月 12月
総   計 97,214 40,428 56,786 23,779 23,754 7,964 7,889 8,268
 
 





医科歯科計 91,839 39,347 52,492 89,684 37,566 52,119 21,772 21,798 7,248 7,169 7,438
医科 77,239 32,937 44,302 75,485 31,447 44,038 18,213 18,294 6,114 6,041 6,303
病院 49,294 21,062 28,232 47,828 20,192 27,636 11,476 11,923 3,878 3,836 3,889
大学病院 6,787 2,942 3,846 6,583 2,774 3,808 1,585 1,696 547 548 536
公的病院 21,991 9,386 12,605 21,396 9,026 12,370 5,141 5,365 1,734 1,724 1,744
法人病院 18,262 7,725 10,537 17,956 7,566 10,390 4,330 4,445 1,466 1,438 1,478
個人病院 2,254 1,010 1,244 1,893 825 1,068 420 417 131 126 131
診療所 計 27,946 11,875 16,071 27,657 11,255 16,401 6,737 6,372 2,235 2,205 2,415
歯科計 14,600 6,410 8,189 14,199 6,118 8,081 3,559 3,503 1,134 1,128 1,135
保 険 薬 局 7,494 2,849 4,645 1,997 1,945 712 716 826
訪問看護ステーション 35 14 22 10 11 4 4 4



目次へ戻る 前ページ 次ページ