 ホームページへ戻る
長野パラリンピック目次へ戻る
ホームページへ戻る
長野パラリンピック目次へ戻る
アトランタパラリンピック競技大会国別メダル獲得数
|  | 国 名 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 | 
| 1 | アメリカ合衆国 | 46 | 46 | 65 | 157 | 
| 2 | オーストラリア | 42 | 37 | 27 | 106 | 
| 3 | ドイツ | 40 | 58 | 51 | 149 | 
| 4 | イギリス | 39 | 42 | 41 | 122 | 
| 5 | スペイン | 39 | 31 | 36 | 106 | 
| 6 | フランス | 35 | 29 | 31 | 95 | 
| 7 | カナダ | 24 | 21 | 24 | 69 | 
| 8 | オランダ | 17 | 11 | 17 | 45 | 
| 9 | 中華人民共和国 | 16 | 13 | 10 | 39 | 
| 10 | 日本 | 14 | 10 | 13 | 37 | 
| 11 | ポーランド | 13 | 14 | 8 | 35 | 
| 12 | 大韓民国 | 13 | 2 | 15 | 30 | 
| 13 | スウェーデン | 12 | 14 | 10 | 36 | 
| 14 | イタリア | 11 | 20 | 15 | 46 | 
| 15 | 南アフリカ | 10 | 8 | 10 | 28 | 
| 16 | ロシア | 9 | 7 | 11 | 27 | 
| 17 | ノルウェー | 9 | 7 | 4 | 20 | 
| 18 | スイス | 9 | 6 | 6 | 21 | 
| 19 | ニュージーランド | 9 | 6 | 3 | 18 | 
| 20 | イラン・イスラム共和国 | 9 | 5 | 3 | 17 | 
| 21 | エジプト | 8 | 11 | 11 | 30 | 
| 22 | ベルギー | 8 | 10 | 7 | 25 | 
| 23 | キューバ | 8 | 3 | 0 | 11 | 
| 24 | デンマーク | 7 | 17 | 17 | 41 | 
| 25 | オーストリア | 6 | 6 | 10 | 22 | 
| 26 | ポルトガル | 6 | 4 | 4 | 14 | 
| 27 | 香港 | 5 | 5 | 5 | 15 | 
| 28 | アイスランド | 5 | 4 | 5 | 14 | 
| 29 | ハンガリー | 5 | 2 | 3 | 10 | 
| 30 | フィンランド | 4 | 5 | 4 | 13 | 
| 31 | メキシコ | 3 | 5 | 4 | 12 | 
| 32 | エストニア | 3 | 4 | 2 | 9 | 
| 33 | ベラルーシ | 3 | 3 | 7 | 13 | 
| 34 | リトアニア | 3 | 2 | 6 | 11 | 
| 35 | ナイジェリア | 3 | 2 | 3 | 8 | 
| 36 | チェコ | 2 | 7 | 1 | 10 | 
| 37 | ブラジル | 2 | 6 | 13 | 21 | 
| 38 | アルゼンチン | 2 | 5 | 2 | 9 | 
| 39 | スロバキア | 2 | 4 | 5 | 11 | 
| 40 | アルジェリア | 2 | 2 | 3 | 7 | 
| 41 | ユーゴスラビア | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| 42 | コートジボワール | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 
 | パナマ | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 44 | ウクライナ | 1 | 4 | 2 | 7 | 
| 45 | アイルランド | 1 | 3 | 6 | 10 | 
| 46 | ギリシャ | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 47 | クウェート | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 48 | ケニア | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 49 | チャイニーズ・タイペイ | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 50 | ドミニカ共和国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 
 | ペルー | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 52 | イスラエル | 0 | 4 | 5 | 9 | 
| 53 | スロベニア | 0 | 2 | 3 | 5 | 
| 54 | チュニジア | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 55 | ブルガリア | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 56 | ヨルダン | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 57 | モルドバ共和国 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 
 | タイランド | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 59 | ジャマイカ | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 
 | ウルグアイ | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|  | 合 計 | 517 | 516 | 541 | 1574 | 
 ホームページへ戻る
長野パラリンピック目次へ戻る
ホームページへ戻る
長野パラリンピック目次へ戻る