目次へ戻る | 前ページ | 次ページ |
| 計 | 診 療 費 | 調 剤 | 食事療養 | 施設療養 | 訪問看護 |
||||
計 | 入 院 | 入院外 | 歯 科 | |||||||
7 年 度 計 | 4.9 | 1.7 | 0.1 | 3.1 | 1.3 | 18.3 | 3.7 | 25.7 | 111.2 | |
8 年 度 計 | 6.0 | 5.4 | 6.2 | 4.3 | 7.3 | 14.0 | 0.3 | 29.0 | 87.7 | |
9 年 度 計 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | -1.3 | -1.1 | 15.8 | -0.5 | 25.6 | 47.6 | |
10 年 度 | 計 | 2.6 | 1.1 | 3.3 | -0.5 | 0.0 | 18.5 | -0.2 | 21.3 | 34.0 |
4月〜8月 | 0.7 | -0.7 | 2.5 | -3.1 | -1.7 | 14.3 | -0.6 | 23.0 | 32.8 | |
9月〜3月 | 4.0 | 2.4 | 3.9 | 1.4 | 1.3 | 21.2 | 0.1 | 20.3 | 34.8 | |
11年度 | 4月 | 5.1 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 2.4 | 28.2 | 0.1 | 20.1 | 40.0 |
表 章 記 号 ・ 制度の未創設 … 統計数の表章が不適当 |
目次へ戻る | 前ページ | 次ページ |