目次へ戻る | 前ページ | 次ページ |
|
1人当たり医療費(円) | 受診率(千人当たり件数) | |||||||
計 | 入院及び食事療養 | 入院外及び調剤 | 歯科及び食事療養 | 計 | 入 院 | 入院外 | 歯 科 | ||
7 年 度 計 | 713,969 | 368,225 | 322,866 | 22,879 | 15,896 | 917 | 13,871 | 1,108 | |
8 年 度 計 | 740,344 | 380,660 | 334,486 | 25,198 | 16,304 | 913 | 14,193 | 1,199 | |
9 年 度 |
計 | 739,105 | 378,629 | 335,219 | 25,256 | 16,480 | 889 | 14,365 | 1,226 |
4月〜8月 | 311,608 | 158,129 | 142,642 | 10,837 | 6,884 | 372 | 5,996 | 515 | |
9月〜3月 | 427,648 | 220,547 | 192,673 | 14,429 | 9,598 | 517 | 8,370 | 711 | |
10 年 度 |
4月〜8月 | 307,406 | 157,643 | 139,078 | 10,684 | 7,094 | 368 | 6,202 | 524 |
4月 | 61,590 | 31,510 | 27,896 | 2,184 | 1,406 | 75 | 1,226 | 106 | |
5月 | 60,972 | 31,622 | 27,231 | 2,119 | 1,411 | 73 | 1,233 | 105 | |
6月 | 61,914 | 31,502 | 28,130 | 2,282 | 1,434 | 74 | 1,251 | 110 | |
7月 | 63,256 | 32,114 | 28,910 | 2,231 | 1,443 | 74 | 1,263 | 106 | |
8月 | 59,682 | 30,899 | 26,912 | 1,871 | 1,400 | 72 | 1,230 | 97 | |
9月 | 60,442 | 30,430 | 27,894 | 2,119 | 1,419 | 72 | 1,244 | 103 | |
10月 | 63,120 | 31,620 | 29,181 | 2,320 | 1,445 | 73 | 1,263 | 109 | |
11月 | 60,330 | 30,867 | 27,253 | 2,210 | 1,416 | 73 | 1,234 | 109 | |
12月 | 63,208 | 31,622 | 29,255 | 2,330 | 1,449 | 73 | 1,265 | 111 | |
1月 | 61,909 | 33,610 | 26,464 | 1,835 | 1,389 | 78 | 1,212 | 99 | |
2月 | 60,215 | 31,885 | 26,240 | 2,091 | 1,389 | 78 | 1,208 | 103 |
|
1件当たり日数(日) | 1日当たり医療費(円) | |||||||
計 | 入 院 | 入院外 | 歯 科 | 計 | 入院及び食事療養 | 入院外及び調剤 | 歯科及び食事療養 | ||
7 年 度 計 | 4.18 | 21.53 | 3.12 | 3.06 | 10,742 | 18,643 | 7,452 | 6,751 | |
8 年 度 計 | 4.08 | 21.18 | 3.07 | 3.03 | 11,130 | 19,694 | 7,680 | 6,930 | |
9 年 度 |
計 | 3.88 | 20.95 | 2.90 | 2.92 | 11,571 | 20,326 | 8,045 | 7,057 |
4月〜8月 | 4.01 | 21.04 | 3.04 | 2.99 | 11,279 | 20,177 | 7,817 | 7,024 | |
9月〜3月 | 2.70 | 18.81 | 2.14 | 2.68 | 11,790 | 20,432 | 8,219 | 7,082 | |
10 年 度 |
4月〜8月 | 3.76 | 20.68 | 2.83 | 2.85 | 11,524 | 20,688 | 7,919 | 7,160 |
4月 | 3.76 | 20.41 | 2.83 | 2.89 | 11,636 | 20,712 | 8,046 | 7,168 | |
5月 | 3.73 | 21.11 | 2.78 | 2.82 | 11,577 | 20,402 | 7,959 | 7,176 | |
6月 | 3.77 | 20.17 | 2.88 | 2.93 | 11,441 | 21,111 | 7,817 | 7,112 | |
7月 | 3.84 | 20.79 | 2.93 | 2.92 | 11,407 | 20,857 | 7,823 | 7,188 | |
8月 | 3.68 | 20.95 | 2.75 | 2.68 | 11,571 | 20,369 | 7,964 | 7,156 | |
9月 | 3.70 | 20.39 | 2.81 | 2.86 | 11,501 | 20,776 | 7,977 | 7,203 | |
10月 | 3.80 | 20.64 | 2.90 | 2.94 | 11,505 | 20,982 | 7,974 | 7,260 | |
11月 | 3.63 | 20.25 | 2.72 | 2.81 | 11,743 | 20,944 | 8,117 | 7,227 | |
12月 | 3.70 | 20.80 | 2.80 | 2.82 | 11,778 | 20,856 | 8,272 | 7,426 | |
1月 | 3.62 | 20.58 | 2.60 | 2.70 | 12,323 | 20,953 | 8,392 | 6,887 | |
2月 | 3.55 | 19.18 | 2.61 | 2.77 | 12,195 | 21,348 | 8,309 | 7,314 |
目次へ戻る | 前ページ | 次ページ |