施設CODE | 都道府県名 | 市町村名 ・組合名 |
施設名 | 炉番号 | 炉形式 | 処理能力 (t/日) |
集じん機 | 稼動開始年月 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (PCDD+PCDF) (ng-TEQ/Nm3) |
測定年月日 |
40100-01-1 | 福岡県 | 北九州市 | 新門司工場 | 1号炉 | 全連続 | 300.0 | EP | 1977/05 | 6.9 | 1999/11/25 |
40100-01-2 | 福岡県 | 北九州市 | 新門司工場 | 2号炉 | 全連続 | 300.0 | EP | 1977/05 | 3.31 | 1999/11/26 |
40100-02-1 | 福岡県 | 北九州市 | 日明工場 | 1号炉 | 全連続 | 200.0 | EP | 1991/04 | 6.3 | 1999/11/16 |
40100-02-2 | 福岡県 | 北九州市 | 日明工場 | 2号炉 | 全連続 | 200.0 | EP | 1991/04 | 10.7 | 1999/11/16 |
40100-03-1 | 福岡県 | 北九州市 | 皇后崎工場 | 1号炉 | 全連続 | 270.0 | BF | 1998/07 | 0.0016 | 1999/11/25 |
40100-03-2 | 福岡県 | 北九州市 | 皇后崎工場 | 2号炉 | 全連続 | 270.0 | BF | 1998/07 | 0.029 | 1999/10/2 |
40100-03-3 | 福岡県 | 北九州市 | 皇后崎工場 | 3号炉 | 全連続 | 270.0 | BF | 1998/07 | 0.00068 | 1999/9/7 |
40130-01-1 | 福岡県 | 福岡市 | 福岡市東部工場 | 1号炉 | 全連続 | 300.0 | EP | 1976/11 | 0.45 | 1999/9/7 |
40130-01-2 | 福岡県 | 福岡市 | 福岡市東部工場 | 2号炉 | 全連続 | 300.0 | EP | 1976/11 | 2.9 | 1999/9/8 |
40130-02-1 | 福岡県 | 福岡市 | 福岡市南部工場 | 1号炉 | 全連続 | 300.0 | EP | 1981/04 | 6 | 1999/10/26 |
40130-02-2 | 福岡県 | 福岡市 | 福岡市南部工場 | 2号炉 | 全連続 | 300.0 | EP | 1981/04 | 6.8 | 1999/10/6 |
40130-03-1 | 福岡県 | 福岡市 | 福岡市東部第2工場 | 1号炉 | 全連続 | 200.0 | EP | 1990/07 | 6.2 | 1999/9/9 |
40130-04-1 | 福岡県 | 福岡市 | 福岡市西部工場 | 1号炉 | 全連続 | 250.0 | EP | 1992/04 | 1.5 | 1999/8/24 |
40130-04-2 | 福岡県 | 福岡市 | 福岡市西部工場 | 2号炉 | 全連続 | 250.0 | EP | 1992/04 | 1.5 | 1999/8/25 |
40130-04-3 | 福岡県 | 福岡市 | 福岡市西部工場 | 3号炉 | 全連続 | 250.0 | EP | 1992/04 | 1.7 | 1999/8/26 |
40130-05-1 | 福岡県 | 福岡市 | 福岡市玄界島焼却場 | 1号炉 | 固定バッチ | 2.0 | MC | 1996/04 | 0.44 | 1999/10/8 |
40203-01-1 | 福岡県 | 久留米市 | 久留米市上津クリーンセンター | 1号炉 | 全連続 | 100.0 | BF | 1993/03 | 0.11 | 1999/10/28 |
40203-01-2 | 福岡県 | 久留米市 | 久留米市上津クリーンセンター | 2号炉 | 全連続 | 100.0 | BF | 1993/03 | 0.22 | 1999/10/27 |
40203-01-3 | 福岡県 | 久留米市 | 久留米市上津クリーンセンター | 3号炉 | 全連続 | 100.0 | BF | 1993/03 | 0.011 | 1999/10/29 |
40204-01-1 | 福岡県 | 直方市 | 直方市清掃工場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 20.0 | MC | 1973/06 | 32 | 1999/2/9 |
40204-01-2 | 福岡県 | 直方市 | 直方市清掃工場 | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 20.0 | MC | 1973/06 | ***** | 1999/2/9 |
40212-01-1 | 福岡県 | 大川市 | 大川市清掃センター | 1号炉 | 准連続 | 45.0 | BF | 1992/04 | 15 | 1998/12/4 |
40212-01-2 | 福岡県 | 大川市 | 大川市清掃センター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 准連続 | 45.0 | BF | 1992/04 | ***** | 1998/12/4 |
40341-01-1 | 福岡県 | 宇美町 | 宇美町衛生センターごみ処理施設 | 1号炉 | 准連続 | 25.0 | EP+MC | 1982/04 | 4.7 | 1999/1/21 |
40341-01-2 | 福岡県 | 宇美町 | 宇美町衛生センターごみ焼却施設 | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 准連続 | 25.0 | EP+MC | 1982/04 | ***** | 1999/1/21 |
40342-01-1 | 福岡県 | 篠栗町 | 篠栗町塵芥処理場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 12.5 | EP | 1976/08 | ***** | 1999/7/21 |
40342-01-2 | 福岡県 | 篠栗町 | 篠栗町塵芥処理場 | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 12.5 | EP | 1976/08 | ***** | 1999/7/21 |
40342-02-1 | 福岡県 | 篠栗町 | 篠栗町資源選別処理施設 | 1号炉 | 固定バッチ | 2.6 | その他(二次バーナー ) | 1997/03 | ***** | 1999/7/22 |
40343-01-1 | 福岡県 | 志免町 | 志免町衛生センター塵芥処理場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 20.0 | BF | 1970/07 | 0.034 | 1999/7/13 |
40344-01-1 | 福岡県 | 須恵町 | 須恵町塵芥焼却場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 20.0 | EP | 1977/07 | 38 | 1999/1/19 |
40349-01-1 | 福岡県 | 粕屋町 | 粕屋町清掃センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 20.0 | EP | 1978/08 | ***** | 1999/7/9 |
40349-01-2 | 福岡県 | 粕屋町 | 粕屋町清掃センター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 20.0 | EP | 1978/08 | ***** | 1999/7/9 |
40365-01-1 | 福岡県 | 大島村 | 大島村塵芥処理場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 3.5 | MC | 1985/04 | 20 | 1999/8/23 |
40825-01-1 | 福岡県 | 椎田町築城町共立衛生施設組合 | 椎田町築城町共立ごみ焼却場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 15.0 | EP+MC | 1979/04 | 5.5 | 1999/1/22 |
40825-01-2 | 福岡県 | 椎田町築城町共立衛生施設組合 | 椎田町築城町共立ごみ焼却場 | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 15.0 | EP+MC | 1979/04 | ***** | 1999/1/22 |
40827-01-1 | 福岡県 | 八女東部広域衛生施設組合 | 八女東部環境センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 10.0 | BF | 1994/04 | 6.1 | 1999/10/21 |
40827-01-2 | 福岡県 | 八女東部広域衛生施設組合 | 八女東部環境センター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 10.0 | BF | 1994/04 | ***** | 1999/10/21 |
40836-01-1 | 福岡県 | 柳川市三橋町大和町消防厚生事業組合 | クリーンセンター | 1号炉 | 准連続 | 50.0 | EP | 1991/04 | 2.1 | 1998/12/11 |
40836-01-2 | 福岡県 | 柳川市三橋町大和町消防厚生事業組合 | クリーンセンター | 2号炉 | 准連続 | 50.0 | EP | 1991/04 | 5.1 | 1998/12/5 |
40837-01-1 | 福岡県 | 古賀市外1市4町じん芥処理組合 | 福間清掃工場 | 1号炉 | 全連続 | 80.0 | EP | 1982/03 | 11 | 1999/3/4 |
40837-01-2 | 福岡県 | 古賀市外1市4町じん芥処理組合 | 福間清掃工場 | 2号炉 (1号炉 3号炉 と共通 ) | 全連続 | 80.0 | EP | 1982/03 | ***** | 1999/3/4 |
40837-01-3 | 福岡県 | 古賀市外1市4町じん芥処理組合 | 福間清掃工場 | 3号炉 (1号炉 2号炉 と共通 ) | 全連続 | 80.0 | EP | 1982/03 | ***** | 1999/3/4 |
40840-01-1 | 福岡県 | 浮羽郡衛生施設組合 | 浮羽郡清掃センター | 1号炉 | 准連続 | 50.0 | EP | 1983/11 | 2.38 | 1999/9/21 |
40840-01-2 | 福岡県 | 浮羽郡衛生施設組合 | 浮羽郡清掃センター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 准連続 | 50.0 | EP | 1983/11 | ***** | 1999/9/21 |
40847-01-2 | 福岡県 | 瀬高町外二ヶ町衛生組合 | 瀬高町外二ヶ町村衛生組合清掃センター | 2号炉 | 機械化バッチ | 25.0 | BF | 1994/04 | ***** | 1999/7/14 |
40848-01-2 | 福岡県 | 穂波町ほか2ヵ町衛生施設組合 | 穂波町ほか2ヵ町衛生施設組合桂苑 | 2号炉 | 准連続 | 37.0 | BF | 1994/03 | 3.9 | 1999/2/4 |
40849-01-1 | 福岡県 | 嘉穂南部衛生施設組合 | 嘉麻ごみ焼却場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 20.0 | MC+その他( ) | 1987/04 | 4.9 | 1999/2/12 |
40849-01-2 | 福岡県 | 嘉穂南部衛生施設組合 | 嘉麻ごみ焼却場 | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 20.0 | MC | 1987/04 | ***** | 1999/2/12 |
40890-01-1 | 福岡県 | 下田川衛生組合 | 下田川衛生組合 | 1号炉 | 機械化バッチ | 20.0 | EP | 1975/04 | 22 | 1999/9/8 |
40890-01-2 | 福岡県 | 下田川衛生組合 | 下田川塵芥清掃センター | 2号炉 | 機械化バッチ | 20.0 | EP | 1975/04 | 19 | 1999/9/14 |
40900-01-1 | 福岡県 | 宮田町外三町じん芥処理施設組合 | 焼却処理工場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 30.0 | EP | 1974/05 | 27 | 1999/2/18 |
40900-01-2 | 福岡県 | 宮田町外三町じん芥処理施設組合 | 焼却処理工場 | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 30.0 | EP | 1974/05 | ***** | 1999/2/18 |
40900-02-1 | 福岡県 | 宮田町外三町じん芥処理施設組合 | 可燃性粗大ごみ焼却施設 | 1号炉 | 固定バッチ | 1.6 | MC | 1998/04 | 42 | 1999/2/19 |
40902-01-1 | 福岡県 | 八女西部広域事務組合 | 八女西部清掃工場可燃ごみ処理施設 | 1号炉 | 准連続 | 60.0 | EP | 1984/04 | 23 | 1999/9/21 |
40902-01-2 | 福岡県 | 八女西部広域事務組合 | 八女西部清掃工場可燃ごみ処理施設 | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 准連続 | 60.0 | EP | 1984/04 | ***** | 1999/9/21 |
40912-01-1 | 福岡県 | 甘木朝倉広域市町村圏事務組合 | 東部ごみ共同処理場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 10.0 | MC | 1974/12 | 3.4 | 1999/1/21 |
40917-01-1 | 福岡県 | 稲築町ほか3か町衛生施設組合 | 第一清掃センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 20.0 | EP | 1975/01 | 1.9 | 1999/6/9 |
40917-01-2 | 福岡県 | 稲築町ほか3か町衛生施設組合 | 第一清掃センター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 20.0 | EP | 1975/01 | ***** | 1999/6/9 |
40924-01-1 | 福岡県 | 小郡市夜須町衛生施設組合 | 小郡市夜須町衛生施設組合清掃センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 25.0 | EP | 1978/03 | 5.7 | 1999/9/8 |
40924-01-2 | 福岡県 | 小郡市夜須町衛生施設組合 | 小郡市夜須町衛生施設組合清掃センター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 25.0 | EP | 1978/03 | ***** | 1999/9/8 |
40927-01-2 | 福岡県 | 豊前市外一町二村清掃施設組合 | 豊前市外一町二村清掃センター | 2号炉 | 准連続 | 35.0 | EP | 1983/04 | 4.5 | 1999/2/16 |
40929-01-1 | 福岡県 | 行橋市外3箇町清掃施設組合 | みやこ処理場 | 1号炉 | 全連続 | 60.0 | EP | 1985/03 | 7.8 | 1999/3/1 |
40929-01-2 | 福岡県 | 行橋市外3箇町清掃施設組合 | みやこ処理場 | 2号炉 ( 2号炉 と共通 ) | 全連続 | 60.0 | EP | 1985/03 | ***** | 1999/3/1 |
40930-01-1 | 福岡県 | 大野城太宰府環境施設組合 | 大野城環境処理センター | 1号炉 | 全連続 | 90.0 | EP | 1980/04 | 0.75 | 1999/9/21 |
40930-01-2 | 福岡県 | 大野城太宰府環境施設組合 | 大野城環境処理センター | 2号炉 | 全連続 | 90.0 | EP | 1980/04 | 1.5 | 1999/8/19 |
40930-02-1 | 福岡県 | 大野城太宰府環境施設組合 | 大野城環境処理センター | 1号炉 | 全連続 | 90.0 | BF | 1994/04 | 0.017 | 1999/8/18 |
40932-01-1 | 福岡県 | 三輪衛生施設組合 | 三輪ごみ共同処理場 | 1号炉 | 准連続 | 20.0 | EP | 1980/04 | ***** | 1999/11/19 |
40932-01-2 | 福岡県 | 三輪衛生施設組合 | 三輪ごみ共同処理場 | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 准連続 | 20.0 | EP | 1980/04 | ***** | 1999/11/19 |
40936-01-2 | 福岡県 | 遠賀・中間地域広域行政事務組合 | 岡垣清掃センター | 2号炉 | 准連続 | 65.0 | BF | 1989/04 | 0.89 | 1999/2/18 |
40937-01-1 | 福岡県 | 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合 | 宝満環境センター | 1号炉 | 全連続 | 90.0 | EP | 1984/04 | 5.9 | 1999/9/29 |
40937-01-2 | 福岡県 | 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合 | 宝満環境センター | 2号炉 | 全連続 | 90.0 | EP | 1984/04 | 5.5 | 1999/8/25 |
40941-01-1 | 福岡県 | 田川市川崎町清掃施設組合 | 田川市川崎町清掃センター | 1号炉 | 准連続 | 130.0 | EP | 1987/04 | 11 | 1999/2/9 |
40941-01-2 | 福岡県 | 田川市川崎町清掃施設組合 | 田川市川崎町清掃センター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 准連続 | 130.0 | EP | 1987/04 | ***** | 1999/2/9 |
40944-01-1 | 福岡県 | 大牟田・荒尾清掃施設組合 | 新開クリーンセンター | 1号炉 | 全連続 | 270.0 | EP | 1988/03 | 6.1 | 1998/12/9 |
40944-01-3 | 福岡県 | 大牟田荒尾清掃施設組合 | 新開クリーンセンター | 3号炉 | 全連続 | 270.0 | EP | 1988/03 | 5.8 | 1999/9/8 |
施設CODE | 都道府県名 | 市町村名 ・組合名 |
施設名 | 炉番号 | 炉形式 | 処理能力 (t/日) |
集じん機 | 稼動開始年月 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (PCDD+PCDF) (ng-TEQ/Nm3) |
測定年月日 |
41201-01-1 | 佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀市清掃センター | 1号炉 | 全連続 | 75.0 | EP | 1981/03 | 1.4 | 1999/11/29 |
41201-01-2 | 佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀市清掃センター | 2号炉 | 全連続 | 75.0 | EP | 1981/03 | 2.6 | 1999/11/30 |
41201-01-3 | 佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀市清掃センター | 3号炉 | 全連続 | 75.0 | EP | 1981/03 | 0.5 | 1999/11/26 |
41203-01-1 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 鳥栖市衛生処理場 | 1号炉 | 全連続 | 60.0 | EP | 1976/05 | 2.1 | 1999/11/2 |
41203-01-2 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 鳥栖市衛生処理場 | 2号炉 | 全連続 | 60.0 | EP | 1976/05 | 61 | 1999/11/4 |
41204-01-1 | 佐賀県 | 多久市 | 多久市ごみ処理場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 10.0 | EP+MC | 1976/02 | 4.5 | 1999/6/9 |
41204-01-2 | 佐賀県 | 多久市 | 多久市ごみ処理場 | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 10.0 | EP+MC | 1976/02 | ***** | 1999/6/9 |
41205-01-1 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市環境センター | 1号炉 | 准連続 | 30.0 | EP | 1982/03 | 1.4 | 1999/3/15 |
41205-01-2 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市環境センター | 2号炉 | 准連続 | 30.0 | EP | 1982/03 | 2.5 | 1999/3/15 |
41205-02-1 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市環境センター粗大ごみ焼却炉 | 1号炉 | 固定バッチ | 6.0 | 無し | 1993/04 | 7.9 | 1999/3/16 |
41305-01-1 | 佐賀県 | 大和町 | クリーンセンター大和 | 1号炉 | 機械化バッチ | 12.5 | BF | 1997/04 | 0.047 | 1999/10/28 |
41305-01-2 | 佐賀県 | 大和町 | クリーンセンター大和 | 2号炉 | 機械化バッチ | 12.5 | BF | 1997/04 | 0.072 | 1999/10/29 |
41306-01-1 | 佐賀県 | 富士町 | 富士クリーンセンター | 1号炉 | 機械化バッチ | 8.0 | BF | 1994/04 | 0.037 | 1999/10/26 |
41342-01-1 | 佐賀県 | 中原町 | 中原町塵芥処理場 | 1号炉 | 固定バッチ | 4.0 | その他(水洗浄方式 ) | 1994/04 | 3.6 | 1999/5/26 |
41343-01-1 | 佐賀県 | 北茂安町 | 北茂安町塵芥処理場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 4.5 | MC | 1980/02 | 8.6 | 1999/10/20 |
41816-01-1 | 佐賀県 | 唐津・東松浦広域市町村圏組合 | 唐松清掃センター | 1号炉 | 全連続 | 50.0 | BF | 1997/04 | 0.18 | 1999/7/27 |
41816-01-2 | 佐賀県 | 唐津・東松浦広域市町村圏組合 | 唐松清掃センター | 2号炉 | 全連続 | 50.0 | BF | 1997/04 | 0.8 | 1999/10/26 |
41816-01-3 | 佐賀県 | 唐津・東松浦広域市町村圏組合 | 唐松清掃センター | 3号炉 | 全連続 | 50.0 | BF | 1997/04 | 0.15 | 1999/7/27 |
41819-01-1 | 佐賀県 | 天山地区共同塵芥処理組合 | 天山地区共同塵芥処理場 | 1号炉 | 准連続 | 25.0 | EP+MC | 1981/04 | 8.4 | 1999/7/28 |
41819-01-2 | 佐賀県 | 天山地区共同塵芥処理組合 | 天山地区共同塵芥処理場 | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 准連続 | 25.0 | EP+MC | 1981/04 | ***** | 1999/7/28 |
41823-01-1 | 佐賀県 | 有田地区衛生組合 | 有田地区衛生組合クリーンセンター | 1号炉 | 機械化バッチ | 12.0 | BF | 1995/03 | 0.18 | 1999/6/9 |
41823-01-2 | 佐賀県 | 有田地区衛生組合 | 有田地区衛生組合クリーンセンター | 2号炉 | 機械化バッチ | 12.0 | BF | 1995/03 | 0.34 | 1999/10/19 |
41830-01-1 | 佐賀県 | 杵藤地区広域市町村圏組合 | 杵藤クリーンセンター | 1号炉 | 准連続 | 46.0 | EP | 1989/04 | 24 | 1999/3/3 |
41830-01-2 | 佐賀県 | 杵藤地区広域市町村圏組合 | 杵藤クリーンセンター | 2号炉 | 准連続 | 46.0 | EP | 1989/04 | 21 | 1999/3/4 |
41830-01-3 | 佐賀県 | 杵藤地区広域市町村圏組合 | 杵藤クリーンセンター | 3号炉 | 准連続 | 46.0 | EP | 1989/04 | 14 | 1999/3/5 |
41840-01-1 | 佐賀県 | 脊振共同塵芥処理組合 | 脊振広域クリーンセンター | 1号炉 | 准連続 | 37.0 | BF | 1996/11 | 0.37 | 1999/6/30 |
41840-01-2 | 佐賀県 | 脊振共同塵芥処理組合 | 脊振広域クリーンセンター | 2号炉 | 准連続 | 37.0 | BF | 1996/11 | 0.033 | 1999/7/1 |
41849-01-1 | 佐賀県 | 川副町・東与賀町清掃組合 | 川副・東与賀町清掃センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 17.5 | EP | 1988/04 | 17 | 1999/10/29 |
41849-01-2 | 佐賀県 | 川副町・東与賀町清掃組合 | 川副・東与賀町清掃センター | 2号炉 | 機械化バッチ | 17.5 | EP | 1988/04 | 15 | 1999/11/5 |
施設CODE | 都道府県名 | 市町村名 ・組合名 |
施設名 | 炉番号 | 炉形式 | 処理能力 (t/日) |
集じん機 | 稼動開始年月 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (PCDD+PCDF) (ng-TEQ/Nm3) |
測定年月日 |
42201-01-1 | 長崎県 | 長崎市 | 長崎市西工場 | 1号炉 | 全連続 | 200.0 | EP | 1979/04 | 0.33 | 1999/9/15 |
42201-01-2 | 長崎県 | 長崎市 | 長崎市西工場 | 2号炉 | 全連続 | 200.0 | EP | 1979/04 | 0.16 | 1999/8/19 |
42201-02-1 | 長崎県 | 長崎市 | 長崎市東工場 | 1号炉 | 全連続 | 150.0 | EP | 1988/04 | 0.99 | 1999/8/20 |
42201-02-2 | 長崎県 | 長崎市 | 長崎市東工場 | 2号炉 | 全連続 | 150.0 | EP | 1988/04 | 1.4 | 1999/8/20 |
42202-01-1 | 長崎県 | 佐世保市 | 佐世保市東部クリーンセンター | 1号炉 | 全連続 | 100.0 | EP | 1967/06 | 33 | 1999/1/19 |
42202-01-2 | 長崎県 | 佐世保市 | 佐世保市東部クリーンセンター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 全連続 | 100.0 | EP | 1967/06 | ***** | 1999/1/19 |
42202-02-2 | 長崎県 | 佐世保市 | 佐世保市西部クリーンセンター | 2号炉 | 全連続 | 120.0 | EP | 1977/02 | 1.5 | 1999/2/3 |
42203-01-1 | 長崎県 | 島原市 | 島原市清掃工場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 20.0 | EP | 1988/03 | 5.3 | 1998/12/4 |
42203-01-2 | 長崎県 | 島原市 | 島原市清掃工場 | 2号炉 ( 2号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 20.0 | EP | 1988/03 | ***** | 1998/12/4 |
42204-01-1 | 長崎県 | 諫早市 | 諫早市環境センター | 1号炉 | 准連続 | 59.0 | EP | 1987/03 | 2.5 | 1999/1/27 |
42204-01-2 | 長崎県 | 諫早市 | 諫早市環境センター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 准連続 | 59.0 | EP | 1987/03 | ***** | 1999/1/27 |
42206-01-1 | 長崎県 | 福江市 | 福江市清掃センター | 1号炉 | 准連続 | 30.0 | EP | 1984/04 | 10 | 1999/1/13 |
42206-01-2 | 長崎県 | 福江市 | 福江市清掃センター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 准連続 | 30.0 | EP | 1984/04 | ***** | 1999/1/13 |
42207-01-1 | 長崎県 | 平戸市 | 平戸市総合衛生センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 12.0 | BF | 1991/12 | 1.9 | 1998/12/22 |
42207-01-2 | 長崎県 | 平戸市 | 平戸市総合衛生センター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 12.0 | BF | 1991/12 | ***** | 1999/1/13 |
42208-01-1 | 長崎県 | 松浦市 | 松浦市総合衛生センターごみ処理場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 17.5 | EP | 1986/12 | 15 | 1998/12/17 |
42208-01-2 | 長崎県 | 松浦市 | 松浦市総合衛生センターごみ処理場 | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 17.5 | EP | 1986/12 | ***** | 1998/12/17 |
42301-01-1 | 長崎県 | 香焼町 | 香焼町清掃センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 6.0 | その他(洗煙 ) | 1975/10 | 7.1 | 1999/2/25 |
42301-01-2 | 長崎県 | 香焼町 | 香焼町清掃センター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 6.0 | その他(洗煙 ) | 1975/10 | ***** | 1999/2/25 |
42302-01-1 | 長崎県 | 伊王島町 | 伊王島町ごみ焼却場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 5.0 | BF | 1999/06 | 0.0095 | 1999/5/8 |
42303-01-1 | 長崎県 | 高島町 | 高島町塵芥焼却場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 10.0 | BF | 1983/04 | 0.0069 | 1999/3/18 |
42304-01-1 | 長崎県 | 野母崎町 | 野母崎町クリーンセンター | 1号炉 | 機械化バッチ | 12.0 | BF | 1997/04 | 0.93 | 1999/2/5 |
42305-01-1 | 長崎県 | 三和町 | 三和町環境センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 10.0 | EP | 1991/03 | 26 | 1998/12/18 |
42305-01-2 | 長崎県 | 三和町 | 三和町環境センター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 10.0 | EP | 1991/03 | ***** | 1998/12/18 |
42310-01-1 | 長崎県 | 西彼町 | 西彼町クリーンセンター | 1号炉 | 機械化バッチ | 13.0 | BF | 1993/04 | 0.55 | 1999/11/4 |
42311-01-1 | 長崎県 | 西海町 | 西海町環境クリーンセンター | 1号炉 | 機械化バッチ | 12.0 | BF | 1994/02 | 1.1 | 1998/12/22 |
42312-01-1 | 長崎県 | 大島町 | 大島町ごみ焼却場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 8.0 | MC | 1976/02 | 34 | 1999/3/4 |
42312-01-2 | 長崎県 | 大島町 | 大島町ごみ焼却場 | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 8.0 | MC | 1976/02 | ***** | 1999/3/4 |
42315-01-1 | 長崎県 | 外海町 | 外海町池島ごみ焼却場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 6.0 | MC | 1977/05 | 39 | 1999/2/9 |
42315-01-2 | 長崎県 | 外海町 | 外海町池島ごみ焼却場 | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 6.0 | MC | 1977/05 | ***** | 1999/2/9 |
42315-02-1 | 長崎県 | 外海町 | 外海町下見揚ごみ焼却場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 8.0 | MC | 1989/04 | 9.4 | 1999/2/10 |
42367-01-1 | 長崎県 | 小浜町 | 小浜町清掃センター | 1号炉 | 准連続 | 50.0 | BF | 1981/03 | 0.00097 | 1999/10/29 |
42376-01-1 | 長崎県 | 深江町 | 深江町ごみ焼却場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 10.0 | BF | 1982/04 | 0.00066 | 1999/10/21 |
42381-01-1 | 長崎県 | 大島村 | 大島村クリーンセンター | 1号炉 | 機械化バッチ | 5.0 | BF | 1997/04 | 5.2 | 1998/12/11 |
42383-01-1 | 長崎県 | 小値賀町 | 小値賀町ごみ焼却場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 6.0 | MC | 1992/12 | 11 | 1999/10/21 |
42384-01-1 | 長崎県 | 宇久町 | 宇久町清掃センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 8.0 | BF | 1997/04 | 2.2 | 1999/10/22 |
42385-01-1 | 長崎県 | 田平町 | 田平町ごみ処理場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 6.0 | BF | 1989/12 | 2.1 | 1999/2/16 |
42386-01-1 | 長崎県 | 福島町 | 福島町ごみ処理施設 | 1号炉 | 機械化バッチ | 5.0 | MC | 1985/04 | 23 | 1999/1/13 |
42387-01-1 | 長崎県 | 鷹島町 | 鷹島町ごみ焼却場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 5.0 | MC | 1983/04 | 1 | 1999/6/11 |
42401-01-1 | 長崎県 | 富江町 | 富江町クリーンセンター | 1号炉 | 機械化バッチ | 10.0 | BF | 1998/04 | 0.93 | 1999/11/11 |
42404-01-1 | 長崎県 | 岐宿町 | 岐宿町ごみ焼却場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 6.0 | MC | 1990/06 | 6.3 | 1999/1/12 |
42406-01-1 | 長崎県 | 若松町 | 若松町塵芥処理センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 7.0 | MC | 1989/04 | 0.77 | 1999/10/29 |
42408-01-1 | 長崎県 | 新魚目町 | 新魚目町清掃センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 8.0 | EP | 1994/05 | 8 | 1999/10/27 |
42410-01-1 | 長崎県 | 奈良尾町 | 奈良尾町清掃センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 7.0 | EP | 1987/04 | 1.1 | 1999/10/25 |
42421-01-1 | 長崎県 | 郷ノ浦町 | 郷ノ浦町環境管理センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 10.0 | BF | 1990/03 | 0.0017 | 1999/11/10 |
42421-01-2 | 長崎県 | 郷ノ浦町 | 郷ノ浦町環境管理センター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 10.0 | BF | 1990/03 | ***** | 1999/11/10 |
42422-01-2 | 長崎県 | 勝本町 | 勝本町クリーン&リサイクルセンター | 2号炉 | 機械化バッチ | 7.0 | BF | 1995/04 | 0.34 | 1999/11/11 |
42423-01-1 | 長崎県 | 芦辺町 | 芦辺町クリーンセンター | 1号炉 | 機械化バッチ | 8.5 | BF | 1993/04 | 0.3 | 1999/10/5 |
42424-02-1 | 長崎県 | 石田町 | 石田町環境美化リサイクルセンター | 1号炉 | 機械化バッチ | 10.0 | BF | 1996/04 | 0.12 | 1999/5/13 |
