戻る
ごみ焼却施設排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果一覧

施設CODE 都道府県名 市町村名
・組合名
施設名 炉番号 炉形式 処理能力
(t/日)
集じん機 稼動開始
年月
排ガス中の
ダイオキシン類濃度
(PCDD+PCDF)
(ng-TEQ/Nm3)
測定年月日
25201-01-1 滋賀県 大津市 大津市清掃工場 1号炉 全連続 90.0 BF 1988/03 0.18177 1999/11/29
25201-01-2 滋賀県 大津市 大津市清掃工場 2号炉 全連続 90.0 BF 1988/03 0.42518 1999/11/29
25202-01-1 滋賀県 彦根市 彦根市ごみ焼却場 1号炉 機械化バッチ 30.0 EP 1977/04 1 1999/1/26
25202-01-2 滋賀県 彦根市 彦根市ごみ焼却場 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) 機械化バッチ 30.0 EP 1977/04 ***** 1999/1/26
25202-01-3 滋賀県 彦根市 彦根市ごみ焼却場 3号炉 機械化バッチ 30.0 EP 1977/04 1.3 1999/1/26
25204-03-1 滋賀県 近江八幡市 第2クリーンセンター 1号炉 准連続 50.0 EP 1982/04 27 1998/12/11
25204-03-2 滋賀県 近江八幡市 第2クリーンセンター 2号炉 准連続 50.0 EP 1982/04 2.7 1998/12/11
25206-01-1 滋賀県 草津市 草津市立クリーンセンター 1号炉 准連続 50.0 BF 1995/04 0.45 1999/2/16
25206-01-2 滋賀県 草津市 草津市立クリーンセンター 2号炉 准連続 50.0 BF 1996/04 0.39 1999/2/2
25206-01-3 滋賀県 草津市 草津市立クリーンセンター 3号炉 准連続 50.0 BF 1997/04 1 1999/2/2
25207-01-2 滋賀県 守山市 守山市環境センター 2号炉 准連続 45.0 EP 1985/04 0.75 1999/10/6
25321-01-1 滋賀県 栗東町 栗東町環境センター 1号炉 准連続 47.0 EP 1976/05 8.3 1999/4/28
25321-01-2 滋賀県 栗東町 栗東町環境センター 2号炉 准連続 47.0 EP 1976/05 14 1999/4/28
25526-01-1 滋賀県 新旭町 新旭町可燃性ごみ焼却処理場 1号炉 固定バッチ 6.0 MC 1982/03 6.2 1999/11/18
25831-02-1 滋賀県 湖北広域行政事務センター クリスタルプラザごみ焼却 1号炉 准連続 84.0 BF 1998/08 0.0078 1999/4/20
25831-02-2 滋賀県 湖北広域行政事務センター クリスタルプラザごみ焼却処理施設 2号炉 准連続 84.0 BF 1998/08 0.011 1999/4/20
25840-01-1 滋賀県 伊香郡衛生プラント組合 伊香クリーンプラザ 1号炉 機械化バッチ 14.0 BF 1997/04 3.2 1999/9/2
25840-01-2 滋賀県 伊香郡衛生プラント組合 伊香クリーンプラザ 2号炉 機械化バッチ 14.0 BF 1997/04 1.2 1999/9/30
25841-01-1 滋賀県 中部清掃組合 日野清掃センター 1号炉 准連続 50.0 EP 1981/03 8.99 1999/9/3
25841-01-2 滋賀県 中部清掃組合 日野清掃センター 2号炉 准連続 50.0 EP 1981/03 25.84 1999/9/3
25841-01-3 滋賀県 中部清掃組合 日野清掃センター 3号炉 准連続 50.0 EP 1981/03 13.75 1999/9/3
25843-01-1 滋賀県 湖西広域連合 湖西広域環境センター 1号炉 准連続 40.0 EP 1986/04 9.4 1999/9/8
25847-01-1 滋賀県 甲賀郡行政事務組合 甲賀郡衛生センター 1号炉 准連続 50.0 BF 1995/04 0.54 1999/10/20
25847-01-2 滋賀県 甲賀郡行政事務組合 甲賀郡衛生センター 2号炉 准連続 50.0 BF 1995/04 0.42 1999/10/20
25847-01-3 滋賀県 甲賀郡行政事務組合 甲賀郡衛生センター 3号炉 准連続 50.0 BF 1995/04 0.6 1999/10/20
25861-01-1 滋賀県 大津市・志賀町行政事務組合 クリーンセンター 1号炉 全連続 85.0 EP 1989/03 1.9 1999/10/14
25861-01-2 滋賀県 大津市・志賀町行政事務組合 クリーンセンター 2号炉 全連続 85.0 EP 1989/03 3.3 1999/10/15
25862-01-1 滋賀県 野洲郡行政事務組合 野洲郡行政事務組合立野州クリーンセンター 1号炉 准連続 30.0 EP 1982/04 0.69242 1999/8/26
25862-01-2 滋賀県 野洲郡行政事務組合 野洲郡行政事務組合立野洲クリーンセンター 2号炉 准連続 30.0 EP 1982/04 0.8893 1999/8/26



ごみ焼却施設排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果一覧

施設CODE 都道府県名 市町村名
・組合名
施設名 炉番号 炉形式 処理能力
(t/日)
集じん機 稼動開始
年月
排ガス中の
ダイオキシン類濃度
(PCDD+PCDF)
(ng-TEQ/Nm3)
測定年月日
26100-01-1 京都府 京都市 北部クリーンセンター 1号炉 全連続 200.0 EP 1968/05 0.84 1999/8/6
26100-01-2 京都府 京都市 北部クリーンセンター 2号炉 全連続 200.0 EP 1968/05 0.87 1999/8/6
26100-02-1 京都府 京都市 西部クリーンセンター 1号炉 全連続 300.0 EP 1971/11 0.64 1999/8/25
26100-02-2 京都府 京都市 西部クリーンセンター 2号炉 全連続 300.0 EP 1971/11 0.99 1999/9/17
26100-03-1 京都府 京都市 南部クリーンセンター第二工場 1号炉 全連続 200.0 EP 1975/07 3.5 1999/10/8
26100-03-2 京都府 京都市 南部クリーンセンター第二工場 2号炉 全連続 200.0 BF 1975/07 0 1999/10/20
26100-03-3 京都府 京都市 南部クリーンセンター第二工場 3号炉 全連続 200.0 BF 1975/07 0.021 1999/10/8
26100-04-1 京都府 京都市 東部クリーンセンター 1号炉 全連続 200.0 EP 1980/09 0.85 1999/8/11
26100-04-2 京都府 京都市 東部クリーンセンター 2号炉 全連続 200.0 EP 1980/09 2.7 1999/8/11
26100-04-3 京都府 京都市 東部クリーンセンター 3号炉 全連続 200.0 EP 1980/09 2.9 1999/10/26
26100-05-1 京都府 京都市 南部クリーンセンター第一工場 1号炉 全連続 300.0 EP 1986/06 2.6 1999/7/22
26100-05-2 京都府 京都市 南部クリーンセンター第一工場 2号炉 全連続 300.0 EP 1986/06 0.49 1999/7/22
26201-01-1 京都府 福知山市 ごみ焼却施設 1号炉 機械化バッチ 25.0 EP 1975/08 5.4 1999/7/27
26201-01-2 京都府 福知山市 ごみ焼却施設 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) 機械化バッチ 25.0 EP 1975/08 ***** 1999/7/27
26201-02-1 京都府 福知山市 動物焼却炉 1号炉 固定バッチ 1.2 無し 1997/09 0.041 1999/8/10
26202-01-1 京都府 舞鶴市 舞鶴市清掃事務所第二工場 1号炉 機械化バッチ 15.0 EP 1983/04 7.6 1999/6/23
26202-01-2 京都府 舞鶴市 舞鶴市清掃事務所第二工場 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) 機械化バッチ 15.0 EP 1983/04 ***** 1999/6/23
26202-02-1 京都府 舞鶴市 舞鶴市清掃事務所第一工場 1号炉 准連続 40.0 EP 1993/04 4 1999/6/23
26202-02-2 京都府 舞鶴市 舞鶴市清掃事務所第一工場 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) 准連続 40.0 EP 1993/04 ***** 1999/6/23
26203-01-1 京都府 綾部市 綾部市清掃工場 1号炉 機械化バッチ 20.0 MC 1975/03 6.7 1999/5/20
26203-01-2 京都府 綾部市 綾部市清掃工場 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) 機械化バッチ 20.0 MC 1975/03 ***** 1999/5/20
26205-01-1 京都府 宮津市 宮津市清掃工場 1号炉 准連続 25.0 EP 1992/04 1.8 1999/9/17
26205-01-2 京都府 宮津市 宮津市清掃工場 2号炉 准連続 25.0 EP 1992/04 1.8 1999/9/17
26206-01-1 京都府 亀岡市 亀岡市桜塚クリーンセンター 1号炉 准連続 40.0 BF 1997/03 0.14 1999/8/19
26206-01-2 京都府 亀岡市 亀岡市桜塚クリーンセンター 2号炉 准連続 40.0 BF 1997/03 0.57 1999/8/19
26206-01-3 京都府 亀岡市 亀岡市桜塚クリーンセンター 3号炉 准連続 40.0 BF 1997/03 0.068 1999/8/19
26211-01-1 京都府 京田辺市 京田辺市環境衛生センター甘南備園 1号炉 准連続 40.0 EP 1986/10 9.3 1999/6/26
26211-01-2 京都府 京田辺市 京田辺市環境衛生センター甘南備園 2号炉 准連続 40.0 EP 1986/10 4.4 1999/11/27
26363-01-1 京都府 加茂町 加茂町清掃センター 1号炉 機械化バッチ 10.0 EP+MC 1977/04 1.6 1999/11/9
26363-01-2 京都府 加茂町 加茂町清掃センター 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) 機械化バッチ 10.0 EP+MC 1977/04 ***** 1999/11/9
26464-01-1 京都府 野田川町 野田川町廃木材焼却施設 1号炉 固定バッチ 4.8 MC 1997/08 0.79 1999/5/19
26481-01-1 京都府 峰山町 峰山町クリーンセンター 1号炉 機械化バッチ 10.0 BF 1997/04 0.11 1999/5/13
26481-01-2 京都府 峰山町 峰山町クリーンセンター 2号炉 機械化バッチ 10.0 BF 1997/04 0.16 1999/5/13
26482-01-1 京都府 大宮町 大宮町清掃センター 1号炉 機械化バッチ 8.0 BF 1992/04 3.7 1999/10/1
26521-01-1 京都府 久美浜町 清掃センター 1号炉 機械化バッチ 15.0 EP 1985/04 1.1 1999/9/30
26817-01-1 京都府 船井郡衛生管理組合 京都中部クリーンセンター 1号炉 准連続 23.0 BF 1991/04 0.046 1999/9/20
26817-01-2 京都府 船井郡衛生管理組合 京都中部クリーンセンター 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) 准連続 23.0 BF 1991/04 ***** 1999/9/20
26820-01-1 京都府 城南衛生管理組合 長谷山清掃工場 1号炉 全連続 200.0 EP 1980/04 1.6 1999/6/17
26820-02-1 京都府 城南衛生管理組合 折居清掃工場 1号炉 全連続 115.0 EP 1986/04 1.3 1999/7/1
26820-02-2 京都府 城南衛生管理組合 折居清掃工場 2号炉 全連続 115.0 EP 1986/04 1.8 1999/7/1
26821-01-1 京都府 相楽郡西部塵埃処理組合 打越台環境センター 1号炉 准連続 30.0 EP 1980/04 0.8 1999/3/5
26821-01-2 京都府 相楽郡西部塵埃処理組合 打越台環境センター 2号炉 准連続 30.0 EP 1980/04 1.1 1998/12/3
26828-01-1 京都府 乙訓環境衛生組合 80t/日ごみ処理施設 1号炉 全連続 80.0 EP 1984/03 2.3 1999/5/13
26828-02-1 京都府 乙訓環境衛生組合 150t/日ごみ処理施設 1号炉 全連続 75.0 BF 1995/04 0.049 1999/9/8
26828-02-2 京都府 乙訓環境衛生組合 150t/日ごみ処理施設 2号炉 全連続 75.0 BF 1995/04 0.0074 1999/9/8
26846-01-1 京都府 与謝郡塵芥処理組合 与謝クリーンセンター 1号炉 機械化バッチ 20.0 EP+その他(シングルサイクロン ) 1979/04 0.29 1999/10/28
26846-01-2 京都府 与謝郡塵芥処理組合 与謝クリーンセンター 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) 機械化バッチ 20.0 EP+その他(シングルサイクロン ) 1979/04 ***** 1999/10/28
26848-01-1 京都府 竹野郡塵芥処理組合 丹後半島清掃センター 1号炉 機械化バッチ 17.5 EP 1983/04 0.33 1999/10/6
26848-01-2 京都府 竹野郡塵芥処理組合 丹後半島清掃センター 2号炉 機械化バッチ 17.5 EP 1983/04 0.41 1999/10/6



ごみ焼却施設排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果一覧

施設CODE 都道府県名 市町村名
・組合名
施設名 炉番号 炉形式 処理能力
(t/日)
集じん機 稼動開始年月 排ガス中の
ダイオキシン類濃度
(PCDD+PCDF)
(ng-TEQ/Nm3)
測定年月日
27100-01-1 大阪府 大阪市 森之宮工場 1号炉 全連続 300.0 EP 1969/02 1.9 1999/9/18
27100-01-2 大阪府 大阪市 森之宮工場 2号炉 (1号炉 3号炉 と共通 ) 全連続 300.0 EP 1969/02 ***** 1999/9/18
27100-01-3 大阪府 大阪市 森之宮工場 3号炉 (1号炉 2号炉 と共通 ) 全連続 300.0 EP 1969/02 ***** 1999/9/18
27100-02-1 大阪府 大阪市 平野工場 1号炉 全連続 200.0 EP 1971/05 0.83 1999/9/14
27100-02-2 大阪府 大阪市 平野工場 2号炉 (1号炉 3号炉 と共通 ) 全連続 200.0 EP 1971/05 ***** 1999/9/14
27100-02-3 大阪府 大阪市 平野工場 3号炉 (1号炉 2号炉 と共通 ) 全連続 200.0 EP 1971/05 ***** 1999/9/14
27100-03-1 大阪府 大阪市 東淀工場 1号炉 全連続 200.0 EP 1974/07 0.57 1999/9/16
27100-03-2 大阪府 大阪市 東淀工場 2号炉 (1号炉 3号炉 と共通 ) 全連続 200.0 EP 1974/07 ***** 1999/9/16
27100-03-3 大阪府 大阪市 東淀工場 3号炉 (1号炉 2号炉 と共通 ) 全連続 200.0 EP 1974/07 ***** 1999/9/16
27100-04-1 大阪府 大阪市 港工場 1号炉 全連続 300.0 EP 1977/05 2.6 1999/9/28
27100-04-2 大阪府 大阪市 港工場 2号炉 全連続 300.0 EP 1977/05 2.6 1999/9/28
27100-05-1 大阪府 大阪市 南港工場 1号炉 全連続 300.0 EP 1978/04 3.3 1999/10/21
27100-05-2 大阪府 大阪市 南港工場 2号炉 全連続 300.0 EP 1978/04 2.4 1999/10/21
27100-06-1 大阪府 大阪市 大正工場 1号炉 全連続 300.0 EP 1980/07 2.6 1999/10/28
27100-06-2 大阪府 大阪市 大正工場 2号炉 全連続 300.0 EP 1980/07 3.1 1999/10/28
27100-07-1 大阪府 大阪市 住之江工場 1号炉 全連続 300.0 EP 1988/09 3 1999/9/28
27100-07-2 大阪府 大阪市 住之江工場 2号炉 全連続 300.0 EP 1988/09 2.3 1999/9/28
27100-08-1 大阪府 大阪市 鶴見工場 1号炉 全連続 300.0 EP 1990/04 0.68 1999/9/30
27100-08-2 大阪府 大阪市 鶴見工場 2号炉 全連続 300.0 EP 1990/04 1.2 1999/9/30
27100-09-1 大阪府 大阪市 西淀工場 1号炉 全連続 300.0 BF 1995/04 0.2 1999/9/9
27100-09-2 大阪府 大阪市 西淀工場 2号炉 全連続 300.0 BF 1995/04 0.24 1999/9/9
27100-10-1 大阪府 大阪市 八尾工場 1号炉 全連続 300.0 BF 1995/04 0.68 1999/9/7
27100-10-2 大阪府 大阪市 八尾工場 2号炉 全連続 300.0 BF 1995/04 0.34 1999/9/7
27100-11-2 大阪府 大阪市 大阪市環境事業局木津川事務所 2号炉 固定バッチ 6.3 MC 1996/08 0.55 1999/2/26
27100-11-3 大阪府 大阪市 大阪市環境事業局木津川事務所 3号炉 ( 2号炉 と共通 ) 准連続 6.0 MC 1996/08 ***** 1999/2/26
27204-01-1 大阪府 池田市 池田市クリーンセンター 1号炉 全連続 60.0 EP 1983/10 4.6 1999/8/9
27204-01-2 大阪府 池田市 池田市クリーンセンター 2号炉 全連続 60.0 EP 1983/10 3.8 1999/9/8
27204-01-3 大阪府 池田市 池田市クリーンセンター 3号炉 全連続 60.0 EP 1983/10 1.6 1999/8/9
27205-01-1 大阪府 吹田市 北工場(第2工場) 1号炉 全連続 150.0 EP 1982/01 0.42 1999/10/7
27205-01-2 大阪府 吹田市 北工場(第2工場) 2号炉 全連続 150.0 EP 1982/01 0.91 1999/9/7
27205-01-3 大阪府 吹田市 北工場(第2工場) 3号炉 全連続 150.0 EP 1982/01 0.52 1999/6/2
27207-01-1 大阪府 高槻市 前島クリーンセンター第1工場 1号炉 全連続 150.0 EP 1980/07 2 1999/5/25
27207-01-2 大阪府 高槻市 前島クリーンセンター第1工場 2号炉 全連続 150.0 EP 1980/07 2.6 1999/11/9
27207-01-3 大阪府 高槻市 前島クリーンセンター第1工場 3号炉 全連続 150.0 EP 1980/07 1.9 1999/7/27
27207-02-1 大阪府 高槻市 前島クリーンセンター第2工場 1号炉 全連続 180.0 EP 1995/02 0.067 1999/11/30
27207-02-2 大阪府 高槻市 前島クリーンセンター第2工場 2号炉 全連続 180.0 EP 1995/02 0.05 1999/8/10
27209-02-1 大阪府 守口市 守口市クリーンセンター第4号炉 1号炉 全連続 142.0 BF 1988/04 0.021 1999/8/5
27210-01-1 大阪府 枚方市 枚方市立穂谷川清掃工場第2プラント 1号炉 全連続 150.0 その他(消石灰吹込+EP+湿式洗煙 ) 1973/05 8.8 1999/7/7
27210-01-2 大阪府 枚方市 枚方市立穂谷川清掃工場第2プラント 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) 全連続 150.0 その他(消石灰吹込+EP+湿式洗煙 ) 1973/05 ***** 1999/7/7
27210-02-1 大阪府 枚方市 枚方市立穂谷川清掃工場第3プラント 1号炉 全連続 200.0 その他(EP+湿式洗煙 ) 1988/03 1.7 1999/7/8
27211-02-1 大阪府 茨木市 第2工場1号炉 1号炉 全連続 150.0 BF 1996/04 0.048 1999/9/21
27215-04-1 大阪府 寝屋川市 寝屋川市クリーンセンター 1号炉 全連続 180.0 EP 1980/09 6.4 1999/1/25
27215-04-2 大阪府 寝屋川市 寝屋川市クリーンセンター 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) 全連続 180.0 EP 1980/09 ***** 1999/1/25
27217-01-1 大阪府 松原市 松原市立清掃工場 1号炉 全連続 75.0 EP 1967/05 8.2 1998/12/1
27217-01-2 大阪府 松原市 松原市立清掃工場 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) 全連続 75.0 EP 1967/05 ***** 1998/12/1
27220-01-1 大阪府 箕面市 箕面市環境クリーンセンター 1号炉 全連続 135.0 EP 1992/02 10 1998/12/24
27220-01-2 大阪府 箕面市 箕面市環境クリーンセンター 2号炉 全連続 135.0 EP 1992/02 4.7 1998/12/8
27223-01-4 大阪府 門真市 門真市環境センター 4号炉 全連続 144.0 EP 1989/04 2.8 1999/1/17
27223-02-5 大阪府 門真市 門真市環境センター 5号炉 全連続 156.0 BF 1996/04 0.12 1999/11/16
27224-01-3 大阪府 摂津市 摂津市環境センター 3号炉 全連続 90.0 EP 1983/11 2.5 1999/6/15
27224-04-4 大阪府 摂津市 摂津市環境センター 4号炉 全連続 90.0 EP 1993/04 1 1999/6/16
27301-01-1 大阪府 島本町 清掃工場 1号炉 機械化バッチ 23.0 BF 1991/04 12 1999/1/22
27301-01-2 大阪府 島本町 清掃工場 2号炉 機械化バッチ 23.0 BF 1991/04 11 1999/1/22
27341-01-1 大阪府 忠岡町 忠岡町クリーンセンター 1号炉 全連続 30.0 BF 1986/04 0.57 1999/11/10
27361-01-1 大阪府 熊取町 熊取町環境センター 1号炉 全連続 61.5 EP 1992/04 12 1999/2/12
27361-01-2 大阪府 熊取町 熊取町環境センター 2号炉 准連続 41.0 EP 1992/04 5.8 1999/1/29
27366-01-1 大阪府 岬町 岬町美化センター 1号炉 准連続 50.0 EP 1986/03 31 1999/11/25
27827-01-1 大阪府 豊中市伊丹市クリーンランド 豊中市伊丹市クリーンランド 1号炉 全連続 225.0 EP 1975/05 6.7 1999/8/31
27827-01-2 大阪府 豊中市伊丹市クリーンランド 豊中市伊丹市クリーンランド 2号炉 全連続 225.0 EP 1975/05 9.2 1999/9/3
27827-01-3 大阪府 豊中市伊丹市クリーンランド 豊中市伊丹市クリーンランド 3号炉 全連続 225.0 EP 1975/05 10 1999/9/2
27827-02-4 大阪府 豊中市伊丹市クリーンランド 豊中市伊丹市クリーンランド 4号炉 全連続 195.0 BF 1995/04 0.13 1999/9/2
27828-01-3 大阪府 泉北環境整備施設組合 ごみ処理施設(3号炉) 3号炉 全連続 150.0 BF 1973/04 1.7 1999/5/11
27828-02-4 大阪府 泉北環境整備施設組合 ごみ処理施設(4号炉) 4号炉 全連続 150.0 BF 1978/04 0.1 1999/5/11
27828-03-5 大阪府 泉北環境整備施設組合 ごみ処理施設(5号炉) 5号炉 全連続 150.0 EP 1991/04 6.6 1999/5/18
27831-01-1 大阪府 柏羽藤環境事業組合 柏羽藤クリーンセンター 1号炉 全連続 150.0 EP 1992/03 5 1999/10/26
27831-01-2 大阪府 柏羽藤環境事業組合 柏羽藤クリーンセンター 2号炉 全連続 150.0 EP 1992/03 3.2 1999/9/21
27831-01-3 大阪府 柏羽藤環境事業組合 柏羽藤クリーンセンター 3号炉 全連続 150.0 EP 1992/03 3.6 1999/8/24
27833-01-1 大阪府 泉佐野市田尻町清掃施設組合 泉佐野市田尻町清掃施設組合第2事業所 1号炉 全連続 80.0 EP 1986/04 1.8 1999/1/26
27833-01-2 大阪府 泉佐野市田尻町清掃施設組合 泉佐野市田尻町清掃施設組合第2事業所 2号炉 全連続 80.0 EP 1986/04 1.9 1999/3/16
27833-01-3 大阪府 泉佐野市田尻町清掃施設組合 泉佐野市田尻町清掃施設組合第2事業所 3号炉 全連続 80.0 EP 1986/04 0.4 1999/3/29
27834-01-1 大阪府 東大阪都市清掃施設組合 第3工場 1号炉 全連続 200.0 EP 1975/03 0.25 1999/9/27
27834-01-2 大阪府 東大阪都市清掃施設組合 第3工場 2号炉 全連続 200.0 EP 1975/03 0.54 1999/10/26
27834-01-3 大阪府 東大阪都市清掃施設組合 第3工場 3号炉 全連続 200.0 EP 1975/03 0.18 1999/10/6
27834-02-1 大阪府 東大阪都市清掃施設組合 第4工場 1号炉 全連続 300.0 BF 1981/04 0.014 1999/10/29
27834-02-2 大阪府 東大阪都市清掃施設組合 第4工場 2号炉 全連続 300.0 EP 1981/04 0.22 1999/10/28
27835-01-1 大阪府 四条畷市交野市清掃施設組合 ごみ焼却場 1号炉 全連続 90.0 BF 1967/07 0.0097 1999/10/5
27835-02-1 大阪府 四条畷市交野市清掃施設組合 ごみ焼却場 1号炉 全連続 90.0 EP+MC 1973/04 42 1999/11/2
27836-02-3 大阪府 岸和田市貝塚市清掃施設組合 岸和田市貝塚市清掃工場 3号炉 全連続 150.0 EP 1989/10 ***** 1999/6/21
27836-03-2 大阪府 岸和田市貝塚市清掃施設組合 岸和田市貝塚市清掃工場 2号炉 全連続 150.0 EP 1992/02 ***** 1999/6/21
27836-04-1 大阪府 岸和田市貝塚市清掃施設組合 岸和田市貝塚市清掃工場 1号炉 全連続 150.0 EP 1993/04 1.1 1999/6/21
27837-01-1 大阪府 南河内清掃施設組合 清掃工場 1号炉 全連続 150.0 EP 1985/08 0.28 1999/7/6
27837-01-2 大阪府 南河内清掃施設組合 清掃工場 2号炉 全連続 150.0 EP 1985/08 0.47 1999/8/10
27838-01-2 大阪府 泉南清掃事務組合 泉南清掃工場 2号炉 全連続 95.0 EP 1986/04 2 1999/6/22



ごみ焼却施設排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果一覧

施設CODE 都道府県名 市町村名
・組合名
施設名 炉番号 炉形式 処理能力
(t/日)
集じん機 稼動開始年月 排ガス中の
ダイオキシン類濃度
(PCDD+PCDF)
(ng-TEQ/Nm3)
測定年月日
28100-01-1 兵庫県 神戸市 東クリーンセンター 1号炉 全連続 230.0 EP 1975/06 0.47 1999/6/17
28100-01-2 兵庫県 神戸市 東クリーンセンター 2号炉 全連続 230.0 EP 1975/06 1.1 1999/9/14
28100-01-3 兵庫県 神戸市 東クリーンセンター 3号炉 全連続 230.0 EP 1975/06 0.88 1999/9/3
28100-02-1 兵庫県 神戸市 落合クリーンセンター 1号炉 全連続 150.0 EP 1979/12 0.48 1999/9/7
28100-02-2 兵庫県 神戸市 落合クリーンセンター 2号炉 全連続 150.0 EP 1979/12 0.62 1999/9/7
28100-02-3 兵庫県 神戸市 落合クリーンセンター 3号炉 全連続 150.0 EP 1997/12 0.47 1999/10/29
28100-03-1 兵庫県 神戸市 港島クリーンセンター 1号炉 全連続 150.0 EP 1984/03 0.48 1999/9/9
28100-03-2 兵庫県 神戸市 港島クリーンセンター 2号炉 全連続 150.0 EP 1984/03 0.66 1999/9/9
28100-03-3 兵庫県 神戸市 港島クリーンセンター 3号炉 全連続 150.0 EP 1984/03 0.5 1999/9/21
28100-04-1 兵庫県 神戸市 苅藻島クリーンセンター 1号炉 全連続 200.0 EP 1990/03 1.9 1999/9/28
28100-04-2 兵庫県 神戸市 苅藻島クリーンセンター 2号炉 全連続 200.0 EP 1990/03 1.4 1999/9/28
28100-04-3 兵庫県 神戸市 苅藻島クリーンセンター 3号炉 全連続 200.0 EP 1990/03 1.7 1999/11/5
28100-05-1 兵庫県 神戸市 西クリーンセンター 1号炉 全連続 200.0 BF 1995/01 0.0076 1999/8/10
28100-05-2 兵庫県 神戸市 西クリーンセンター 2号炉 全連続 200.0 BF 1995/01 0.035 1999/10/13
28100-05-3 兵庫県 神戸市 西クリーンセンター 3号炉 全連続 200.0 BF 1995/01 0.05 1999/8/10
28201-01-1 兵庫県 姫路市 南部美化センター 1号炉 全連続 150.0 BF 1984/02 0.13 1999/1/19
28201-01-2 兵庫県 姫路市 南部美化センター 2号炉 全連続 150.0 BF 1984/02 0.15 1999/1/19
28201-02-1 兵庫県 姫路市 市川美化センター 1号炉 全連続 165.0 EP 1992/04 1.5 1998/12/25
28201-02-2 兵庫県 姫路市 市川美化センター 2号炉 全連続 165.0 EP 1992/04 1.1 1998/12/25
28202-01-1 兵庫県 尼崎市 第1工場第1機械炉 1号炉 全連続 150.0 EP 1976/05 0.27 1999/9/16
28202-02-1 兵庫県 尼崎市 第3工場 1号炉 全連続 150.0 EP 1982/11 1 1999/6/23
28202-02-2 兵庫県 尼崎市 第3工場 2号炉 全連続 150.0 EP 1982/11 2.5 1999/6/23
28202-03-1 兵庫県 尼崎市 第1工場第2機械炉 1号炉 全連続 195.0 EP 1990/02 1.4 1999/9/17
28203-01-1 兵庫県 明石市 明石クリーンセンター 1号炉 全連続 160.0 BF 1998/12 0.045 1999/1/19
28203-01-2 兵庫県 明石市 明石クリーンセンター 2号炉 全連続 160.0 BF 1998/12 0.0068 1999/11/16
28203-01-3 兵庫県 明石市 明石クリーンセンター 3号炉 全連続 160.0 BF 1998/12 0.00048 1999/11/16
28204-01-1 兵庫県 西宮市 西部工場 1号炉 全連続 120.0 EP 1983/12 0.68 1999/6/1
28204-01-2 兵庫県 西宮市 西部工場 2号炉 全連続 120.0 EP 1983/12 0.37 1999/7/13
28204-02-1 兵庫県 西宮市 西部総合処理センター 1号炉 全連続 175.0 BF 1997/09 0.0012 1999/6/2
28204-02-2 兵庫県 西宮市 西部総合処理センター 2号炉 全連続 175.0 BF 1997/09 0.000052 1999/6/3
28204-02-3 兵庫県 西宮市 西部総合処理センター 3号炉 全連続 175.0 BF 1997/09 0 1999/7/14
28206-01-1 兵庫県 芦屋市 環境処理センター 1号炉 全連続 115.0 BF 1996/03 0.17 1999/5/13
28206-01-2 兵庫県 芦屋市 環境処理センター 2号炉 全連続 115.0 BF 1996/03 0.037 1999/9/17
28208-01-1 兵庫県 相生市 美化センター 1号炉 准連続 31.0 BF 1995/04 0.36 1999/11/25
28208-01-2 兵庫県 相生市 美化センター 2号炉 准連続 31.0 BF 1995/04 0.21 1999/11/25
28210-01-1 兵庫県 加古川市 クリーンセンター 1号炉 全連続 120.0 EP 1979/06 0.52 1999/5/25
28210-01-2 兵庫県 加古川市 クリーンセンター 2号炉 全連続 120.0 EP 1979/06 0.92 1999/5/26
28210-01-3 兵庫県 加古川市 クリーンセンター 3号炉 全連続 120.0 EP 1979/06 0.51 1999/5/27
28212-01-1 兵庫県 赤穂市 ごみ焼却場 1号炉 准連続 40.0 BF 1994/03 3.3 1999/1/29
28212-01-2 兵庫県 赤穂市 ごみ焼却場 2号炉 准連続 40.0 BF 1994/03 3.6 1999/1/29
28214-01-1 兵庫県 宝塚市 クリーンセンター 1号炉 全連続 160.0 EP 1988/02 2 1999/11/26
28214-01-2 兵庫県 宝塚市 クリーンセンター 2号炉 全連続 160.0 BF 1988/02 0.055 1999/7/16
28215-01-1 兵庫県 三木市 清掃センター 1号炉 准連続 39.0 BF 1998/04 0.32 1999/6/23
28215-01-2 兵庫県 三木市 清掃センター 2号炉 准連続 39.0 BF 1998/04 0.33 1999/6/23
28215-01-3 兵庫県 三木市 清掃センター 3号炉 准連続 39.0 BF 1998/04 0.22 1999/6/23
28216-01-2 兵庫県 高砂市 美化センターごみ焼却施設 2号炉 全連続 60.0 EP 1984/02 0.3 1999/2/12
28217-01-1 兵庫県 川西市 南部処理センター 1号炉 全連続 75.0 EP 1978/12 1.5 1999/11/5
