施設CODE | 都道府県名 | 市町村名 ・組合名 |
施設名 | 炉番号 | 炉形式 | 処理能力 (t/日) |
集じん機 | 稼動開始年月 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (PCDD+PCDF) (ng-TEQ/Nm3) |
測定年月日 |
08201-01-1 | 茨城県 | 水戸市 | 水戸市小吹清掃工場 | 1号炉 | 全連続 | 130.0 | EP | 1984/07 | 0.035 | 1999/10/25 |
08201-01-2 | 茨城県 | 水戸市 | 水戸市小吹清掃工場 | 2号炉 | 全連続 | 130.0 | BF | 1984/07 | 0.2 | 1999/10/26 |
08201-01-3 | 茨城県 | 水戸市 | 水戸市小吹清掃工場 | 3号炉 | 全連続 | 130.0 | BF | 1984/07 | 0.18 | 1999/10/26 |
08202-01-1 | 茨城県 | 日立市 | 日立市清掃センター | 1号炉 | 全連続 | 150.0 | EP | 1980/04 | 4.3 | 1999/1/13 |
08202-01-2 | 茨城県 | 日立市 | 日立市清掃センター | 2号炉 | 全連続 | 150.0 | EP | 1980/04 | 24 | 1999/1/13 |
08203-01-1 | 茨城県 | 土浦市 | 土浦市清掃センター | 1号炉 | 全連続 | 70.0 | EP | 1992/04 | 1.6 | 1999/10/18 |
08203-01-2 | 茨城県 | 土浦市 | 土浦市清掃センター | 2号炉 | 全連続 | 70.0 | EP | 1992/04 | 5.6 | 1999/10/18 |
08203-01-3 | 茨城県 | 土浦市 | 土浦市清掃センター | 3号炉 | 全連続 | 70.0 | EP | 1992/04 | 2.1 | 1999/10/18 |
08204-01-1 | 茨城県 | 古河市 | 古河市クリーンセンター | 1号炉 | 准連続 | 45.0 | BF | 1994/08 | 0.54454 | 1999/6/9 |
08204-03-2 | 茨城県 | 古河市 | 古河市クリーンセンター | 2号炉 | 准連続 | 45.0 | BF | 1994/08 | 3.7 | 1999/11/10 |
08215-01-1 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市清掃センター | 1号炉 | 准連続 | 30.0 | EP | 1979/04 | 2.09 | 1999/11/30 |
08215-01-2 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市清掃センター | 2号炉 | 准連続 | 30.0 | EP | 1979/04 | 2.74 | 1999/11/30 |
08216-01-1 | 茨城県 | 笠間市 | 笠間市清掃センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 15.0 | MC | 1982/06 | 3 | 1999/11/18 |
08216-01-2 | 茨城県 | 笠間市 | 笠間市清掃センター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 15.0 | MC | 1982/06 | ***** | 1999/11/18 |
08219-01-1 | 茨城県 | 牛久市 | 牛久市クリーンセンター | 1号炉 | 准連続 | 45.0 | BF | 1999/02 | 0.07 | 1999/3/25 |
08219-01-2 | 茨城県 | 牛久市 | 牛久市クリーンセンター | 2号炉 | 准連続 | 45.0 | BF | 1999/02 | 0.044 | 1999/3/25 |
08219-01-3 | 茨城県 | 牛久市 | 牛久市クリーンセンター | 3号炉 | 准連続 | 45.0 | BF | 1999/02 | 0.066 | 1999/3/26 |
08221-01-1 | 茨城県 | ひたちなか市 | 勝田清掃センター | 1号炉 | 准連続 | 50.0 | EP | 1985/04 | 60 | 1999/10/20 |
08221-01-2 | 茨城県 | ひたちなか市 | 勝田清掃センター | 2号炉 | 准連続 | 50.0 | EP | 1985/04 | 48 | 1999/10/20 |
08221-02-1 | 茨城県 | ひたちなか市 | 那珂湊清掃センター | 1号炉 | 准連続 | 35.0 | EP | 1989/04 | 9.1 | 1999/10/22 |
08221-02-2 | 茨城県 | ひたちなか市 | 那珂湊清掃センター | 2号炉 | 准連続 | 35.0 | EP | 1989/04 | 12 | 1999/10/22 |
08324-01-1 | 茨城県 | 岩瀬町 | 岩瀬町じん芥処理場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 10.0 | その他(スクラバー ) | 1974/04 | 5.5 | 1999/11/9 |
08324-01-2 | 茨城県 | 岩瀬町 | 岩瀬町じん芥処理場 | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 10.0 | その他(スクラバー ) | 1974/04 | ***** | 1999/11/9 |
08341-01-1 | 茨城県 | 東海村 | 東海村清掃センター | 1号炉 | 准連続 | 30.0 | BF | 1992/05 | 0.04 | 1999/10/20 |
08341-01-2 | 茨城県 | 東海村 | 東海村清掃センター | 2号炉 | 准連続 | 30.0 | BF | 1992/05 | 0.32 | 1999/10/21 |
08364-01-1 | 茨城県 | 大子町 | 大子町清掃センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 15.0 | EP | 1983/04 | 15 | 1999/7/2 |
08364-01-2 | 茨城県 | 大子町 | 大子町清掃センター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 15.0 | EP | 1983/04 | ***** | 1999/7/2 |
08402-01-1 | 茨城県 | 鉾田町 | 鉾田町クリーンセンター | 1号炉 | 機械化バッチ | 20.0 | EP | 1993/10 | 32 | 1999/7/7 |
08402-01-2 | 茨城県 | 鉾田町 | 鉾田町クリーンセンター | 2号炉 | 機械化バッチ | 20.0 | EP | 1993/10 | 14 | 1999/6/29 |
08406-01-1 | 茨城県 | 神栖町 | 神栖町クリーンセンター | 1号炉 | 准連続 | 32.5 | EP | 1989/04 | 16 | 1999/9/10 |
08406-01-2 | 茨城県 | 神栖町 | 神栖町クリーンセンター | 2号炉 | 准連続 | 32.5 | EP | 1989/04 | 35 | 1999/9/10 |
08407-01-1 | 茨城県 | 波崎町 | 波崎町塵芥処理場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 15.0 | MC | 1981/05 | 5.8 | 1999/1/29 |
08407-01-2 | 茨城県 | 波崎町 | 波崎町塵芥処理場 | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 15.0 | MC | 1981/05 | ***** | 1999/1/29 |
08443-01-1 | 茨城県 | 阿見町 | 阿見町霞クリーンセンター | 1号炉 | 准連続 | 42.0 | BF | 1996/10 | 0.42 | 1999/11/9 |
08443-01-2 | 茨城県 | 阿見町 | 阿見町霞クリーンセンター | 2号炉 | 准連続 | 42.0 | BF | 1996/10 | 0.36 | 1999/11/9 |
08832-01-1 | 茨城県 | 高萩市・十王町事務組合 | 高萩市・十王町事務組合北部衛生センター | 1号炉 | 准連続 | 32.5 | EP | 1981/09 | 4.1 | 1999/2/24 |
08832-01-2 | 茨城県 | 高萩市・十王町事務組合 | 高萩市・十王町事務組合北部衛生センター | 2号炉 | 准連続 | 32.5 | EP | 1981/09 | 5.8 | 1999/2/24 |
08836-01-1 | 茨城県 | 大宮地方環境整備組合 | 環境センター | 1号炉 | 准連続 | 60.0 | EP | 1990/04 | 0.43 | 1999/6/25 |
08836-01-2 | 茨城県 | 大宮地方環境整備組合 | 環境センター | 2号炉 | 准連続 | 60.0 | EP | 1990/04 | 6.8 | 1999/8/10 |
08845-01-1 | 茨城県 | 龍ヶ崎地方塵芥処理組合 | くりーんプラザ・龍 | 1号炉 | 全連続 | 90.0 | BF | 1999/08 | 0.049 | 1999/6/23 |
08845-01-2 | 茨城県 | 龍ケ崎地方塵芥処理組合 | くりーんプラザ・龍 | 2号炉 | 全連続 | 90.0 | BF | 1999/08 | 0.053 | 1999/6/23 |
08851-01-1 | 茨城県 | 猿島郡環境管理事務組合 | 猿島ごみ焼却場 | 1号炉 | 准連続 | 60.0 | EP | 1992/12 | 2.24 | 1999/11/25 |
08851-01-2 | 茨城県 | 猿島郡環境管理事務組合 | 猿島ごみ焼却場 | 2号炉 | 准連続 | 60.0 | EP | 1992/12 | 1.382 | 1999/11/26 |
08859-01-2 | 茨城県 | 大洗・旭・水戸環境衛生組合 | 大洗衛生プラント | 2号炉 | 准連続 | 40.0 | EP | 1991/10 | 31 | 1999/1/6 |
08879-01-1 | 茨城県 | 友部町外二町環境組合 | 環境センター | 1号炉 | 准連続 | 52.5 | EP | 1992/08 | 10 | 1999/11/25 |
08879-01-2 | 茨城県 | 友部町外二町環境組合 | 環境センター | 2号炉 | 准連続 | 52.5 | EP | 1992/08 | 8 | 1999/11/25 |
08881-01-1 | 茨城県 | 麻生町外2町環境美化組合 | 環境美化センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 20.0 | BF | 1999/08 | 0.0043 | 1999/9/3 |
08881-01-2 | 茨城県 | 麻生町外2町環境美化組合 | 環境美化センター | 2号炉 | 機械化バッチ | 20.0 | BF | 1999/08 | 0.005 | 1999/9/3 |
08886-01-1 | 茨城県 | 筑西広域市町村圏事務組合 | 環境センター | 1号炉 | 准連続 | 75.0 | EP | 1982/11 | 15 | 1999/11/19 |
08886-01-2 | 茨城県 | 筑西広域市町村圏事務組合 | 環境センター | 2号炉 | 准連続 | 75.0 | EP | 1982/11 | 5.3 | 1999/11/19 |
08887-01-1 | 茨城県 | 茨城・美野里環境組合 | 茨城・美野里環境組合クリーンセンター | 1号炉 | 機械化バッチ | 17.5 | EP | 1986/04 | 26 | 1999/11/10 |
08887-01-2 | 茨城県 | 茨城・美野里環境組合 | 茨城・美野里環境組合クリーンセンター | 2号炉 | 機械化バッチ | 17.5 | EP | 1986/04 | 21 | 1999/11/11 |
08890-01-1 | 茨城県 | 潮来・牛堀2町環境衛生組合 | 潮来・牛堀クリーンセンター | 1号炉 | 機械化バッチ | 23.0 | EP | 1991/04 | 4.6 | 1998/12/18 |
08890-01-2 | 茨城県 | 潮来・牛堀2町環境衛生組合 | 潮来・牛堀クリーンセンター | 2号炉 | 機械化バッチ | 23.0 | EP | 1991/04 | 5.8 | 1998/12/18 |
08891-01-1 | 茨城県 | 筑南地方広域行政事務組合 | 筑南クリーンセンター | 1号炉 | 全連続 | 125.0 | BF | 1997/03 | 0.062 | 1999/11/30 |
08891-01-2 | 茨城県 | 筑南地方広域行政事務組合 | 筑南クリーンセンター | 2号炉 | 全連続 | 125.0 | BF | 1997/03 | 0.22 | 1999/10/29 |
08891-01-3 | 茨城県 | 筑南地方広域行政事務組合 | 筑南クリーンセンター | 3号炉 | 全連続 | 125.0 | BF | 1997/03 | 0.22 | 1998/12/8 |
08893-01-1 | 茨城県 | 常陸太田地方広域事務所 | 清掃センター | 1号炉 | 准連続 | 30.0 | EP | 1983/03 | 43 | 1999/10/20 |
08893-01-2 | 茨城県 | 常陸太田地方広域事務所 | 清掃センター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 准連続 | 30.0 | EP | 1983/03 | ***** | 1999/10/20 |
08895-02-1 | 茨城県 | 常総地方広域市町村圏事務組合 | 常総環境センター | 1号炉 | 全連続 | 117.0 | EP | 1989/06 | 0.85 | 1999/11/5 |
08895-02-2 | 茨城県 | 常総地方広域市町村圏事務組合 | 常総環境センター | 2号炉 | 全連続 | 117.0 | EP | 1989/06 | 0.44 | 1999/10/19 |
08895-02-3 | 茨城県 | 常総地方広域市町村圏事務組合 | 常総環境センター | 3号炉 | 全連続 | 117.0 | EP | 1989/06 | 0.48 | 1999/11/5 |
08898-01-1 | 茨城県 | 霞台厚生施設組合 | 霞台厚生施設組合環境センター | 1号炉 | 准連続 | 63.0 | EP | 1994/04 | 7.5 | 1999/11/24 |
08898-01-2 | 茨城県 | 霞台厚生施設組合 | 霞台厚生施設組合環境センター | 2号炉 | 准連続 | 63.0 | EP | 1994/04 | 6.1 | 1999/11/24 |
08904-01-1 | 茨城県 | 新治地方広域事務組合 | 環境クリーンセンター | 1号炉 | 准連続 | 60.0 | BF | 1995/04 | 0.35045 | 1999/10/28 |
08904-01-2 | 茨城県 | 新治地方広域事務組合 | 環境クリーンセンター | 2号炉 | 准連続 | 60.0 | BF | 1995/04 | 1.424 | 1999/10/28 |
08928-01-1 | 茨城県 | 城北地方広域事務組合 | 城北環境センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 15.0 | EP | 1984/03 | 6.5 | 1999/11/5 |
08928-01-2 | 茨城県 | 城北地方広域事務組合 | 城北環境センター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 15.0 | EP | 1984/03 | ***** | 1999/11/5 |
08934-01-1 | 茨城県 | 下妻地方広域事務組合 | ごみ処理施設「クリーンポート・きぬ」 | 1号炉 | 全連続 | 100.0 | BF | 1997/02 | 0.350565 | 1999/11/24 |
08934-01-2 | 茨城県 | 下妻地方広域事務組合 | ごみ処理施設「クリーンポート・きぬ」 | 2号炉 | 全連続 | 100.0 | BF | 1997/02 | 0.2446 | 1999/11/12 |
08937-01-1 | 茨城県 | 鹿嶋・大洋環境組合 | 鹿嶋・大洋環境センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 12.5 | MC | 1980/05 | 8.1369 | 1999/11/16 |
08937-01-2 | 茨城県 | 鹿嶋・大洋環境組合 | 鹿嶋・大洋環境センター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 12.5 | MC | 1980/05 | ***** | 1999/11/16 |
施設CODE | 都道府県名 | 市町村名 ・組合名 |
施設名 | 炉番号 | 炉形式 | 処理能力 (t/日) |
集じん機 | 稼動開始年月 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (PCDD+PCDF) (ng-TEQ/Nm3) |
測定年月日 |
09201-03-1 | 栃木県 | 宇都宮市 | 河内清掃工場 | 1号炉 | 全連続 | 120.0 | EP | 1979/06 | 6.2 | 1999/11/17 |
09201-03-2 | 栃木県 | 宇都宮市 | 河内清掃工場 | 2号炉 | 全連続 | 120.0 | EP | 1979/06 | 12 | 1999/11/17 |
09202-01-1 | 栃木県 | 足利市 | 足利市南部クリーンセンター | 1号炉 | 全連続 | 100.0 | EP | 1983/03 | 1.6 | 1999/2/10 |
09204-01-1 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市清掃センター | 1号炉 | 准連続 | 60.0 | EP | 1981/12 | 2.1 | 1999/1/27 |
09204-01-2 | 栃木県 | 佐野市 | 佐野市清掃センター | 2号炉 | 准連続 | 60.0 | EP | 1981/12 | 1.1 | 1999/1/27 |
09205-01-1 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市環境クリーンセンター | 1号炉 | 准連続 | 59.0 | EP | 1994/12 | 0.85 | 1999/3/5 |
09205-01-2 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市環境クリーンセンター | 2号炉 | 准連続 | 59.0 | EP | 1994/12 | 1.1 | 1999/3/4 |
09205-01-3 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼市環境クリーンセンター | 3号炉 | 准連続 | 59.0 | EP | 1994/12 | 1.2 | 1999/3/3 |
09207-01-1 | 栃木県 | 今市市 | 清掃センター | 1号炉 | 准連続 | 25.0 | EP | 1982/04 | 6.8 | 1999/2/4 |
09207-01-2 | 栃木県 | 今市市 | 清掃センター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 准連続 | 25.0 | EP | 1982/04 | ***** | 1999/2/4 |
09210-01-1 | 栃木県 | 大田原市 | 清掃センター | 1号炉 | 准連続 | 40.0 | EP | 1986/06 | 6.4 | 1998/12/16 |
09210-01-2 | 栃木県 | 大田原市 | 清掃センター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 准連続 | 40.0 | EP | 1986/06 | ***** | 1998/12/16 |
09212-01-1 | 栃木県 | 黒磯市 | 黒磯市清掃センター | 1号炉 | 准連続 | 30.0 | EP | 1991/03 | 33.6 | 1999/11/25 |
09212-01-2 | 栃木県 | 黒磯市 | 黒磯市清掃センター | 2号炉 | 准連続 | 30.0 | EP | 1991/03 | 43.84 | 1999/11/26 |
09212-02-1 | 栃木県 | 黒磯市 | 黒磯市清掃センター | 1号炉 | 准連続 | 28.0 | EP | 1993/10 | 7.32 | 1999/11/10 |
09212-02-2 | 栃木県 | 黒磯市 | 黒磯市清掃センター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 准連続 | 28.0 | EP | 1993/10 | ***** | 1999/11/10 |
09301-01-1 | 栃木県 | 上三川町 | 上三川町清掃センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 10.0 | 無し | 1977/09 | 12 | 1999/11/26 |
09301-01-2 | 栃木県 | 上三川町 | 上三川町清掃センター | 2号炉 | 機械化バッチ | 10.0 | 無し | 1977/09 | 2.9 | 1999/11/25 |
09301-01-3 | 栃木県 | 上三川町 | 上三川町清掃センター | 3号炉 | 機械化バッチ | 10.0 | 無し | 1977/09 | 5.3 | 1999/11/25 |
09322-01-1 | 栃木県 | 粟野町 | 粟野町清掃センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 7.0 | MC | 1988/08 | 27 | 1999/11/26 |
09323-01-1 | 栃木県 | 足尾町 | 足尾町クリーンセンター | 1号炉 | 機械化バッチ | 8.0 | EP | 1993/07 | 11 | 1998/12/4 |
09343-01-1 | 栃木県 | 茂木町 | 茂木町環境美化センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 15.0 | EP | 1990/12 | 14 | 1999/11/18 |
09362-01-1 | 栃木県 | 石橋町 | 石橋町清掃センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 7.5 | その他(サイクロン ) | 1979/04 | 12 | 1999/11/15 |
09362-01-2 | 栃木県 | 石橋町 | 石橋町清掃センター | 2号炉 | 機械化バッチ | 7.5 | その他(サイクロン ) | 1979/04 | 6 | 1999/11/16 |
09362-01-3 | 栃木県 | 石橋町 | 石橋町清掃センター | 3号炉 | 機械化バッチ | 7.5 | その他(サイクロン ) | 1979/04 | 4.7 | 1999/11/19 |
09382-01-1 | 栃木県 | 栗山村 | 環境美化湯西川ごみ焼却処理施設 | 1号炉 | 機械化バッチ | 7.0 | MC | 1985/03 | 2 | 1999/1/8 |
09383-01-1 | 栃木県 | 藤原町 | 藤原町クリーンセンター | 1号炉 | 准連続 | 30.0 | EP | 1979/11 | 20 | 1999/2/3 |
09383-01-2 | 栃木県 | 藤原町 | 藤原町クリーンセンター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 准連続 | 30.0 | EP | 1979/11 | ***** | 1999/2/3 |
09407-01-1 | 栃木県 | 那須町 | 那須町清掃センター | 1号炉 | 准連続 | 20.0 | EP | 1981/10 | 25 | 1999/1/8 |
09407-01-2 | 栃木県 | 那須町 | 那須町清掃センター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 准連続 | 20.0 | EP | 1981/10 | ***** | 1999/1/8 |
09409-01-1 | 栃木県 | 西那須野町 | 西那須野町清掃センター | 1号炉 | 准連続 | 25.0 | EP | 1994/04 | 0.355 | 1999/1/12 |
09409-01-2 | 栃木県 | 西那須野町 | 西那須野町清掃センター | 2号炉 | 准連続 | 25.0 | EP | 1994/04 | 0.262 | 1999/1/12 |
09410-01-1 | 栃木県 | 塩原町 | 塩原町クリーンセンター | 1号炉 | 准連続 | 40.0 | BF | 1993/07 | 0.69 | 1998/12/17 |
09821-01-1 | 栃木県 | 芳賀郡中部環境衛生事務組合 | エコ・クリーン芳賀中部 | 1号炉 | 准連続 | 25.0 | BF | 1995/04 | 0.64 | 1999/2/10 |
09831-01-1 | 栃木県 | 栃木地区広域行政事務組合 | 北部清掃工場 | 1号炉 | 准連続 | 80.0 | EP | 1978/04 | 4.3 | 1999/3/11 |
09831-01-2 | 栃木県 | 栃木地区広域行政事務組合 | 北部清掃工場 | 2号炉 | 准連続 | 80.0 | EP | 1978/04 | 4.3 | 1999/3/11 |
09831-02-1 | 栃木県 | 栃木地区広域行政事務組合 | 南部清掃工場 | 1号炉 | 准連続 | 25.0 | EP | 1988/04 | 4.1 | 1999/3/11 |
09831-02-2 | 栃木県 | 栃木地区広域行政事務組合 | 南部清掃工場 | 2号炉 | 准連続 | 25.0 | EP | 1988/04 | 4.1 | 1999/3/11 |
09837-01-1 | 栃木県 | 真岡・二宮地区清掃事務組合 | 清掃センター | 1号炉 | 准連続 | 50.0 | EP | 1989/12 | 3.4 | 1998/12/4 |
09837-01-2 | 栃木県 | 真岡・二宮地区清掃事務組合 | 清掃センター | 2号炉 | 准連続 | 50.0 | EP | 1989/12 | 3.1 | 1998/12/4 |
09841-01-1 | 栃木県 | 南那須地区広域行政事務組合 | 保健衛生センター | 1号炉 | 准連続 | 27.5 | EP | 1990/04 | 19 | 1999/2/25 |
09841-01-2 | 栃木県 | 南那須地区広域行政事務組合 | 保健衛生センター | 2号炉 | 准連続 | 27.5 | EP | 1990/04 | 8.5 | 1999/3/5 |
09843-01-1 | 栃木県 | 黒羽湯津上環境整備組合 | 清掃センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 10.0 | EP | 1991/04 | 4.5 | 1999/2/19 |
09843-01-2 | 栃木県 | 黒羽湯津上環境整備組合 | 清掃センター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 10.0 | EP | 1991/04 | ***** | 1999/2/19 |
09847-01-1 | 栃木県 | 安蘇衛生施設組合 | 安蘇清掃センター | 1号炉 | 准連続 | 26.5 | BF | 1994/04 | 0.4 | 1999/9/28 |
09847-01-2 | 栃木県 | 安蘇衛生施設組合 | 安蘇清掃センター | 2号炉 | 准連続 | 26.5 | BF | 1994/04 | 0.41 | 1999/9/29 |
09850-01-1 | 栃木県 | 塩谷広域行政組合 | 塩谷環境衛生センター | 1号炉 | 准連続 | 40.0 | EP | 1990/03 | 15 | 1999/1/28 |
09850-01-2 | 栃木県 | 塩谷広域行政組合 | 塩谷環境衛生センター | 2号炉 | 准連続 | 40.0 | EP | 1990/03 | 12 | 1999/1/28 |
09852-01-1 | 栃木県 | 小山広域保健衛生組合 | 中央清掃センター | 1号炉 | 全連続 | 80.0 | EP | 1986/04 | 0.66 | 1999/6/1 |
09852-01-2 | 栃木県 | 小山広域保健衛生組合 | 中央清掃センター | 2号炉 | 全連続 | 80.0 | EP | 1986/04 | 0.88 | 1999/6/1 |
09852-02-1 | 栃木県 | 小山広域保健衛生組合 | 北部清掃センター | 1号炉 | 准連続 | 20.0 | BF | 1991/04 | 2.9 | 1999/10/8 |
09852-02-2 | 栃木県 | 小山広域保健衛生組合 | 北部清掃センター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 准連続 | 20.0 | BF | 1991/04 | ***** | 1999/10/8 |
施設CODE | 都道府県名 | 市町村名 ・組合名 |
施設名 | 炉番号 | 炉形式 | 処理能力 (t/日) |
集じん機 | 稼動開始年月 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (PCDD+PCDF) (ng-TEQ/Nm3) |
測定年月日 |
10201-01-1 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市亀泉清掃工場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 12.5 | EP+MC | 1977/12 | 2.9 | 1999/2/5 |
10201-01-2 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市亀泉清掃工場 | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 12.5 | EP+MC | 1977/12 | ***** | 1999/2/5 |
10201-01-3 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市亀泉清掃工場 | 3号炉 | 機械化バッチ | 12.5 | EP+MC | 1977/12 | 1.1 | 1999/2/4 |
10201-01-4 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市亀泉清掃工場 | 4号炉 ( 3号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 12.5 | EP+MC | 1977/12 | ***** | 1999/2/4 |
10201-02-1 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市六供清掃工場 | 1号炉 | 全連続 | 135.0 | EP | 1991/09 | 0.53 | 1999/2/2 |
10201-02-2 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市六供清掃工場 | 2号炉 | 全連続 | 135.0 | EP | 1991/09 | 2.5 | 1999/2/3 |
10201-02-3 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市六供清掃工場 | 3号炉 | 全連続 | 135.0 | EP | 1991/09 | 1.5 | 1999/2/1 |
10204-01-1 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎ダストセンター | 1号炉 | 全連続 | 75.0 | EP | 1981/04 | 37 | 1999/10/20 |
10204-01-2 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎ダストセンター | 2号炉 | 全連続 | 75.0 | EP | 1981/04 | 37 | 1999/10/21 |
10205-01-1 | 群馬県 | 太田市 | 太田市第4号焼却炉 | 1号炉 | 全連続 | 85.0 | EP | 1992/04 | 9 | 1999/10/25 |
10205-01-2 | 群馬県 | 太田市 | 太田市第4号焼却炉 | 2号炉 | 全連続 | 85.0 | EP | 1992/04 | 5.1 | 1999/11/18 |
10205-02-1 | 群馬県 | 太田市 | 太田市第3号焼却炉 | 1号炉 | 全連続 | 150.0 | BF | 1997/04 | 0.39 | 1999/11/18 |
10209-01-2 | 群馬県 | 藤岡市 | 藤岡市清掃センター | 2号炉 | 機械化バッチ | 40.0 | EP | 1986/02 | 5.2 | 1999/10/19 |
10210-01-1 | 群馬県 | 富岡市 | 富岡市清掃センター | 1号炉 | 准連続 | 37.5 | EP | 1992/10 | 7 | 1999/11/11 |
10210-01-2 | 群馬県 | 富岡市 | 富岡市清掃センター | 2号炉 | 准連続 | 37.5 | EP | 1992/10 | 4.5 | 1999/11/12 |
10304-01-2 | 群馬県 | 大胡町 | 大胡町他三村クリーンセンター | 2号炉 | 機械化バッチ | 18.0 | EP | 1990/04 | 3 | 1999/11/10 |
10361-01-1 | 群馬県 | 新町 | 新町清掃センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 15.0 | EP | 1979/04 | 26 | 1999/11/17 |
10361-01-2 | 群馬県 | 新町 | 新町清掃センター | 2号炉 | 機械化バッチ | 15.0 | EP | 1979/04 | 7.3 | 1999/11/17 |
10363-01-1 | 群馬県 | 吉井町 | 吉井町クリーンセンター | 1号炉 | 機械化バッチ | 15.0 | EP | 1992/09 | 14 | 1999/10/7 |
10363-01-2 | 群馬県 | 吉井町 | 吉井町クリーンセンター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 15.0 | EP | 1992/09 | ***** | 1999/10/7 |
10364-01-1 | 群馬県 | 万場町 | 万場町塵芥処理場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 5.0 | 無し | 1980/04 | 0.38 | 1999/1/11 |
10426-01-1 | 群馬県 | 草津町 | 草津町クリーンセンター | 1号炉 | 機械化バッチ | 20.0 | EP | 1991/04 | 7.7 | 1999/10/20 |
10426-01-2 | 群馬県 | 草津町 | 草津町クリーンセンター | 2号炉 ( 2号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 20.0 | EP | 1991/04 | ***** | 1999/10/20 |
10462-01-1 | 群馬県 | 佐波郡東村 | 東村ダストセンター | 1号炉 | 機械化バッチ | 12.5 | EP | 1993/09 | 9 | 1999/10/8 |
10462-01-2 | 群馬県 | 佐波郡東村 | 東村ダストセンター | 2号炉 | 機械化バッチ | 12.5 | EP | 1993/09 | 11 | 1999/10/8 |
10463-01-1 | 群馬県 | 境町 | 境町清掃センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 15.0 | EP | 1990/03 | 8.2 | 1999/11/29 |
10463-01-2 | 群馬県 | 境町 | 境町清掃センター | 2号炉 | 機械化バッチ | 15.0 | EP | 1990/03 | 24 | 1999/11/30 |
10464-01-1 | 群馬県 | 玉村町 | 玉村町クリーンセンター | 1号炉 | 機械化バッチ | 15.0 | EP | 1990/04 | 5 | 1999/2/5 |
10464-01-2 | 群馬県 | 玉村町 | 玉村町クリーンセンター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 15.0 | EP | 1990/04 | ***** | 1999/2/5 |
10834-01-1 | 群馬県 | 安中・松井田衛生施設組合 | 碓氷川クリーンセンター | 1号炉 | 准連続 | 45.0 | BF | 1998/04 | 0.89 | 1999/11/17 |
10834-01-2 | 群馬県 | 安中・松井田衛生施設組合 | 碓氷川クリーンセンター | 2号炉 | 准連続 | 45.0 | BF | 1998/04 | 0.73 | 1999/11/17 |
10838-01-1 | 群馬県 | 甘楽西部環境衛生施設組合 | 甘楽西部環境衛生施設組合ごみ焼却場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 7.5 | MC | 1986/03 | 6.6 | 1999/10/8 |
10838-01-2 | 群馬県 | 甘楽西部環境衛生施設組合 | 甘楽西部環境衛生施設組合ごみ焼却場 | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 7.5 | MC | 1986/03 | ***** | 1999/10/8 |
10840-01-1 | 群馬県 | 吾妻東部衛生施設組合 | 吾妻東部衛生センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 25.0 | EP | 1991/03 | 4.8 | 1999/11/17 |
10840-01-2 | 群馬県 | 吾妻東部衛生施設組合 | 吾妻東部衛生センター | 2号炉 ( 1号炉 と共通 ) | 機械化バッチ | 25.0 | EP | 1991/03 | ***** | 1999/11/17 |
