戻る
(3)薬事関係業態数調(平成11年度末現在)

  総合計 医   薬   品
総 数 製   造   業 輸 入
販売業
薬 局 一 般 販 売 業 薬種商
販売業
特 例
販売業
配 置
販売業
小 計 専 業 薬 局 小 計 一般販売業 卸売一般
販売業
 1北海道 23,228 6,394 500 46 454 2 1,828 1,020 435 585 1,035 1,339 670
 2青 森 5,700 1,438 66 9 57 6 489 234 64 170 375 149 119
 3岩 手 5,815 1,364 88 14 74 2 443 242 108 134 261 121 207
 4宮 城 11,956 2,361 164 20 144 1 954 546 257 289 154 266 276
 5秋 田 5,647 1,327 76 14 62 1 419 161 56 105 241 215 214
 6山 形 5,602 1,347 85 19 66 2 369 218 112 106 172 255 246
 7福 島 9,962 1,934 232 42 190 9 685 316 156 160 292 299 101
 8茨 城 13,228 2,927 413 69 344 18 947 531 341 190 287 358 373
 9栃 木 8,851 1,767 248 42 206 8 609 360 237 123 166 107 269
10群 馬 7,498 1,757 207 44 163 9 600 393 258 135 248 217 83
11埼 玉 18,252 4,859 496 94 402 21 1,861 1,521 1,072 449 282 176 502
12千 葉 22,565 4,142 491 73 418 18 1,790 1,035 732 303 222 133 453
13東 京 67,965 12,782 1,304 173 1,131 249 5,214 4,097 2,323 1,774 834 458 626
14神奈川 29,383 6,111 784 100 684 20 2,887 1,536 1,100 436 302 178 404
15新 潟 13,775 2,299 133 34 99 1 765 374 190 184 361 241 424
16富 山 6,185 1,611 196 118 78 27 270 392 159 233 173 131 422
17石 川 5,623 1,355 152 13 139 0 267 302 164 138 178 182 274
18福 井 3,911 890 116 14 102 1 225 145 76 69 142 71 190
19山 梨 4,229 834 98 11 87 1 318 124 76 48 184 70 39
20長 野 12,224 2,827 407 37 370 10 756 364 203 161 297 619 374
21岐 阜 11,072 2,852 532 52 480 8 828 339 186 153 292 481 372
22静 岡 17,638 3,635 424 83 341 21 1,423 656 375 281 489 233 389
23愛 知 31,684 6,943 1,622 114 1,508 31 2,576 1,266 607 659 642 322 484
24三 重 9,657 2,236 368 48 320 7 619 272 138 134 389 286 295
25滋 賀 4,807 1,342 187 57 130 13 364 230 125 105 170 122 256
26京 都 9,778 2,425 346 52 294 11 779 446 241 205 350 165 328
27大 阪 43,686 9,319 1,940 256 1,684 136 2,930 2,237 1,031 1,206 1,169 344 563
28兵 庫 18,062 4,945 750 123 627 28 2,003 981 634 347 502 235 446
29奈 良 7,134 1,647 260 84 176 8 417 277 145 132 403 55 227
30和歌山 4,512 1,465 283 35 248 6 415 229 130 99 245 79 208
31鳥 取 3,431 685 66 7 59 0 239 89 36 53 153 57 81
32島 根 3,756 762 28 4 24 0 224 82 29 53 202 89 137
33岡 山 9,154 1,915 177 41 136 3 679 238 85 153 393 199 226
34広 島 14,764 3,122 252 41 211 4 1,433 594 309 285 294 276 269
35山 口 8,172 1,852 280 34 246 8 747 256 138 118 288 193 80
36徳 島 3,364 1,010 134 39 95 7 363 174 83 91 129 97 106
37香 川 5,653 1,189 196 29 167 1 414 260 125 135 144 81 93
38愛 媛 6,132 1,210 153 20 133 1 481 210 95 115 179 128 58
39高 知 3,684 1,007 145 11 134 0 337 139 78 61 92 179 115
40福 岡 19,179 5,427 710 59 651 5 2,362 971 374 597 937 321 121
41佐 賀 3,740 1,174 129 22 107 3 474 158 70 88 191 42 177
42長 崎 6,990 1,684 181 17 164 0 648 202 73 129 262 181 210
43熊 本 7,645 1,893 310 33 277 5 616 252 104 148 479 115 116
44大 分 6,053 1,383 154 19 135 2 490 143 55 88 336 95 163
45宮 崎 4,970 1,163 93 12 81 1 415 153 57 96 356 69 76
46鹿児島 6,976 1,913 183 22 161 1 645 220 72 148 460 156 248
47沖 縄 3,897 1,294 49 2 47 0 554 269 180 89 136 218 68
 合 計 557,189 125,818 16,208 2,302 13,906 716 45,171 25,254 13,694 11,560 15,888 10,403 12,178


  医 薬 部 外 品 化  粧  品 医   療   用   具 毒   物   劇   物
総 数 製造業 輸 入
販売業
総 数 製造業 輸 入
販売業
総 数 製造業 輸 入
販売業
販売業 賃貸業 専 業
修理業
総 数 製造業 輸入業 販売業
 1北海道 13 11 2 40 28 12 13,036 14 7 12,608 208 199 3,745 39 5 3,701
 2青 森 0 0 0 3 3 0 3,256 2 0 3,165 42 47 1,003 9 1 993
 3岩 手 4 4 0 7 5 2 3,282 6 0 3,165 54 57 1,158 6 0 1,152
 4宮 城 9 8 1 20 18 2 7,760 16 3 7,578 8 155 1,806 31 0 1,775
 5秋 田 3 3 0 3 1 2 3,308 14 1 3,247 7 39 1,006 14 0 992
 6山 形 7 7 0 6 5 1 3,134 15 3 3,041 35 40 1,108 13 2 1,093
 7福 島 20 18 2 24 20 4 6,267 40 7 6,077 79 64 1,717 51 5 1,661
 8茨 城 36 35 1 60 49 11 7,772 90 28 7,525 82 47 2,433 93 13 2,327
 9栃 木 25 22 3 30 22 8 5,602 51 14 5,486 24 27 1,427 24 1 1,402
10群 馬 27 23 4 53 34 19 4,241 68 7 4,105 25 36 1,420 41 5 1,374
11埼 玉 100 92 8 213 157 56 9,524 251 50 8,228 910 85 3,556 179 20 3,357
12千 葉 56 53 3 116 81 35 15,138 125 42 11,696 3,204 71 3,113 141 25 2,947
13東 京 172 102 70 655 218 437 44,842 614 595 32,439 10,789 405 9,514 168 640 8,706
14神奈川 78 64 14 177 112 65 19,113 132 43 18,673 140 125 3,904 144 46 3,714
15新 潟 7 7 0 7 4 3 9,238 30 7 9,040 71 90 2,224 32 2 2,190
16富 山 49 47 2 31 25 6 3,470 33 2 3,379 28 28 1,024 30 4 990
17石 川 4 4 0 8 7 1 3,088 16 6 2,929 55 82 1,168 8 0 1,160
18福 井 3 3 0 8 4 4 2,243 63 30 2,118 10 22 767 26 1 740
19山 梨 4 4 0 14 14 0 2,707 18 6 2,638 21 24 670 5 0 665
20長 野 17 16 1 26 19 7 7,413 77 12 7,217 36 71 1,941 23 4 1,914
21岐 阜 26 26 0 28 24 4 6,271 42 7 6,114 62 46 1,895 28 9 1,858
22静 岡 46 40 6 75 55 20 10,842 72 16 10,556 103 95 3,040 75 6 2,959
23愛 知 64 60 4 101 64 37 18,619 183 57 17,871 287 221 5,957 162 43 5,752
24三 重 21 19 2 32 27 5 5,753 30 4 5,645 47 27 1,615 45 0 1,570
25滋 賀 37 32 5 33 24 9 2,445 47 9 2,344 29 16 950 26 3 921
26京 都 26 24 2 28 18 10 5,710 64 15 5,502 55 74 1,589 46 15 1,528
27大 阪 196 172 24 438 263 175 26,354 280 168 25,347 251 308 7,379 331 227 6,821
28兵 庫 58 47 11 110 71 39 9,924 72 38 9,615 101 98 3,025 103 28 2,894
29奈 良 41 41 0 41 31 10 4,550 25 4 4,483 19 19 855 11 2 842
30和歌山 36 35 1 15 12 3 1,817 5 1 1,770 12 29 1,179 34 7 1,138
31鳥 取 0 0 0 0 0 0 2,116 6 0 2,068 11 31 630 1 0 629
32島 根 2 2 0 8 5 3 2,248 6 0 2,189 22 31 736 4 0 732
33岡 山 24 22 2 34 26 8 5,357 20 7 5,173 77 80 1,824 52 3 1,769
34広 島 11 10 1 21 12 9 9,084 28 14 8,842 64 136 2,526 55 3 2,468
35山 口 4 3 1 2 2 0 4,791 9 4 4,687 39 52 1,523 58 0 1,465
36徳 島 22 21 1 17 14 3 1,484 8 4 1,421 20 31 831 13 3 815
37香 川 17 17 0 22 20 2 3,346 10 1 3,228 54 53 1,079 19 0 1,060
38愛 媛 17 17 0 18 17 1 3,654 13 3 3,552 35 51 1,233 18 1 1,214
39高 知 14 13 1 12 12 0 1,808 9 2 1,745 18 34 843 2 1 840
40福 岡 15 13 2 53 37 16 10,213 41 18 9,735 142 277 3,471 69 8 3,394
41佐 賀 8 5 3 7 6 1 1,821 7 2 1,781 9 22 730 16 1 713
42長 崎 2 2 0 5 4 1 4,008 6 2 3,901 35 64 1,291 5 0 1,286
43熊 本 4 4 0 16 13 3 4,030 12 5 3,931 30 52 1,702 18 2 1,682
44大 分 9 9 0 8 7 1 3,519 9 3 3,445 29 33 1,134 14 0 1,120
45宮 崎 1 1 0 1 1 0 2,892 16 4 2,807 16 49 913 10 0 903
46鹿児島 4 4 0 9 7 2 3,340 5 1 3,249 6 79 1,710 9 0 1,701
47沖 縄 2 0 2 18 7 11 2,051 0 0 1,992 17 42 532 8 2 522
 合 計 1,341 1,162 179 2,653 1,605 1,048 332,481 2,700 1,252 307,347 17,418 3,764 94,896 2,309 1,138 91,449
 注)平成11年度衛生行政業務報告(厚生省報告例)による


連絡先
医薬安全局企画課 清水(内2708)

戻る