| 報道発表資料 | HOME |
平成12年7月25日
1 本日の委員会では、平成12年5月1日から6月25日までの感染症法に基づく患者・感染者報告並びに平成12年5月1日から6月30日までの任意報告を解析した。
2 平成12年5月1日から6月25日までの間に感染症法に基づき報告されたエイズ患者は57件、HIV感染者は64件であった。
患者57件、感染者64件の内訳は、
3 患者57件、感染者64件のうち
4 任意報告により
5 今回5名の死亡及び「HIV感染者発症予防・治療に関する研究班」からの報告とあわせ累積死亡報告数は1,180名となった。
6 平成12年1月から6月末日までの献血件数2,932,165件のうち、HIV抗体陽性件数は31件であった。
| 男 性 | 女 性 | 合 計 | |
| 異性間の性的接触 | 17 ( 1 ) | 8 ( 5 ) | 25 ( 6 ) |
| 同性間の性的接触 | 11 ( 1 ) | 0 ( 0 ) | 11 ( 1 ) |
| 静注薬物濫用 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| 母子感染 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| そ の 他 | 4 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 4 ( 0 ) |
| 不 明 | 14 ( 2 ) | 3 ( 2 ) | 17 ( 4 ) |
| 合 計 | 46 ( 4 ) | 11 ( 7 ) | 57 ( 11 ) |
| 男 性 | 女 性 | 合 計 | |
| 10歳未満 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| 10〜19 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| 20〜29 | 3 ( 0 ) | 2 ( 1 ) | 5 ( 1 ) |
| 30〜39 | 13 ( 3 ) | 5 ( 4 ) | 18 ( 7 ) |
| 40〜49 | 13 ( 0 ) | 4 ( 2 ) | 17 ( 2 ) |
| 50歳以上 | 17 ( 1 ) | 0 ( 0 ) | 17 ( 1 ) |
| 不 明 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| 合 計 | 46 ( 4 ) | 11 ( 7 ) | 57 ( 11 ) |
| 男 性 | 女 性 | 合 計 | |
| 国 内 | 21 ( 0 ) | 2 ( 0 ) | 23 ( 0 ) |
| 海 外 | 11 ( 2 ) | 5 ( 4 ) | 16 ( 6 ) |
| 不 明 | 14 ( 2 ) | 4 ( 3 ) | 18 ( 5 ) |
| 合 計 | 46 ( 4 ) | 11 ( 7 ) | 57 ( 11 ) |
| 男 性 | 女 性 | 合 計 | |
| 異性間の性的接触 | 15 ( 3 ) | 4 ( 3 ) | 19 ( 6 ) |
| 同性間の性的接触 | 30 ( 3 ) | 0 ( 0 ) | 30 ( 3 ) |
| 静注薬物濫用 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| 母子感染 | 1 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 1 ( 0 ) |
| そ の 他 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| 不 明 | 10 ( 5 ) | 4 ( 3 ) | 14 ( 8 ) |
| 合 計 | 56 ( 11 ) | 8 ( 6 ) | 64 ( 17 ) |
| 男 性 | 女 性 | 合 計 | |
| 10歳未満 | 1 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 1 ( 0 ) |
| 10〜19 | 1 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 1 ( 0 ) |
| 20〜29 | 18 ( 3 ) | 3 ( 2 ) | 21 ( 5 ) |
| 30〜39 | 17 ( 6 ) | 4 ( 3 ) | 21 ( 9 ) |
| 40〜49 | 5 ( 1 ) | 1 ( 1 ) | 6 ( 2 ) |
| 50歳以上 | 14 ( 1 ) | 0 ( 0 ) | 14 ( 1 ) |
| 不 明 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| 合 計 | 56 ( 11 ) | 8 ( 6 ) | 64 ( 17 ) |
| 男 性 | 女 性 | 合 計 | |
| 国 内 | 37 ( 4 ) | 2 ( 0 ) | 39 ( 4 ) |
| 海 外 | 9 ( 1 ) | 1 ( 1 ) | 10 ( 2 ) |
| 不 明 | 10 ( 6 ) | 5 ( 5 ) | 15 ( 11 ) |
| 合 計 | 56 ( 11 ) | 8 ( 6 ) | 64 ( 17 ) |
| 男 性 | 女 性 | 合 計 | |
| 異性間の性的接触 | 658 ( 113 ) | 136 ( 77 ) | 794 ( 190 ) |
| 同性間の性的接触 *1 | 396 ( 43 ) | 0 ( 0 ) | 396 ( 43 ) |
| 静注薬物濫用 | 14 ( 10 ) | 0 ( 0 ) | 14 ( 10 ) |
| 母子感染 | 8 ( 1 ) | 5 ( 2 ) | 13 ( 3 ) |
| そ の 他 | 27 ( 7 ) | 12 ( 5 ) | 39 ( 12 ) |
| 不 明 | 388 ( 141 ) | 92 ( 67 ) | 480 ( 208 ) |
| 小 計 | 1,491 ( 315 ) | 245 ( 151 ) | 1,736 ( 466 ) |
| 凝固因子製剤 *2 | 624 ( … ) | 7 ( … ) | 631 ( … ) |
| 患 者 合 計 | 2,115 ( 315 ) | 252 ( 151 ) | 2,367 ( 466 ) |
| 注: | *1 | 男性両性愛者(33件)を含む。 |
| *2 | 平成9年10月末現在における「HIV感染者発症予防・治療に関する研究班」からの報告による数字である。なお、「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」施行時(平成元年2月17日〜平成11年3月31日)、凝固因子製剤が原因とされている者は、報告の対象から除外されている。 | |
| 3 | 「病状に変化を生じた事項に関する報告」(病変報告)数は、除く(以下同じ)。 |
| 男 性 | 女 性 | 合 計 | |
| 異性間の性的接触 | 853 ( 161 ) | 820 ( 554 ) | 1,673 ( 715 ) |
| 同性間の性的接触 *1 | 989 ( 109 ) | 0 ( 0 ) | 989 ( 109 ) |
| 静注薬物濫用 | 21 ( 14 ) | 1 ( 1 ) | 22 ( 15 ) |
| 母子感染 | 11 ( 2 ) | 12 ( 7 ) | 23 ( 9 ) |
| そ の 他 | 39 ( 13 ) | 29 ( 8 ) | 68 ( 21 ) |
| 不 明 | 396 ( 177 ) | 453 ( 427 ) | 849 ( 604 ) |
| 小 計 | 2,309 ( 476 ) | 1,315 ( 997 ) | 3,624 ( 1,473 ) |
| 凝固因子製剤 *2 | 1,417 ( … ) | 17 ( … ) | 1,434 ( … )*3 |
| 感 染 者 合 計 | 3,726 ( 476 ) | 1,332 ( 997 ) | 5,058 ( 1,473 ) |
| 注: | *1 | 男性両性愛者(57件)を含む。 |
| *2 | 平成9年10月末現在における「HIV感染者発症予防・治療に関する研究班」からの報告による数字である。なお、「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」施行時(平成元年2月17日〜平成11年3月31日)、凝固因子製剤が原因とされている者は、報告の対象から除外されている。 | |
| *3 | 患者631名を含む。 |
(単位:件)
| 男 性 | 女 性 | 合 計 | ||||||||||
| 国内 | 海外 | 不明 | 計 | 国内 | 海外 | 不明 | 計 | 国内 | 海外 | 不明 | 計 | |
| 10歳未満 | 10 | 2 | 0 | 12 | 7 | 4 | 1 | 12 | 17 | 6 | 1 | 24 |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 13 | |
| 10〜19 | 11 | 0 | 4 | 15 | 18 | 43 | 34 | 95 | 29 | 43 | 38 | 110 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 20〜29 | 464 | 116 | 110 | 690 | 173 | 288 | 396 | 857 | 637 | 404 | 506 | 1,547 |
| 75 | 61 | 44 | 180 | 15 | 33 | 42 | 90 | 90 | 94 | 86 | 270 | |
| 30〜39 | 405 | 188 | 147 | 740 | 77 | 51 | 107 | 235 | 482 | 239 | 254 | 975 |
| 175 | 146 | 109 | 430 | 19 | 39 | 27 | 85 | 194 | 185 | 136 | 515 | |
| 40〜49 | 277 | 104 | 80 | 461 | 23 | 11 | 10 | 44 | 300 | 115 | 90 | 505 |
| 211 | 108 | 105 | 424 | 6 | 11 | 9 | 26 | 217 | 119 | 114 | 450 | |
| 50歳以上 | 193 | 60 | 66 | 319 | 41 | 1 | 2 | 44 | 234 | 61 | 68 | 363 |
| 220 | 99 | 91 | 410 | 20 | 1 | 7 | 28 | 240 | 100 | 98 | 438 | |
| 不 明 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 1,360 | 471 | 409 | 2,240 | 339 | 402 | 551 | 1,292 | 1,699 | 873 | 960 | 3,532 |
| 689 | 414 | 349 | 1,452 | 64 | 87 | 86 | 237 | 753 | 501 | 435 | 1,689 | |
| 地 域 | 患者発生状況 | 患 者 数 | 人 口 | ||||
| アフリカ地域 | 794,444 | 人 | タンザニア | 112,052 | 人 | 23,126 | 千人 |
| ケニア | 81,492 | 21,433 | |||||
| ジンバブエ | 74,782 | 10,412 | |||||
| アメリカ地域 | 1,010,193 | アメリカ合衆国 | 717,430 | 248,709 | |||
| ブラジル | 145,327 | 146,825 | |||||
| メキシコ | 39,675 | 81,249 | |||||
| 東地中海地域 | 7,917 | スーダン | 2,735 | 24,940 | |||
| ジブチ | 1,783 | 81 | |||||
| ヨーロッパ地域 | 224,404 | スペイン | 54,964 | 39,433 | |||
| フランス | 49,421 | 56,634 | |||||
| イタリア | 44,516 | 59,103 | |||||
| 南東アジア地域 | 140,246 | タイ | 128,606 | 54,532 | |||
| インド | 8,438 | 846,302 | |||||
| 西太平洋地域 | 24,257 | オーストラリア | 8,140 | 16,850 | |||
| 日本 | 2,207 | 126,780 | |||||
| 計 | 2,201,461 | ||||||
| 都道府県名 |
感染者 報告件数 (件) |
構成割合 (%) |
ブロック別 | |
| 感染者 報告件数(件) |
構成割合 (%) |
|||
| 1 北海道 | 27 ( 0 ) | 0.7 | 27 | 0.7 |
| 2 青森県 | 6 ( 0 ) | 0.2 | 東北 52 |
1.4 |
| 3 岩手県 | 5 ( 0 ) | 0.1 | ||
| 4 宮城県 | 15 ( 1 ) | 0.4 | ||
| 5 秋田県 | 4 ( 0 ) | 0.1 | ||
| 6 山形県 | 4 ( 0 ) | 0.1 | ||
| 7 福島県 | 18 ( 1 ) | 0.5 | ||
| 8 茨城県 | 328 ( 1 ) | 9.1 | 関東・甲信越 2,785 |
76.8 |
| 9 栃木県 | 83 ( 2 ) | 2.3 | ||
| 10 群馬県 | 63 ( 1 ) | 1.7 | ||
| 11 埼玉県 | 171 ( 1 ) | 4.7 | ||
| 12 千葉県 | 289 ( 3 ) | 8.0 | ||
| 13 東京都 | 1,280 ( 27 ) | 35.3 | ||
| 14 神奈川県 | 317 ( 9 ) | 8.7 | ||
| 15 新潟県 | 39 ( 0 ) | 1.1 | ||
| 16 山梨県 | 52 ( 0 ) | 1.4 | ||
| 17 長野県 | 163 ( 1 ) | 4.5 | ||
| 18 富山県 | 8 ( 0 ) | 0.2 | 北陸 25 |
0.7 |
| 19 石川県 | 3 ( 0 ) | 0.1 | ||
| 20 福井県 | 14 ( 1 ) | 0.4 | ||
| 21 岐阜県 | 20 ( 0 ) | 0.6 | 東 海 260 |
7.2 |
| 22 静岡県 | 82 ( 1 ) | 2.3 | ||
| 23 愛知県 | 109 ( 3 ) | 3.0 | ||
| 24 三重県 | 49 ( 1 ) | 1.4 | ||
| 25 滋賀県 | 8 ( 0 ) | 0.2 | 近 畿 326 |
9.0 |
| 26 京都府 | 41 ( 1 ) | 1.1 | ||
| 27 大阪府 | 210 ( 7 ) | 5.8 | ||
| 28 兵庫県 | 36 ( 1 ) | 1.0 | ||
| 29 奈良県 | 21 ( 0 ) | 0.6 | ||
| 30 和歌山県 | 10 ( 1 ) | 0.3 | ||
| 31 鳥取県 | 2 ( 0 ) | 0.1 | 中国・四国 56 |
1.5 |
| 32 島根県 | 4 ( 0 ) | 0.1 | ||
| 33 岡山県 | 5 ( 0 ) | 0.1 | ||
| 34 広島県 | 18 ( 0 ) | 0.5 | ||
| 35 山口県 | 6 ( 0 ) | 0.2 | ||
| 36 徳島県 | 2 ( 0 ) | 0.1 | ||
| 37 香川県 | 5 ( 0 ) | 0.1 | ||
| 38 愛媛県 | 6 ( 0 ) | 0.2 | ||
| 39 高知県 | 8 ( 0 ) | 0.2 | ||
| 40 福岡県 | 48 ( 1 ) | 1.3 | 九州・沖縄 93 |
2.6 |
| 41 佐賀県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | ||
| 42 長崎県 | 10 ( 0 ) | 0.3 | ||
| 43 熊本県 | 9 ( 0 ) | 0.2 | ||
| 44 大分県 | 2 ( 0 ) | 0.1 | ||
| 45 宮崎県 | 2 ( 0 ) | 0.1 | ||
| 46 鹿児島県 | 9 ( 0 ) | 0.2 | ||
| 47 沖縄県 | 13 ( 0 ) | 0.4 | ||
| 合 計 | 3,624 ( 64 ) | 100.0 | 3,624 | 100.0 |
| 注: | 1. | 凝固因子製剤による患者は除く |
| 2. | ( )内は今回報告件数(平成12年5月1日〜6月25日分)である | |
| 3. | 昨年3月末までは、患者・感染者の居住地を管轄する都道府県知事からの報告であったが、昨年4月以降は保健所を経由した報告となったため、保健所を管轄する都道府県知事からの報告である |
| 都道府県名 |
患者 報告件数 (件) |
構成割合 (%) |
ブロック別 | |
| 患者 報告件数(件) |
構成割合 (%) |
|||
| 1 北海道 | 30 ( 1 ) | 1.7 | 30 | 1.7 |
| 2 青森県 | 7 ( 0 ) | 0.4 | 東北 46 |
2.6 |
| 3 岩手県 | 6 ( 0 ) | 0.3 | ||
| 4 宮城県 | 15 ( 1 ) | 0.9 | ||
| 5 秋田県 | 4 ( 0 ) | 0.2 | ||
| 6 山形県 | 5 ( 0 ) | 0.3 | ||
| 7 福島県 | 9 ( 0 ) | 0.5 | ||
| 8 茨城県 | 124 ( 2 ) | 7.1 | 関東・甲信越 1,250 |
72.0 |
| 9 栃木県 | 56 ( 2 ) | 3.2 | ||
| 10 群馬県 | 38 ( 1 ) | 2.2 | ||
| 11 埼玉県 | 97 ( 6 ) | 5.6 | ||
| 12 千葉県 | 147 ( 5 ) | 8.5 | ||
| 13 東京都 | 546 ( 21 ) | 31.5 | ||
| 14 神奈川県 | 155 ( 2 ) | 8.9 | ||
| 15 新潟県 | 19 ( 1 ) | 1.1 | ||
| 16 山梨県 | 15 ( 1 ) | 0.9 | ||
| 17 長野県 | 53 ( 1 ) | 3.1 | ||
| 18 富山県 | 6 ( 0 ) | 0.3 | 北陸 17 |
1.0 |
| 19 石川県 | 3 ( 0 ) | 0.2 | ||
| 20 福井県 | 8 ( 1 ) | 0.5 | ||
| 21 岐阜県 | 19 ( 1 ) | 1.1 | 東 海 156 |
9.0 |
| 22 静岡県 | 54 ( 3 ) | 3.1 | ||
| 23 愛知県 | 60 ( 0 ) | 3.5 | ||
| 24 三重県 | 23 ( 2 ) | 1.3 | ||
| 25 滋賀県 | 7 ( 0 ) | 0.4 | 近 畿 148 |
8.5 |
| 26 京都府 | 21 ( 0 ) | 1.2 | ||
| 27 大阪府 | 79 ( 2 ) | 4.6 | ||
| 28 兵庫県 | 29 ( 1 ) | 1.7 | ||
| 29 奈良県 | 5 ( 0 ) | 0.3 | ||
| 30 和歌山県 | 7 ( 0 ) | 0.4 | ||
| 31 鳥取県 | 1 ( 0 ) | 0.1 | 中国・四国 31 |
1.8 |
| 32 島根県 | 1 ( 0 ) | 0.1 | ||
| 33 岡山県 | 3 ( 1 ) | 0.2 | ||
| 34 広島県 | 7 ( 0 ) | 0.4 | ||
| 35 山口県 | 5 ( 0 ) | 0.3 | ||
| 36 徳島県 | 2 ( 0 ) | 0.1 | ||
| 37 香川県 | 1 ( 0 ) | 0.1 | ||
| 38 愛媛県 | 8 ( 1 ) | 0.5 | ||
| 39 高知県 | 3 ( 0 ) | 0.2 | ||
| 40 福岡県 | 22 ( 1 ) | 1.3 | 九州・沖縄 58 |
3.3 |
| 41 佐賀県 | 1 ( 0 ) | 0.1 | ||
| 42 長崎県 | 6 ( 0 ) | 0.3 | ||
| 43 熊本県 | 6 ( 0 ) | 0.3 | ||
| 44 大分県 | 2 ( 0 ) | 0.1 | ||
| 45 宮崎県 | 1 ( 0 ) | 0.1 | ||
| 46 鹿児島県 | 8 ( 0 ) | 0.5 | ||
| 47 沖縄県 | 12 ( 0 ) | 0.7 | ||
| 合 計 | 1,736 ( 57 ) | 100.0 | 1,736 | 100.0 |
| 注: | 1. | 凝固因子製剤による患者は除く |
| 2. | ( )内は今回報告件数(平成12年5月1日〜6月25日分)である | |
| 3. | 昨年3月末までは、患者・感染者の居住地を管轄する都道府県知事からの報告であったが、昨年4月以降は保健所を経由した報告となったため、保健所を管轄する都道府県知事からの報告である |
| 男 性 | 女 性 | 合 計 | |
| 総数 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| 内訳(年齢別) | |||
| 10歳未満 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| 10〜19 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| 20〜29 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| 30〜39 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| 40〜49 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| 50歳以上 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| 不 明 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| 合 計 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| 男 性 | 女 性 | 合 計 | ||
| 総数 | 3 ( 1 ) | 2 ( 1 ) | 5 ( 2 ) | |
| (内訳) | AIDSが原因 | 2 ( 1 ) | 2 ( 1 ) | 4 ( 2 ) |
| それ以外の原因 | 1 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 1 ( 0 ) | |
| 年齢区分 | ||||
| 10歳未満 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | |
| 10〜19 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | |
| 20〜29 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | |
| 30〜39 | 1 ( 1 ) | 1 ( 1 ) | 2 ( 2 ) | |
| 40〜49 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | |
| 50歳以上 | 2 ( 0 ) | 1 ( 0 ) | 3 ( 0 ) | |
| 不 明 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | |
| 合 計 | 3 ( 1 ) | 2 ( 1 ) | 5 ( 2 ) | |
| 男 性 | 女 性 | 合 計 | |
| 総数 | 10 ( 1 ) | 6 ( 3 ) | 16 ( 4 ) |
| 内訳(年齢別) | |||
| 10歳未満 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| 10〜19 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| 20〜29 | 1 ( 1 ) | 1 ( 1 ) | 2 ( 2 ) |
| 30〜39 | 2 ( 0 ) | 3 ( 2 ) | 5 ( 2 ) |
| 40〜49 | 2 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 2 ( 0 ) |
| 50歳以上 | 5 ( 0 ) | 2 ( 0 ) | 7 ( 0 ) |
| 不 明 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| 合 計 | 10 ( 1 ) | 6 ( 3 ) | 16 ( 4 ) |
| 男 性 | 女 性 | 合 計 | ||
| 総数 | 58 ( 9 ) | 9 ( 5 ) | 67 ( 14 ) | |
| (内訳) | AIDSが原因 | 43 ( 8 ) | 8 ( 4 ) | 51 ( 12 ) |
| それ以外の原因 | 15 ( 1 ) | 1 ( 1 ) | 16 ( 2 ) | |
| 年齢区分 | ||||
| 10歳未満 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | |
| 10〜19 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | |
| 20〜29 | 3 ( 1 ) | 4 ( 3 ) | 7 ( 4 ) | |
| 30〜39 | 11 ( 4 ) | 2 ( 2 ) | 13 ( 6 ) | |
| 40〜49 | 16 ( 2 ) | 0 ( 0 ) | 16 ( 2 ) | |
| 50歳以上 | 28 ( 2 ) | 3 ( 0 ) | 31 ( 2 ) | |
| 不 明 | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | 0 ( 0 ) | |
| 合 計 | 58 ( 9 ) | 9 ( 5 ) | 67 ( 14 ) | |
| 都道府県名 |
患者 報告件数 (件) |
構成割合 (%) |
ブロック別 | |
| 患者 報告件数(件) |
構成割合 (%) |
|||
| 1 北海道 | 0 ( 0 ) | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2 青森県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | 東北 3 |
3.6 |
| 3 岩手県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | ||
| 4 宮城県 | 1 ( 0 ) | 1.2 | ||
| 5 秋田県 | 1 ( 0 ) | 1.2 | ||
| 6 山形県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | ||
| 7 福島県 | 1 ( 0 ) | 1.2 | ||
| 8 茨城県 | 3 ( 0 ) | 3.6 | 関東・甲信越 54 |
65.1 |
| 9 栃木県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | ||
| 10 群馬県 | 4 ( 0 ) | 4.8 | ||
| 11 埼玉県 | 1 ( 0 ) | 1.2 | ||
| 12 千葉県 | 7 ( 2 ) | 8.4 | ||
| 13 東京都 | 22 ( 1 ) | 26.5 | ||
| 14 神奈川県 | 9 ( 1 ) | 10.8 | ||
| 15 新潟県 | 4 ( 0 ) | 4.8 | ||
| 16 山梨県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | ||
| 17 長野県 | 4 ( 0 ) | 4.8 | ||
| 18 富山県 | 1 ( 0 ) | 1.2 | 北陸 1 |
1.2 |
| 19 石川県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | ||
| 20 福井県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | ||
| 21 岐阜県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | 東 海 10 |
12.0 |
| 22 静岡県 | 7 ( 1 ) | 8.4 | ||
| 23 愛知県 | 3 ( 0 ) | 3.6 | ||
| 24 三重県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | ||
| 25 滋賀県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | 近 畿 9 |
10.8 |
| 26 京都府 | 1 ( 0 ) | 1.2 | ||
| 27 大阪府 | 8 ( 0 ) | 9.6 | ||
| 28 兵庫県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | ||
| 29 奈良県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | ||
| 30 和歌山県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | ||
| 31 鳥取県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | 中国・四国 2 |
2.4 |
| 32 島根県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | ||
| 33 岡山県 | 1 ( 0 ) | 1.2 | ||
| 34 広島県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | ||
| 35 山口県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | ||
| 36 徳島県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | ||
| 37 香川県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | ||
| 38 愛媛県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | ||
| 39 高知県 | 1 ( 0 ) | 1.2 | ||
| 40 福岡県 | 3 ( 0 ) | 3.6 | 九州・沖縄 4 |
4.8 |
| 41 佐賀県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | ||
| 42 長崎県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | ||
| 43 熊本県 | 1 ( 0 ) | 1.2 | ||
| 44 大分県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | ||
| 45 宮崎県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | ||
| 46 鹿児島県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | ||
| 47 沖縄県 | 0 ( 0 ) | 0.0 | ||
| 合 計 | 83 ( 5 ) | 100.0 | 83 | 100.0 |
平成12年7月25日
1.今回の報告期間は平成12年5月1日より6月25日までの約2ヶ月であり、患者数は法定報告57件(前回56件)、任意報告0件(前回4件)、感染者数は64件(前回75件)である。
2.今回報告の特徴は、
3.前述のとおり、前回報告と比較すれば大きな変動はみられないものの、年単位の増加傾向はエイズ発生動向年報で指摘したとおりであり、今後一層エイズに関する普及啓発が必要である。
平成12年 7月25日(火)
| 年 | 献 血 件 数 ( 検 査 実 施 数 ) |
陽性者数 ( )内女性 |
10万人 当たり |
| 件 | 件 | 人 | |
| 1987年 (昭和62年) |
8,217,340 | 11 ( 1) |
0.134 |
| 1988年 (昭和63年) |
7,974,147 | 9 ( 1) |
0.113 |
| 1989年 (平成元年) |
7,876,682 | 13 ( 1) |
0.165 |
| 1990年 (平成2年) |
7,743,475 | 26 ( 6) |
0.336 |
| 1991年 (平成3年) |
8,071,937 | 29 ( 4) |
0.359 |
| 1992年 (平成4年) |
7,710,693 | 34 ( 7) |
0.441 |
| 1993年 (平成5年) |
7,205,514 | 35 ( 5) |
0.486 |
| 1994年 (平成6年) |
6,610,484 | 36 ( 5) |
0.545 |
| 1995年 (平成7年) | 6,298,706 | 46 ( 9) |
0.730 |
| 1996年 (平成8年) |
6,039,394 | 46 ( 5) |
0.762 |
| 1997年 (平成9年) |
5,998,760 | 54 ( 5) |
0.900 |
| 1998年 (平成10年) |
6,137,378 | 56 ( 4) |
0.912 |
| 1999年 (平成11年) |
6,139,205 | 63 ( 6) |
1.026 |
| 2000年 (平成12年1月〜6月) |
2,932,165 (速 報 値) |
31 ( 3) |
1.057 |
(注)
照会先:医薬安全局血液対策課 担当者:大 西,石 井 TEL:[現在ご利用いただけません](内線)2905,2904 03-3595-2395(直通)
| 報道発表資料 | HOME |