都 道 府 県 | 事 業 名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
福岡県 | 精神病院 | 1 | 2,220 |
長期在院患者の療養体制整備事業 | 1 | 43,068 | |
介護老人保健施設 | 2 | 179,000 | |
感染症指定医療機関 | 1 | 18,551 |
都 道 府 県 | 事 業 名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
北九州市 | 精神障害者通所授産施設 | 1 | 5,813 |
都 道 府 県 | 事 業 名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
福岡市 | 精神保健福祉センター | 1 | 3,340 |
痴呆性老人グループホーム | 1 | 20,000 |
都 道 府 県 | 事 業 名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
佐賀県 | 痴呆性老人グループホーム | 2 | 40,000 |
感染症指定医療機関 | 1 | 6,968 |
都 道 府 県 | 事 業 名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
長崎県 | 保健所 | 1 | 79,393 |
精神病院 | 1 | 7,878 | |
老人性痴呆疾患治療病棟 | 1 | 15,599 | |
精神障害者生活訓練施設 | 2 | 55,517 | |
精神障害者通所授産施設 | 3 | 55,959 | |
精神障害者短期入所生活介護等 (ショートステイ)施設 |
2 | 3,711 | |
精神科デイ・ケア施設 | 1 | 1,722 | |
原爆医療施設 | 1 | 8,050 | |
感染症指定医療機関 | 1 | 3,651 |
都 道 府 県 | 事 業 名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
長崎市 | 原爆医療施設 | 1 | 8,050 |
都 道 府 県 | 事 業 名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
熊本県 | 長期在院患者の療養体制整備事業 | 2 | 87,672 |
介護老人保健施設 | 4 | 82,600 | |
訪問看護事業所 | 1 | 2,474 | |
痴呆性老人グループホーム | 1 | 20,000 | |
感染症指定医療機関 | 2 | 8,188 |
都 道 府 県 | 事 業 名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
熊本県 | 介護老人保健施設 | 1 | 7,500 |
都 道 府 県 | 事 業 名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
大分県 | 精神障害者生活訓練施設 | 1 | 26,956 |
精神障害者短期入所生活介護等 (ショートステイ)施設 |
1 | 1,828 | |
痴呆性老人グループホーム | 2 | 77,668 | |
感染症指定医療機関 | 3 | 12,871 |
都 道 府 県 | 事 業 名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
大分市 | 痴呆性老人グループホーム | 1 | 20,000 |
都 道 府 県 | 事 業 名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
宮崎県 | 訪問看護事業所 | 1 | 3,462 |
痴呆性老人グループホーム | 1 | 20,000 | |
感染症指定医療機関 | 2 | 7,888 |
都 道 府 県 | 事 業 名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
宮崎市 | 在宅介護支援センター | 2 | 16,314 |
痴呆性老人グループホーム | 1 | 20,000 |
都 道 府 県 | 事 業 名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
鹿児島県 | 精神障害者福祉工場 | 1 | 52,998 |
痴呆性老人グループホーム | 2 | 40,000 |