| 都 道 府 県 | 事 業 名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 青森県 | 精神病院 | 1 | 17,772 |
| 老人性痴呆疾患治療病棟 | 1 | 84,958 | |
| 老人性痴呆疾患療養病棟 | 1 | 25,487 | |
| 長期在院患者の療養体制整備事業 | 1 | 48,098 | |
| 介護老人保健施設 | 4 | 368,000 | |
| 在宅介護支援センター | 1 | 8,494 | |
| 訪問看護事業所 | 2 | 4,886 | |
| 痴呆性老人グループホーム | 3 | 60,000 |
| 都 道 府 県 | 事 業 名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 岩手県 | 精神病院 | 1 | 52,816 |
| 介護老人保健施設 | 3 | 112,900 | |
| 痴呆性老人グループホーム | 1 | 40,000 |
| 都 道 府 県 | 事 業 名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 宮城県 | 精神障害者生活訓練施設 | 1 | 27,736 |
| 精神障害者短期入所生活介護等 (ショートステイ)施設 |
1 | 1,935 | |
| 介護老人保健施設 | 3 | 57,867 | |
| 結核患者収容モデル事業 | 1 | 14,910 | |
| 感染症指定医療機関 | 1 | 8,239 |
| 都 道 府 県 | 事 業 名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 仙台市 | 介護老人保健施設 | 2 | 121,200 |
| 都 道 府 県 | 事 業 名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 秋田県 | 保健所 | 1 | 84,739 |
| 痴呆性老人グループホーム | 2 | 40,000 |
| 都 道 府 県 | 事 業 名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 山形県 | 精神障害者地域生活支援センター | 1 | 21,428 |
| 精神科デイ・ケア施設 | 1 | 21,048 | |
| 介護老人保健施設 | 2 | 40,000 | |
| 訪問看護事業所 | 1 | 3,991 | |
| エイズ治療拠点病院 | 1 | 1,557 |
| 都 道 府 県 | 事 業 名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| 福島県 | 精神病院 | 1 | 17,576 |
| 精神障害者生活訓練施設 | 1 | 29,488 | |
| 精神障害者短期入所生活介護等 (ショートステイ)施設 |
1 | 1,836 | |
| 介護老人保健施設 | 1 | 3,750 | |
| 痴呆性老人グループホーム | 1 | 60,000 |
| 都 道 府 県 | 事 業 名 | 件数(件) | 国庫補助額予定額(千円) |
| いわき市 | 介護老人保健施設 | 1 | 44,850 |