(医科診療)
第2表 診療行為別点数、入院 - 入院外・一般医療 - 老人医療別
| 
| 診 療 行 為 | 総数 | 入院 | 入院外 |  
|  | 総        数 |  
| 総数* | 170 272 539 | 78 670 383 | 91 602 156 |  
| 初・再診 | 17 181 627 | 92 050 | 17 089 577 |  
| 医学管理等 | 9 550 555 | 647 983 | 8 902 572 |  
| 在宅医療 | 4 497 937 | 133 847 | 4 364 089 |  
| 検査 | 17 746 298 | 2 985 722 | 14 760 575 |  
| 画像診断 | 8 166 215 | 1 844 785 | 6 321 429 |  
| 投薬 | 20 755 206 | 1 619 716 | 19 135 490 |  
| 注射 | 9 168 831 | 4 191 723 | 4 977 108 |  
| リハビリテーション | 3 163 392 | 2 529 709 | 633 683 |  
| 精神科専門療法 | 2 172 122 | 410 411 | 1 761 712 |  
| 処置 | 13 100 703 | 2 047 458 | 11 053 245 |  
| 手術 | 12 522 211 | 10 572 104 | 1 950 108 |  
| 麻酔 | 1 998 149 | 1 576 474 | 421 675 |  
| 放射線治療 | 583 774 | 355 550 | 228 224 |  
| 入院料等 | 40 312 193 | 40 310 191 | 2 002 |  
| 診断群分類による包括評価等 | 9 352 804 | 9 352 804 | ・ |  
|  | 一  般  医  療 |  
| 総数* | 103 503 340 | 40 360 694 | 63 142 646 |  
| 初・再診 | 13 315 425 | 56 104 | 13 259 321 |  
| 医学管理等 | 6 576 792 | 371 700 | 6 205 092 |  
| 在宅医療 | 2 185 349 | 64 290 | 2 121 059 |  
| 検査 | 12 483 349 | 1 569 245 | 10 914 104 |  
| 画像診断 | 5 513 875 | 925 840 | 4 588 035 |  
| 投薬 | 13 727 301 | 910 259 | 12 817 042 |  
| 注射 | 5 138 030 | 1 971 629 | 3 166 402 |  
| リハビリテーション | 1 352 799 | 925 854 | 426 944 |  
| 精神科専門療法 | 1 802 293 | 322 726 | 1 479 567 |  
| 処置 | 7 057 532 | 689 785 | 6 367 748 |  
| 手術 | 7 897 206 | 6 526 270 | 1 370 936 |  
| 麻酔 | 1 398 163 | 1 173 751 | 224 412 |  
| 放射線治療 | 452 702 | 253 234 | 199 468 |  
| 入院料等 | 18 495 995 | 18 494 130 | 1 865 |  
| 診断群分類による包括評価等 | 6 106 063 | 6 106 063 | ・ |  
|  | 老  人  医  療 |  
| 総数* | 66 769 199 | 38 309 689 | 28 459 510 |  
| 初・再診 | 3 866 202 | 35 946 | 3 830 256 |  
| 医学管理等 | 2 973 763 | 276 283 | 2 697 480 |  
| 在宅医療 | 2 312 588 | 69 557 | 2 243 031 |  
| 検査 | 5 262 949 | 1 416 477 | 3 846 471 |  
| 画像診断 | 2 652 340 | 918 945 | 1 733 394 |  
| 投薬 | 7 027 905 | 709 457 | 6 318 448 |  
| 注射 | 4 030 801 | 2 220 095 | 1 810 706 |  
| リハビリテーション | 1 810 593 | 1 603 854 | 206 739 |  
| 精神科専門療法 | 369 829 | 87 684 | 282 145 |  
| 処置 | 6 043 171 | 1 357 674 | 4 685 498 |  
| 手術 | 4 625 005 | 4 045 833 | 579 172 |  
| 麻酔 | 599 986 | 402 723 | 197 263 |  
| 放射線治療 | 131 072 | 102 316 | 28 756 |  
| 入院料等 | 21 816 198 | 21 816 061 | 137 |  
| 診断群分類による包括評価等 | 3 246 741 | 3 246 741 | ・ |  
| 入院時食事療養等(単位:千円) |  |  
| 総数 | 55 210 451 | 55 210 451 | ・ |  
| 一般医療 | 25 308 799 | 25 308 799 | ・ |  
| 老人医療 | 29 901 652 | 29 901 652 | ・ |  注:  「総数*」には「入院時食事療養等」を含まない。 |